Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 117 | BREDON YANNICK CARLY CHRISTOPHER (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 1 | T.1 | 120 | PERRAUD EDDY BERTRAND DIDIER (N.H./071) |
En Poule 1 | T.2 | 169 | STACCHETTI MATHYS PHILIPPE EDGARD (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 1 | T.2 | 189 | FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 1 | T.3 | 187 | GIRARDOT BENOÏT GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 2 | T.3 | 11 | PIERRE DENIS BEZIN BERNARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 2 | T.4 | 177 | CHAMBREY RÉGIS ECALLE GILLES (0710020/AB OSLON/071) |
En Poule 2 | T.4 | 193 | GARNIER CHRISTOPHE BOS CHRISTOPHE (N.H./021) |
En Poule 2 | T.5 | 66 | DURAND XAVIER BERT FRANÇOIS (N.H./071) |
En Poule 3 | T.5 | 204 | TARLEY CLAUDE RENAUD PHILIPPE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 3 | T.6 | 180 | LARIVAIN ANTHONY PEREIRA DOS SANTOS PEDRO (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 3 | T.6 | 127 | CHEVASSON PIERRE ROSIER RAPHAEL (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 3 | T.7 | 166 | BRULE JEAN-LOUIS VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 4 | T.7 | 48 | PASQUIER LUCAS PASQUIER GILLES (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071) |
En Poule 4 | T.8 | 148 | TERRIER RODOLPHE RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 4 | T.8 | 107 | CHEVAUX BRUNO GEORGET CHRISTOPHE (N.H./071) |
En Poule 4 | T.9 | 8 | CAVALIER MICHEL LESPINASSE STÉPHANE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
En Poule 5 | T.9 | 145 | OUDARD PASCAL MARCEAU CEDRIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 5 | T.10 | 103 | GENELOT BERTRAND PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
En Poule 5 | T.10 | 61 | PUTIN TOM SAGOT MAXIME (N.H./025) |
En Poule 5 | T.11 | 188 | GATEAU SEBASTIEN BLATNIK TONY (N.H./071) |
En Poule 6 | T.11 | 15 | GEVA PATRICK BERGEROT JEREMY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 6 | T.12 | 111 | TOLUSSO GAEL PHILIBERT OLIVIER (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
En Poule 6 | T.12 | 98 | LEUREAUD XAVIER SAUVAGEOT PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 6 | T.13 | 70 | DHORNE JEAN-PAUL DENISE JEAN-PIERRE (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
En Poule 7 | T.13 | 158 | LEBRET ALEXANDRE SAYVONGSA SAYKAM (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 7 | T.14 | 72 | LAFARGE FRÉDÉRIC LAFARGE PATRICE (N.H./071) |
En Poule 7 | T.14 | 143 | NOLLE MICKAEL DUFOUR SEBASTIEN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 7 | T.15 | 83 | DESVIGNES ROMAIN GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 8 | T.15 | 190 | RADNIC RANKO ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 8 | T.16 | 94 | DUARTE KEVIN PERRIER FRANCK (N.H./071) |
En Poule 8 | T.16 | 7 | BURDY PHILIPPE SORDET OLIVIER (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 8 | T.17 | 155 | KOWAL ANTOINE DUFOURGNIAUD LUCAS (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 9 | T.17 | 142 | CARILLON JEAN CLAUDE JUILLIARD CHRISTOPHE (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 40 | MORANDET CHRISTOPHE GAGNE CYRIL (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 91 | FLOOM JEAN LOUIS MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 9 | T.19 | 53 | DJEMAA AHMED GUDEFIN MAXIME (N.H./071) |
En Poule 10 | T.19 | 163 | AUFFRAY THIERRY AUFFRAY KILLIAN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 10 | T.20 | 182 | GIACOMIN ARNAUD GIACOMIN CAMILLE (N.H./071) |
En Poule 10 | T.20 | 108 | VARAUT FABRICE SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 10 | T.21 | 37 | PASQUIER CHRISTIAN VAN RECKEM ADAM (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 11 | T.21 | 65 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE (0710024/AP CHALON/071) |
En Poule 11 | T.22 | 199 | LITTRE LEON STEPHAN TEDDY (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 11 | T.22 | 96 | BARCELO ALAIN POMMIER PATRICE (N.H./039) |
En Poule 11 | T.23 | 12 | GONCE MICHEL CABOT SULLIVAN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 12 | T.23 | 131 | BOUHOT CHARLES GEORGES JEAN CLAUDE (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 49 | PERRIER LUCAS BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 12 | T.24 | 136 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 12 | T.25 | 5 | SEGURA PASCAL FARGEOT BENJAMIN (N.H./071) |
En Poule 13 | T.25 | 88 | MONOT ROMAIN BOURCET LORIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 13 | T.26 | 162 | DZIKI STÉPHANIE DZIKI THEO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 13 | T.26 | 197 | ANTOINET SEBASTIEN ANTOINET GUY (N.H./071) |
En Poule 13 | T.27 | 24 | CHAUSSIN ENZO KOUCHAT HEDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 14 | T.27 | 78 | GENELOT TONY TOUILLET QUENTIN (N.H./071) |
En Poule 14 | T.28 | 33 | DROCOURT JEAN LUC BESSON CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 14 | T.28 | 146 | MARTIN CLÉMENT GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 14 | T.29 | 28 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 15 | T.29 | 36 | PATRIACHE NICOLAS LARTIGUE ELIANE (N.H./071) |
En Poule 15 | T.30 | 81 | RAVIER DAVID LOVISON SYLVAIN (N.H./021) |
En Poule 15 | T.30 | 64 | DA SILVA NICOLAS RIONET DANIEL (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 15 | T.31 | 179 | CHOMETTE PATRICK GIRARD BERNARD (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071) |
En Poule 16 | T.31 | 50 | DZIKI COLIN DZIKI LILIAN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 16 | T.32 | 76 | VAUGIN KEVIN MARCATI GAEL (N.H./021) |
En Poule 16 | T.32 | 44 | GILLANT BERNARD GILLOT BRUNO (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 16 | T.33 | 157 | BELIN STEPHANE BONNOT EMMANUEL (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 17 | T.33 | 185 | CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 17 | T.34 | 170 | DA ROCHA MANUEL DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 17 | T.34 | 181 | BOSSU PHILIPPE ROBESSON ANTHONY (N.H./071) |
En Poule 17 | T.35 | 71 | FLEURY FABIEN ROYER LENNY (N.H./021) |
En Poule 18 | T.35 | 6 | FOUCAUD ROLAND JERONIMO JOSÉ (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 18 | T.36 | 196 | CHARLUT DAMIEN LOPEZ THIBAULT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 18 | T.36 | 14 | DJEMAA AHCENE DEVESVRE CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 18 | T.37 | 126 | CARRE JÉRÔME PAQUELIN THOMAS (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
En Poule 19 | T.37 | 58 | LEUREAUD GILLES MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 19 | T.38 | 118 | POLONIA JÉRÉMY VITTORELLI MICKAËL (N.H./071) |
En Poule 19 | T.38 | 104 | DEGRACE GILLES COT HERVE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 19 | T.39 | 2 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
En Poule 20 | T.39 | 74 | MARIN JOSE PERRAUDIN LOIC (N.H./071) |
En Poule 20 | T.40 | 35 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 20 | T.40 | 159 | BONNET MARC BONNET GUY (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
En Poule 20 | T.41 | 123 | MONTFAUCON PHILIPPE DEBORDE QUENTIN (N.H./071) |
En Poule 21 | T.41 | 19 | CRETIN PATRICK GUICHARD MAURICE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 21 | T.42 | 192 | MARICHY BENJAMIN DOMY NICOLAS (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 21 | T.42 | 147 | DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 21 | T.43 | 56 | TREVISAN SERGE BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 22 | T.43 | 134 | MARICHY CHRISTOPHE JEANNIN GILLES (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
En Poule 22 | T.44 | 79 | XIONG NENG RBILI JAWAD (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 22 | T.44 | 144 | VIEILLARD BAPTISTE MIGLIO TONY (N.H./071) |
En Poule 22 | T.45 | 68 | VION JEAN-FRANÇOIS NICOD BASTIEN (N.H./039) |
En Poule 23 | T.45 | 84 | DESVIGNES ISABELLE DESVIGNES PIERRE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 23 | T.46 | 38 | PANDEL MANUEL FOYET JULIEN (N.H./039) |
En Poule 23 | T.46 | 130 | CHEVALIER DANIEL BOURGEON JEAN-FRANÇOIS (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071) |
En Poule 23 | T.47 | 112 | BERNARD JEAN-MICHEL JOFFROY FABRICE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 24 | T.47 | 47 | POTTIER LUDOVIC BASTOS STEVEN (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
En Poule 24 | T.48 | 124 | WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
En Poule 24 | T.48 | 138 | BONIN PIERRE CHAUVILLE BENOIT (N.H./071) |
En Poule 24 | T.49 | 67 | PICHON SYLVAIN RAVIER ARNAUD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 25 | T.49 | 165 | BECKER ALEXIS COCHET-TERRASSON MARYLOU (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 25 | T.50 | 201 | VOYON ARNAUD NAVARRO FRANCOIS (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 25 | T.50 | 156 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H./071) |
En Poule 25 | T.51 | 198 | COMPAGNON SEBASTIEN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H./071) |
En Poule 26 | T.51 | 160 | AIDI YANNIS LAGRANGE ROMAIN (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
En Poule 26 | T.52 | 87 | VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 26 | T.52 | 152 | VERNAY PATRICK FLATOT JEAN-LOUIS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 26 | T.53 | 32 | HUICHARD RAYMOND MILLET FRANCK (N.H./071) |
En Poule 27 | T.53 | 20 | STACCHETTI THIBAUT CHOQUET ALEXIS (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 27 | T.54 | 59 | BRANCATO ENZO DIEU TONY (N.H./071) |
En Poule 27 | T.54 | 99 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 27 | T.55 | 92 | DERASSAT JULIEN LEGOFF YLAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
En Poule 28 | T.55 | 90 | BRANDAO LUCAS TOURNIER MARCUS (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 28 | T.56 | 102 | VYNCKE VALENTIN MORANDET THEO (N.H./071) |
En Poule 28 | T.56 | 80 | PIGEARD JÉRÉMY SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 28 | T.57 | 171 | BORLOT QUENTIN BORLOT ERIC (N.H./071) |
En Poule 29 | T.57 | 97 | PETIOT LIONEL POMMIER JEAN-LUC (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
En Poule 29 | T.58 | 106 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 29 | T.58 | 202 | DZIKI SYLVAIN PALADINO ANGELO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 29 | T.59 | 69 | SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 30 | T.59 | 178 | BUCHAILLOT ALAIN GEISTLICH STEPHANE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 30 | T.60 | 168 | JUVENTON FABIEN LETIENNE CYRILLE (N.H./071) |
En Poule 30 | T.60 | 164 | DAVID FREDERIC COULON HERVÉ (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 30 | T.61 | 31 | GAUDILLERE THIERRY COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 31 | T.61 | 141 | LETANG MELVYN GIL ALEXIS (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 31 | T.62 | 82 | BUREAU JEAN-MARC FERREIRA DOMINGOS (N.H./071) |
En Poule 31 | T.62 | 194 | BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 31 | T.63 | 39 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 32 | T.63 | 4 | GUYONNET FLORIAN COLIN LAURENT (N.H./071) |
En Poule 32 | T.64 | 132 | DEVAUX ERIC LOR KOUA (N.H./071) |
En Poule 32 | T.64 | 62 | VEGLIA FÉDÉRICO MATUSINSKI BRUNO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 32 | T.65 | 60 | RAVIER BETTY ISCONTE CORENTIN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 33 | T.65 | 43 | ROSSI COTELLA DYLAN FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
En Poule 33 | T.66 | 153 | PAILLARD JEAN LUC DALLEREY PIERRE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 33 | T.66 | 154 | TROME JEAN-LUC POILLOT JEAN-PIERRE (N.H./021) |
En Poule 33 | T.67 | 34 | CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
En Poule 34 | T.67 | 203 | MARECHAL MICHEL JUVENETON RENÉ (N.H./071) |
En Poule 34 | T.68 | 9 | GAUDILLAT AURÉLIEN PROST AYMERIC (N.H./071) |
En Poule 34 | T.68 | 114 | VIENT BERNARD CHEVILLARD DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 34 | T.69 | 13 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS MAIRET ERIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 35 | T.69 | 73 | GUIGON JOHANN VIVIER ALAIN (N.H./071) |
En Poule 35 | T.70 | 25 | CHOUREAU BENJAMIN BENABDELLI ALAIN (N.H./071) |
En Poule 35 | T.70 | 22 | CARPENTIER ALEX CRASSAVA JEROME (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 35 | T.71 | 46 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 36 | T.71 | 77 | TOUILLET ARNAUD LAMALLE STEVEN (N.H./071) |
En Poule 36 | T.72 | 30 | BOIVIN CYRIL CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H./071) |
En Poule 36 | T.72 | 122 | ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 36 | T.73 | 184 | PICARD FRANCK SECRETAN QUENTIN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 37 | T.73 | 29 | BOUTHIERE CEDRIC COUTENOT LAURENT (0710010/AP DU BREUIL/071) |
En Poule 37 | T.74 | 150 | POUCHAIN CHRISTOPHE PETROP ANDRÉ (N.H./039) |
En Poule 37 | T.74 | 119 | RABUT DAMIEN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 37 | T.75 | 133 | LEMERET CLAUDE JUBILADO ARTUR (N.H./071) |
En Poule 38 | T.75 | 175 | BENEDETTO DIDIER CARRE GILLES (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 38 | T.76 | 17 | RAAZ PETER RAAZ JULES (N.H./071) |
En Poule 38 | T.76 | 42 | PONCIN MICKAEL BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 38 | T.77 | 113 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 39 | T.77 | 105 | DESSERME EMMANUEL CREPIN BRUNO (N.H./071) |
En Poule 39 | T.78 | 18 | DUFEU - PREVOST GAETAN DEFOSSE DAVID (N.H./071) |
En Poule 39 | T.78 | 167 | DELORE JULIEN SEREAUD HUGO (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 39 | T.79 | 57 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 40 | T.79 | 95 | GRILLOT DYLAN GRILLOT QUENTIN (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 40 | T.80 | 137 | JOFFRIN THIERRY CORON JEAN-CLAUDE (N.H./071) |
En Poule 40 | T.80 | 183 | MAILLARD FLORENT ROBESSON JACKY (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 40 | T.81 | 10 | ZWISLER CHRISTOPHE AULAS JULIEN (N.H./071) |
En Poule 41 | T.81 | 93 | BONNET CORENTIN BONNOT THOMAS (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 41 | T.82 | 52 | COULON DANIEL PEREZ LOUIS FRANCOIS (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 41 | T.82 | 101 | MILLOT THOMAS PONNELLE JIMMY (N.H./021) |
En Poule 41 | T.83 | 173 | DESPINARD MARTIAL BERTRAND CLEMENT (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 42 | T.83 | 116 | BRUNAUD KYLIAN BERTRAND MICKAEL (N.H./071) |
En Poule 42 | T.84 | 100 | DA SILVA JEAN PIERRE GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 42 | T.84 | 86 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
En Poule 42 | T.85 | 63 | DELLA MARTIRE NICOLAS FLICK JIMMY DYLAN (N.H./021) |
En Poule 43 | T.85 | 75 | LIEBAULT CLAUDE ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 43 | T.86 | 151 | BOURDAIS ANTHONY BURKHALTER DAMIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 43 | T.86 | 200 | PLATRET DOMINIQUE MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 43 | T.87 | 186 | THERVILLE TIAGO CHEVALLIER FABIO (N.H./071) |
En Poule 44 | T.87 | 21 | RISPAL JEAN-FRANÇOIS VALETTE JEFFREY (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 44 | T.88 | 115 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 44 | T.88 | 54 | BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 44 | T.89 | 51 | VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 45 | T.89 | 1 | VADOS CÉDRIC FERREIRA NATHAN (N.H./071) |
En Poule 45 | T.90 | 176 | CLARET CORENTIN MOREIRA VALENTIN (N.H./071) |
En Poule 45 | T.90 | 139 | FAURE ROGER GALLAND FRANCK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 45 | T.91 | 172 | DEVAS GILBERT COURROY NORBERT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 46 | T.91 | 125 | DENIZOT SAMUEL CHARPIN THOMAS (N.H./071) |
En Poule 46 | T.92 | 3 | MARCEAUX PATRICE LONJARET THIERRY (N.H./071) |
En Poule 46 | T.92 | 135 | BOURGEOIS RAYMOND COTE JEAN-JACQUES (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
En Poule 46 | T.93 | 27 | MAYORAL GÉRARD BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 47 | T.93 | 45 | ISCONTE PATRICK VOCIAC ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 47 | T.94 | 128 | FAUGERAS DANIEL BOURCIER MICHEL (N.H./071) |
En Poule 47 | T.94 | 195 | GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 47 | T.95 | 26 | MARCHAND MICHEL DEPROST FABIEN (N.H./071) |
En Poule 48 | T.95 | 140 | DAVID SYLVAIN CHEVAUX PATRICK (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 48 | T.96 | 55 | BORNOT LAETITIA MAIRET OLIVIER (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 48 | T.96 | 121 | COULON AXEL BOURNE CEDRIC (N.H./071) |
En Poule 48 | T.97 | 85 | VIENT HERBERT LINAS ANTOINE (N.H./071) |
En Poule 49 | T.97 | 149 | BAISSARD DIDIER RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 49 | T.98 | 41 | RENAUDIN ANDRÉ ADLAOUI JIMMY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 49 | T.98 | 110 | CATELIN CEDRIC DUXIN GILLES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 49 | T.99 | 23 | CHAUSSIN DAVID DENIS PATRICK (N.H./071) |
En Poule 50 | T.99 | 174 | DEMONTFAUCON CÉDRIC GAUDRY CHRISTIAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 50 | T.100 | 16 | POIFOL LAURENT LAURENCE SAMUEL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 50 | T.100 | 161 | AIDI MEHDI CRESPIN LOÏC (N.H./069) |
En Poule 50 | T.101 | 109 | VARAUT ARTHUR CHABIR DAVID (N.H./071) |
En Poule 51 | T.101 | 129 | LORY SEBASTIEN LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 51 | T.102 | 89 | VYNCKE JOHNNY MEHUT JEROME (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
En Poule 51 | T.102 | 191 | OILI AMBDOUL WAHI ALI IBRAHIM (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 51 |