Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GUEUGNON STÉPHANE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
8 - 13 |
T.2 | BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
13 - 09 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DE LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
13 - 7 |
T.7 | REIGNIER CLEO VIEUBLE DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.5 | GUEUGNON STÉPHANE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
13 - 0 |
T.4 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GUYONNET FLORIAN GUYONNET HERVÉ (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
GUEUGNON STÉPHANE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
4 - 13 |
T.4 | REIGNIER CLEO VIEUBLE DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
13 - 01 |
T.3 | DE LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DJEMAA AHMED COLIN LAURENT (N.H. ) |
13 - 8 |
T.5 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
T.7 | ZWISLER SIMON ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
11 - 13 |
T.1 | BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
FLEURY FABIEN FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 03 |
T.8 | BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
VERNARDET FLORIAN BAUDEMENT LUDOVIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
13 - 4 |
T.2 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H. ) |
13 - 07 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.21 | GUYONNET FLORIAN GUYONNET HERVÉ (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
SOURAPHA CHANSY INSIXIENGMAY BOUNLAP (N.H. ) |
T.19 | VERNARDET FLORIAN BAUDEMENT LUDOVIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
DUBOST DAMIEN DESVIGNES CHRISTOPHE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
T.2 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
BORTOT ERIC PARETI CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
T.12 | REIGNIER CLEO VIEUBLE DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
T.5 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
BERNET MAXIME DA SILVA LUIS (N.H. ) |
T.7 | BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
RODET CHRISTOPHE BAILLY XAVIER (0210307/NOLAY 2000 ) |
T.8 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H. ) |
ISCONTE CORENTIN ISCONTE PATRICK (N.H. ) |
T.5 | GUEUGNON STÉPHANE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
T.6 | SEER GHISLAIN ZIMA STEVEN (N.H. ) |
DE LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
T.15 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
GENELOT TONY DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
T.3 | FLEURY FABIEN FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
MATTHEY NICOLAS COURNEDE GAETAN (9999997/Suisse ) |
T.2 | GRIMAUT ALEXANDRE NEVERS ANTHONY (N.H. ) |
DJEMAA AHMED COLIN LAURENT (N.H. ) |
T.1 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
DUCRET JEREMY SAUVAGEOT PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE ) |
T.4 | RENNER KÉLANE FLICK JIMMY DYLAN (N.H. ) |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
T.17 | ZWISLER SIMON ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
LOR KOUA SAYVONGSA SAYKAM (N.H. ) |
T.3 | GILLANT BERNARD ZAREMBA ANTONNY (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ISCONTE CORENTIN ISCONTE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
Office | ** | |
REIGNIER CLEO VIEUBLE DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** | |
BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY (N.H. ) |
Office | ** | |
COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
Office | ** | |
DJEMAA AHMED COLIN LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
GRIMAUT ALEXANDRE NEVERS ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
VERNARDET FLORIAN BAUDEMENT LUDOVIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** | |
GUEUGNON STÉPHANE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
Office | ** | |
GILLANT BERNARD ZAREMBA ANTONNY (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** | |
T.13 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SEER GHISLAIN ZIMA STEVEN (N.H. ) |
** |
T.27 | SOURAPHA CHANSY INSIXIENGMAY BOUNLAP (N.H. ) |
FORNET ALAIN CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.11 | RIANT BRUNO BATISTA ALEXANDRE (N.H. ) |
DE LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.21 | FLEURY FABIEN FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
PELLETIER ARTHUR MAUVAIS CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.15 | DUCRET JEREMY SAUVAGEOT PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE ) |
MISILO NICOLAS CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.26 | GUYONNET FLORIAN GUYONNET HERVÉ (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DEMONT AYMERIC PAGEAUX ANTOINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.12 | BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
PRADAUX ALEXIS TRAVERS JORDAN (N.H. ) |
** |
T.20 | LORIN PASCAL VARENNES JOSEPH (N.H. ) |
ZWISLER SIMON ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
** |
T.16 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H. ) |
PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
** |
T.19 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
GRANDVOINET MAXIME BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.30 | POUILLIEUTE GÉRALD BOURBON MAXIME (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
BORTOT ERIC PARETI CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
** |
T.28 | TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
LOR KOUA SAYVONGSA SAYKAM (N.H. ) |
** |
T.24 | RODET CHRISTOPHE BAILLY XAVIER (0210307/NOLAY 2000 ) |
AIDI MEHDI FORCHI FABIEN (N.H. ) |
** |
T.10 | FRIBOURG DANIEL CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
MATTHEY NICOLAS COURNEDE GAETAN (9999997/Suisse ) |
** |
T.25 | SARRE EMMANUEL VIEUBLE SEBASTIEN (0710024/AP CHALON ) |
GENELOT TONY DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.14 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
GENET SEBASTIEN BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.17 | RENNER KÉLANE FLICK JIMMY DYLAN (N.H. ) |
GONNELLE ANTHONY MUSSOT JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.23 | CARPENTIER ALEX DESVIGNES ROMAIN (N.H. ) |
DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY DIDIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.22 | BERNET MAXIME DA SILVA LUIS (N.H. ) |
MASSON ALAIN BORSATO FRANCK (N.H. ) |
** |
T.18 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (N.H. ) |
GARNIRON JULIEN BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
** |
T.29 | DUBOST DAMIEN DESVIGNES CHRISTOPHE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PRANOVI FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.11 | GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN ) |
SALIBA JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.12 | CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
HEDOUX SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.13 | MAITRE CYRIL (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
SOURAPHA CHANSY (N.H. ) |
** |
T.14 | GARNIRON JULIEN (N.H. ) |
MADO GAYLORD (N.H. ) |
** |
T.15 | LOR KOUA (N.H. ) |
DA SILVA JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.60 | KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.17 | JACOB FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
T.18 | MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
MARICHY ALEXIS (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
** |
T.10 | GONNELLE ANTHONY (N.H. ) |
MILLOT DAVE (N.H. ) |
** |
T.20 | DUARTE KEVIN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
TERRIER RODOLPHE (0710072/PETANQUE JUGERATTE ) |
** |
T.21 | BERNET MAXIME (N.H. ) |
PALAIS FLORENT (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
** |
T.22 | RENNER KÉLANE (N.H. ) |
LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.23 | DEMONT AYMERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
** |
T.19 | VIEILLARD BAPTISTE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
PAGEARD CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
** |
T.24 | LEBLANC SEBASTIEN (N.H. ) |
PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
T.25 | PELLETIER ARTHUR (N.H. ) |
DUFANT OLIVIER (0210504/LA BOULE DES POTIERS ) |
** |
T.26 | LECOCQ EMMANUEL (0210307/NOLAY 2000 ) |
LORIN PASCAL (N.H. ) |
** |
T.27 | PORNET JULIEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.28 | TARIN PHILIPPE (N.H. ) |
DE LAZZARI OLIVIER (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.30 | AIDI MEHDI (N.H. ) |
RADNIC ZVONKO (N.H. ) |
** |
T.31 | SARRE EMMANUEL (0710024/AP CHALON ) |
DA SILVA NICOLAS (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
T.32 | BAISSARD DIDIER (N.H. ) |
ISCONTE CORENTIN (N.H. ) |
** |
T.33 | DURAND ALEXANDRE (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
T.34 | STEPHAN THIERRY (N.H. ) |
ZWISLER SIMON (N.H. ) |
** |
T.35 | TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
RODET CHRISTOPHE (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
T.36 | GILLANT BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
LAUGERETTE CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.23 | LAMETTE DAMIEN (N.H. ) |
GENELOT TONY (N.H. ) |
** |
T.37 | PELLETIER JEAN LUC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MASSON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.38 | ROSSI COTELLA DYLAN (N.H. ) |
DJEMAA AHMED (N.H. ) |
** |
T.39 | BOLZONELLA LUDOVIC (0710014/AP BOUCICAUT ) |
MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.40 | DESBOIS JEREMY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
DUBOST DAMIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
** |
T.41 | COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BERTHE LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.42 | GUYONNET FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
BIAVA SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.43 | LITTRE LEON (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
BRANCATO NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.44 | VERCHERE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.45 | THOMA RICHARD (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
RIANT BRUNO (N.H. ) |
** |
T.46 | FLICK DAVID (N.H. ) |
MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
** |
T.47 | BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
MAILLARD FLORENT (N.H. ) |
** |
T.48 | GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
FRIBOURG DANIEL (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
** |
T.51 | POUILLIEUTE GÉRALD (0710030/CLUNY PETANQUE ) |
CORGIER JULIAN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.49 | BELORGE DAMIEN (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
T.16 | SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
T.29 | CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.50 | MARQUES ALEX (N.H. ) |
LEONETTI ANTONIO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.52 | TOUILLET ARNAUD (0710015/AP DE MARNAY ) |
DUVERNAY CLÉMENT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.53 | SEER GHISLAIN (N.H. ) |
BERT FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.54 | JEANTY CLÉMENTINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BRUET PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.55 | BORTOT ERIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
JUBILADO ARTUR (N.H. ) |
** |
T.56 | PRADAUX ALEXIS (N.H. ) |
OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
** |
T.57 | MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
REIGNIER CLEO (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.58 | NAJIH YOUSSEF (0210307/NOLAY 2000 ) |
PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
** |
T.59 | GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BERGEROT JEREMY (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | BORLOT QUENTIN DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | JIMENEZ GRÉGORY BOISSON JOEL (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 142 | SOURAPHA CHANSY INSIXIENGMAY BOUNLAP (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | DUBOST DAMIEN DESVIGNES CHRISTOPHE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | VARAUT FABRICE LIVET ERIC (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 164 | DUCLOS LUCAS LINAS ANTOINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 133 | MARTIN ANGÉLO RAYNAL JEAN PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ZWISLER SIMON ZWISLER THOMAS (N.H./042) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | ROSSI COTELLA DYLAN MONTAGNE LAURENT (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | GENET SEBASTIEN BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | FRANCISCO CYRIL HOPGOOD YLANE (N.H./021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | JOFFRIN THIERRY CALVEZ FRÉDÉRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 183 | DUPRE LUCIE GUILLAUMIN JULIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 209 | COUTENOT LOIC JUILLIARD CHRISTOPHE (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 53 | DUARTE KEVIN MAY MOUHEIDDINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 195 | DEJESUS JOSE FERNANDO CHATELOT SEBASTIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 103 | GABRY GAYLORD POMMIER DAVID (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | VEAUX JEAN-PAUL DUCLOS DANIEL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 173 | LABILLE CHRISTOPHE MORLOT ANTHONY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MOUROT RÉGIS MOUROT YANIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | LECOCQ EMMANUEL VINCENT THIERRY (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | AIDI MEHDI FORCHI FABIEN (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | ALEXANDRE HENRI TANCHE JEAN CHARLES (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BRANCATO XAVIER DIEU TONY (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | GRIMAUT ALEXANDRE NEVERS ANTHONY (N.H./025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 198 | BOLZONELLA LUDOVIC BARLETTA SALVATOR (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | PUECH CORALINE GOULOIS LAURENT (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 86 | FARGEOT BENJAMIN FARGEOT DOMINIQUE (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 200 | RAMEAU BENJAMIN RAMEAU SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | GRANDVOINET MAXIME BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | SARRE EMMANUEL VIEUBLE SEBASTIEN (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | GENELOT TONY DUMOUX NICOLAS (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 93 | COQUILLET BRYAN RAAZ JULES (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | VERCHERE FRÉDÉRIC PERRIN SAMUEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PALAIS FLORENT MERDJI BENJAMIN (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | KOUCHAT HEDY GROSBOIS LOUIS (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 20 | LATHUILLIERE CÉDRIC BONNETAIN ERIC (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 189 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 175 | RADNIC ZVONKO MENUEL JÉRÔME (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | COMPAGNON JOEL MORTIER PATRICK (0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 40 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | VERNAY JACQUES COUTENOT LAURENT (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 182 | DUFANT OLIVIER FERREIRA DA SILVA MIKE (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | CRASSAVA JEROME BABEL CÉLINE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 124 | COMPAGNON SEBASTIEN COMPAGNON STEPHANE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 75 | RIANT BRUNO BATISTA ALEXANDRE (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | BORLOT JULIEN BORLOT ERIC (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 47 | REIGNIER CLEO VIEUBLE DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | LOR KOUA SAYVONGSA SAYKAM (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 14 | JACOB FABRICE AUFFRAY THIERRY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MONTANGERAND HERVÉ ROUILLER ANTHONY (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 185 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | VIVIER ALAIN BLANCHOD KEVIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 92 | MORA FABIEN LECOMTE GEOFFREY (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 4 | DESSERTAINE DIDIER SALTINI SIGISMOND (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 111 | PORNET JULIEN SOARES PAULO (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | SEER GHISLAIN ZIMA STEVEN (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 140 | RENNER KÉLANE FLICK JIMMY DYLAN (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 205 | THIBERT DANIEL DE CARLI DIDIER (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 167 | CHAUSSIN DAVID GEOFFROY SANDRA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 35 | BERNET MAXIME DA SILVA LUIS (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 155 | DA SILVA NICOLAS TREVISAN CORENTIN (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | THEVENAUX KEVIN BUREAU JEAN-MARC (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 5 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 203 | VAINGUER GWENAEL CARLY CHRISTOPHER (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 147 | PRADAUX FABIEN TRAVERS LUCA (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 192 | VIEILLARD BAPTISTE TREVISAN AURELIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 135 | STEPHAN MARVIN BRUN DAVID (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 125 | FAVIER MAX MARTIN MANUEL (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 184 | DESIRE DIDIER DOS SANTOS KEVIN (0710010/AP DU BREUIL/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 181 | GONNELLE ANTHONY MUSSOT JONATHAN (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 191 | MAITRE CYRIL CHAFFIN DOMINIQUE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ZWISLER CHRISTOPHE DEVESVRE CYRIL (N.H./071) |
