N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PADOVANI MARC DURAND YVON MOLARD JEAN CLAUDE |
N.H./038 | 2 | BEAUFORT PASCAL COET PHILIPPE NICOD ERIC |
N.H./038 | 3 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON BUISSON DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 4 | ECHALLIER PASCAL BROSSARD RUDY GONTARD DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 5 | THEVENET DOMINIQUE ROUILLER GILLES PASQUIER CHRISTIAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 6 | PRADIER ROGER NICOLAS JEAN PHILIPPE DUBAND DOMINIQUE |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 7 | HUMBERCET DANIEL LOMBARD PHILIPPE BERTHILLIER GILLES |
N.H./071 | 8 | PINTO ANTONIO PANCHA MANUEL DE SOUSA CARLOS |
N.H./089 | 9 | MOLL MICHEL MOLL DOMINIQUE DUSSAUGE RAYMOND |
N.H./071 | 10 | HERY PASCAL ECKMANN CHRISTIAN CATINOT JOEL |
N.H./077 | 11 | RIBOLLET JEAN-MARC MARTORI PATRICE NEVEU SYLVAIN |
N.H./071 | 12 | DE SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO SIVO PASCAL |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 13 | JUBILADO ARTUR FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 14 | JOUVENCEAU CAMILLE LAGARDE ROLAND DESFETE PATRICK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 15 | DESGRANGES GÉRARD BEZIN BERNARD COMPAGNON JOEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 16 | VILLARI JOSEPH FATET ROLAND BOIVIN DIDIER |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 17 | NAULET ROGER DIMANCHE CLOTILDE GREGOT DIDIER |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 18 | GROS SERGE GUILLON JACQUES TABAYSE DENIS |
N.H./042 | 19 | DIVERS CLAUDE MONNIER PHILIPPE DELION ALAIN |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 20 | BOISSARD JOEL CATINOT JACQUES GALLAND MICHEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 21 | THIBERT DANIEL PERNOT CHRISTIAN STACCHETTI MANUEL |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 22 | DHORNE JEAN-PAUL DENISE JEAN-PIERRE ECHAROUX PASCAL |
N.H./021 | 23 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE MANIERE THIERRY |
N.H./021 | 24 | COLIN GÉRARD PONS JEAN LOUIS PERRIN HUBERT |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/071 | 25 | PELLADE DIDIER COPINET CHRISTIAN MUNIER MICHEL |
N.H./010 | 26 | OLIVIER SERGE DEHON JEAN PHILIPPE LIBOZ MICHEL |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 27 | DA SILVA JOSÉ BOISSINOT DIDIER HIPOLITO JOSÉ LUIS |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 28 | MALOIS PATRICK SAVI MICHEL BACHELET JACKY |
N.H./021 | 29 | MARICHY THIERRY GARCIA PHILIPPE FRANCOIS ROGER |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 30 | DROCOURT JEAN LUC BESSON CHRISTIAN CRETE JACQUES |
N.H./021 | 31 | BEHR JOEL CORDELIER RÉMI FEUILLATRE GÉRARD |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 32 | CHEVALIER PATRICK PERRIER ALBERT PERRAUDIN JEAN MICHEL |
0710006/AP AUXY/071 | 33 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA GREGULSKI PATRICK |
N.H./071 | 34 | WOJTCZAK DANIEL DE SOUSA MARTINS ANTONIO DESCHAUX PHILIPPE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 35 | GEOFFROY ANDRÉ GEOFFROY RENE CAVALIER ALAIN |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 36 | RABIANT MICHEL MORIN JEAN-LOUIS LEMOINE YVES |
N.H./071 | 37 | FERREIRA FERNANDO FEVRE JEAN-PAUL FICHET ALAIN |
N.H./071 | 38 | DOLE PHILIPPE FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
N.H./039 | 39 | BOUCHARD JEAN MARIE ROPITEAUX LAURENT DHORNE DENIS |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 40 | BERNARDIN SERGE DUNIERE DIDIER BAYOUT PATRICK |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 41 | PRIEUR PAUL VERDIGLIONE PASQUALE SADOWCZYK JEAN LUC |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 42 | TANQUEREL YVES SMORTO CHRISTIAN SCHLIENGER REMI |
N.H./021 | 43 | REMONDINI FRANCIS POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN |
0210414/USCVL/021 | 44 | DE ALMEIDA CARLOS DEJESUS JOSE FERNANDO PESARD DOMINIQUE |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 45 | BAUDIN MICHEL BUTTIGIEG JOSEPH SIBKA ROGER |
N.H./071 | 46 | MERCIER CHRISTIAN BELARDI DANIEL MISTICONE JULIO |
N.H./071 | 47 | VEDEL ALAIN BOSCH CHRISTIAN-RENÉ MARTINET ERIC |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 48 | VERNAY JEAN-PAUL VEAUX DENIS FERREIRA ALFREDO |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 49 | FOURGEOT DENIS GAUDILLERE ROLAND FAUGERAS DANIEL |
0710024/AP CHALON/071 | 50 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL PRUDHOMME GERARD |
N.H./058 | 51 | LUCCHESI ERIC TRAMONTE TERENCE DUCLOS OLIVIER |
N.H./074 | 52 | BREGAND CHRISTIAN CROTET PATRICK GLAB CHRISTIAN |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 53 | PETETIN PATRICK GISSAT DOMINIQUE VALLERY MICHEL |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 54 | VAUCHEY DIDIER NEVERS GILLES LHOMME HENRI |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 55 | BOUJARD ALAIN LOGEN ANDRÉ PAILLARD JEAN LUC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 56 | BOURGEOIS RAYMOND DUMAS DIDIER BILLY MARTINE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 57 | FORNET MARIE-CLAUDE COURROY NORBERT GROSBOIS LOUIS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 58 | MAUCHAND MAURICE DURGET FRANCOIS JORLAND ERIC |
0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 | 59 | BAUDIN GEORGES PIERRE DENIS COMTE ANDREE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 60 | MICHON CHRISTIAN PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 61 | CHEVASSON PIERRE VALILA FRANCISCO VALILA PIETRO |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 62 | FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL LORY RAYMOND |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 63 | BOURDAIS BRUNO BERNARDOT ERIC CHAFFIN DOMINIQUE |
N.H./071 | 64 | GOUDARD CHRISTINE PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 65 | PROST LILIANE BENCHEBRA KADOUR BEGARD PHILIPPE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 66 | PALADINO ANGELO TREVISAN DANIEL MARTIN ANGÉLO |
N.H./071 | 67 | COUREAULT PASCAL MARTIN JEAN-PHILIPPE INIESTA JOSEPH |
N.H./071 | 68 | CHOMETTE PATRICK LONGET PATRICE GIRARD BERNARD |
0710070/PETANQUE DRACYSIENNE/071 | 69 | BEJOT FRANÇOIS CHATEAU JOCELYN CLEMENT SERGE |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 70 | ROUSSEAU JEAN-YVES LEGOFF JEAN PIERRE BLATNIK JEAN-LUC |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 71 | PASCAL PIERRE TETUE DOMINIQUE BAILLY CHRISTOPHE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 72 | MONVOISIN CHRISTINE DUCHIER MARC CASTANHERIA ANTOINE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 73 | LAURENT RÉGIS TRIOL HENRI GICQUEL ANDRÉ |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 74 | BALLORIN GILLES BOREK RICHARD PAGEAUT JEAN CLAUDE |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 75 | VIENT BERNARD GARIMA MICHEL CORNU ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 76 | BACHELET PATRICK BONIN PATRICK GALLET JOEL |
0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS/071 | 77 | N'GUYEN JEAN-PAUL LEMERET CLAUDE GULLI BENITO |
N.H./071 | 78 | ROBIN NOEL ROBIN FRANÇOISE CHAPLIN MICHEL |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 79 | OUTREY GILLES JARCELLAT PHILIPPE JARCELLAT JOCELYNE |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 | 80 | MONNOT LAURENT AUFILS PASCAL BESCOND YANNICK |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 81 | PEREZ PAULE MONTALTI GUY CHARLOT PASCAL |
N.H./071 | 82 | BOUHOT DANIEL RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BLANC ROBERT |
N.H./039 | 83 | VIEUBLE DANIEL MARET PASCAL DESARMENIEN MICHEL |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 84 | MARCHAND DANIEL BRIOUDE CHRISTIAN MORET THIERRY |
N.H./071 | 85 | MONTANGERAND YVES MALFONDET MICHEL GARCIA ROGER |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 86 | VULIN GÉRARD SALVI JEAN MEYNET PASCAL |
N.H./039 | 87 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN GONTHEY JEAN |
0710024/AP CHALON/071 | 88 | BRULE JEAN-LOUIS JOFFROY FABRICE GUICHARD MAURICE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 89 | POULIN CHANTAL ISCONTE PATRICK VOCIAC ERIC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 90 | BERNARD JEAN-MICHEL BERNARD ERIC JEANNIN PHILIPPE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 91 | TRICHARD YVES MOTTET JEAN MARIE GUICHARDAN PIERRE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 92 | RAISON ALAIN GHERARDI PHILIPPE BERTHEAU PHILIPPE |
N.H./089 | 93 | ROUANET PATRICK COPPERE SERGE VIVIER ALAIN |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 94 | BERNARD PATRICK RICA PHILIPPE MARECHAL RENÉ |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 95 | NILLON JEAN-CLAUDE DESPLAS JACQUES DUPONCEST ALAIN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 96 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN COMBELLES JEAN LOUIS |
N.H./071 | 97 | CARRE BERNARD VISSER WILLEM GERRIT CARRE JEAN PAUL |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 98 | CHAUVILLE PATRICE HARASSE JEAN-PAUL BURKHARDT JEAN-MARC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 99 | HUGONNOT GÉRARD CHAMBREY RÉGIS COLAS BERNARD |
0710020/AB OSLON/071 | 100 | THEVENOT PASCAL JANOT BRUNO BORLOT ERIC |
0710020/AB OSLON/071 | 101 | ECALLE GILLES DOUVILLEZ PATRICE PERRIN CHRISTIAN |
0710020/AB OSLON/071 | 102 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY GUYON JEAN CLAUDE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 103 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 104 | SIMONNET YANNICK GUERIN JACKY DEVARAINE GÉRARD |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 105 | RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL TRILLIAT GEORGES |
N.H./001 | 106 | RONDET JACQUES COGNARD MICHEL CZAPLICKI BERNARD |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 107 | PIETRZAK ALBERT REGNIER MARC VAUDIAU PATRICK |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 108 | LAEMLE ALAIN BERTHOUD MICHEL COLLON JEAN PIERRE |
0710030/CLUNY PETANQUE/071 | 109 | COMMEAU MICHEL BOUILLOUX PATRICK MORAIN PHILIPPE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 110 | LAGOUTTE JEAN-PAUL RIVAUD PASCAL THEVENET PATRICK |
N.H./071 | 111 | LOGEROT DANIEL GEORGES LOUIS TARIN PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 112 | DESIRE DIDIER GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC |
N.H./071 | 113 | CHAMPIER DOMINIQUE CHAMPIER ERIC PASQUELIN GILLES |
0710005/AP AUTUN/071 | 114 | JURY ANDRÉ OVAERE ROBERT JERONIMO JOSÉ |
N.H./071 | 115 | BADEY JOEL FLATOT JEAN-LOUIS VIVIER ANDRÉ |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 116 | BOUHOT MARC CUBETA JOSEPH ROSSIGNOL ERIC |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 117 | EUVRARD PATRICE NONIN THIERRY NONIN SYLVIE |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 118 | LEMIGNON ERIC SAMOEY GABRIEL LEPEUC THIERRY |
N.H./077 | 119 | MAZZEO DIEGO LIEUTET HENRI BENABDELLI ALAIN |
N.H./071 | 120 | PEGUIN ANDRÉ AUBRY GÉRARD HUMBERT GILBERT |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 121 | BORGEAIS PHILIPPE INCARDONA PASCAL LOPEZ GERARD |
N.H./071 | 122 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH GREGORI BERNARD |
N.H./069 | 123 | CRETIN PATRICK JAILLET NORBERT NOBLET FABRICE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 124 | MARTIN PHILIPPE BIEVRE POULALIER THIERRY PETIT PATRICK |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 125 | BERTHET YVES JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS |
N.H./071 | 126 | LAFFONT JACQUES BERGER JOËL TREMAUD GILBERT |
N.H./001 | 127 | ZEROUKI SERGE LECUELLE RÉMI CORNU JEAN-PIERRE |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 128 | CHANEL DIDIER POULAIN PATRICK DESCHIZEAUX DANIEL |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 |