Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | JANOD NICOLAS PETETIN PATRICK (N.H. ) |
BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
12 - 13 |
T.4 | COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
BRUNAUD KYLIAN CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 2 |
T.5 | PITON KÉVIN FOYET JULIEN (N.H. ) |
BRUNAUD KYLIAN CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H. ) |
12 - 13 |
T.7 | LAGARDE ROLAND DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
7 - 13 |
T.8 | JANOD NICOLAS PETETIN PATRICK (N.H. ) |
MICHEL FREDERIC DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
PITON KÉVIN FOYET JULIEN (N.H. ) |
7 - 13 |
T.3 | JANOD NICOLAS PETETIN PATRICK (N.H. ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 5 |
T.8 | PAGEARD CHRISTOPHE MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
1 - 13 |
T.8 | COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
PORNET JULIEN GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
13 - 6 |
T.1 | ANDRE JEAN-PIERRE FERNOUX CLEMENT (N.H. ) |
BRUNAUD KYLIAN CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H. ) |
11 - 13 |
T.7 | DOS SANTOS ANTOINE FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
0 - 13 |
T.4 | MICHEL FREDERIC DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
13 - 1 |
T.6 | DA SILVA JEAN PIERRE MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
LAGARDE ROLAND DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.35 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
T.31 | PORNET JULIEN GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
COMPAGNON SEBASTIEN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
T.5 | DA SILVA JEAN PIERRE MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
SATORY MICKAEL PROST AYMERIC (N.H. ) |
T.32 | FLEURY FABIEN CALMEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
MICHEL FREDERIC DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
T.3 | GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
T.2 | DONNINI MAXIME MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
LAGARDE ROLAND DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
T.2 | GARDIEN JEAN-MARIE MICHON CHRISTIAN (N.H. ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
T.30 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
T.28 | JANOD NICOLAS PETETIN PATRICK (N.H. ) |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE ) |
T.33 | GIOVANNINI FREDERIC HAMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
T.28 | PAGEARD CHRISTOPHE MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
CHARPIN THOMAS FLEURIEAU MAXIME (N.H. ) |
T.27 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H. ) |
DOS SANTOS ANTOINE FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
T.4 | BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
T.4 | PITON KÉVIN FOYET JULIEN (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX MADO GAYLORD (N.H. ) |
T.6 | ANDRE JEAN-PIERRE FERNOUX CLEMENT (N.H. ) |
CHOUREAU BENJAMIN CHAUX MAXENCE (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
T.7 | BOULEGUE JÉRÔME TROME JEAN-LUC (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
BRUNAUD KYLIAN CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SATORY MICKAEL PROST AYMERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
BOULEGUE JÉRÔME TROME JEAN-LUC (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
Office | ** | |
FAURE ROGER MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** | |
LAGARDE ROLAND DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | ** | |
PAGEARD CHRISTOPHE MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office | ** | |
GARDIEN JEAN-MARIE MICHON CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BRUNAUD KYLIAN CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** | |
DA SILVA JEAN PIERRE MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Office | ** | |
PITON KÉVIN FOYET JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Office | ** | |
COMPAGNON SEBASTIEN GRIMAUT ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
DONNINI MAXIME MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** | |
VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
FLEURY FABIEN CALMEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office | ** | |
ANDRE JEAN-PIERRE FERNOUX CLEMENT (N.H. ) |
Office | ** | |
CARPENTIER ALEX MADO GAYLORD (N.H. ) |
Office | ** | |
CHOUREAU BENJAMIN CHAUX MAXENCE (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office | ** | |
CHARPIN THOMAS FLEURIEAU MAXIME (N.H. ) |
Office | ** | |
T.24 | COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
TERRIER RODOLPHE RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.34 | BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H. ) |
BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.26 | MICHEL FREDERIC DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.36 | DARMAU MAXIME COQUIBUS CEDRIC (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
PORNET JULIEN GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.29 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MAYORAL GÉRARD BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.25 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
DAVID EMILIEN GALMICHE LÉO (N.H. ) |
** |
T.30 | VERNARDET FLORIAN MATUSZAK CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
DOS SANTOS ANTOINE FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
** |
T.27 | GIOVANNINI FREDERIC HAMARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
GERBIER CURLEY ROYER LENNY (N.H. ) |
** |
T.1 | ALEXANDRE HENRI TANCHE JEAN CHARLES (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
JANOD NICOLAS PETETIN PATRICK (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
VYNCKE JOHNNY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
T.23 | MICHON STÉPHANE (N.H. ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
T.24 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GATEAU LUDOVIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
T.5 | NIEL FLORIAN (N.H. ) |
BRUET PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.2 | LACROIX RÉGIS (0390017/L'ETOILE JURA ) |
BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
** |
T.25 | FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
T.31 | SAGOT MAXIME (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
BERNET MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.26 | GERBIER CURLEY (N.H. ) |
LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.27 | DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ ) |
MAYORAL GÉRARD (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.28 | CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
MORET FABIEN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.3 | BOULEGUE JÉRÔME (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
ISCONTE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.5 | DAVID EMILIEN (N.H. ) |
MONTANGERAND HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.29 | LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
PORNET JULIEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.30 | BONNOT GRÉGORY (N.H. ) |
HUICHARD RAYMOND (N.H. ) |
** |
T.6 | PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.31 | BURDIN BERTRAND (N.H. ) |
GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
T.32 | VADOS CÉDRIC (N.H. ) |
VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
T.7 | CHANEL BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LEUREAUD XAVIER (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
T.33 | CORNUBET RENAUD (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
LAGARDE ROLAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.34 | CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.35 | LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
DHORNE JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
T.36 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.37 | ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
COMPAGNON SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.39 | SATORY MICKAEL (N.H. ) |
LORY CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.38 | ALEXANDRE HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.40 | VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
PETROP ANDRÉ (N.H. ) |
** |
T.41 | CHARPIN THOMAS (N.H. ) |
CARPENTIER ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
T.22 | JANOD NICOLAS (N.H. ) |
VALLOT SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.42 | GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
COLLET GÉRALD (N.H. ) |
** |
T.43 | PITON KÉVIN (N.H. ) |
BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
T.44 | RENNER JAMES (N.H. ) |
COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.5 | PAGEARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
GOYON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.45 | COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
DARMAU MAXIME (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
** |
T.48 | DOS SANTOS ANTOINE (N.H. ) |
GAUDILLAT ROMAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.46 | GARDIEN JEAN-MARIE (N.H. ) |
FLAMAND JULIEN (N.H. ) |
** |
T.47 | CHOUREAU BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
GRILLOT THIBAULT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.1 | DA SILVA JEAN PIERRE (N.H. ) |
FAIVRE MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.33 | COMPAGNON JOEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
T.8 | BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
** |
T.49 | DONNINI MAXIME (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.1 | BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
TERRIER RODOLPHE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 150 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Vainqueur | T.0 | 7 | CHAMBELLANT NOËL LEBOIS JEAN-CLAUDE (N.H./021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 161 | FAIVRE MARIE BLANCHOT STEVEN (N.H./025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VADOS CÉDRIC MARCATI GAEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DA SILVA JEAN PIERRE MAUGRAS CHRISTIAN (N.H./021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | BOIVIN CYRIL VISSER WILLEM GERRIT (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 92 | JOUVENCEAUX DAVID CORON JEAN-CLAUDE (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | POIFOL JULIEN JACOB CHLÖÉ (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | COULON AXEL TOUILLET QUENTIN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CORNUBET RENAUD CLEMENT AURÉLIEN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MAUCHAND MAURICE BRECHIN CHRISTOPHE (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 145 | LORY CAMILLE VIENT BORIS (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CHARLET JÉRÔME DELECHAMP JULIEN (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | GAGLIARDI JEAN-YVES CHARRIERE WALTER (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | HUGONNOT GÉRARD CHOUREAU GILLES (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 102 | BILLY GRÉGORY VARAUT FABRICE (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 132 | VERNARDET FLORIAN MATUSZAK CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | COMPAGNON JOEL DESGRANGES GÉRARD (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MICHON STÉPHANE RATIVET FRANCK (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | BRULE JEAN-LOUIS GUICHARD MAURICE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 112 | MAYORAL GÉRARD BOUHOT DANIEL (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | GONNELLE ANTHONY MUSSOT JONATHAN (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 85 | COLLET GÉRALD GARDIEN DAMIEN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LAGARDE ROLAND DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | SEGURA PASCAL LUCOTTE JEAN-LUC (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 101 | LORILLEUX YANNICK ORGE ADRIEN (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 114 | RENNER JAMES BRICOUT BENJAMIN (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BOURREAU MARCEL BAUDRAS LAURENT (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | BURAT DAVID GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | BURDIN BERTRAND BOY MICHEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | FLEURY FABIEN CALMEL SÉBASTIEN (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 111 | DJEMAA AHCENE LOUIS NATHALIE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | BERNARD JEAN-JACQUES MISTICONE SEVERIN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | BONNOT GRÉGORY GANDROZ CHARLY (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | RAAZ PETER VAN RECKEM ADAM (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 16 | CHEVROT ERIC VEAUX DENIS (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 120 | BOULEGUE JÉRÔME TROME JEAN-LUC (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | VALLOT SÉBASTIEN BORGEAIS ALEXIS (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | THEVENAUX KEVIN SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 162 | MEFORT BENOIT BOUZIAT MATHIEU (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 84 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER TOM (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | LEGOUX CHRISTOPHER THIBERT LUCAS (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | BERNET MAXIME SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 149 | MENETRIER MATHÉO MENETRIER GRÉGORY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 87 | FAIVRE MICKAËL WAWRZYNIAK NICOLAS (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | AUGER LAURENT AUGER GAETAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 69 | SIMONOT JEAN-PAUL THOMAS SLYVAIN (0210101/CLUB PETANQUE DES GRESILLES/021) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | GRILLOT THIBAULT VICHET STÉPHANE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | NIEL FLORIAN JULLIARD BRICE (N.H./039) |
Perdant 1er Tour |
T.27 | 42 | PELLETIER ARTHUR GUYOT ENZO (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Absent | T.0 | 26 | HUICHARD RAYMOND DEPROST FABIEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | DHORNE JEAN-PAUL MONNIER PHILIPPE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | STIER ERIC MAILLARD CEDRIC (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 45 | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | LOVISON SYLVAIN LECOLLIER FLORENCE (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 88 | VINCENT ALAIN CRETENET PASCAL (N.H./039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | PONCIN MICKAEL RODOT NICOLAS (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 33 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | KOEPPEL MARIN DOS SANTOS KEVIN (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 50 | NYDEGGER CORENTIN CHARRIERE THOMAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 1 | PAGEARD CHRISTOPHE MARTIN BASTIEN (N.H./021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | ALEXANDRE HENRI TANCHE JEAN CHARLES (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | FLAMAND JULIEN BOURGEON DORIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | LAROUBLE FLAVIEN CHANOIS CYRILLE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | D'AGNESE TOM MIGLIO TONY (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 3 | POIFOL LAURENT JACOB FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 72 | SATORY MICKAEL PROST AYMERIC (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | STACCHETTI THIBAUT JALLET CLEMENT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 32 | BARRAND FABRICE MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ORRY JEAN-CHRISTOPHE DEMEERELEERE FLORIANT (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 75 | GARDIEN JEAN-MARIE MICHON CHRISTIAN (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | PARIS DAVID POMMIER PATRICE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 12 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 133 | DEMONTFAUCON CÉDRIC GAUDRY CHRISTIAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | CATALANO LIONEL MONGIN MARC (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 118 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 156 | PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 94 | CHANUT THIERRY RONDEAU OLIVIER (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 127 | ROSSI COTELLA DYLAN FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | ISCONTE PATRICK POILLOT JEAN-PIERRE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | ROMAND FABRICE ROMAND JOFFREY (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 104 | NAVARRO FRANCOIS VOYON ARNAUD (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 146 | GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 53 | BOURGEOIS DENIS BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 135 | DE LAZZARI OLIVIER LAMALLE STEVEN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHAMBELLANT CLÉMENT TETARD VALENTIN (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 36 | VIELLARD DAVID MALATY ANTHONY (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 139 | PETROP ANDRÉ PETROP PATRICIA (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | LASSALLE ROMAIN BARILLET JULIAN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 106 | VION EWAN VION JEAN-FRANÇOIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
