Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Qualifié 1 |
GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Qualifié 2 |
DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Qualifié 3 |
MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
Qualifié 4 |
UYTTERHOEVEN FABRICE XISTO JEAN-MICHEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Qualifié 5 |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LAMALLE STEVEN COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
ZIMA STEVEN VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE XISTO JEAN-MICHEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
HENRIQUEL ALAIN DESCHAMPS GUILLAUME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
DELAVIGNE GUILLAUME DELAVIGNE STÉPHANE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BASSO ROMUALD TREVISAN AURELIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LAMALLE STEVEN COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
CHEVALLIER CYRIL CHEVALLIER JONATHAN ( 0710005/AP AUTUN ) |
OKERMANN THOMAS SIMONIN NICOLAS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
MAUGRAS CHRISTIAN LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DOS SANTOS KEVIN SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE XISTO JEAN-MICHEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
GAUTHIER NOAM GILIBERT RUDY ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
VALETTE JEFFREY RISPAL JEAN-FRANÇOIS ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BOUVET YANNICK RAMEAU MICHEL ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
ZIMA STEVEN VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAMALLE STEVEN COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office |
MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
Office |
DOS SANTOS KEVIN SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
Office |
GAUTHIER NOAM GILIBERT RUDY ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office |
VALETTE JEFFREY RISPAL JEAN-FRANÇOIS ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office |
BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
Office |
ABBOU KAMEL BOUTHIERE CEDRIC ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
ZIMA STEVEN VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
CHEVROT YVES SCHMITT VIVIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
SIVI SYLVESTRE EL RHYATI RACHID ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE XISTO JEAN-MICHEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DZIKI SYLVAIN PALADINO ANGELO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
SOARES PAULO BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
OKERMANN THOMAS SIMONIN NICOLAS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
BERNARD JEAN-JACQUES DENYS SYLVAIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
DENIZOT SAMUEL WIECZOREK RYAN ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
GEORGES LUCAS MICHEL SAMUEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MAUGRAS CHRISTIAN LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
CHEVALLIER CYRIL CHEVALLIER JONATHAN ( 0710005/AP AUTUN ) |
MARCHAND DANIEL MORET THIERRY ( 0710005/AP AUTUN ) |
BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
COLOMBIER FRÉDÉRIC VYNCKE JOHNNY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BOUILLOT SYLVAIN DUBOST ROMAIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BONIN FRANCK NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLAYETTOISE ) |
CHUDY GEORGES BRILLANT HERVE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
HENRIQUEL ALAIN DESCHAMPS GUILLAUME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DELAVIGNE GUILLAUME DELAVIGNE STÉPHANE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
FODERA FREDERIC DELAVIGNE GUY ( 0710005/AP AUTUN ) |
BOUVET YANNICK RAMEAU MICHEL ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
TREVISAN SERGE RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BASSO ROMUALD TREVISAN AURELIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
CORTIER BASTIEN BRUET PASCAL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONIN FRANCK NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLAYETTOISE ) |
FERNANDES MIKAËL EXPERT FABRICE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO ( 0710005/AP AUTUN ) |
BASSO ROMUALD TREVISAN AURELIEN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
GUERIN GUILLAUME CHARPIN THOMAS ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
VACHER NOA CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
GOMEZ FERNAND MARTIN JASON ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
LEUREAUD XAVIER DUCRET JEREMY ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
GATEAU SEBASTIEN GEORGES CLAUDE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BONNETAIN ERIC DURAND ALEXANDRE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
VALETTE JEFFREY RISPAL JEAN-FRANÇOIS ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
MATHEY MARCEL THOMAS CYRIL ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES ) |
GEORGES LUCAS MICHEL SAMUEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
PETIT ANTHONY TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
DA ROCHA MANUEL MOUTA ALLAN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
FERNANDEZ FLORIAN CHOPIN JÉROME ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
FARNIER SYLVAIN MALTAVERNE RÉGIS ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
DENIZOT SAMUEL WIECZOREK RYAN ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
NATO JOSEPH LATHUILLIERE NOAM ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
FODERA FREDERIC DELAVIGNE GUY ( 0710005/AP AUTUN ) |
DZIKI SYLVAIN PALADINO ANGELO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
GELETA JEAN-LUC SOTTY HERVÉ ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE XISTO JEAN-MICHEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MADO GAYLORD GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
VERZEAUX MÉDÉRIC MICHEL FREDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
RAIMONDI JOSEPH PRADAUX FABIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
KOWAL ANTOINE DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
CHUDY GEORGES BRILLANT HERVE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MAUGRAS CHRISTIAN LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN ) |
COPPOLA PIERRINE COPPOLA TINO ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
SOARES PAULO BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BRANCATO ENZO AMIOT JEREMY ( 0710005/AP AUTUN ) |
CHEVROT YVES SCHMITT VIVIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
DOMAS AURÉLIEN BARGUET PATRICK ( 0710131/A P MARCIGNY ) |
TREVISAN SERGE RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MERMET LYAUDOZ HUBERT ALEXANDRE MICHAEL ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
DOS SANTOS KEVIN SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
GAUTHIER NOAM GILIBERT RUDY ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
PRADAUX ALEXIS TRAVERS LUCA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
CORTIER BASTIEN BRUET PASCAL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
PERCHE AURELIEN PERCHE DAMIEN ( 0710008/AP DOZOLLES ) |
PACOT ALAIN GELETA DANIEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BOUVIER JOSELITO BOUVIER DIMITRI ( 0710005/AP AUTUN ) |
MIGLIO TONY PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
MONTCHARMONT BAPTISTE VAUX DAVID ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
DERASSAT FABRICE COUETOUX JOHNNY ( 0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU ) |
BOUILLOT SYLVAIN DUBOST ROMAIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
MATHIEU PHILIPPE BISCEGLIA JOSEPH ( 0710005/AP AUTUN ) |
MARCHAND DANIEL MORET THIERRY ( 0710005/AP AUTUN ) |
GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
TREVISAN CORENTIN GIL ALEXIS ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN ) |
BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
DUMOUX NICOLAS FORNET SEBASTIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
LAMALLE STEVEN COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
GACON JEAN-YVES NIVOT SERGE ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
ABBOU KAMEL BOUTHIERE CEDRIC ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
DE LAZZARI OLIVIER GENELOT TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
MICHAUD YANNICK SIVI JHOSUA ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
CHEVALLIER CYRIL CHEVALLIER JONATHAN ( 0710005/AP AUTUN ) |
BERNARD JEAN-JACQUES DENYS SYLVAIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
GOBERT FRANCK JULES JEAN-LUC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
COLOMBIER FRÉDÉRIC VYNCKE JOHNNY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
KOCH GILBERT DEMOULIN FRANCK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
ZIMA STEVEN VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
DZIKI ALEX BOGOUCH GUILLAUME ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
SIVI SYLVESTRE EL RHYATI RACHID ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
GATEAU YANIS BLATNIK JOHAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
KACZOROWSKI CHRISTIAN GIBIERGE GILLES ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
OKERMANN THOMAS SIMONIN NICOLAS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
GAGNE DIDIER FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DELAVIGNE GUILLAUME DELAVIGNE STÉPHANE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BOUVET YANNICK RAMEAU MICHEL ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
DA SILVA NICOLAS LETANG MELVYN ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MARTIN ANGÉLO RAYNAL JEAN PHILIPPE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
HENRIQUEL ALAIN DESCHAMPS GUILLAUME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 160 | VACHER NOA CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant T1 | 132 | COPPOLA PIERRINE COPPOLA TINO ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T1 | 83 | RAUX OLIVIER DEVELAY ARNAUD ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 54 | VIEILLARD BAPTISTE PRIEST VINCENT ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 121 | GUINOT JULIEN SERVOISE THIERRY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 41 | DA ROCHA MANUEL MOUTA ALLAN ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 150 | NARBOUX CHRISTOPHE MARINGUE DIDIER ( 0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 38 | DZIKI SYLVAIN PALADINO ANGELO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant T2 | 26 | DOMAS AURÉLIEN BARGUET PATRICK ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant T1 | 63 | GRANGER MATHIEU GRANGER GILLES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 86 | MAUGRAS CHRISTIAN LITAUDON BRUNO ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T3 | 146 | DUCROZAND CLAUDE BOURGOGNE RÉGIS ( 0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 73 | DOS SANTOS FERNANDO GABRIEL REBOUR NICOLAS ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 114 | CHUDY GEORGES BRILLANT HERVE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T2 | 149 | PAYEN CHRISTIAN SAWA CYRIL ( 0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 89 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 130 | DERASSAT JULIEN BREDIN JEAN-FRANÇOIS ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 55 | GAUDRY CHRISTIAN DEMONTFAUCON CÉDRIC ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Qualifié 2 | 161 | COMMARET PATRICK VALILA PIETRO ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 115 | GAUTHIER NOAM GILIBERT RUDY ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T3 | 113 | CORTIER BASTIEN BRUET PASCAL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T2 | 5 | DESSOLAIN CHRISTIAN MACHADO MAXIME ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 138 | BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T4 | 98 | MANCINA LUCA BOURACHOT STEVE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 100 | TRAVERS STEVE LAJUSTICIA CLAUDE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 117 | DE LAZZARI OLIVIER GENELOT TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T1 | 128 | COLOMBIER FRÉDÉRIC VYNCKE JOHNNY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T2 | 3 | PEREIRA MARCEL GRAPELOUP JEAN LUC ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 167 | GOMEZ FERNAND MARTIN JASON ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T1 | 79 | AYFRE KEVIN CHAUSSIVERT LUCAS ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 96 | LACOMME JEAN SPADOLA GIUSEPPE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 29 | OKERMANN THOMAS SIMONIN NICOLAS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant T3 | 103 | MADO GAYLORD GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 163 | LAROUBLE PASCAL LAROUBLE JEAN PIERRE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 133 | BORDET HERVÉ CARRE JÉRÔME ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 62 | TREVISAN SERGE RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | 108 | BOURDIER CYRILLE VOISIN VICTOR ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 101 | FELIPE EMMANUEL DUFRENE DENIS ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 153 | FARNIER SYLVAIN MALTAVERNE RÉGIS ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant T1 | 30 | NATO JOSEPH LATHUILLIERE NOAM ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant T1 | 134 | MIGLIO TONY PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T1 | 66 | DARRAS DIDIER GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 1 | LABROSSE GILBERT BOURGEON DIDIER ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 94 | MATHIEU PHILIPPE BISCEGLIA JOSEPH ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 109 | LAMALLE STEVEN COUDERC PATRICK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T4 | 28 | FLEURIEAU MAXIME LATHUILLIERE STEEVE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 10 | BREDON YANNICK LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant T4 | 99 | GAGNARD RAPHAEL BOULAND PIERRICK ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 107 | DELORME AURELIEN CLAIR FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 58 | BERNARD JEAN-JACQUES DENYS SYLVAIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | 11 | KOCH GILBERT DEMOULIN FRANCK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant T1 | 2 | GUESDON MAURICE AULAS JULIEN ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 19 | SOARES PAULO BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant T2 | 8 | VILLEDIEU FABRICE GARRANT TANGUY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 77 | DOS SANTOS KEVIN SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T3 | 93 | BRANCATO NATHAN BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 71 | DERASSAT FABRICE COUETOUX JOHNNY ( 0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU) |
Perdant T1 | 70 | BOUVET YANNICK RAMEAU MICHEL ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant T3 | 95 | DELAVIGNE MARCEL DELAVIGNE MAVERICK ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 139 | MORIN JEAN-LOUIS GUERVILLE PASCAL ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 52 | GATEAU DAVID PACAUD MICKAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 82 | DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant T2 | 159 | PACOT ALAIN GELETA DANIEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant T1 | 142 | LOURO LOIC BELORGE DAMIEN ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 80 | DESVIGNES DOMINIQUE FUZELLIER RONALD ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 91 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | 75 | KACZOROWSKI CHRISTIAN GIBIERGE GILLES ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant T1 | 165 | PERRAUDIN LOIC BELANGE FABRICE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 65 | DUBUIS DOMINIQUE BOIZARD FABRICE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 14 | BONIN FRANCK NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
Perdant T2 | 7 | ROUGELET ARNAUD CORGIER JULIAN ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 47 | FERNANDEZ FLORIAN CHOPIN JÉROME ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 37 | MATUSINSKI BRUNO PALADINO ARNAUD ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 119 | SIMONOT JOHAN VIGNERON ENZO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Qualifié 1 | 22 | COUZON DIDIER GUILLON FABIEN ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 40 | DA SILVA NICOLAS LETANG MELVYN ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T1 | 35 | KOWAL ANTOINE DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant T1 | 78 | HANQUET BERNARD DIGOY DOMINIQUE ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 148 | CHEVROT YVES SCHMITT VIVIEN ( 0710008/AP DOZOLLES) |
Perdant T2 | 61 | KINZI ANAFI BOUILLIER JONATHAN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 25 | CAYROL GABRIEL THOMACHOT PATRICK ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 131 | GATEAU YANIS BLATNIK JOHAN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T1 | 120 | GOBERT FRANCK JULES JEAN-LUC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T1 | 104 | MANCINA FRANÇOIS ANDRE FLORIAN ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 59 | GATEAU SEBASTIEN GEORGES CLAUDE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | 105 | PARMAKSIZIAN JEAN-SEBASTIEN TOUHAMI WILLIAM ( 0710143/PETANQUE CLUB DE SAINT VALLIER) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 122 | MATHIEU SYLVAIN TRAVERS JORDAN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
