| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 190 | SUILVA PASCAL (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 1 | 171 | PERRAUDIN LOIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 1 | 167 | GUEUGNON STÉPHANE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 1 | 261 | LAUPRETRE DIDIER (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 1 | 145 | BRANCATO NATHAN (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 2 | 223 | LAROUBLE JEAN PIERRE (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 2 | 57 | GRANGER MATHIEU (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 2 | 19 | BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 2 | 6 | WIECZOREK RYAN (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 3 | 84 | BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 3 | 55 | LABOUTIERE EMILIEN (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 3 | 106 | DZIKI SYLVAIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 3 | 34 | MAILLARD ROMUALD (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 4 | 147 | AMIOT JEREMY (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 4 | 104 | DZIKI ALEX (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 4 | 274 | LOMBARD THIBAUT (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 4 | 198 | ALEXANDRE JEAN PAUL (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 5 | 272 | TERRIER DAMIEN (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 5 | 3 | PAROT GILLES (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 5 | 143 | MANCINA LUCA (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 5 | 124 | JULES JEAN-LUC (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 6 | 53 | VACHET OLIVIER (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 6 | 32 | LEUREAUD XAVIER (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 6 | 221 | ARNOUX FREDDY (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 6 | 250 | THOMAS CYRIL (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 7 | 113 | GENELOT TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 7 | 283 | PERRET ERIC (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 7 | 228 | VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 7 | 236 | HENRIQUEL FLORENT (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 8 | 102 | DZIKI LILIAN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 8 | 120 | SERVOISE THIERRY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 8 | 68 | MISTICONE STANISLAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 8 | 96 | PHILIBERT PASCAL (0710143/PETANQUE CLUB DE SAINT VALLIER) |
En Poule 9 | 163 | DE ALMEIDA LUCAS (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 9 | 65 | SOARES PAULO (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 9 | 31 | MASTRO EMMANUEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 9 | 229 | BRUET PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 10 | 119 | GUINOT JULIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 10 | 243 | RUIZ CHRISTIAN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 10 | 41 | GRAPELOUP JEAN LUC (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 10 | 152 | PEREIRA MARCEL (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 11 | 81 | GEORGES LUCAS (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 11 | 184 | REGNIER MARC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 11 | 26 | RUIZ FRANCIS (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 11 | 141 | ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 12 | 258 | CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 12 | 44 | GRANGER RÉGIS (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 12 | 222 | LATHUILLIERE STEEVE (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 12 | 204 | COSTA HERVÉ (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 13 | 210 | DIGOY DOMINIQUE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 13 | 46 | RAMEAU VINCENT (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 13 | 78 | BOUILLIER ANTHONY (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 13 | 205 | FUZELLIER RONALD (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 14 | 144 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 14 | 40 | AULAS JULIEN (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 14 | 273 | LOMBARD HERVÉ (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 14 | 232 | CLAIR FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 15 | 156 | RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 15 | 42 | POUCHELET JORDAN (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 15 | 212 | DESVIGNES CHRISTOPHE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 15 | 159 | LAJUSTICIA CLAUDE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 16 | 199 | BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 16 | 208 | DUBOST DAMIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 16 | 47 | JACQUET PASCAL (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 16 | 240 | RAUX OLIVIER (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 17 | 157 | ANDRE FLORIAN (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 17 | 183 | PIETRZAK ALBERT (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 17 | 10 | MONTCHARMONT BAPTISTE (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 17 | 90 | TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 18 | 15 | VAXELAIRE JACKY (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 18 | 172 | COLOMBIER FRÉDÉRIC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 18 | 213 | MERMET LYAUDOZ HUBERT (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 18 | 114 | VIGNERON ENZO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 19 | 253 | PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 19 | 45 | GAMET BAPTISTE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 19 | 138 | BONIN FRANCK (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 19 | 60 | MONTFAUCON PHILIPPE (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 20 | 191 | CLOUPEAU GEORGES (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 20 | 263 | VALILA FRANCISCO (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 20 | 88 | GEORGES CLAUDE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 20 | 151 | IBANEZ DYLAN (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 21 | 281 | THEVENET DAVID (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 21 | 189 | GACON JEAN-YVES (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 21 | 200 | ABBOU KAMEL (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 21 | 211 | DESVIGNES DOMINIQUE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 22 | 170 | BLATNIK JOHAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 22 | 155 | DELAVIGNE MAVERICK (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 22 | 21 | SOLMINI YANN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 22 | 181 | BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 23 | 93 | POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 23 | 206 | GUINOT BERNARD (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 23 | 259 | VALILA PIETRO (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 23 | 282 | BERLAND JACQUES (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 24 | 195 | GAGNARD CHRISTIAN (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 24 | 137 | JACQUET DAVID (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 24 | 115 | SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 24 | 72 | CHATEAU THIERRY (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 25 | 237 | PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 25 | 169 | CHAMPIER DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 25 | 185 | FARNIER SYLVAIN (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 25 | 110 | CHARLUT JEAN MICHEL (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 26 | 265 | NARBOUX CHRISTOPHE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 26 | 139 | HALTER WILLY (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 26 | 196 | REVIRON ENAICK (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 26 | 108 | PERRIN DAMIEN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 27 | 52 | BOUILLER YVES (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 27 | 162 | KAHIA PHILIPPE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 27 | 233 | DAUVERGNE MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 27 | 207 | LANGLAUDE MAURICE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 28 | 224 | DESPORT LUCAS (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 28 | 36 | RAYNAL JEAN PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 28 | 242 | PERRON MATHIAS (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 28 | 164 | MADO GAYLORD (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 29 | 249 | THEVENOT PHILIPPE (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 29 | 193 | BOUTHIERE DANIEL (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 29 | 70 | BEAUCHAMP THIERRY (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 29 | 100 | DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 30 | 230 | GILIBERT RUDY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 30 | 160 | BERAUD PIERRE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 30 | 7 | MIGLIO TONY (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 30 | 50 | BOIZARD FABRICE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 31 | 135 | GUESDON FREDERIC (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 31 | 111 | DE ALMEIDA CARLOS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 31 | 256 | VACHER NOA (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 31 | 14 | BORDET HERVÉ (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 32 | 270 | BOURGOGNE RÉGIS (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 32 | 97 | DEPARDIEU MICKAEL (0710143/PETANQUE CLUB DE SAINT VALLIER) |
En Poule 32 | 85 | GATEAU SEBASTIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 32 | 17 | DOS SANTOS JOAO (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 33 | 92 | BASSO ROMUALD (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 33 | 98 | DARAUX THOMAS (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 33 | 177 | MOUREY BERNARD (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 33 | 30 | DA SILVA NICOLAS (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 34 | 241 | D'AGNESE TOM (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 34 | 226 | MICHEL FREDERIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 34 | 219 | ARNOUX JONATHAN (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 34 | 61 | RISPAL JEAN-FRANÇOIS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 35 | 33 | FERNANDEZ FLORIAN (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 35 | 95 | PARMAKSIZIAN JEAN-SEBASTIEN (0710143/PETANQUE CLUB DE SAINT VALLIER) |
En Poule 35 | 158 | TRAVERS STEVE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 35 | 161 | MARIN JOSE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 36 | 251 | DESIRE ERIC (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 36 | 63 | GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 36 | 231 | DESCHAMPS GUILLAUME (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 36 | 122 | MORIN JEAN-LOUIS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 37 | 234 | GAUTHIER NOAM (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 37 | 131 | BALLAND HENRY (0710006/AP AUXY) |
En Poule 37 | 174 | FOUILLOUX STÉPHANE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 37 | 254 | ROBERJOT JEAN MARC (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 38 | 66 | MARTINEZ DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 38 | 128 | PRADAUX ALEXIS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 38 | 280 | GARNIER FLORIAN (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 38 | 91 | MICHEL SAMUEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 39 | 59 | KUBIT YANNICK (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 39 | 13 | VOLLE CHRISTOPHE (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 39 | 99 | MATUSINSKI BRUNO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 39 | 247 | LETANG MELVYN (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 40 | 239 | TOUHAMI WILLIAM (0710143/PETANQUE CLUB DE SAINT VALLIER) |
En Poule 40 | 64 | MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 40 | 86 | DEMONTFAUCON CÉDRIC (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 40 | 129 | PERRIER ALBERT (0710006/AP AUXY) |
En Poule 41 | 22 | BOIVIN JEAN LOUIS (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 41 | 51 | NARDY STEEVEN (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 41 | 73 | TREMEAU DAVID (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 41 | 175 | DELAVIGNE STÉPHANE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 42 | 77 | KINZI ANAFI (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 42 | 38 | PUST JEAN (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 42 | 8 | BRISSET JASON (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 42 | 25 | CARLY CHRISTOPHER (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 43 | 192 | STEYER PHILIPPE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 43 | 168 | LACOMME JEAN (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 43 | 173 | DAUTEL ESTEBAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 43 | 284 | FORNET SEBASTIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 44 | 215 | FLEURIEAU MAXIME (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 44 | 20 | LAUGERETTE CEDRIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 44 | 149 | LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 44 | 187 | PACOT ALAIN (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 45 | 125 | KOEPPEL MARIN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 45 | 266 | MARINGUE DIDIER (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 45 | 257 | KLEIN MICKAEL (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 45 | 62 | MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 46 | 107 | PALADINO ANGELO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 46 | 202 | ARDICLIK ALAIN MEVLUT (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 46 | 117 | PRADAUX FABIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 46 | 1 | GIEN ALEXANDRE (0710066/PETANQUE DE ROZELAY) |
En Poule 47 | 278 | MONTARDE EMMANUEL (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 47 | 9 | DENIZOT SAMUEL (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 47 | 87 | TREVISAN AURELIEN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 47 | 76 | DESJARDINS ANTHONY (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 48 | 101 | RIZET ALEXANDRE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 48 | 134 | DECERS PASCAL (0710006/AP AUXY) |
En Poule 48 | 150 | LEONETTI ANTONIO (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 48 | 197 | DOS SANTOS KEVIN (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 49 | 209 | DUBOST ROMAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 49 | 180 | VYNCKE JOHNNY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 49 | 148 | BRANCATO MAXIME (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 49 | 43 | RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 50 | 112 | DUMOUX NICOLAS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 50 | 246 | MARTIGNOL DAVID (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 50 | 103 | KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 50 | 58 | CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 51 | 188 | GELETA DANIEL (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 51 | 83 | METREY NICOLAS (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 51 | 5 | COPPOLA PIERRINE (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 51 | 82 | GUIETTE MICHAEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 52 | 244 | VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 52 | 186 | SADOWCZYK DAVID (0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 52 | 54 | DUBUIS DOMINIQUE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 52 | 37 | DUCRET JEREMY (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 53 | 245 | SIMONOT BAPTISTE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 53 | 69 | VALETTE JEFFREY (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 53 | 136 | THUILLIER LOIC (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 53 | 4 | DOMAS AURÉLIEN (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 54 | 279 | CHEVROT PHILIPPE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 54 | 146 | MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 54 | 28 | CORGIER JULIAN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 54 | 285 | BONNETAIN ERIC (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 55 | 277 | PERCHE DAMIEN (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 55 | 238 | CARRE THIERRY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 55 | 80 | DENYS SYLVAIN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 55 | 67 | MISTICONE BRUNO (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 56 | 255 | FERRAND JEAN-LUC (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 56 | 132 | JACQUOT DAVID (0710006/AP AUXY) |
En Poule 56 | 165 | MANCINA FRANÇOIS (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 56 | 182 | DERASSAT JULIEN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 57 | 109 | MATHIEU SYLVAIN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 57 | 194 | GIBIERGE GILLES (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 57 | 214 | OULMI SEBASTIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 57 | 275 | BOURBON ALEXANDRE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 58 | 75 | PACAUD MICKAEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 58 | 16 | CARRE JÉRÔME (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 58 | 248 | SIVI JHOSUA (0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 58 | 94 | LICHET YOANN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 59 | 24 | GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 59 | 48 | JACQUET JEAN-LUC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 59 | 252 | MATHEY MARCEL (0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 59 | 79 | VIEILLARD BAPTISTE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 60 | 27 | PRESOTTO ALAIN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 60 | 178 | LEGOFF YLAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 60 | 130 | CHEVALIER PATRICK (0710006/AP AUXY) |
En Poule 60 | 179 | VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 61 | 142 | MATHIEU PHILIPPE (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 61 | 217 | LATHUILLIERE NOAM (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 61 | 35 | MARTIN ANGÉLO (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 61 | 262 | VALILA CHRISTOPHE (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 62 | 220 | NATO JOSEPH (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 62 | 271 | SCHMITT VIVIEN (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 62 | 127 | BOUCHERON MAXENCE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 62 | 203 | REBOUR NICOLAS (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 63 | 218 | ARNOUX JOHNNY (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 63 | 268 | SAWA CYRIL (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 63 | 154 | DELAVIGNE MARCEL (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 63 | 118 | TRAVERS LUCA (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 64 | 269 | CHEVROT YVES (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 64 | 133 | FOREST ARNAUD (0710006/AP AUXY) |
En Poule 64 | 29 | PIEDBOIS MICKAEL (0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 64 | 116 | TRAVERS JORDAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 65 | 201 | DESIRE DIDIER (0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 65 | 39 | BOURGEON DIDIER (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 65 | 176 | MARTIN STEVE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 65 | 260 | COMMARET PATRICK (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 66 | 267 | DUCROZAND CLAUDE (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 66 | 216 | LAROUBLE PASCAL (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 66 | 166 | BOUVIER JOSELITO (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 66 | 140 | GARNIER FABRICE (0710058/PETANQUE CLAYETTOISE) |
En Poule 67 | 18 | FRANCOIS MICKAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 67 | 225 | CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 67 | 121 | DEJESUS JOSE FERNANDO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 67 | 105 | BLANCHARD BENJAMIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 68 | 56 | GRANGER GILLES (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 68 | 11 | VAUX DAVID (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 68 | 89 | RAMEAU SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 68 | 2 | COUZON DIDIER (0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 69 | 264 | FENEON ERIC (0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 69 | 71 | GENEVRIER JEROME (0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 69 | 153 | CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN) |
En Poule 69 | 12 | DUCARRE ANTHONY (0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 70 | 49 | DARRAS DIDIER (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 70 | 123 | RAIMONDI JOSEPH (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 70 | 276 | PETIT ANTHONY (0710008/AP DOZOLLES) |
En Poule 71 | 126 | RAIMONDI HUGO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 71 | 235 | HENRIQUEL ALAIN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 71 | 227 | UYTTERHOEVEN FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 72 | 74 | BOUILLIER JONATHAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 72 | 23 | BALLET ANTOINE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 72 |