Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Qualifié 1 |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 2 |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
Qualifié 3 |
GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 4 |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FORNET ALAIN ADLAOUI JIMMY RENAUDIN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DJEMAA AHMED GUILLOT EMMANUEL GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
SICOT CHRISTOPHE COMPAGNON SEBASTIEN CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE BERNET MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SICOT CHRISTOPHE COMPAGNON SEBASTIEN CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DENIZOT DANIEL DESGRANGES GÉRARD COMPAGNON JOEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT MACHILLOT LOIC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS GUINOT PASCAL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
FORNET ALAIN ADLAOUI JIMMY RENAUDIN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
OUDARD PASCAL GENIEUX RICHARD MARCEAU CEDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
OUDARD MATHIEU MAZZEO DIEGO SAYVONGSA SAYKAM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE BERNET MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FONTAINE STEPHEN DUARTE KEVIN SERFATI OLIVIER ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER CHRISTOPHE DESBOIS JULIEN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
FERRARE HEVÉ ROCHETTE CHRISTOPHE ROSSI COTELLA DYLAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DJEMAA AHMED GUILLOT EMMANUEL GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VERNAY PATRICK NICOLAS JEAN PHILIPPE FLATOT JEAN-LOUIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SICOT CHRISTOPHE COMPAGNON SEBASTIEN CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
OUDARD MATHIEU MAZZEO DIEGO SAYVONGSA SAYKAM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office |
DENIZOT DANIEL DESGRANGES GÉRARD COMPAGNON JOEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office |
PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE BERNET MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
VERNAY PATRICK NICOLAS JEAN PHILIPPE FLATOT JEAN-LOUIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office |
BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office |
BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office |
SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT MACHILLOT LOIC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office |
FORNET ALAIN ADLAOUI JIMMY RENAUDIN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office |
OUDARD PASCAL GENIEUX RICHARD MARCEAU CEDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
Office |
FERRARE HEVÉ ROCHETTE CHRISTOPHE ROSSI COTELLA DYLAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Office |
DJEMAA AHMED GUILLOT EMMANUEL GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
STACCHETTI THIBAUT CHOQUET ALEXIS DESSERME EMMANUEL ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
FONTAINE STEPHEN DUARTE KEVIN SERFATI OLIVIER ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
GIACOMIN ARNAUD VADOS CÉDRIC DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER CHRISTOPHE DESBOIS JULIEN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
CARRE AURÉLIEN LETOURNEUR CYRILLE FERNANDES ALLAN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS GUINOT PASCAL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
TAGLIATI PASCAL LORY SEBASTIEN PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL MORNET ANTHONY ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DJEMAA AHMED GUILLOT EMMANUEL GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GIUSTINIANI ARNAUD CRESPIN LOÏC OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON ) |
TURLIER LAURENT BORLOT FRÉDÉRIC GREGOT DIDIER ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
DUMONT SEBASTIEN JURY GAETAN CHAUVILLE BENOIT ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
FERRARE HEVÉ ROCHETTE CHRISTOPHE ROSSI COTELLA DYLAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER CHRISTOPHE DESBOIS JULIEN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
GIRARD BERNARD CHOMETTE PATRICK LONGET PATRICE ( 0710070/PETANQUE DRACYSIENNE ) |
FONTAINE STEPHEN DUARTE KEVIN SERFATI OLIVIER ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
COTE JEAN-JACQUES DUMAS DIDIER MONTANGERAND YVES ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
FORNET ALAIN ADLAOUI JIMMY RENAUDIN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
JACQUOT THIERRY BOSSU PHILIPPE GILLET NOEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
STACCHETTI THIBAUT CHOQUET ALEXIS DESSERME EMMANUEL ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL GAUDILLAT ROMAIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
OUDARD MATHIEU MAZZEO DIEGO SAYVONGSA SAYKAM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
SICOT CHRISTOPHE COMPAGNON SEBASTIEN CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MONTANGERAND HERVÉ BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
ABDALLAH AZIZ FICHET ALAIN FAUGERAS DANIEL ( 0710024/AP CHALON ) |
TOUILLET QUENTIN COULON AXEL REGNIER CLÉO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
TAGLIATI PASCAL LORY SEBASTIEN PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PASCAL BENJAMIN PITRE MATHIEU PITRE PATRICE ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS CHEVROT ERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
VERNAY PATRICK NICOLAS JEAN PHILIPPE FLATOT JEAN-LOUIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
OUDARD PASCAL GENIEUX RICHARD MARCEAU CEDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
BLANCHON CHRISTOPHE BLANCHON SYLVAIN PERRIER FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHAUSSIN DAVID DESVIGNES ROMAIN KOUCHAT HEDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FRILY FRANCOIS MOUROT RÉGIS BOURGEOIS JEAN MARC ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT MACHILLOT LOIC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
CAVALIER MICHEL LASSALLE ROMAIN DUCRET RICHARD ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
DENIZOT DANIEL DESGRANGES GÉRARD COMPAGNON JOEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORAIN LUDOVIC CARTON ARNAUD CHAUMONT SYLVAIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GIACOMIN ARNAUD VADOS CÉDRIC DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC BERNARD THIBAUD ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
LOR KOUA FERREIRA DOMINGOS GOUBER BOUCIF ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
BALLORIN FREDERIC LASSALLE DANIEL BRUYNEEL CHRISTOPHE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS GUINOT PASCAL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
DERODE MAXIME LACROIX JEROME BARILLET JULIAN ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE BERNET MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DENIS PATRICK HERARD LAURENT BOREK RICHARD ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
CARRE AURÉLIEN LETOURNEUR CYRILLE FERNANDES ALLAN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 91 | THOMAS GAËTAN VIRFEU FRANÇOIS PAROCHE STÉPHANE ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 28 | GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Qualifié 5 | 53 | COTE JEAN-JACQUES DUMAS DIDIER MONTANGERAND YVES ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | 13 | LARIVAIN ANTHONY MAILLARD FLORENT NAULET ROGER ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 11 | TURLIER LAURENT BORLOT FRÉDÉRIC GREGOT DIDIER ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T1 | 73 | CUBETA JOSEPH LEFEVRE MARC MORIAU JEAN-FRANÇOIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | DUCRET JEAN-PIERRE DUBUS ARNAUD SUREL PIERRE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 15 | BALLORIN FREDERIC LASSALLE DANIEL BRUYNEEL CHRISTOPHE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | 38 | BLANCHON CHRISTOPHE BLANCHON SYLVAIN PERRIER FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 26 | MAUCHAND MAURICE MASUEZ JEAN FRANCOIS AMALBERT ANDRE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 78 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG MORANDIERE JEAN.MICHEL ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 71 | COULON FRANCK TOUILLET ARNAUD FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 2 | 76 | VERNAY PATRICK NICOLAS JEAN PHILIPPE FLATOT JEAN-LOUIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T3 | 24 | DURGET FRANCOIS JOURDAIN VULMAR DEBEAUNE JEAN-CLAUDE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 33 | DENIZOT DANIEL DESGRANGES GÉRARD COMPAGNON JOEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | 98 | BOLZONELLA LUDOVIC BREDON SEBASTIEN ROBESSON JACKY ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | COMMEAU MICHEL BOUILLOUX PATRICK MORAIN PHILIPPE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 49 | MONTANGERAND HERVÉ BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | 47 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN VIEUBLE SEBASTIEN ( 0710024/AP CHALON) |
Qualifié 3 | 10 | MARGOT JORDAN CAVALIER ALAIN JEANNIN GILLES ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 29 | TAGLIATI PASCAL LORY SEBASTIEN PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | 86 | PASCAL BENJAMIN PITRE MATHIEU PITRE PATRICE ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T1 | 40 | BENEDETTO DIDIER GALLAND PHILIPPE DAVID SYLVAIN ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 88 | DERIOT FLORIAN RAFIDIMALALA HERVÉ DOS SANTOS ANTOINE ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 20 | DUCRET GUILLAUME PEULSON JEAN-MICHEL BERNARD ERIC ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 18 | DERODE MAXIME LACROIX JEROME BARILLET JULIAN ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | 68 | TOUILLET QUENTIN COULON AXEL REGNIER CLÉO ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | 61 | TISSERAND FRÉDÉRICK PAGEAUX ANTOINE MOREY CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 93 | ZWISLER THOMAS ZWISLER CHRISTOPHE DESBOIS JULIEN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T3 | 27 | THEVENET DOMINIQUE PASQUIER CHRISTIAN BEZIN BERNARD ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 84 | HATTAM SOFIANE M'HANNIHA KHALID DEBREUILLE MAXIME ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 14 | CAVALIER MICHEL LASSALLE ROMAIN DUCRET RICHARD ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | 48 | ABDALLAH AZIZ FICHET ALAIN FAUGERAS DANIEL ( 0710024/AP CHALON) |
Perdant T1 | 82 | DUPLESSY KEVIN DUPLESSY FRANCK DUFOUR SEBASTIEN ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 62 | FAURE ROGER JAILLET DENIS MARCHAND MICHEL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 17 | COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS CHEVROT ERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | 41 | GIACOMIN ARNAUD VADOS CÉDRIC DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T2 | 4 | GRANDCLAUDE CHARLY CHATEAU GUSTIN PION STÉPHANE ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 30 | FORNET ALAIN ADLAOUI JIMMY RENAUDIN ANDRÉ ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T4 | 85 | BUISSET CEDRIC DURAND XAVIER LEGOUX PASCAL ( 0710001/AB CHATENOY LE ROYAL) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 60 | MORAIN LUDOVIC CARTON ARNAUD CHAUMONT SYLVAIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 1 | NICOLAS JEROME TEIXEIRA PAIS THOMAS COMPAGNON JACQUES ( 0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 65 | GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC BERNARD THIBAUD ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T1 | 8 | BOUTTERIN JÉRÉMY VEAUX DENIS MARICHY CHRISTOPHE ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 37 | BORLOT QUENTIN BORLOT JULIEN GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 7 | CARRE AURÉLIEN LETOURNEUR CYRILLE FERNANDES ALLAN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant T2 | 79 | CRASSAVA CHRISTIAN CRASSAVA JEROME RBILI JAWAD ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 99 | DUMONT SEBASTIEN JURY GAETAN CHAUVILLE BENOIT ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant T1 | 75 | FARAHIA FRÉDÉRIC PALOMO DAVID TAIRAAU STEEVE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 39 | LAFARGE FRÉDÉRIC CORNU ALAIN DALLEREY PIERRE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 95 | CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant T2 | 72 | GIRARDOT DOMINIQUE MORANDET THEO MORANDET CHRISTOPHE ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 4 | 3 | CHATEAU JOCELYN CLEMENT SERGE RAQUIN DIDIER ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 87 | PIRODON BRUNO GRENOT JEAN-LUC CORON JEAN-CLAUDE ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 57 | BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 | 66 | BOURDAIS ANTHONY CHOUREAU BENJAMIN VIENT HERBERT ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Qualifié 1 | 22 | CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS GUINOT PASCAL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T3 | 51 | FRILY FRANCOIS MOUROT RÉGIS BOURGEOIS JEAN MARC ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | 59 | BURDIN BERTRAND CARLOT FREDERIC MADELAINE DAVID ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 89 | THIBERT DANIEL DUNAND THIERRY LEFEBVRE MARC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 46 | CANONNE HENRI LAGRANGE YVES COMMEAU DIDIER ( 0710024/AP CHALON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 2 | JUROMENHA QUENTIN BERNARD JEREMY CORPET JORDAN ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 42 | OUDARD PASCAL GENIEUX RICHARD MARCEAU CEDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T3 | 54 | MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 16 | DENIS PATRICK HERARD LAURENT BOREK RICHARD ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | 92 | FERRARE HEVÉ ROCHETTE CHRISTOPHE ROSSI COTELLA DYLAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T3 | 80 | STEPHAN TEDDY STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 55 | LECHEVALIER PIERRE GRANDVOINET MAXIME VIEUBLE DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 23 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL GAUDILLAT ROMAIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | 12 | JUBILADO ARTUR DESBOIS PIERRE FARGEOT DOMINIQUE ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 6 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL MORNET ANTHONY ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant T1 | 19 | EHRMANN PASCAL OLIVIER LAURENT KROICHVILI FREDERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 35 | ADLAOUI SANDY GARIMA MICHEL VIENT BERNARD ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 81 | FONTAINE STEPHEN DUARTE KEVIN SERFATI OLIVIER ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant T3 | 97 | MALATY ANTHONY VIELLARD DAVID FERNOUX CLEMENT ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 64 | SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT MACHILLOT LOIC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T3 | 90 | GIUSTINIANI ARNAUD CRESPIN LOÏC OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant T1 | 52 | BASTOS STEVEN POTTIER LUDOVIC BOUTON HUGO ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 9 | BAUMGARTEN ANTOINE DROUX LOIC LETOURNEUR JIMMY ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 36 | CHAUSSIN DAVID DESVIGNES ROMAIN KOUCHAT HEDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | 34 | PALELLA LUDOVIC SAUVAGE SERGE BERNET MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T4 | 77 | CARPENTIER ALEX ISIK VOLKAN ISIK GOKHAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 21 | JACQUOT THIERRY BOSSU PHILIPPE GILLET NOEL ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T1 | 69 | SORDET OLIVIER GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 58 | SICOT CHRISTOPHE COMPAGNON SEBASTIEN CHEVALLIER QUENTIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T4 | 50 | BILLY GRÉGORY MARICHY OLIVIER BOURGEOIS MAXENCE ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 67 | STACCHETTI THIBAUT CHOQUET ALEXIS DESSERME EMMANUEL ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T2 | 96 | ROMAND FABRICE ROMAND JOFFREY NOYEL JEAN-PAUL ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 70 | MARCEAUX PATRICE BUREAU JEAN-MARC GUDEFIN MAXIME ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 45 | GIRARD BERNARD CHOMETTE PATRICK LONGET PATRICE ( 0710070/PETANQUE DRACYSIENNE) |
Perdant T1 | 32 | GENET SEBASTIEN GROSBOIS LOUIS RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 63 | FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T1 | 94 | TARIN PHILIPPE GEORGES LOUIS LOGEROT DANIEL ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 56 | DJEMAA AHMED GUILLOT EMMANUEL GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T4 | 43 | OUDARD MATHIEU MAZZEO DIEGO SAYVONGSA SAYKAM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
