Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | FLEURY FABIEN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
11 - 13 |
T.4 | PLATRET DOMINIQUE DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
PLATRET DOMINIQUE DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
11 - 13 |
T.2 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GARCIA JEAN .MARC COULON AXEL (N.H. ) |
13 - 10 |
T.2 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
FLEURY FABIEN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
10 - 13 |
T.5 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
BOURBON MAXIME BARITEL CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | BOURBON MAXIME BARITEL CÉDRIC (N.H. ) |
MISILO NICOLAS RUGHOO CURTIS (N.H. ) |
13 - 6 |
T.5 | CHABIR DAVID COLIN LAURENT (N.H. ) |
GARCIA JEAN .MARC COULON AXEL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.2 | PLATRET DOMINIQUE DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
ROUILLER ANTHONY SERFATI OLIVIER (N.H. ) |
13 - 7 |
T.4 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
2 - 13 |
T.3 | MICHEL FREDERIC SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
FLEURY FABIEN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
12 - 13 |
T.6 | CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
13 - 8 |
T.1 | AUGER LAURENT AUGER GAETAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
5 - 13 |
T.7 | BORGEAIS RENAUD MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
COMPAGNON SEBASTIEN SICOT CHRISTOPHE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.2 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MICHEL FREDERIC SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
** |
T.1 | GARCIA JEAN .MARC COULON AXEL (N.H. ) |
GRANDVOINET MAXIME BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.3 | FORNET ALAIN CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.15 | VION EWAN VION JEAN-FRANÇOIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BOURBON MAXIME BARITEL CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.11 | COULON FRANCK TAGLIATI PASCAL (N.H. ) |
AUGER LAURENT AUGER GAETAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.5 | MIGLIO TONY GARNIER FLORIAN (N.H. ) |
FLEURY FABIEN VIGNERON ENZO (N.H. ) |
** |
T.10 | CARPENTIER JULES CARPENTIER ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
CHABIR DAVID COLIN LAURENT (N.H. ) |
** |
T.9 | MISILO NICOLAS RUGHOO CURTIS (N.H. ) |
ROSSI COTELLA DYLAN FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
** |
T.13 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
GERVAIS MARYLINE GARNIER MAXIME (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
T.16 | VICQ CHRISTOPHER RAVET LUDOVIC (N.H. ) |
PLATRET DOMINIQUE DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.14 | BORGEAIS RENAUD MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.8 | MUZEAU FLORIAN CALMEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.7 | RATIVET FRANCK SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.22 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H. ) |
** |
T.4 | ROUILLER ANTHONY SERFATI OLIVIER (N.H. ) |
PICARD FRANCK SECRETAN PASCAL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RABUT DAMIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
GUITAUD LAURENT (N.H. ) |
** |
T.12 | LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.20 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
GUIGON JOHANN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.14 | VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VITTORELLI MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.3 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BUREAU JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.15 | VALILA FRANCISCO (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
PICARD FRANCK (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.2 | CHEVROT ERIC (0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.10 | MISILO NICOLAS (N.H. ) |
RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.5 | ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
T.18 | FARION HERVÉ (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.19 | CARPENTIER JULES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
MANCINA LUCA (N.H. ) |
** |
T.9 | CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
DUCLOS LUCAS (N.H. ) |
** |
T.6 | BOURBON MAXIME (N.H. ) |
PALELLA CYRIL (N.H. ) |
** |
T.23 | MARCEAUX PATRICE (0710015/AP DE MARNAY ) |
FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.16 | VELON BAPTISTE (0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
CARTON ARNAUD (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.25 | DERIOT FLORIAN (N.H. ) |
WEISS PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.7 | ZWISLER CHRISTOPHE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
MIGLIO TONY (N.H. ) |
** |
T.11 | GUYOT ALLAN (N.H. ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
T.11 | LOR KOUA (N.H. ) |
COULON SERGE (0710024/AP CHALON ) |
** |
T.1 | DE LAZZARI OLIVIER (N.H. ) |
CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.26 | RAAZ PETER (N.H. ) |
COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.5 | PROST AYMERIC (N.H. ) |
AUGER LAURENT (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
T.7 | CALVEZ ERWAN (N.H. ) |
GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
T.13 | PIAZZOLA MICHEL (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.8 | GEOFFROY JULIEN (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.4 | BARRIOS MELVIN (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
GARCIA JEAN .MARC (N.H. ) |
** |
T.17 | CHABIR DAVID (N.H. ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.13 | MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
COULON FRANCK (N.H. ) |
** |
T.21 | ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
LABORIE-FULCHIC CLÈMENT (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
T.1 | MOLLION NICOLAS (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.15 | PLATRET DOMINIQUE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
THEUVENOT SANDY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.24 | GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
VICQ CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 83 | CLARET CORENTIN CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | BONNETAIN ERIC AULAS JULIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 77 | CARPENTIER JULES CARPENTIER ERIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | PALELLA CYRIL HELVAS FREDERIC (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | PRABEL FANNY SEGAUD NADINE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 86 | GENELOT TONY BERNET MAXIME (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | THEUVENOT SANDY LABROCHE CLAUDE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 62 | LABORIE-FULCHIC CLÈMENT FORAY VIVIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | FERRAND EDDY BUE SAMUEL (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | CHEVROT ERIC BARILLET JULIAN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | BUREAU STÉPHANE TAMBORELLI LUDOVIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | GARCIA JEAN .MARC COULON AXEL (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 120 | DEMARLIER FABIEN DEMARLIER FRÉDÉRIQUE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | FLEURY FABIEN VIGNERON ENZO (N.H./021) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | SEGURA PASCAL PALELLA LUDOVIC (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 74 | BARRIOS MELVIN CUBETA DAVID (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | BUREAU JEAN-MARC DEJEAN JEAN-MARC (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 98 | CALVEZ ERWAN DUCLOS TOM (N.H./071) |
Perdant 32 ème |
T.12 | 68 | PINCHON CÉDRIC CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Absent | T.0 | 26 | FONTAINE KARINE DELORME AURELIE (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | PERRACHON ADRIEN GABRY GAYLORD (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 126 | MANCINA LUCA DIEU TONY (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | LOUIS STEPHANE JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | MUZEAU FLORIAN CALMEL SÉBASTIEN (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | DEMONTFAUCON CÉDRIC BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | DERIOT FLORIAN RAYNAL JEAN PHILIPPE (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | COMBIER JEAN-PIERRE TEXEIRA JACKY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | CHEVAUX BRUNO XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | COUTURIER MARJORIE GIANNOTTI NADÈGE (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 116 | PACAUD CEDRIC PROTIERE FABRICE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | ZWISLER CHRISTOPHE JIMENEZ GRÉGORY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | MATTHEY NICOLAS CHERVET JOEL (9999997/Suisse/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | MICHEL FREDERIC SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | VANDROUX ROGER BERNARDOT ERIC (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 79 | GRANDCLAUDE CHARLY POMMIER JEAN-LUC (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 57 | AUGER LAURENT AUGER GAETAN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS PRABEL SAMUEL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | MARICHY CHRISTOPHE VERNAY JEAN-PAUL (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 89 | MISILO NICOLAS RUGHOO CURTIS (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | REIGNER THIERRY GIRARD PASCAL (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 65 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | COULON SERGE GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | PLESSIS DAVID ANDRE STEPHANE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 105 | DAVID FREDERIC DAVID AXEL (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | VITTORELLI MICKAËL MOLINA ENRIK (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | LEDOUX JOELLE LONJARET KÉVIN (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | CZAPLA CHRISTELLE MOISSON PASCAL (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 108 | PIAZZOLA MICHEL D'AGNESE TOM (N.H./071) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 72 | STACCHETTI THIBAUT STACCHETTI GAELLE (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 14 | STEPHAN TEDDY STEPHAN MARVIN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 63 | CATALANO LIONEL MAGNIN ERIC (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 111 | MIGLIO TONY GARNIER FLORIAN (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | VANBALEGHEM DAVID GERVAIS DENIS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 66 | COMPAGNON SEBASTIEN SICOT CHRISTOPHE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | MOLLION NICOLAS BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | DE LAZZARI OLIVIER CORTIER BASTIEN (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | GIRARDOT PATRICIA BRABANT GAYLORD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 4 | DUFOUR SEBASTIEN VARAUT ARTHUR (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 37 | CHAFFIN DOMINIQUE THEUVENOT LOUANE (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 125 | BOISSARD JOEL LABORDE TEDDY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 95 | RAAZ PETER NOLLE MICKAEL (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | LONJARET THIERRY CALVEZ FRÉDÉRIC (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 75 | WOJTCZAK DANIEL GENEVOIS JEAN-PAUL (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 84 | GEOFFROY JULIEN GEOFFROY OLIVIER (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | ROUILLER ANTHONY SERFATI OLIVIER (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | BOREK RICHARD COMPAGNON PHILIPPE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 99 | BRISSET JASON LATHUILLIERE NOAM (N.H./071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 39 | BOURBON MAXIME BARITEL CÉDRIC (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | GRANDVOINET MAXIME BOURNE CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | MILLER ALICE VIRFEU FRANÇOIS (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | GIRARD RACHEL CHAUVILLE PATRICE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 124 | VELON BAPTISTE SEURRE SAMUEL (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | ROSSI COTELLA DYLAN FERRARE HEVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | DESSERME EMMANUEL DUCLOS VINCENT (N.H./071) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 64 | COLIN ANTHONY CHAROLLAIS JULIEN (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 23 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 38 | PROST AYMERIC MOREY CEDRIC (N.H./071) |
Perdant 32 ème |
T.44 | 6 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071) |
Absent | T.0 | 103 | VICQ CHRISTOPHER RAVET LUDOVIC (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | VISEUX DIMITRI MOLLION YANNICK (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 50 | PLATRET DOMINIQUE DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | BACCHIERI LUCAS DUCOTE LAURENT (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 82 | DUCLOS LUCAS FERREIRA NATHAN (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | DENIZOT SAMUEL WIECZOREK RYAN (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 19 | LOR KOUA ZWISLER THOMAS (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | DUMONT ANGELIQUE PEREIRA FERNANDES MANUELA (N.H./071) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 121 | BORGEAIS RENAUD MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | GUYOT ALLAN GUYON MATHIS (N.H./039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | JAILLET NICOLAS REBORA CYRIL (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 69 | VION EWAN VION JEAN-FRANÇOIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 36 | RATIVET FRANCK SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 91 | LABROCHE MIREILLE THEUVENOT AURÉLIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 7 | FORNET ALAIN CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | PALAIS FLORENT LONGERON HERVÉ (N.H./071) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 21 | IDZIKOWSKI TONY ERNJAKOVIC LÉA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 113 | VALILA FRANCISCO COMMARET PATRICK (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | CRETENET PASCAL MICHON CHRISTIAN (N.H./071) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 47 | BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | JANAUD ISABELLE GUERIN FRANCOIS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 73 | MARCEAUX PATRICE GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | NAVELLO LOUIS COURVOISIER AURÉLIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 101 | COULON FRANCK TAGLIATI PASCAL (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | RADNIC RANKO ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | CHABIR DAVID COLIN LAURENT (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | CARPENTIER ALEX BOLZONELLA LUDOVIC (N.H./071) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 27 | COQUILLET BRYAN MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 110 | VERVIER JEAN-PIERRE BOITIER ERIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 34 | CHEVALIER SAMUEL MUZEAU NINA (N.H./039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | PICARD FRANCK SECRETAN PASCAL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 123 | VIENT BORIS LEBRET ALEXANDRE (N.H./071) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 55 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | WEISS PIERRE THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Vainqueur | T.0 | 104 | GOUBER BOUCIF MORIAU JEAN-FRANÇOIS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 80 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | GERVAIS MARYLINE GARNIER MAXIME (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | DUARTE KEVIN FONTAINE STEPHEN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |