| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RAGGI CHRISTELLE POUX MARYLINE |
0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021 | 2 | PRUDENT STÉPHANIE GUIGNON CÉLINE |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 3 | GERMAIN CHRISTELLE TROISGROS MURIELLE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 4 | COMMEAU VANESSA VELOSO SANDRINE |
N.H./071 | 5 | DESCHAUME CELINE LOUIS NATHALIE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 6 | DOURY JOSIANE BONAVENT SANDRINE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 7 | NAJIH AURELIE ARNOULT LAETITIA |
N.H./021 | 8 | GEOFFROY ANABELLE CATON VIVIANE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 9 | LAQUENAIRE CHANTAL BERNARD NATHALIE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 10 | ANCEL MARYLINE ORGERET ANNE-MARIE |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 11 | JACOB VIRGINIE GARNIER SANDRINE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 12 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU TATIANA |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 13 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 14 | MOREL CORINE MOREL AMANDINE |
N.H./071 | 15 | CORON LAURA VEAU VALÉRIE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 16 | RENAUD VANESSA ROPPA LAETITIA |
N.H./071 | 17 | CHARLEUX KRYSTIE PRESOTTO MARIE-HÉLÈNE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 18 | COMTE ANDREE MACCHIONE EMILIA |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 19 | COULON SABRINA VEAUX MÉLANIE |
N.H./071 | 20 | SOUMIER ELISABETH BOURDON ISABELLE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 21 | PETITJEAN SONIA ROISOT MAEVA |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 22 | DEVESVRE CLARISSE MAIRET SONIA |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 23 | BROUSSE PATRICIA SOLIS ROSELYNE |
N.H./021 | 24 | PETEUIL EVELYNE PROST LILIANE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 25 | MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 26 | STACCHETTI GAELLE OUDARD JUSTINE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 27 | GAUDILLIERE LISANNE COURTOIS DELPHINE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 28 | MATHEY JULIE DUFRENE PASCALE |
0710005/AP AUTUN/071 | 29 | RODRIGUES NADÈGE DELAVIGNE FLAVIE |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 30 | ETIENNE CAROLE MANGEMATIN MARIE-FRANCE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 31 | VANDENBERGUE DALILA COURTOIS JOSIANE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 32 | DESAGE LAURINDA COMBIER MURIEL |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 33 | GAILLARD CHRISTINE DUVERNAY SOPHIE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 34 | DUBOIS CHRISTIANE MADELAINE STEPHANIE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 35 | CUSUMANO LAURA GIACOMIN CAMILLE |
N.H./071 | 36 | LAUVERGNE GAELLE DARROUX CHARLÈNE |
0710007/AP BELLEVUE MONTCEAU/071 | 37 | DAUJEAN MARYLINE SCHMITT CLEMENTINE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 38 | BUCHAILLOT ADELINE CRASSAVA EVELYNE |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 39 | DA SILVA ELODIE SA DA FONSECA ANA MARIA |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 40 | COULON ILLONA GONNARD LAURENCE |
N.H./071 | 41 | MIRLAND YASMINA LAGRANGE LYDIA |
0710005/AP AUTUN/071 | 42 | BLATNIK MALAURIE GRIVAUX SANDY |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 43 | PERRAULT ANNICK BERT FRANCOISE |
0710020/AB OSLON/071 | 44 | DENIS INÈS FOUCHARD LÉA |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 45 | BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 46 | ROSSIGNOL JUDITH CARTON MEGANE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 47 | YOU TOUCH CIVIOC MARLÈNE |
N.H./021 |