| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS |
N.H./021 | 2 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 3 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL |
N.H./071 | 4 | JACOB FABRICE SANG PASCAL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 5 | JACOB GABRIEL PASSERON SALOMÉ |
N.H./021 | 6 | BESSON ARNAUD PILLET LAURENT |
N.H./001 | 7 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 8 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 9 | LOR KOUA BUCHAILLOT ALAIN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 10 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 11 | DEGRACE GILLES LEGA DENIS |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 12 | ARRIAT HERVÉ ARRIAT THIBAULT |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 13 | MARTIN BASTIEN MUZEAU FLORIAN |
N.H./021 | 14 | DERASSAT JULIEN ROSIER RAPHAEL |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 15 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 16 | ROBESSON ANTHONY MAILLARD FLORENT |
N.H./025 | 17 | CHEVALIER SAMUEL JANOD NICOLAS |
N.H./039 | 18 | BOULEGUE JÉRÔME MERGER STÉPHANE |
N.H./021 | 19 | LEFEBVRE MARC DUNAND THIERRY |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 20 | MARTIN MANUEL VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 21 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 22 | PERRAUDIN CHRISTOPHE DUCOTE LAURENT |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 23 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 24 | THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 25 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 26 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 27 | MOUROT RÉGIS NALTET THIBAUT |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 28 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 29 | BERLAND LEO HENNOCQ DAMIEN |
N.H./071 | 30 | FAY MICKAËL BONAVENT CHRISTOPHE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 31 | NAJIH YOUSSEF PERDRIER LOUIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 32 | VACHER YANNICK BERTIN VINCENT |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 33 | ROUILLER ANTHONY MONTANGERAND HERVÉ |
N.H./071 | 34 | TARIN PHILIPPE CREPIN BRUNO |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 35 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 36 | LOPEZ GERARD GRESPAN FRÉDÉRIC |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 37 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 38 | CHARLET JÉRÔME VAN RECKEM ADAM |
N.H./071 | 39 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 40 | FORNET SEBASTIEN FORNET ALAIN |
N.H./071 | 41 | MOLARD JEREMIE PETEUIL SÉBASTIEN |
0210307/NOLAY 2000/021 | 42 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 43 | FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 44 | BOUTHIERE CEDRIC DOS SANTOS KEVIN |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 45 | SEER GHISLAIN POCHERON SÉBASTIEN |
N.H./088 | 46 | DOUARRE OLIVIER MOREL PATRICE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 47 | GROSBOIS LOUIS GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 48 | COULON EMMANUEL BRUN DAVID |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 49 | CUBETA DAVID BARRIOS MELVIN |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 50 | COMMARMOND MICHEL POUILLIEUTE GÉRALD |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 51 | RAAZ JULES COT HERVE |
N.H./021 | 52 | CHAUSSIN DAVID DESJARDINS ANTHONY |
N.H./071 | 53 | CHAUSSIN SANDRA CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 54 | BORGEAIS RENAUD THEVENON FRÉDÉRIC |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 55 | LECUELLE AURELIEN BERT FLORIAN |
0710020/AB OSLON/071 | 56 | VIGNERON ENZO DUMOUX NICOLAS |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 57 | VIEILLARD BAPTISTE TREVISAN AURELIEN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 58 | CHABIR DAVID SATORY JOSEPH |
N.H./071 | 59 | THOMA RICHARD GARNIER JONATHAN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 60 | BOUTON HUGO MOUROT YANIS |
N.H./071 | 61 | GATEAU YANIS GATEAU DAVID |
N.H./071 | 62 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 63 | BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 64 | ROUSSIN DAMIEN ALI IBRAHIM |
N.H./021 | 65 | ROSSI COTELLA DYLAN SALOM PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 66 | PILLOT PHILIPPE FAY DIDIER |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 67 | GAUDILLAT ROMAIN CARTON ARNAUD |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 68 | GONZALEZ ARNAUD HERY BORIS |
N.H./021 | 69 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 70 | BABEL CÉLINE BERNOLLIN SAMUEL |
N.H./071 | 71 | DUARTE RAFAEL CHAUVILLE PATRICE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 72 | CUSUMANO ALEXIS KERIK YANIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 73 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 74 | CORGIER JULIAN KNEPPER FRANCK |
N.H./071 | 75 | VARAUT FABRICE DEVAUX ERIC |
N.H./071 | 76 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 77 | BOILLOT MARC MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 78 | MONTAGNE LAURENT BELORGE DAMIEN |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 79 | MONTANGERAND YVES ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 80 | LAUGERETTE CEDRIC GUIETTE MICHAEL |
N.H./071 | 81 | LACAILLE JULIE GAGNARD PIERRE |
0710005/AP AUTUN/071 | 82 | GAGNARD RAPHAEL BOULAND PIERRICK |
0710005/AP AUTUN/071 | 83 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 84 | SOLMINI YANN PRESOTTO |
N.H./071 | 85 | BREDON YANNICK CARLY CHRISTOPHER |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 86 | BERNARD MEHDI KEVIN BERTRAND MICKAEL |
N.H./071 | 87 | PETIOT LIONEL POMMIER JEAN-LUC |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 88 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
N.H./071 | 89 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE |
N.H./021 | 90 | LAURENCE HERVÉ GAROT FREDERIC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 91 | LECOCQ EMMANUEL PACAUT LUCIEN |
0210307/NOLAY 2000/021 | 92 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 93 | VAINGUER GWENAEL RAYNAL JEAN PHILIPPE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 94 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL |
N.H./071 | 95 | GUILLAUME DAVID FERRETTI ALEXANDRE |
N.H./021 | 96 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 97 | GEOFFRAY THIBAUT BUE SAMUEL |
N.H./071 | 98 | COULON FRANCK MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 99 | TOROBORRELLI SEBASTIEN SEGUENOT CYRIL |
N.H./071 | 100 | GENEVRIER JEROME THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 101 | ROCHETTE EDDY BUATOIS LÉA |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 102 | ROCHETTE CHRISTOPHE RIANT BRUNO |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 103 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 104 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 105 | MENARELLO PASCAL BACCHIERI LUCAS |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 106 | PORNET JULIEN MISTICONE SEVERIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 107 | ROIG PONS DOMINIQUE GEORGET CHRISTOPHE |
N.H./021 | 108 | GARNIER CHRISTOPHE FERRETTI ENZO |
N.H./021 | 109 | SCHAFFER CYRIL PENESSOT CORENTIN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 110 | GORIS BENJAMIN PERRAUDIN TRISTAN |
N.H./071 | 111 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 112 | VICQ CHRISTOPHER NICOLAS JEAN PHILIPPE |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 113 | FERRARE HYBRICE BERLAND LAURINE |
N.H./071 | 114 | DEGUISE PIERRE LOUIS ANDRE TOM |
0210307/NOLAY 2000/021 | 115 | FERRARE ESTEBAN BLATNIK JOHAN |
N.H./071 | 116 | BERT PHILIPPE BUATOIS PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 117 | LOGEROT DANIEL LOGEROT JULIEN |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 118 | BARBIER SEVERINE GENEY DAVID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 119 | KOLIC DOMINIQUE MORNET ANTHONY |
N.H./071 | 120 | VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 121 | BENNACER MOHAMED JACQUET JÉRÔME |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 122 | LAMALLE STEVEN RISPAL JEAN-FRANÇOIS |
N.H./071 | 123 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS |
0390050/U S MOREZ/039 | 124 | CHEVAUX BRUNO JUBILADO ARTUR |
N.H./071 | 125 | FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 126 | CRASSAVA JEROME RBILI JAWAD |
N.H./071 | 127 | BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 128 | WEISS PIERRE MARTIN PIERRE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 129 | BONHOMME CÉLESTIN POLONIA JÉRÉMY |
N.H./001 | 130 | MARICHY CHRISTOPHE VEAUX DENIS |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 131 | FAUTRELLE MICKAEL LINAS ANTOINE |
N.H./071 | 132 | GAY EMMANUEL GEORGES STÉPHANE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 133 | MONTFAUCON PHILIPPE KUBIT YANNICK |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 134 | PALELLA LUDOVIC SEGURA PASCAL |
N.H./071 | 135 | SAUVAGE ERIC BINET GÉRALD |
N.H./071 | 136 | MAILLARD ROMUALD PIEDBOIS MICKAEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 137 | TRAVERS JORDAN CHEVALLIER CYRIL |
0710005/AP AUTUN/071 | 138 | TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN |
N.H./071 | 139 | TRAVERS STEVE GOBERT FRANCK |
N.H./071 | 140 | MARTIN GINO PRADAUX ALEXIS |
N.H./071 | 141 | VILAS BOAS PAULO PERROTTI SABRINA |
N.H./001 | 142 | MERDJI BENJAMIN PALAIS FLORENT |
N.H./071 | 143 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM |
N.H./071 | 144 | AIDI MEHDI CRESPIN LOÏC |
N.H./069 | 145 | DUFOUR SEBASTIEN LITTRE LEON |
N.H./071 | 146 | DEVESVRE CYRIL AIDI YANNIS |
N.H./071 | 147 | VYNCKE JOHNNY VYNCKE VALENTIN |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 148 | BRUCHON CAMILLE QUENOT DYLAN |
N.H./071 | 149 | STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 150 | STEPHAN THIERRY FICHET ALAIN |
N.H./071 | 151 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 152 | BERNET MAXIME COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 153 | MICHAUD JEAN MICHAUD JEAN CHARLES |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 154 | BOUILLIER JONATHAN MICHEL TAYRON |
N.H./071 | 155 | PETEUIL MICHEL PROST PHILIPPE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 156 | CAIRE GILDAS BALENCY JEAN-CHARLES |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 157 | PACAUT RAYMOND JIMENEZ GRÉGORY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 158 | MOLL MICHEL DUBUS ARNAUD |
N.H./071 | 159 | MOLINA ENRIK BOURBON MAXIME |
N.H./071 | 160 | PRIEST VINCENT BOUILLIER ANTHONY |
N.H./071 | 161 | BARNET DECLAN EL RHYATI RACHID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 162 | BARNET VALÉRIE MARIN JOSE |
N.H./071 | 163 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
N.H./039 | 164 | BAYARD ERYAN REVIRON ENAICK |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 165 | COQUILLET BRYAN GAUTHIER BAPTISTE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 166 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 167 | BRAGUE LENY MENDES ENZO |
N.H./071 | 168 | BRAGUE SYLVAIN CARRE BERNARD |
N.H./071 | 169 | FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT |
N.H./071 | 170 | BOUJARD ALAIN ROLLET CHRISTIAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 171 | MICHEL PATRICK BAILLEUX ERIC |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 172 | PATRIACHE NICOLAS BERT SÉBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 173 | ROISOT CHRISTOPHE BOUILLOT ARNAUD |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 174 | DKHILI MEHDI BOUILLOT NOAH |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 175 | LOURO ANTHONY LOURO LOIC |
N.H./071 | 176 | DUVERNAY FREDERIC DUVERNAY PATRICK |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 177 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
N.H./021 | 178 | DE SIMONE LUCIEN DE SIMONE CLÉMENT |
0710024/AP CHALON/071 | 179 | PEREIRA DOS SANTOS PEDRO LARIVAIN ANTHONY |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 180 | SORDET OLIVIER ALLEAUME VALÉRY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 181 | OLIVIER SEBASTIEN TELEGONE LUDOVIC |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 182 | COCHET ROMAIN GIUSTINIANI ARNAUD |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 183 | DERIOT FLORIAN MARCEAU THÉO |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 184 | FORNET MOUREY MAELAN DA SILVA NICOLAS |
N.H./071 | 185 | MONNIN CÉLIAN LEMIRE JOHNNY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 186 | DUTREMBLE JUDICAEL LAMALLE CHARLES |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 187 | FOUCAUD ROLAND JERONIMO JOSÉ |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 188 | ANTUNES ANTONIO MENDES OLIVIER |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 189 | LAMETTE DAMIEN BOURIQUET SYLVAIN |
N.H./021 | 190 | DUCRET JEREMY DELAVIGNE GUILLAUME |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 191 | THOMAS CYRIL MATHEY MATHIAS |
0710005/AP AUTUN/071 | 192 | BOREK RICHARD RIBEIRO KÉVIN |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 193 | BOIZARD MAURICE AUFFRAY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 194 | DA SILVA JEAN PIERRE MEFORT BENOIT |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 195 | LORILLEUX YANNICK ORGE LUCAS |
N.H./071 | 196 | GUERIN GUILLAUME GUERIN LOAN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 197 | LAURENCE SAMUEL LE FLOCH LILIAN |
N.H./021 | 198 | VERCHERE FRÉDÉRIC VACHET OLIVIER |
N.H./071 | 199 | MORLOT ANTHONY DESBOIS JEREMY |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 200 | KOHLER ALLAN DARMAU MAXIME |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 201 | SOURAPHA CHANSY INSIXIENGMAY BOUNLAP |
N.H./071 | 202 | PERRIN DAMIEN KOWAL ANTOINE |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 203 | DESPINARD MARTIAL BILLY GRÉGORY |
N.H./071 | 204 | GYSSEL MORGANE ROMAND JOFFREY |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 205 | LAMBERT MAXENCE DESIRE ERIC |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 206 | DHORNE JEAN-PAUL CRETENET PASCAL |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 207 | BRANCATO ENZO GAUNET GUILLAUME |
0710005/AP AUTUN/071 | 208 | CURSIO GIUSEPPE MISILO NICOLAS |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 209 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 210 | GUDEFIN MAXIME BILLOTET FRANÇOIS |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 211 | CHEVIGNY FABIEN CHEVAUX KEVIN |
0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021 | 212 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 213 | FLICK DAVID RENNER KÉLANE |
N.H./021 | 214 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 215 | SEURRE SAMUEL SAUSSAYE JEAN-CLAUDE |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 216 | CAROLINE ALAIN THEVENOT ERIC |
0210307/NOLAY 2000/021 | 217 | BAUDIER STEVEN DA ROCHA MANUEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 218 | DIEU TONY SIVI JHOSUA |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 219 | BOUCHER SÉBASTIEN VENTARD KYLIANN |
0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 | 220 | BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS MAXENCE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 221 | ROUGELET ARNAUD PACAUD ETIENNE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 222 | GODEMET SÉBASTIEN HAOUMED AMEUR |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 223 | ROMAND FABRICE CORON JÉRÔME |
N.H./071 | 224 | BOLLOT LAURA BELAUD RAPHAEL |
N.H./021 | 225 | BACHELET JULIEN LEBROT CHRISTOPHER |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 |