N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS |
N.H./021 | 2 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 3 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL |
N.H./071 | 4 | JACOB FABRICE SANG PASCAL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 5 | JACOB GABRIEL PASSERON SALOMÉ |
N.H./021 | 6 | BESSON ARNAUD PILLET LAURENT |
N.H./001 | 7 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 8 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 9 | LOR KOUA BUCHAILLOT ALAIN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 10 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 11 | DEGRACE GILLES LEGA DENIS |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 12 | ARRIAT HERVÉ ARRIAT THIBAULT |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 13 | MARTIN BASTIEN MUZEAU FLORIAN |
N.H./021 | 14 | DERASSAT JULIEN ROSIER RAPHAEL |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 15 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 16 | ROBESSON ANTHONY MAILLARD FLORENT |
N.H./025 | 17 | CHEVALIER SAMUEL JANOD NICOLAS |
N.H./039 | 18 | BOULEGUE JÉRÔME MERGER STÉPHANE |
N.H./021 | 19 | LEFEBVRE MARC DUNAND THIERRY |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 20 | MARTIN MANUEL VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 21 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 22 | PERRAUDIN CHRISTOPHE DUCOTE LAURENT |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 23 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 24 | THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 25 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 26 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 27 | MOUROT RÉGIS NALTET THIBAUT |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 28 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 29 | BERLAND LEO HENNOCQ DAMIEN |
N.H./071 | 30 | FAY MICKAËL BONAVENT CHRISTOPHE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 31 | NAJIH YOUSSEF PERDRIER LOUIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 32 | SERFATI OLIVIER BERTIN VINCENT |
N.H./071 | 33 | ROUILLER ANTHONY MONTANGERAND HERVÉ |
N.H./071 | 34 | TARIN PHILIPPE CREPIN BRUNO |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 35 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 36 | LOPEZ GERARD GRESPAN FRÉDÉRIC |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 37 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 38 | CHARLET JÉRÔME VAN RECKEM ADAM |
N.H./071 | 39 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 40 | FORNET SEBASTIEN FORNET ALAIN |
N.H./071 | 41 | MOLARD JEREMIE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 42 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 43 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 44 | FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 45 | BOUTHIERE CEDRIC DOS SANTOS KEVIN |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 46 | SEER GHISLAIN POCHERON SÉBASTIEN |
N.H./088 | 47 | DOUARRE OLIVIER MOREL PATRICE |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 48 | GROSBOIS LOUIS GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 49 | ROBESSON JACKY BRUN DAVID |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 50 | CUBETA DAVID BARRIOS MELVIN |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 51 | COMMARMOND MICHEL POUILLIEUTE GÉRALD |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 52 | RAAZ JULES COT HERVE |
N.H./021 | 53 | CHAUSSIN DAVID DESJARDINS ANTHONY |
N.H./071 | 54 | CHAUSSIN SANDRA CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 55 | BORGEAIS RENAUD THEVENON FRÉDÉRIC |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 56 | LECUELLE AURELIEN BERT FLORIAN |
0710020/AB OSLON/071 | 57 | VIGNERON ENZO DUMOUX NICOLAS |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 58 | VIEILLARD BAPTISTE TREVISAN AURELIEN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 59 | CHABIR DAVID SATORY JOSEPH |
N.H./071 | 60 | THOMA RICHARD GARNIER JONATHAN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 61 | BOUTON HUGO MOUROT YANIS |
N.H./071 | 62 | GATEAU YANIS GATEAU DAVID |
N.H./071 | 63 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 64 | BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 65 | ROUSSIN DAMIEN ALI IBRAHIM |
N.H./021 | 66 | ROSSI COTELLA DYLAN SALOM PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 67 | PILLOT PHILIPPE FAY DIDIER |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 68 | GAUDILLAT ROMAIN CARTON ARNAUD |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 69 | GONZALEZ ARNAUD HERY BORIS |
N.H./021 | 70 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 71 | BABEL CÉLINE BERNOLLIN SAMUEL |
N.H./071 | 72 | DUARTE RAFAEL CHAUVILLE PATRICE |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 73 | CUSUMANO ALEXIS KERIK YANIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 74 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 75 | CORGIER JULIAN KNEPPER FRANCK |
N.H./071 | 76 | VARAUT FABRICE DEVAUX ERIC |
N.H./071 | 77 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 78 | BOILLOT MARC MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 79 | MONTAGNE LAURENT BELORGE DAMIEN |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 80 | MONTANGERAND YVES ISIK VOLKAN |
N.H./071 | 81 | LAUGERETTE CEDRIC GUIETTE MICHAEL |
N.H./071 | 82 | BASSO ROMUALD CHARLEMAGNE HERVÉ |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 83 | LACAILLE JULIE GAGNARD PIERRE |
0710005/AP AUTUN/071 | 84 | GAGNARD RAPHAEL BOULAND PIERRICK |
0710005/AP AUTUN/071 | 85 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 86 | SOLMINI YANN |
N.H./071 | 87 | BREDON YANNICK CARLY CHRISTOPHER |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 88 | BERNARD MEHDI KEVIN BERTRAND MICKAEL |
N.H./071 | 89 | PETIOT LIONEL POMMIER JEAN-LUC |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 90 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
N.H./071 | 91 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE |
N.H./021 | 92 | LAURENCE HERVÉ GAROT FREDERIC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 93 | LECOCQ EMMANUEL PACAUT LUCIEN |
0210307/NOLAY 2000/021 | 94 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 95 | VAINGUER GWENAEL RAYNAL JEAN PHILIPPE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 96 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL |
N.H./071 | 97 | GUILLAUME DAVID FERRETTI ALEXANDRE |
N.H./021 | 98 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 99 | GEOFFRAY THIBAUT BUE SAMUEL |
N.H./071 | 100 | COULON FRANCK MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 101 | TOROBORRELLI SEBASTIEN SEGUENOT CYRIL |
N.H./071 | 102 | GENEVRIER JEROME THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 103 | ROCHETTE EDDY BUATOIS LÉA |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 104 | ROCHETTE CHRISTOPHE RIANT BRUNO |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 105 | BRUNAUD STÉPHANE TOROBORELLI STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 106 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 107 | MENARELLO PASCAL BACCHIERI LUCAS |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 108 | PORNET JULIEN MISTICONE SEVERIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 109 | ROIG PONS DOMINIQUE GEORGET CHRISTOPHE |
N.H./021 | 110 | GARNIER CHRISTOPHE FERRETTI ENZO |
N.H./021 | 111 | SCHAFFER CYRIL PENESSOT CORENTIN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 112 | GORIS BENJAMIN PERRAUDIN TRISTAN |
N.H./071 | 113 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 114 | VICQ CHRISTOPHER NICOLAS JEAN PHILIPPE |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 115 | FERRARE HYBRICE BERLAND LAURINE |
N.H./071 | 116 | DEGUISE PIERRE LOUIS ANDRE TOM |
0210307/NOLAY 2000/021 | 117 | FERRARE ESTEBAN BLATNIK JOHAN |
N.H./071 | 118 | BERT PHILIPPE BUATOIS PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 119 | LOGEROT DANIEL LOGEROT JULIEN |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 120 | BARBIER SEVERINE GENEY DAVID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 121 | KOLIC DOMINIQUE MORNET ANTHONY |
N.H./071 | 122 | VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 123 | BENNACER MOHAMED JACQUET JÉRÔME |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 124 | LAMALLE STEVEN RISPAL JEAN-FRANÇOIS |
N.H./071 | 125 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS |
0390050/U S MOREZ/039 | 126 | CHEVAUX BRUNO JUBILADO ARTUR |
N.H./071 | 127 | FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 128 | CRASSAVA JEROME RBILI JAWAD |
N.H./071 | 129 | BRUNAUD KYLIAN CHAFFIN JESSY |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 130 | WEISS PIERRE MARTIN PIERRE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 131 | BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 132 | MARICHY CHRISTOPHE VEAUX DENIS |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 133 | FAUTRELLE MICKAEL LINAS ANTOINE |
N.H./071 | 134 | GAY EMMANUEL GEORGES STÉPHANE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 135 | MONTFAUCON PHILIPPE KUBIT YANNICK |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 136 | PALELLA LUDOVIC SEGURA PASCAL |
N.H./071 | 137 | BUISSET CEDRIC BINET GÉRALD |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 138 | MAILLARD ROMUALD PIEDBOIS MICKAEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 139 | TRAVERS JORDAN CHEVALLIER CYRIL |
0710005/AP AUTUN/071 | 140 | TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN |
N.H./071 | 141 | TRAVERS STEVE GOBERT FRANCK |
N.H./071 | 142 | MARTIN GINO PRADAUX ALEXIS |
N.H./071 | 143 | VILAS BOAS PAULO PERROTTI SABRINA |
N.H./001 | 144 | MERDJI BENJAMIN PALAIS FLORENT |
N.H./071 | 145 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM |
N.H./071 | 146 | AIDI MEHDI CRESPIN LOÏC |
N.H./069 | 147 | DUFOUR SEBASTIEN LITTRE LEON |
N.H./071 | 148 | DEVESVRE CYRIL AIDI YANNIS |
N.H./071 | 149 | VYNCKE JOHNNY VYNCKE VALENTIN |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 150 | BRUCHON CAMILLE QUENOT DYLAN |
N.H./071 | 151 | STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 152 | STEPHAN THIERRY FICHET ALAIN |
N.H./071 | 153 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 154 | BERNET MAXIME COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 155 | MICHAUD JEAN MICHAUD JEAN CHARLES |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 156 | BOUILLIER JONATHAN MICHEL TAYRON |
N.H./071 | 157 | PETEUIL MICHEL PROST PHILIPPE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 158 | CAIRE GILDAS BALENCY JEAN-CHARLES |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 159 | PACAUT RAYMOND JIMENEZ GRÉGORY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 160 | MOLL MICHEL DUBUS ARNAUD |
N.H./071 | 161 | MOLINA ENRIK BOURBON MAXIME |
N.H./071 | 162 | PRIEST VINCENT BOUILLIER ANTHONY |
N.H./071 | 163 | BARNET DECLAN EL RHYATI RACHID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 164 | BARNET VALÉRIE MARIN JOSE |
N.H./071 | 165 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
N.H./039 | 166 | BAYARD ERYAN REVIRON ENAICK |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 167 | COQUILLET BRYAN GAUTHIER BAPTISTE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 168 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 169 | BRAGUE LENY MENDES ENZO |
N.H./071 | 170 | BRAGUE SYLVAIN CARRE BERNARD |
N.H./071 | 171 | FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT |
N.H./071 | 172 | BOUJARD ALAIN ROLLET CHRISTIAN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 173 | MICHEL PATRICK BAILLEUX ERIC |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 174 | PATRIACHE NICOLAS BERT SÉBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 175 | ROISOT CHRISTOPHE BOUILLOT ARNAUD |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 176 | DKHILI MEHDI BOUILLOT NOAH |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 177 | LOURO ANTHONY LOURO LOIC |
N.H./071 | 178 | DUVERNAY FREDERIC DUVERNAY PATRICK |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 179 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
N.H./021 | 180 | DE SIMONE LUCIEN |
N.H./071 | 181 | PEREIRA DOS SANTOS PEDRO LARIVAIN ANTHONY |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 182 | SORDET OLIVIER ALLEAUME VALÉRY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 183 | OLIVIER SEBASTIEN TELEGONE LUDOVIC |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 184 | COCHET ROMAIN GIUSTINIANI ARNAUD |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 185 | DERIOT FLORIAN MARCEAU THÉO |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 186 | FORNET MOUREY MAELAN DA SILVA NICOLAS |
N.H./071 | 187 | MONNIN CÉLIAN LEMIRE JOHNNY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 188 | CHEVALIER JORDAN HEITZMANN ELVIS |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 189 | DUTREMBLE JUDICAEL LAMALLE CHARLES |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 190 | HEITZMANN FRANCK HEITZMANN SONY |
N.H./021 |