Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 2 | GUYARD ANAIS COLINOT LYSA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 1 | T.1 | 19 | BLATNIK VALÉRIE GDAK FLORENCE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | CHEVANNE STÉPHANIE MARAUX CHARLOTTE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 1 | T.2 | 15 | DIZIAIN CHRISTELLE LABOUREAU MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 1 | T.3 | 7 | BOULANGER MANON TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 2 | T.3 | 5 | RORET STÉPHANIE BONAVENT SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | COULON SABRINA BONNOT AURÉLIA (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 2 | T.5 | 24 | MULLER SANDRINE SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 3 | T.6 | 29 | FLAGEL ADELINE FLAGEL MÉLANIE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | GOMEZ MURIELLE DA SILVA OCEANE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
En Poule 3 | T.7 | 26 | LEVACHER CLAIRE CHAUVEAU BÉATRICE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 4 | T.7 | 11 | PASSERON SALOMÉ LEFEUVRE AUDREY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | ANNELOT LAURENCE LONDIN-QUNY ALISON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | MICHON MARIE THÉRÈSE PETIT ANNIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 4 | T.9 | 9 | GERVAIS MARYLINE CADOL JENNIFER (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 5 | T.9 | 10 | MULLER AUDREY KRYWDYK-JUNKERE FABIENNE (0890028/MONETEAU/089) |
En Poule 5 | T.10 | 30 | MALGARIDA PATRICIA GIRAUDO VÉRONIQUE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 5 | T.10 | 22 | HERON MELANIE RENAUD SARAH (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 5 | T.11 | 1 | LINDERME SYLVIE WIDEMANN BÉATRICE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
En Poule 6 | T.11 | 25 | GAULE AURORE REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | STAVELOT-JEANSON MARIE-LUCE MENARD SYLVIE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | BROCARD CINDY RIOTOT LAUREN (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
En Poule 6 | T.13 | 3 | ARNOULT LAETITIA YOU TOUCH (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 7 | T.13 | 23 | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 14 | LAURO ISABELLE BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 7 | T.14 | 32 | ADELINA ROGER MARIA MELLA ELIANE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
En Poule 7 | T.15 | 27 | DAYET DOMINIQUE AUBERT AURELIE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
En Poule 8 | T.15 | 8 | CELLIER GAËLLE ROZE MATHILDE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 18 | GUICHARD EMILIE FARNIER EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 8 | T.16 | 4 | MILANETTO LUCIE GANDREY ELODIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 8 |