| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON/071 ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
|
| MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
BERNET MAXIME COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
|
| GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON/071 ) |
HELVAS FRÉDÉRIC SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.2 | REGNIER CLEO MARCEAUX PATRICE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
| T.4 | MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
| T.21 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BERNET MAXIME COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
| T.18 | GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.20 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
LUCOTTE JEAN-LUC BAROIN PHILIPPE (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071 ) |
| T.28 | CARLOT FREDERIC BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
REGNIER CLEO MARCEAUX PATRICE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
| T.23 | BILLOTET FRANÇOIS GIRARDOT BENOÏT (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.26 | HELVAS FRÉDÉRIC SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BLANCHON SYLVAIN BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.14 | BESCOND YANNICK DE SIMONE GIOVANNI (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
| T.4 | PAGEAUX ANTOINE GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.18 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
XIONG NENG CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
| T.7 | BALENCY SEBASTIEN LOGEROT JULIEN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
BERNET MAXIME COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
| T.1 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON/071 ) |
VARAUT FABRICE SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
| T.9 | FERREIRA DOMINGOS LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BESCOND YANNICK DE SIMONE GIOVANNI (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
Office | ** | |
| XIONG NENG CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
Office | ** | |
| BALENCY SEBASTIEN LOGEROT JULIEN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
Office | ** | |
| T.15 | CARLOT FREDERIC BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.12 | GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
ZWISLER THOMAS DUREUIL FLAVIEN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.31 | MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
FERRARE ESTEBAN SALOM PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.20 | ISIK VOLKAN DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.3 | CHAUMONT SYLVAIN LECHEVALIER PIERRE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
BILLOTET FRANÇOIS GIRARDOT BENOÏT (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.30 | FERREIRA DOMINGOS LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
GEISTLICH STEPHANE GRANDCLAUDE CHARLY (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.17 | REGNIER CLEO MARCEAUX PATRICE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
SAUVAGE SERGE DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.1 | COURROY DAMIEN ANTOINET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
SOIGNON CAMILLE VESSELLA LUC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.6 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
** |
| T.29 | VARAUT FABRICE SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
** |
| T.13 | LUCOTTE JEAN-LUC BAROIN PHILIPPE (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071 ) |
KERIK YANIS COMMEAU DIDIER (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
| T.25 | GENELOT TONY LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
** |
| T.5 | PAGEAUX ANTOINE GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
OUDARD PASCAL MARCEAU CEDRIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
| T.23 | BLANCHON SYLVAIN BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
FERRARE HERVÉ STEPHAN THIERRY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.13 | HELVAS FRÉDÉRIC SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
MOREY CEDRIC VILPONT KÉVIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.8 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON/071 ) |
DUCRET RICHARD GILLET NOEL (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
** |
| T.18 | BERNET MAXIME COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
FORNET ALAIN TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GUIGON JOHANN (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.2 | GAUDILLAT ROMAIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
SARRE EMMANUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
** |
| T.27 | MUZEAU FLORIAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
TARIN PHILIPPE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
** |
| T.3 | LASSALLE ROMAIN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 ) |
DUCRET RICHARD (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 ) |
** |
| T.25 | FARGEOT BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
FERRARE ESTEBAN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.4 | BLANCHON SYLVAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.5 | POTTIER LUDOVIC (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
FARGEOT DOMINIQUE (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
** |
| T.6 | DE SIMONE FRANCK (0710024/AP CHALON/071 ) |
DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
| T.7 | PACAUT RAYMOND (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.8 | GRANDJEAN ROMARIC (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
REGNIER CLEO (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.9 | SIMON SERGE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
LUCOTTE JEAN-LUC (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071 ) |
** |
| T.10 | DERIOT DIDIER (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 ) |
XIONG NENG (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.11 | LOPEZ GERARD (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
** |
| T.12 | ISIK VOLKAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.13 | BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
BERNET MAXIME (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.3 | FERRARE HERVÉ (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
LORY SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.14 | DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
SOIGNON CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.17 | DUFEU - PREVOST GAETAN (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BILLOTET FRANÇOIS (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.15 | HELVAS FRÉDÉRIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DOS SANTOS MICHAEL (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
** |
| T.16 | CLEYET MAREL YANNICK (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
GEISTLICH STEPHANE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.17 | VIENT HERBERT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 ) |
CARLOT FREDERIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.18 | DESMURGER GUILLAUME (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
PAGEAUX ANTOINE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.21 | SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
ROCHETTE CHRISTOPHE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.19 | PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BORLOT JULIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.20 | FERREIRA DOMINGOS (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
ZWISLER CHRISTOPHE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.21 | BESCOND YANNICK (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
MONTANGERAND YVES (0710035/GIVRY PET CLUB/071 ) |
** |
| T.23 | VARAUT FABRICE (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
ALLEAUME VALÉRY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.22 | GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
BORLOT QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.24 | CARET ALEXIS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
STEPHAN MARVIN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.13 | TISSERAND FRÉDÉRICK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.25 | GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
ROSSI COTELLA DYLAN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.26 | CHAUMONT SYLVAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
LOUIS STEPHANE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.27 | SEGURA PASCAL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
ZWISLER THOMAS (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.19 | DUARTE KEVIN (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
KERIK YANIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
| T.11 | RAAZ PETER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
OUDARD PASCAL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
| T.28 | GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.29 | BALENCY SEBASTIEN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
CUBETA DAVID (0710004/AB DU PONT DE FER/071 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | BALENCY SEBASTIEN LOGEROT JULIEN (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 62 | RBILI JAWAD GIACOMIN ARNAUD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 89 | KOWALCZYK MAXIME SAUSSAYE JEAN-CLAUDE (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | BESCOND YANNICK DE SIMONE GIOVANNI (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 54 | XIONG NENG CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 42 | ROBESSON JACKY BRUN DAVID (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 81 | THEVENAUX ALAIN MOINE DIDIER (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 110 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre MORANDET CHRISTOPHE | T.0 | 112 | OLIVERI VINCENT GONTHEY JEAN (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 119 | DESMURGER GUILLAUME DESMURGER EMMANUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DUCLOS VINCENT VADOS CÉDRIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 67 | TISSERAND FRÉDÉRICK JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | ALLEAUME VALÉRY SORDET OLIVIER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BAZOT MEYDÉRIK MERLE NICOLAS (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 76 | BOIVIN DIDIER VIVIER ALAIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 100 | DOS SANTOS MICHAEL DOS SANTOS ENZO (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DUPART ALEXANDRE JOUXTEL FRÉDÉRIC (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | ZWISLER CHRISTOPHE KOLIC DOMINIQUE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DUCRET RICHARD GILLET NOEL (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 130 | DAILCROIX LIONEL TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | JACQUOT BRYAN MERLE YOHANN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | CLEYET MAREL YANNICK MALAISE BENOIT (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | BOURDAIS ANTHONY BURKHALTER DAMIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 92 | CAVALIER MICHEL CHOTEAU EDDY (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 48 | ASENZIO ANTHONY TRUFFIN ANTHONY (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 132 | BORLOT JULIEN KOUCHAT HEDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | FORNET ALAIN TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | VASQUES ESTEBAN DORIER BRIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | BONIN PATRICE DUCRET JEAN-PIERRE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 73 | PAGEAUX ANTOINE GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 22 | GUILLIEN DOMINIQUE HAUTEVELLE SYLVAIN (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 70 | MUZEAU FLORIAN ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre BERNET MAXIME | T.0 | 120 | BOUTON HUGO JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 87 | GUIGON JOHANN SOULIER ALAIN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CHATEAU JOCELYN RAQUIN DIDIER (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 84 | SEGURA PASCAL GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FLATOT JEAN-LOUIS NICOLAS JEAN PHILIPPE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 66 | MOREY CEDRIC VILPONT KÉVIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | GAUDILLAT ROMAIN FERNOUX CLEMENT (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | FERRARE HERVÉ STEPHAN THIERRY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | VICQ CHRISTOPHER CRASSAVA JEROME (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | BRESSAND ALEXIS CARPENTIER ALEX (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 126 | RAAZ PETER GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 61 | DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | GUYONNET FLORIAN RUIZ ANTOINE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 114 | TARIN PHILIPPE CREPIN BRUNO (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | BORLOT QUENTIN PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BENEDETTO DIDIER GIUBBINI BRUNO (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 107 | BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVÉ (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | BERNARD JÉREMY CORPET JORDAN (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 109 | RAVAUD YOAN PASQUIER LUCAS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 46 | FONTAINE CORENTIN FONTAINE NATHAN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 138 | HELVAS FRÉDÉRIC SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 14 | POTTIER LUDOVIC BASTOS STEVEN (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | LESPINASSE STÉPHANE LANDAT SEBASTIEN (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 136 | BLANCHON SYLVAIN BLANCHON CHRISTOPHE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 27 | BADET CHRISTOPHE BULFET VALENTIN (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 58 | OLIVIER LAURENT THEULOT FRANCK (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | VARAUT FABRICE SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 79 | BILLOTET FRANÇOIS GIRARDOT BENOÏT (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 43 | LOGEROT DANIEL CHABIR DAVID (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 91 | SEURRE SAMUEL SECRETAN VINCENT (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 96 | GRANDJEAN ROMARIC JALLET CLEMENT (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | VIENT HERBERT VIENT BORIS (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | BOREK RICHARD COMPAGNON PHILIPPE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 13 | MOUROT RÉGIS FRILY FRANCOIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 35 | ROCHETTE CHRISTOPHE RIANT BRUNO (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CARET ALEXIS FURGEOT ROMAIN (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PETIOT JÉROME RENAUDON PASCAL (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 69 | CARLOT FREDERIC BURDIN BERTRAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 118 | JURY GAETAN CHASSIGNEUX SAMUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 47 | DUARTE KEVIN FONTAINE STEPHEN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GREGOT DIDIER BARLETTA SALVATOR (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 24 | TERREAU ROMAIN TERREAU LAURENT (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 41 | PACAUT RAYMOND MULVET SERGE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | ROMAND FABRICE MASSON ERIC (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 49 | CUBETA DAVID BARRIOS MELVIN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | COMPAGNON MAXENCE COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 26 | CARDOSO JOSÉ GARCIA PHILIPPE (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 59 | OUDARD MATHIEU GIACOMIN JULIEN (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 31 | LOPEZ GERARD GEORGES LOUIS (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LUCOTTE JEAN-LUC BAROIN PHILIPPE (0710093/JP CHEILLY LES MARANGES/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 116 | ORGE ADRIEN LORILLEUX YANNICK (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 140 | GENELOT TONY LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | GALLAND PHILIPPE ZEROUKI SERGE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 60 | DAVID SYLVAIN LINAS ANTOINE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 117 | VOYON ARNAUD DUMONT SEBASTIEN (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 147 | DERIOT DIDIER MARCEAU THÉO (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | SAUVAGE SERGE DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
