Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
13 - 12 |
T.2 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
13 - 11 |
T.2 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
8 - 13 |
T.4 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
13 - 10 |
T.7 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL (N.H. ) |
PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
02 - 13 |
T.7 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BERT PHILIPPE BUATOIS PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
13 - 01 |
T.4 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
13 - 09 |
T.1 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.8 | VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
13 - 12 |
T.2 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
13 - 8 |
T.5 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
10 - 13 |
T.6 | ROUSSIN DAMIEN ALI IBRAHIM (N.H. ) |
CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
06 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | BORGEAIS RENAUD THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
GENELOT TONY LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
T.7 | THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
T.6 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
T.3 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
MORLOT ANTHONY DESBOIS JEREMY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
T.2 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
T.4 | FLICK DAVID RENNER KÉLANE (N.H. ) |
BERT PHILIPPE BUATOIS PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
T.8 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
GONZALEZ ARNAUD HERY BORIS (N.H. ) |
T.6 | BARNET DECLAN EL RHYATI RACHID (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
T.3 | PALELLA LUDOVIC SEGURA PASCAL (N.H. ) |
ROUSSIN DAMIEN ALI IBRAHIM (N.H. ) |
T.7 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
T.2 | FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
T.4 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS (0390050/U S MOREZ ) |
VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
T.5 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
T.2 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL (N.H. ) |
DESPINARD MARTIAL BILLY GRÉGORY (N.H. ) |
T.1 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
T.4 | FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT (N.H. ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
Office | ** | |
GONZALEZ ARNAUD HERY BORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
VOGNE ENZO PAYET THOMAS (0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** | |
DESPINARD MARTIAL BILLY GRÉGORY (N.H. ) |
Office | ** | |
THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
Office | ** | |
BERT PHILIPPE BUATOIS PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Office | ** | |
T.28 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
CORGIER JULIAN KNEPPER FRANCK (N.H. ) |
** |
T.12 | BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS MAXENCE (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
** |
T.21 | MARTIN GINO PRADAUX ALEXIS (N.H. ) |
FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT (N.H. ) |
** |
T.10 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BONHOMME CÉLESTIN POLONIA JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.20 | BRUCHON SIMON CARTON ARNAUD (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
GENELOT TONY LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.29 | MARTIN BASTIEN MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
** |
T.14 | PORNET JULIEN MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
** |
T.30 | DHORNE JEAN-PAUL CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
ROUSSIN DAMIEN ALI IBRAHIM (N.H. ) |
** |
T.19 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
FERRARE ESTEBAN BLATNIK JOHAN (N.H. ) |
** |
T.33 | VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
LAMALLE STEVEN RISPAL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.31 | BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
SEER GHISLAIN POCHERON SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.23 | DA SILVA JEAN PIERRE MEFORT BENOIT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
PIAZZOLA MICHEL DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
T.25 | COULON FRANCK MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.32 | BRUCHON CAMILLE QUENOT DYLAN (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.16 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
CONTANT LUDOVIC LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.13 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
BOUILLIER JONATHAN MICHEL TAYRON (N.H. ) |
** |
T.22 | FORNET SEBASTIEN FORNET ALAIN (N.H. ) |
MORLOT ANTHONY DESBOIS JEREMY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
T.26 | VICQ CHRISTOPHER NICOLAS JEAN PHILIPPE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BARNET DECLAN EL RHYATI RACHID (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
** |
T.18 | ROUGELET ARNAUD PACAUD ETIENNE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.17 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.24 | DUCRET JEREMY DELAVIGNE GUILLAUME (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
BORGEAIS RENAUD THEVENON FRÉDÉRIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.15 | GEISTLICH STEPHANE DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.10 | FLICK DAVID RENNER KÉLANE (N.H. ) |
GEOFFRAY THIBAUT BUE SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.27 | GUILLAUME DAVID FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
T.11 | PALELLA LUDOVIC SEGURA PASCAL (N.H. ) |
ANTUNES ANTONIO MENDES OLIVIER (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | TARIN PHILIPPE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
T.11 | BERT PHILIPPE (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
BERBIS OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.12 | GORIS BENJAMIN (N.H. ) |
BRUCHON SIMON (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
T.13 | MENARELLO PASCAL (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
ROUGELET ARNAUD (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.16 | PAGEARD CHRISTOPHE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN ) |
CORGIER JULIAN (N.H. ) |
** |
T.22 | LE PONNER EMMANUEL (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
** |
T.17 | VOGNE ENZO (0390050/U S MOREZ ) |
DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.18 | LOGEROT DANIEL (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
DESPINARD MARTIAL (N.H. ) |
** |
T.14 | VAINGUER GWENAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
GONZALEZ ARNAUD (N.H. ) |
** |
T.63 | RODET CHRISTOPHE (0210307/NOLAY 2000 ) |
DA SILVA JEAN PIERRE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.15 | CHOTEAU EDDY (0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
MORLOT ANTHONY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
T.11 | BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
DEGRACE GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.13 | FLICK DAVID (N.H. ) |
LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
T.19 | VIEUBLE SEBASTIEN (N.H. ) |
DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
T.20 | GEISTLICH STEPHANE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BOUCHER SÉBASTIEN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
** |
T.17 | LAUGERETTE CEDRIC (N.H. ) |
BRUCHON CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.21 | BOUILLIER JONATHAN (N.H. ) |
MERDJI BENJAMIN (N.H. ) |
** |
T.23 | LACAILLE JULIE (0710005/AP AUTUN ) |
GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
** |
T.25 | CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
CHARLET JÉRÔME (N.H. ) |
** |
T.24 | VERCHERE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
T.26 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.27 | COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
MOLINA ENRIK (N.H. ) |
** |
T.28 | CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.30 | BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
BRUNAUD STÉPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.31 | BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
BOUTHIERE CEDRIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
T.33 | PETIOT LIONEL (0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.35 | BRUET PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
FORNET MOUREY MAELAN (N.H. ) |
** |
T.37 | VICQ CHRISTOPHER (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BERGEROT JEREMY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.36 | ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
NAJIH YOUSSEF (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
T.39 | FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
PIAZZOLA MICHEL (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
T.34 | ROUSSIN DAMIEN (N.H. ) |
MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.38 | LAURENCE SAMUEL (N.H. ) |
ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
** |
T.40 | KOLIC DOMINIQUE (N.H. ) |
THIOURT EDDY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
T.42 | THOMA RICHARD (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
MARTIN GINO (N.H. ) |
** |
T.41 | BLATNIK TONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
GUERIN GUILLAUME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
T.44 | PORNET JULIEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LAMBERT MAXENCE (0710097/PETANQUE DE MESVRES ) |
** |
T.29 | BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
AIDI MEHDI (N.H. ) |
** |
T.45 | LAMETTE DAMIEN (N.H. ) |
LAMALLE STEVEN (N.H. ) |
** |
T.43 | SEER GHISLAIN (N.H. ) |
RAAZ JULES (N.H. ) |
** |
T.46 | RAAZ PETER (N.H. ) |
DE SIMONE FRANCK (N.H. ) |
** |
T.47 | DUCRET JEREMY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
SAUVAGE ERIC (N.H. ) |
** |
T.48 | CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
BERNET MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.49 | FORNET SEBASTIEN (N.H. ) |
BRAGUE LENY (N.H. ) |
** |
T.50 | FLEURY FABIEN (N.H. ) |
SORDET OLIVIER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.51 | ZWISLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.53 | BERNARD MEHDI KEVIN (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
T.55 | DHORNE JEAN-PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.9 | GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
GENELOT TONY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.54 | ANTUNES ANTONIO (0710036/J P CREUSOTINE ) |
GAY EMMANUEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
T.61 | FERRARE ESTEBAN (N.H. ) |
GUITAUD LAURENT (N.H. ) |
** |
T.56 | STACCHETTI THIBAUT (N.H. ) |
DE SIMONE LUCIEN (0710024/AP CHALON ) |
** |
T.21 | BAYARD ERYAN (0710010/AP DU BREUIL ) |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.57 | BARNET DECLAN (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
VAUGIN KEVIN (N.H. ) |
** |
T.58 | PRIEST VINCENT (N.H. ) |
VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.25 | GEOFFRAY THIBAUT (N.H. ) |
GARNIER FLORIAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
T.59 | PALELLA LUDOVIC (N.H. ) |
JACOB GABRIEL (N.H. ) |
** |
T.60 | BABEL CÉLINE (N.H. ) |
BONHOMME CÉLESTIN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 183 | DERIOT FLORIAN MARCEAU THÉO (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 189 | LAMETTE DAMIEN BOURIQUET SYLVAIN (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | GAY EMMANUEL GEORGES STÉPHANE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | DUTREMBLE JUDICAEL LAMALLE CHARLES (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | FORNET SEBASTIEN FORNET ALAIN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | MOUROT RÉGIS NALTET THIBAUT (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | LEFEBVRE MARC DUNAND THIERRY (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 120 | VIEUBLE SEBASTIEN FERREIRA NATHAN (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | DE SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H./071) |
Vainqueur | T.0 | 83 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | DERASSAT JULIEN ROSIER RAPHAEL (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 143 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 202 | PERRIN DAMIEN KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 184 | FORNET MOUREY MAELAN DA SILVA NICOLAS (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | THOMAS CYRIL MATHEY MATHIAS (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 176 | DUVERNAY FREDERIC DUVERNAY PATRICK (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | DHORNE JEAN-PAUL CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 175 | LOURO ANTHONY LOURO LOIC (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | LAURENCE HERVÉ GAROT FREDERIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 93 | VAINGUER GWENAEL RAYNAL JEAN PHILIPPE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | GARNIER CHRISTOPHE FERRETTI ENZO (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 161 | BARNET DECLAN EL RHYATI RACHID (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | GORIS BENJAMIN PERRAUDIN TRISTAN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | BOREK RICHARD RIBEIRO KÉVIN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 147 | VYNCKE JOHNNY VYNCKE VALENTIN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 222 | GODEMET SÉBASTIEN HAOUMED AMEUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 99 | TOROBORRELLI SEBASTIEN SEGUENOT CYRIL (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 127 | BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SÉBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CHEVALIER SAMUEL JANOD NICOLAS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | LORILLEUX YANNICK ORGE LUCAS (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 193 | BOIZARD MAURICE AUFFRAY THIERRY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | GEISTLICH STEPHANE DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | LOR KOUA BUCHAILLOT ALAIN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | JACOB GABRIEL PASSERON SALOMÉ (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | BAUDIER STEVEN DA ROCHA MANUEL (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 118 | BARBIER SEVERINE GENEY DAVID (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 140 | MARTIN GINO PRADAUX ALEXIS (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | CUBETA DAVID CUBETA JOSEPH (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 92 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | PILLOT PHILIPPE FAY DIDIER (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | PETIOT LIONEL POMMIER JEAN-LUC (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BREDON YANNICK CARLY CHRISTOPHER (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | FLEURIEAU MAXIME CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | GEOFFRAY THIBAUT BUE SAMUEL (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | PETEUIL MICHEL PROST PHILIPPE (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 156 | CAIRE GILDAS BALENCY JEAN-CHARLES (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | MARTIN BASTIEN MUZEAU FLORIAN (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 135 | SAUVAGE ERIC BINET GÉRALD (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 215 | SEURRE SAMUEL SAUSSAYE JEAN-CLAUDE (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 163 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H./039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 208 | CURSIO GIUSEPPE MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 123 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | MONTFAUCON PHILIPPE KUBIT YANNICK (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 152 | BERNET MAXIME COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | BOUILLIER JONATHAN MICHEL TAYRON (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 79 | MONTANGERAND YVES ISIK VOLKAN (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 128 | WEISS PIERRE MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 174 | DKHILI MEHDI BOUILLOT NOAH (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 76 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 159 | MOLINA ENRIK BOURBON MAXIME (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | BABEL CÉLINE BERNOLLIN SAMUEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | PACAUT RAYMOND JIMENEZ GRÉGORY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 214 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour |
T.35 | 149 | STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Absent | T.0 | 42 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | BRUCHON CAMILLE QUENOT DYLAN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | DUARTE RAFAEL CHAUVILLE PATRICE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 218 | DIEU TONY SIVI JHOSUA (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
