| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROPPA VINCENT GIEN ALEXANDRE PERRIN-DUC WILLIAM |
0710066/PETANQUE DE ROZELAY/071 | 2 | SULMIERSKI STEVE MARTIN JASON MARTIN STEVE |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 3 | DESIRE ERIC FALEMPIN GILLES PIQUEMAL JEAN-PIERRE |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 4 | BERRY PASCAL LAMBERT MAXENCE DESIRE GAETAN |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 5 | PAULETTI CHRISTOPHE BARNAY STÉPHANE THEVENOT PHILIPPE |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 6 | BRAGUE SYLVAIN REMONT CHRISTOPHE LORIAU THOMAS |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 7 | MINNITI GAEL DESIRE CHRISTINE DUPLOYER MARYLINE |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 8 | BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 9 | LAUGERETTE CEDRIC AULAS JULIEN MAINIERI MICKAEL |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 10 | SOLMINI YANN DESJARDINS ANTHONY CONTASSOT VINCENT |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 11 | CHARLEUX KRYSTIE BREDON ANNE-SOPHIE CONTASSOT AURELIE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 12 | CHARLES FRANCK BENEY STÉPHANE RENAUD XAVIER |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 13 | BLATNIK JOHAN VAINGUER GWENAEL PACAUD ETIENNE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 14 | ROBERT JEAN-LUC BOUILLOT SYLVAIN ROBERT REGIS |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 15 | RAUX OLIVIER DESVIGNES DOMINIQUE ALEXANDRE MICHAEL |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 16 | OULMI SEBASTIEN FUZELLIER RONALD REYNIE SAMUEL |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 17 | PERRET GUILLAUME JARDIN WILLIAM DANIOT NICOLAS |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 18 | MERMET-LYAUDOZ HUBERT DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 19 | RAIMONDI JOSEPH DUBOST ROMAIN DESVIGNES CHRISTOPHE |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 20 | THOMACHOT PATRICK CHAVANON JEAN-MARC GALLAY JEAN-PAUL |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 21 | PEUILLON LOUIS CHAPUIS THIERRY FRESNEL ANTHONY |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 22 | ROY FREDERIC PAROT GILLES RIVAUD PASCAL |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 23 | ROLLET ALAIN BAILLY JEAN-JACQUES VERNAY JEAN-MARC |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 24 | TREFFOT JOELLE GRANGER GILLES GRANGER MATTHIEU |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 25 | SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 26 | FAISANT FLORENT DETAMPLE FRANCK FAISANT SANDRINE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 27 | TREFFOT MARC BOIZARD FABRICE DUBUIS DOMINIQUE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 28 | VACHET OLIVIER LABOUTIERE EMILIEN CHUDY GEORGES |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 29 | DARRAS DIDIER CLEMENT MARCEL MARTINET ALEXIS |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 30 | CAILLOT ERIC DERASSAT JULIEN FEDENSIEU ALEXANDRE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 31 | MULLER THIERRY FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 32 | ROSIER RAPHAEL BURATTO VINCENT MEHUT JEROME |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 33 | BALLICO ERIC MARTIN JEAN-PHILIPPE CECCHINI JEAN-MARC |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 34 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN VEGLIA FEDERICO |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 35 | PALADINO ARNAUD AUDUC AIMERIC METREY NICOLAS |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 36 | VIRLOGEUX PASCAL NAWROT GEORGES BLANCHARD BENJAMIN |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 37 | KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 38 | TEILLAC YVES PERRIN DAMIEN GUEUGNEAU ALAIN |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 39 | PERRON MATHIAS CHARLEMAGNE HERVE PERRON MAXIME |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 40 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID GEORGES LUCAS |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 41 | CHAPUIS ANTHONY GATEAU DAVID CHAPUIS ALEXIS |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 42 | BASSO ROMUALD MOURER CHARLY GUIETTE MICHAEL |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 43 | CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN PERRAUDIN TRISTAN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 44 | BERNARD YOHAN CALLIER EDGAR PIERRE BENOIT |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 45 | TREVISAN AURELIEN KINZI ANAFI BOUILLIER ANTHONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 46 | BOUILLOT ARNAUD BOUILLOT NOAH GENEY DAVID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 47 | BOURACHOT STEVE BELORGE DAMIEN SIVI SYLVESTRE |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 48 | MONTAGNE LAURENT LOURO LOIC BRIEZ JEAN-MICHEL |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 49 | GELETA VINCENT DESMURS GILLES MENDES JOAQUIM |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 50 | GELETA DANIEL GELETA ERIC MARTIN RÉGIS |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 51 | NIVOT SERGE GULLI BENITO MAZZEO NICOLAS |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 52 | DIRY LAURENT SOTTY HERVE PROST CHRISTOPHE |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 53 | FORAT ROBERT DAUBARD JACK TERRIER ALAIN |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 54 | GACON JEAN-YVES GELETA JEAN-LUC SAVIN JEAN-MICHEL |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 55 | PITHIOUD SOPHIE GACON PASCAL AUGOYARD DENIS |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 56 | RICHARD BENJAMIN LABAUNE RICHARD PERCHE ANTHONY |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 57 | DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 58 | CHARLUT JEAN-MICHEL GUERVILLE PASCAL BLANCHARD JEAN-PAUL |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 59 | PESARD DOMINIQUE RABIANT MICHEL DEGEORGE BERNARD |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 60 | GUINOT JULIEN DE-ALMEIDA CARLOS DEJESUS JOSE-FERNANDO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 61 | SIMONOT PASCAL SIMONOT BAPTISTE BAROT THEO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 62 | LAROUBLE PASCAL NARDY STEEVEN YECK ADRIEN |
0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071 | 63 | DURAND ALEXANDRE LATHUILLIERE STEEVE DEBORDE THIERRY |
0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071 | 64 | THOMAS DAVID HIBON DAVID THIERRY MATHIS |
0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071 | 65 | MAGNIEN THOMAS DENEIPLE MELVIN CHAPUIS ALEXIS |
0710002/AB MONT ROME/071 | 66 | BADET CLÉMENCE BADET FLORIAN DEMEULE JEAN LUC |
0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 | 67 | GOURLIER VINCENT GOURLIER MAXIME BALICKI CHRISTIAN |
0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 | 68 | TRAMOY FRANCK HAMELIN ANDRÉ THEVENIAUD JEAN PAUL |
0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 | 69 | KLEINGAERTNER ALAIN FERRAND JEAN-LUC ROBERJOT JEAN-MARC |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 70 | FRIBOURG DANIEL ROLLET ALAIN TORANO ANGELO |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 71 | CZAPLICKI LUCIEN MIETLICKI HENRI BOYER BERNARD |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 72 | KASTLER PATRICK PANDOLFO DOMENICO PROST LIONEL |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 73 | LOPEZ-MONTANES PEDRO BURATTO REMI BREDIN LAURENT |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 74 | PINCHON PHILIPPE PINCHON NICOLAS LAUPRETRE DIDIER |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 75 | FELTRINI CÉDRIC PAILLARD KEVIN THEUREAU LAÉTITIA |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 76 | CLAIR FABRICE LEROYER SYLVAIN MILLERET MAXIME |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 77 | DELORME AURELIEN GUILLAUME CHRISTOPHER GANET TRISTAN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 78 | BRILLANT HERVE HENRIQUEL ALAIN HENRIQUEL FLORENT |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 79 | PROVOST JOEL LABAUNE ROGER JOURNET ROBERT |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 80 | BRANCATO NICOLAS LUCIEN MAXIME ROY DAVID |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 81 | CRISTOVAO ALBERTO GONZALEZ FELIX VARENNES JEAN-NOEL |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 82 | BOURDIER CYRILLE GOVIGNON ANDRE CANDIA GUY |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 83 | PEREIRA MARCEL PEREIRA ANTHONY PEREIRA MIGUEL |
0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 | 84 | GRAPELOUP JEAN-LUC MACHADO MAXIME PUST JEAN |
0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071 | 85 | DERASSAT FABRICE DAUVERGNE AXEL PELLIN JOSIAN |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 86 | GREMY YVES MONNOT ALEXANDRE PIERRE PATRICE |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 87 | DAUVERGNE CÉLINE AUBLANC BRIGITTE ROISOT JEROME |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 88 | DUCAROUGE QUENTIN BETTAHAR LIONEL DA COSTA DAVID |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 89 | DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI GUERIN ALEXIS |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 90 | MAZZOCA JULIEN DEBARNOT YOANN DAUTEL ESTEBAN |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 91 | KNEPPER FRANCK PERRAUDIN THEOPHANE COUETOUX JOHNNY |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 92 | DERRASSAT SYLVIE GARNIER STEPHANIE DE-MEYER KEVIN |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 93 | BORDET HERVÉ LAGROST CEDRIC KECK SEBASTIEN |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 94 | MONTCHARMONT ROBERT DOS-SANTOS JOAO MICHEL SERGE |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 95 | DENIZOT PATRICK DENIZOT ANDRE BOUILLOT THIERRY |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 96 | COPPOLA TINO VIGNERON JACKY PEREIRA JOHNNY |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 97 | LAINE BERNARD LABAUNE PATRICK SOARES FERNAND |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 98 | DOS-SANTOS FERNANDO-GABRIEL COSTA HERVÉ REVIRON ENAICK |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 99 | LAURENT ODILE DEPOORTERE DAMIEN GILLIOT JEAN-MICHEL |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 100 | MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 101 | GORIS BENJAMIN BARGES JÉRÉMY GABEN RAPHAËL |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 102 | BOIVIN HERVE CLEMENT MATHIEU DE CASTRO ALAIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 103 | CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 104 | NARBOUX CHRISTOPHE FAYOL LIONEL VALETTE JEFFREY |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 105 | GUERIN JACKY AUCLAIR GUY MAILLET ALAIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 106 | MENDES OLIVIER GIL ALEXIS SCORDO CONSOLATO |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 107 | EXPERT FABRICE BONNIERE CYRILLE FERNANDES MIKAEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 108 | ROZALEN MANUEL CHOPIN GERALD BONNEVIE GAETAN |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 109 | FERNANDEZ FLORIAN CHOPIN JEROME CATINOT ERIC |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 110 | BOULAND PIERRICK ANDRE FLORIAN EL-RHYATI RACHID |
0710005/AP AUTUN/071 | 111 | BRANCATO NATHAN BRANCATO MAXIME BERTHELOT FREDERIC |
0710005/AP AUTUN/071 | 112 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE CHEVALLIER CYRIL |
0710005/AP AUTUN/071 | 113 | LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO |
0710005/AP AUTUN/071 | 114 | PRADAUX FABIEN TRAVERS JORDAN BOUTHIERE CEDRIC |
0710005/AP AUTUN/071 | 115 | MOLLON STEEVEN GAGNARD PIERRE GAGNARD RAPHAEL |
0710005/AP AUTUN/071 | 116 | CORTOT PASCAL JATOCHA JACKY PIETRZAK ALBERT |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 117 | LACOMME JEAN MANIULUA SOSEFO LOBET ALAIN |
0710005/AP AUTUN/071 | 118 | FALLOIS JEROME FALLOIS BRUNO COTINI MATHILDE |
0710005/AP AUTUN/071 | 119 | CHARLES FRANCOIS MATHIEU PHILIPPE JULES JEAN-LUC |
0710005/AP AUTUN/071 | 120 | TRAVERS JOHNNY TRAVERS LUCA MATHIEU SYLVAIN |
0710005/AP AUTUN/071 | 121 | CHARMENSAT FRANCK PRESOTTO ALAIN BISCEGLIA PASCAL |
0710005/AP AUTUN/071 | 122 | BOURGOGNE RÉGIS PETIT ANTHONY SCHMITT VIVIEN |
0710008/AP D'OZOLLES/071 | 123 | JANIN MICHEL PAYEN CHRISTIAN VIEIRA CARLOS |
0710008/AP D'OZOLLES/071 | 124 | JACQUET STEPHANIE DAUTEL GUILLAUME BONIN FRANCK |
0710008/AP D'OZOLLES/071 | 125 | THOMAS FREDERIC SAWA CYRIL RIZET ALEXANDRE |
0710008/AP D'OZOLLES/071 | 126 | BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN |
0710008/AP D'OZOLLES/071 | 127 | GOMEZ FERNAND ROCHER KEVIN MOHR ANTOINE |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 128 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN MICHAUD JEROME |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 129 | DUTREMBLE JUDICAEL PIEDBOIS MICKAEL ARRIAT THIBAULT |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 130 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE JEANTY JEAN-LUC |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 131 | ROSIER PATRICK RAMEL GILLES DESBOIS DOMINIQUE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 132 | BROCHOT MAXIME BENEY CHRISTELLE HYOT RICHARD |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 133 | LAUPIN ERIC MANGEMATIN MARIE-FRANCE POTHERAT BRUNO |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 134 | GAILLARD CHRISTINE LAMALLE CHARLES DA-PONT JENNY |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 135 | PELLERIN FABIEN FOREST ARNAUD PALETTA ANTONIO |
0710006/AP AUXY/071 | 136 | GAUTHEY FRANCOISE CHEVALIER PATRICK PASCALET ALAIN |
0710006/AP AUXY/071 | 137 | MIGNON JEAN LOUIS VANDROUX ANNIE VANDROUX ROLAND |
0710006/AP AUXY/071 | 138 | LARATTA SALVATOR GUILLON GABRIEL MICHAUD CHRISTIAN |
0710006/AP AUXY/071 | 139 | DORANGE STÉPHANE PERRAUDIN JEAN MICHEL CARDOT CHRISTIAN |
0710006/AP AUXY/071 | 140 | BEAUT MANON BEAUT STÉPHANIE PERRODIN THIBAULT |
0710006/AP AUXY/071 | 141 | RODES SYLVAIN MOUREY SERGE RODES TOM |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 142 | BERTHELOT THIERRY PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 143 | SADOWCZYK JACQUES SADOWCZYK DAVID GUILBERT CHANTAL |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 144 | SADOWCZYK JEAN-LUC VARIOT JACQUES VERDIGLIONE PASQUALE |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 145 | SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY GUILBERT ROBERT BLATNIK JEAN-LUC |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 146 | PRIEUR PAUL NOWAK GABRIEL NOWAK OLIVIER |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 |