| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BALLORIN FREDERIC COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 2 | CHEVROT ERIC LACROIX JEROME PERRAUD CLEMENT |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 3 | CURE DENIS LESPINASSE STEPHANE CAVALIER MICHEL |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 4 | EHRMANN PASCAL OLIVIER LAURENT KROICHVILI FREDERIC |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 5 | BARILLET JULIAN KOUCHAT HEDY LASSALLE ROMAIN |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 6 | BINET GERALD HUARD JEAN-LUC LEGOUX PASCAL |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 7 | DUCRET RICHARD GILLET NOEL PERREAUT NICOLAS |
0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071 | 8 | BELIN STEPHANE GENELOT THOMAS TORS STEPHANE |
0710112/PETANQUE DE GERGY/071 | 9 | GRIFFON JEROME TOROBORELLI DIDIER TOROBORELLI DOMINIQUE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 10 | BESCOND YANNICK FARGEOT GUY FARGEOT DOMINIQUE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 11 | PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO MAILLARD FLORENT LARIVAIN ANTHONY |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 12 | DURAND MAXIME DURAND CHRISTOPHE BARLETTA SALVATOR |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 13 | JUBILADO ARTUR PEILLON MATTÉO DE-SIMONE GIOVANNI |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 14 | FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO LOR KOUA |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 15 | GARCIA-HOLGADO JEROME SARRAT THIERRY DUCROUX YOHANN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 16 | MORANDIERE JEANMICHEL XIONG NENG GEISTLICH STEPHANE |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 17 | TOROBORRELLI SEBASTIEN DEVAUX ERIC GIROD ANTHONY |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 18 | CUBETA JOSEPH BOUHOT MARC ROSSIGNOL ERIC |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 19 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 20 | FARAHIA FREDERIC TAIRAAU STEEVE AHUPU WILFRID |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 21 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN SEGURA PASCAL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 22 | BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 23 | BURDY PHILIPPE GAUDILLERE JEAN-FRANCOIS MARCEAUX PATRICE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 24 | BILLOTET FRANCOIS GIRARDOT BENOIT SOULIER ALAIN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 25 | BUREAU JEAN-MARC DURAND ALBERT THEVENAUX ALAIN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 26 | COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 27 | GARCIA JEAN-MARC GUDEFIN MAXIME GUIGON JOHANN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 28 | SERFATI OLIVIER BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 29 | VARAUT FABRICE DUFOUR SEBASTIEN M'HANNIHA KHALID |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 30 | MONTANGERAND YVES DURAND LAURENT BRESSAND ALEXIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 31 | MOUROT REGIS NALTET THIBAUT BILLY GREGORY |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 32 | MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 33 | BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS MAXENCE FERRARE ESTEBAN |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 34 | GARCIA ROGER CARPENTIER ALEX BERTHIER PHILIPPE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 35 | PION STEPHANE GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 36 | BRONDEAULT NICOLAS CORPET JORDAN JUROMENHA QUENTIN |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 37 | CRETIN ERIKS GHIRARDI MATTIS LALLART HUGO |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 38 | CHATEAU GUSTIN PETIOT JÉROME RENAUDON PASCAL |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 39 | DESBOIS JULIEN ROCHETTE CHRISTOPHE KOLIC DOMINIQUE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 40 | ZWISLER CHRISTOPHE CAIRE GILDAS CHABIR DAVID |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 41 | STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 42 | FERRARE HERVÉ COULON EMMANUEL LOGEROT DANIEL |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 43 | GAUTHIER GILLES VERVOITTE ROMUALD PACAUT RAYMOND |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 44 | CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN |
0710020/AB OSLON/071 | 45 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT THEVENOT PASCAL |
0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 | 46 | MAUCHAND MAURICE GUINOT CHRISTIAN MASUEZ JEAN FRANCOIS |
0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 | 47 | ROGER FRANÇOIS VIGNEZ FLORIAN MALAISE BENOIT |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 48 | DROUX LOIC GERMAIN STÉPHANE VILAY SÉBASTIEN |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 49 | FERREIRA ALFREDO JEANNIN GILLES VEAUX DENIS |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 50 | DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER |
0710024/AP CHALON/071 | 51 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY VAN-RECKEM ADAM |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 52 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN TOUILLET QUENTIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 53 | FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL PEREZ LOUIS-FRANCOIS |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 54 | GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 55 | LORY CAMILLE SAUVAGE SERGE GENELOT TONY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 56 | ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER CHAUSSIN DAVID |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 57 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 58 | RAAZ PETER BLANCHON CHRISTOPHE GUILLOT EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 59 | PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 60 | HELVAS FREDERIC PALELLA LUDOVIC XIONG LAURENT |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 61 | PERRET ROBIN CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 62 | GIUSTINIANI ARNAUD TELEGONE LUDOVIC COURTINE CYRIL |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 63 | DERIOT FLORIAN MARCEAU THÉO LEFEBVRE MARC |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 64 | DOS-SANTOS ANTOINE RAFIDIMALALA HERVÉ OLIVIER SEBASTIEN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 65 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 66 | ORGE ADRIEN LORILLEUX YANNICK BASTOS STEVEN |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 67 | JURY GAETAN JURY ANDRÉ SAYVONGSA SAYKAM |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 68 | DESMURGER EMMANUEL DESMURGER GUILLAUME GALUCHOT SAMUEL |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 69 | VELON BAPTISTE SAUSSAYE JEAN-CLAUDE VIET THOMAS |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 70 | SEURRE SAMUEL SECRETAN VINCENT PERRAUD EDDY |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 71 | GRANDVOINET MAXIME PAGEAUX ANTOINE FAIVRE MICKAËL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 72 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 73 | ROUILLER ANTHONY RABUT DAMIEN VILPONT KÉVIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 74 | DJEMAA AHMED LETANG MELVYN COMPAGNON SEBASTIEN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 75 | BURDIN BERTRAND CARLOT FREDERIC MADELAINE DAVID |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 76 | LAGARDE ROLAND FAUGERAS DANIEL DESBOIS JEAN-CLAUDE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 77 | COMMARMOND MICHEL TARIN PHILIPPE ROSSI-COTELLA DYLAN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 78 | SICOT CHRISTOPHE SICOT ALEXANDRE POMMIER PATRICE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 79 | CHAUMONT SYLVAIN MORNET ANTHONY MORAIN LUDOVIC |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 80 | VADOS CÉDRIC LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 81 | DUCLOS VINCENT OUDARD PASCAL MARCEAU CEDRIC |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 82 | BENEDETTO DIDIER TOURNEMOLLE FLORIAN GALLAND PHILIPPE |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 83 | GIACOMIN ARNAUD LINAS ANTOINE OUDARD MATHIEU |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 84 | BOISSARD JEROME GIRARDOT PHILIPPE GIRARDOT VALENTIN |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 85 | GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL PITRE MATHIEU |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 86 | CLERC CEDRIC PERRAUT CHRISTOPHE CLERC BENJAMIN |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 87 | BOIVIN DIDIER BACHELET PATRICK JACQUOT BRYAN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 88 | CHOUREAU BENJAMIN MERMOZ MAXIME BONIN LUCAS |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 89 | CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 90 | BOURDAIS ANTHONY BURKHALTER DAMIEN JALLET CLEMENT |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 91 | GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC PEULSON SEBASTIEN |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 |