| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 2 | FAUVRE GREGORY GUIDEL SÉBASTIEN |
N.H./021 | 3 | EGRON CEDRIC LEVEQUE DAVID |
0210414/USCVL/021 | 4 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 5 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL |
N.H./071 | 6 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE |
N.H./021 | 7 | MARTIN BASTIEN HERY BORIS |
N.H./021 | 8 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 9 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 10 | THOMAS CYRIL RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./071 | 11 | ISCONTE PATRICK MESSELET GUILLAUME |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 12 | ISCONTE CORENTIN GILLOT BRUNO |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 13 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 14 | LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC |
N.H./021 | 15 | BILLY GREGORY DESPINARD MARTIAL |
N.H./071 | 16 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 17 | HORST JULIEN BARRAND FABRICE |
N.H./021 | 18 | MERGER STÉPHANE BOULEGUE JEROME |
N.H./021 | 19 | LAUGERETTE CEDRIC GUIETTE MICHAEL |
N.H./071 | 20 | BASSO ROMUALD CHARLEMAGNE HERVE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 21 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN |
N.H./021 | 22 | MASSON ALAIN BOIZARD MAURICE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 23 | ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT |
N.H./058 | 24 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER |
N.H./071 | 25 | FLICK JIMMY DYLAN RENNER KÉLANE |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 26 | MARIN JOSE MATHEY MATHIAS |
0710005/AP AUTUN/071 | 27 | CHAUSSIN DAVID SORDET OLIVIER |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 28 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 29 | PERRAUDIN CHRISTOPHE POIFOL GILLES |
N.H./021 | 30 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 31 | THIOURT EDDY GUICHARD LUCAS |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 32 | BERLAND LEO CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 33 | LOR KOUA MARTIN GINO |
N.H./071 | 34 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 35 | DEVESVRE CYRIL YA KAI |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 36 | COSRUER NATHAN COSRUER CARINE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 37 | LANTERNIER BENOÎT DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 38 | VIGNAL ROBERT COULANJON CHRISTIAN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 39 | PIOLI DALIAN MAIRE WILFRIED |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 40 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 41 | CUSUMANO ALEXIS KERIK YANIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 42 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 43 | VICQ CHRISTOPHER JULIEN MANON |
N.H./071 | 44 | MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS |
N.H./052 | 45 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 46 | MENDES ENZO SATORY JORDAN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 47 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 48 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 49 | MONNOT ALEXANDRE VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 50 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 51 | XIONG NENG XIONG KAO |
N.H./071 | 52 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 53 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 54 | BREDON YANNICK SOLMINI YANN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 55 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 56 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 57 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE |
N.H./021 | 58 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE JOSSERAND JEAN YVES |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 59 | POIFOL LAURENT BENEY MARC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 60 | BALENCY JEAN-CHARLES CAIRE GILDAS |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 61 | DUMOUX NICOLAS VEAUX DENIS |
N.H./071 | 62 | VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 63 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 64 | MONTANGERAND HERVE DUCLOS LUCAS |
N.H./071 | 65 | FERRARE ESTEBAN BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 66 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 67 | OLIVERI VINCENT FERREIRA DOMINGOS |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 68 | NAJIH YOUSSEF MICHEL DAMIEN |
N.H./021 | 69 | VIENT HERBERT LORY CAMILLE |
N.H./071 | 70 | FORNET ALAIN CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 71 | MORA FABIEN ROSSIGNOL PIERRE-ANTOINE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 72 | HELVAS FREDERIC XIONG SHAUA-SOLER |
N.H./071 | 73 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 74 | DEVAUX NATHALIE JACOB GABRIEL |
N.H./021 | 75 | SEGURA PASCAL PALELLA LUDOVIC |
N.H./071 | 76 | RAAZ JULES COT HERVE |
N.H./021 | 77 | DUBOST DAMIEN LAMBERT MAXENCE |
N.H./071 | 78 | DESVIGNES CHRISTOPHE BRAGUE LENY |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 79 | GANDROZ CHARLY VUILLEMENOT JEREMY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 80 | STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 81 | CRASSAVA JEROME BERNOLLIN SAMUEL |
N.H./071 | 82 | LY PANG THOMAS SYLVAIN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 83 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 84 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 85 | BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL |
0710005/AP AUTUN/071 | 86 | CHEVAUX BRUNO JUBILADO ARTUR |
N.H./071 | 87 | BOULOGNE NADÈGE CONTANT MAXENCE |
N.H./021 | 88 | DUREUIL FLAVIEN GRESPAN FREDERIC |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 89 | TARIN PHILIPPE ROUILLER ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 90 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 91 | PIEDBOIS MICKAEL MAILLARD FLORENT |
N.H./071 | 92 | HYOT RICHARD BENEY CHRISTELLE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 93 | MONTAGNE LAURENT BELORGE DAMIEN |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 94 | LOURO LOIC LOURO ANTHONY |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 95 | DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 96 | SILVESTRE YOAN LEVEILLE ALEXANDRE |
N.H./039 | 97 | PALAIS FLORENT MERDJI BENJAMIN |
N.H./071 | 98 | BILLOTET FRANCOIS SCHATZ CHRISTOPHER |
N.H./071 | 99 | DUFRENE DENIS JULES JEAN-LUC |
0710005/AP AUTUN/071 | 100 | TRAVERS STEVE BARNET DECLAN |
0710005/AP AUTUN/071 | 101 | IBANEZ YVES PARETI PAOLO |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 102 | BOILEAU CHRISTOPHE COSRUER ALAIN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 103 | MOREL THIERRY MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 104 | PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL |
N.H./071 | 105 | BOUTHIERE CEDRIC ARDICLIK ALAIN MEVLUT |
N.H./071 | 106 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 107 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 108 | DUCRET JEREMY DESROCHES CYRIL |
N.H./071 | 109 | MOREL BRANDON FERNOUX CLEMENT |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 110 | DESIRE GAETAN DESIRE ERIC |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 111 | BACCHIERI LUCAS BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./021 | 112 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL |
N.H./071 | 113 | BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN |
N.H./021 | 114 | CHABIR DAVID FAUTERELLE MICKAEL |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 115 | GOMEZ FERNAND SULMIERSKI STEVE |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 116 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 117 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
N.H./039 | 118 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 119 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 120 | DIEU TONY DELAVIGNE GUILLAUME |
N.H./071 | 121 | MOLINA ENRIK BOURBON MAXIME |
N.H./071 | 122 | BERT FLORIAN LECUELLE AURELIEN |
0710020/AB OSLON/071 | 123 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC |
N.H./071 | 124 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 125 | VAN-RECKEM ADAM CHARLET JÉRÔME |
N.H./071 | 126 | GARCIA-HOLGADO JEROME HERAULT RENAUD |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 127 | GATEAU YANIS GATEAU DAVID |
N.H./071 | 128 | KOLIC DOMINIQUE DEVESVRE PIERRE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 129 | DUTREMBLE JUDICAEL JUBILADO ANICIA |
N.H./071 | 130 | BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SEBASTIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 131 | RAMEAU SERGE DENYS SYLVAIN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 132 | WEISS DYLAN MICHAUD VINCENT |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 133 | TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN |
N.H./071 | 134 | MARQUES ALEX MARQUES ANTONIO |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 135 | GENELOT TONY RBILI JAWAD |
N.H./071 | 136 | GIROD ANTHONY TOROBORRELLI SEBASTIEN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 137 | CHEVALIER SAMUEL SARRAZIN DYLAN |
N.H./039 | 138 | VIEUBLE SEBASTIEN DERASSAT JULIEN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 139 | LARDET JEAN-PHILIPPE TRAVERS JORDAN |
N.H./071 | 140 | SERGI PAOLO MARTIN ANGELO |
N.H./071 | 141 | HUICHARD RAYMOND GAUDILLAT AURELIEN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 142 | FERRARE HYBRICE SALOM PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 143 | PILLOT PHILIPPE GRAS ANTONIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 144 | CLARET CORENTIN DAUJEAN SYLVAIN |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 145 | DESBOIS DOMINIQUE MICHAUD JEROME |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 146 | BOUTON HUGO GRILLOT DYLAN |
N.H./071 | 147 | ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 148 | LASSALLE ROMAIN CAVALIER MICHEL |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 149 | GUYONNET FLORIAN BUCHOT FLORIAN |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 150 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE VAINGUER GWENAEL |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 151 | GAY EMMANUEL SULPICE THIBAULT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 152 | FERRETTI ALEXANDRE GUILLAUME DAVID |
N.H./071 | 153 | LEBLANC SEBASTIEN DOUARRE OLIVIER |
N.H./071 | 154 | MAGNIN ERIC MICHON CHRISTIAN |
0710012/AP PIERROISE/071 | 155 | LARIVAIN ANTHONY PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 156 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 157 | GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 158 | MISTICONE JULIO THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 159 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM |
N.H./071 | 160 | LOGEROT DANIEL LOPEZ GERARD |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 161 | BUISSET CEDRIC BINET GERALD |
N.H./071 | 162 | BELLEVILLE DAVID JACOB FABRICE |
N.H./021 | 163 | COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 164 | ROISOT CHRISTOPHE GENEY DAVID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 165 | PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 166 | PETIOT LIONEL RATEAU ROMUALD |
N.H./071 | 167 | GALLO RÉMY POMMIER JEAN-LUC |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 168 | CHARLUT JEAN-MICHEL DE-ALMEIDA CARLOS |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 169 | PERRIN DAMIEN KOWAL ANTOINE |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 170 | VERMOREL YVON VADOS CÉDRIC |
N.H./071 | 171 | GUICHARD PHILIPPE AVIT KELVYN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 172 | DARMAU MAXIME HAOUAMED AMEUR |
N.H./021 | 173 | MAZZOCA JULIEN BERNARD MEHDI KEVIN |
N.H./071 | 174 | PERRAUDIN LOIC PELLIN JOSIAN |
N.H./071 | 175 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 176 | PAPILLON EVAN TOUILLET QUENTIN |
N.H./089 | 177 | FLAMIER JULIEN TONTI KEVIN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 178 | FOUCAUD ROLAND GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 179 | COUTENOT LAURENT DA-ROCHA MANUEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 |