| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 2 | FAUVRE GREGORY GUIDEL SÉBASTIEN |
N.H./021 | 3 | EGRON CEDRIC LEVEQUE DAVID |
0210414/USCVL/021 | 4 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 5 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL |
N.H./071 | 6 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE |
N.H./021 | 7 | MARTIN BASTIEN HERY BORIS |
N.H./021 | 8 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 9 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 10 | THOMAS CYRIL RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./071 | 11 | ISCONTE PATRICK MESSELET GUILLAUME |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 12 | ISCONTE CORENTIN GILLOT BRUNO |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 13 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 14 | LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC |
N.H./021 | 15 | BILLY GREGORY DESPINARD MARTIAL |
N.H./071 | 16 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 17 | HORST JULIEN BARRAND FABRICE |
N.H./021 | 18 | MERGER STÉPHANE BOULEGUE JEROME |
N.H./021 | 19 | LAUGERETTE CEDRIC GUIETTE MICHAEL |
N.H./071 | 20 | BASSO ROMUALD CHARLEMAGNE HERVE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 21 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN |
N.H./021 | 22 | ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT |
N.H./058 | 23 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER |
N.H./071 | 24 | FLICK JIMMY DYLAN RENNER KÉLANE |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 25 | MARIN JOSE MATHEY MATHIAS |
0710005/AP AUTUN/071 | 26 | CHAUSSIN DAVID DESJARDINS ANTHONY |
N.H./071 | 27 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 28 | PERRAUDIN CHRISTOPHE BACCHIERI LUCAS |
0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 | 29 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 30 | THIOURT EDDY GUICHARD LUCAS |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 31 | BERLAND LEO CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 32 | LOR KOUA MARTIN GINO |
N.H./071 | 33 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 34 | DEVESVRE CYRIL YA KAI |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 35 | COSRUER NATHAN COSRUER CARINE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 36 | LANTERNIER BENOÎT DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 37 | VIGNAL ROBERT COULANJON CHRISTIAN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 38 | PIOLI DALIAN MAIRE WILFRIED |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 39 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 40 | CUSUMANO ALEXIS KERIK YANIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 41 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 42 | MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS |
N.H./052 | 43 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 44 | MENDES ENZO SATORY JORDAN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 45 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 46 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 47 | MONNOT ALEXANDRE VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 48 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 49 | XIONG NENG XIONG KAO |
N.H./071 | 50 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 51 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 52 | BREDON YANNICK SOLMINI YANN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 53 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 54 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 55 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE |
N.H./021 | 56 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE JOSSERAND JEAN YVES |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 57 | POIFOL LAURENT BENEY MARC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 58 | BALENCY JEAN-CHARLES CAIRE GILDAS |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 59 | DUMOUX NICOLAS VEAUX DENIS |
N.H./071 | 60 | VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 61 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 62 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC |
N.H./071 | 63 | FERRARE ESTEBAN BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 64 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 65 | OLIVERI VINCENT FERREIRA DOMINGOS |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 66 | NAJIH YOUSSEF MICHEL DAMIEN |
N.H./021 | 67 | VIENT HERBERT LORY CAMILLE |
N.H./071 | 68 | FORNET-MOUREY MAELAN CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 69 | MORA FABIEN ROSSIGNOL PIERRE-ANTOINE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 70 | HELVAS FREDERIC XIONG SHAUA-SOLER |
N.H./071 | 71 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 72 | DEVAUX NATHALIE JACOB GABRIEL |
N.H./021 | 73 | SEGURA PASCAL PALELLA LUDOVIC |
N.H./071 | 74 | RAAZ JULES COT HERVE |
N.H./021 | 75 | DUBOST DAMIEN LAMBERT MAXENCE |
N.H./071 | 76 | DESVIGNES CHRISTOPHE BRAGUE LENY |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 77 | GANDROZ CHARLY VUILLEMENOT JEREMY |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 78 | STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 79 | CRASSAVA JEROME BERNOLLIN SAMUEL |
N.H./071 | 80 | LY PANG THOMAS SYLVAIN |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 81 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 82 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 83 | BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL |
0710005/AP AUTUN/071 | 84 | CHEVAUX BRUNO JUBILADO ARTUR |
N.H./071 | 85 | BOULOGNE NADÈGE CONTANT MAXENCE |
N.H./021 | 86 | DUREUIL FLAVIEN GRESPAN FREDERIC |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 87 | TARIN PHILIPPE ROUILLER ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 88 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 89 | PIEDBOIS MICKAEL MAILLARD FLORENT |
N.H./071 | 90 | HYOT RICHARD BENEY CHRISTELLE |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 91 | MONTAGNE LAURENT BELORGE DAMIEN |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 92 | LOURO LOIC LOURO ANTHONY |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 93 | DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 94 | SILVESTRE YOAN LEVEILLE ALEXANDRE |
N.H./039 | 95 | PALAIS FLORENT MERDJI BENJAMIN |
N.H./071 | 96 | BILLOTET FRANCOIS SCHATZ CHRISTOPHER |
N.H./071 | 97 | DUFRENE DENIS JULES JEAN-LUC |
0710005/AP AUTUN/071 | 98 | TRAVERS STEVE BARNET DECLAN |
0710005/AP AUTUN/071 | 99 | IBANEZ YVES PARETI PAOLO |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 100 | BOILEAU CHRISTOPHE COSRUER ALAIN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 101 | MOREL THIERRY MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 102 | PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL |
N.H./071 | 103 | BOUTHIERE CEDRIC ARDICLIK ALAIN MEVLUT |
N.H./071 | 104 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 105 | DUCRET JEREMY DESROCHES CYRIL |
N.H./071 | 106 | MOREL BRANDON FERNOUX CLEMENT |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 107 | DESIRE GAETAN DESIRE ERIC |
0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 | 108 | DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL |
N.H./071 | 109 | BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN |
N.H./021 | 110 | CHABIR DAVID FAUTERELLE MICKAEL |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 111 | GOMEZ FERNAND GOMEZ PABLO |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 112 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 113 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
N.H./039 | 114 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN |
N.H./071 | 115 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 116 | DIEU TONY DELAVIGNE GUILLAUME |
N.H./071 | 117 | MOLINA ENRIK BOURBON MAXIME |
N.H./071 | 118 | BERT FLORIAN LECUELLE AURELIEN |
0710020/AB OSLON/071 | 119 | GARRANT TANGUY AUDUC AIMERIC |
N.H./071 | 120 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 121 | VAN-RECKEM ADAM CHARLET JÉRÔME |
N.H./071 | 122 | GARCIA-HOLGADO JEROME HERAULT RENAUD |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 123 | GATEAU YANIS GATEAU DAVID |
N.H./071 | 124 | KOLIC DOMINIQUE DEVESVRE PIERRE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 125 | DUTREMBLE JUDICAEL JUBILADO ANICIA |
N.H./071 | 126 | BRUNAUD KYLIAN RIVERAIN SEBASTIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 127 | RAMEAU SERGE DENYS SYLVAIN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 128 | WEISS DYLAN MICHAUD VINCENT |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 129 | TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN |
N.H./071 | 130 | MARQUES ALEX MARQUES ANTONIO |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 131 | GENELOT TONY RBILI JAWAD |
N.H./071 | 132 | GIROD ANTHONY TOROBORRELLI SEBASTIEN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 133 | CHEVALIER SAMUEL SARRAZIN DYLAN |
N.H./039 | 134 | VIEUBLE SEBASTIEN DERASSAT JULIEN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 135 | LARDET JEAN-PHILIPPE TRAVERS JORDAN |
N.H./071 | 136 | SERGI PAOLO MARTIN ANGELO |
N.H./071 | 137 | HUICHARD RAYMOND GAUDILLAT AURELIEN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 138 | FERRARE HYBRICE SALOM PHILIPPE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 139 | PILLOT PHILIPPE GRAS ANTONIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 140 | CLARET CORENTIN DAUJEAN SYLVAIN |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 141 | DESBOIS DOMINIQUE MICHAUD JEROME |
0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 | 142 | BOUTON HUGO GRILLOT DYLAN |
N.H./071 | 143 | ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 144 | LASSALLE ROMAIN CAVALIER MICHEL |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 145 | GUYONNET FLORIAN BUCHOT FLORIAN |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 146 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE VAINGUER GWENAEL |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 147 | GAY EMMANUEL SULPICE THIBAULT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 148 | FERRETTI ALEXANDRE GUILLAUME DAVID |
N.H./071 | 149 | LEBLANC SEBASTIEN DOUARRE OLIVIER |
N.H./071 | 150 | MAGNIN ERIC MICHON CHRISTIAN |
0710012/AP PIERROISE/071 | 151 | LARIVAIN ANTHONY PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 152 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 153 | GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 154 | MISTICONE JULIO THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 155 | GUITAUD LAURENT SAYVONGSA SAYKAM |
N.H./071 | 156 | BUISSET CEDRIC LOGEROT DANIEL |
N.H./071 | 157 | BELLEVILLE DAVID JACOB FABRICE |
N.H./021 | 158 | COQUILLET BRYAN PIQUET EMILIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 159 | ROISOT CHRISTOPHE GENEY DAVID |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 160 | PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 161 | PETIOT LIONEL RATEAU ROMUALD |
N.H./071 | 162 | GALLO RÉMY POMMIER JEAN-LUC |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 163 | CHARLUT JEAN-MICHEL DE-ALMEIDA CARLOS |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 164 | PERRIN DAMIEN KOWAL ANTOINE |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 165 | VERMOREL YVON VADOS CÉDRIC |
N.H./071 | 166 | GUICHARD PHILIPPE AVIT KELVYN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 167 | DARMAU MAXIME HAOUAMED AMEUR |
N.H./021 | 168 | MAZZOCA JULIEN BERNARD MEHDI KEVIN |
N.H./071 | 169 | PERRAUDIN LOIC PELLIN JOSIAN |
N.H./071 | 170 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 171 | PAPILLON EVAN TOUILLET QUENTIN |
N.H./089 | 172 | FLAMIER JULIEN TONTI KEVIN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 173 | FOUCAUD ROLAND GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 174 | COUTENOT LAURENT DA-ROCHA MANUEL |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 175 | CHAUVILLE THIBAUT CHAUVILLE BENOIT |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 176 | DE MARCH SEVERIN MERAL SÉBASTIEN |
N.H./008 | 177 | CHARRIERE LUCAS CHARRIERE THOMAS |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 178 | CHAMBARD MARINE CHARLES JUSTIN |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 179 | MALAISE BENOIT MARICHY CHRISTOPHE |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 180 | PERRAUD EDDY SECRETAN VINCENT |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 181 | ROMAND FABRICE MASSON ERIC |
0710012/AP PIERROISE/071 | 182 | ROMAND JOFFREY GYSSEL MORGANE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 183 | ALEXANDRE HENRI TANCHE JEAN-CHARLES |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 184 | KOWALCZYK MAXIME SAUSSAYE JEAN-CLAUDE |
N.H./071 | 185 | LORILLEUX YANNICK ORGE ADRIEN |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 186 | VELOSO SANDRINE ORGE LUCAS |
N.H./071 | 187 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 188 | BRIANTI ARNAUD MEFORT BENOIT |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 189 | RABUT DAMIEN BURDIN BERTRAND |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 190 | JALLIER ERIC MOREL PATRICE |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 191 | BERTHOUD DOMINIQUE DA-COSTA-MAIA DELFIM |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 192 | BRUCHON CAMILLE QUENOT DYLAN |
N.H./071 | 193 | MISTICONE SEVERIN PORNET JULIEN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 194 | GORIS BENJAMIN PERRAUDIN TRISTAN |
N.H./071 | 195 | VYDT DENIS DA-MOTA ANTONIO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 196 | LECUELLE AMAURY BENABDELLI ALAIN |
0710020/AB OSLON/071 | 197 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC |
N.H./071 | 198 | FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT |
N.H./071 | 199 | BERT SAMUEL JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 200 | MECHAIN QUENTIN MICHEL TAYRON |
N.H./021 | 201 | PACAUD ETIENNE MOURER CHARLY |
N.H./071 | 202 | ROCHETTE EDDY ROCHETTE CHRISTOPHE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 203 | WIECZOREK RYAN SEURRE SAMUEL |
N.H./071 | 204 | PATRIACHE NICOLAS PAILLARD JEAN-LUC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 205 | HATTAM SOFIANE M'HANNIHA KHALID |
N.H./071 | 206 | MISILO NICOLAS CURSIO GIUSEPPE |
N.H./071 | 207 | MORLOT ANTHONY COMPAGNON STEPHANE |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 208 | SIVI JHOSUA DUMONT MAXIME |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 209 | COULON EMMANUEL BONIN LUCAS |
N.H./071 | 210 | THEVENAUX KEVIN BULLIOT GAEL |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 211 | CRETENET PASCAL BELLUZ JOFFREY |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 212 | BUATOIS LÉA VERVOITTE ROMUALD |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 213 | DZIKI ALEX DZIKI SYLVAIN |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 214 | SMAIL CHERIF GABRY GAYLORD |
N.H./071 | 215 | LANIER PATRICK LANIER ALEXANDRE |
0710030/CLUNY PETANQUE/071 | 216 | BOUILLOT NOAH DKHILI MEHDI |
0710133/EPINAC PETANQUE/071 | 217 | RODES SYLVAIN CHEVRIER ARNAUD RAPHAËL |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 218 | DOS SANTOS KEVIN REVIRON ENAICK |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 219 | MARICHY BENJAMIN PAYET MICKAEL |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 220 | GARCIA JEAN-MARC GARCIA PHILIPPE |
N.H./071 | 221 | STEPHAN TEDDY CHEVALIER JORDAN |
N.H./071 | 222 | MATHIEU SYLVAIN PRADAUX ALEXIS |
0710005/AP AUTUN/071 | 223 | DUMONT ERIC GUINOT JULIEN |
N.H./058 | 224 | ROBBE LOUIS GAUTHIER BAPTISTE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 225 | AMARO JÉRÉMY COTE CHARLIE |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 226 | VIENT BORIS LEBRET ALEXANDRE |
N.H./071 | 227 | AUFFRAY THIERRY DURAND XAVIER |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 228 | DURAND CHRISTOPHE DURAND MAXIME |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 229 | PERRET ERIC DEPOORTERE DAMIEN |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 230 | COMPAGNON SEBASTIEN COMPAGNON PHILIPPE |
N.H./071 | 231 | BELLOT KENNY PIGNON ROMARIC |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 232 | BINDA LOÏC GUYOT ALLAN |
N.H./039 | 233 | CHEVALLIER CHRISTOPHE CHEVALLIER CHRISTOPHER |
0710005/AP AUTUN/071 | 234 | AHUPU WILFRID MARUAKE ABEL |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 235 | LEROUGE STÉPHANE GEORGET BENJAMIN |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 236 | VERVIER JEAN-PIERRE BOITIER ERIC |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 237 | CHARBONNIER LUDOVIC GUILLET SIMON |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 238 | BOURGEON ESTELLE RALIERE JEFFREY |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 239 | VULIN YOHANN PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 240 | GEORGET CHRISTOPHE LE PONNER EMMANUEL |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 241 | TRULLARD CECILE TRULLARD JEAN-CLAUDE |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 242 | BRASSEUR ANTONIN PEILLON MATTÉO |
N.H./025 | 243 | SICOT CHRISTOPHE SICOT ALEXANDRE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 244 | KOUCHAT HEDY CHEVROT ERIC |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 245 | DURAND JEROME MANSOURI MALIK |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 246 | PASQUIER CHRISTIAN ALLEAUME VALERY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 247 | BERGERY ALEXIS BOURQUIN BENJAMIN |
N.H./025 | 248 | YACOUB OUNASSI BERGERY CHRISTOPHE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 |