| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 2 | FAUVRE GREGORY |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 3 | EGRON CEDRIC LEVEQUE DAVID |
0210414/USCVL/021 | 4 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE |
0710005/AP AUTUN/071 | 5 | CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL |
N.H./071 | 6 | DEGRACE GILLES VADOT PHILIPPE |
N.H./021 | 7 | MARTIN BASTIEN HERY BORIS |
N.H./021 | 8 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 9 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY JEAN-CHRISTOPHE |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 10 | THOMAS CYRIL RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./071 | 11 | ISCONTE PATRICK MESSELET GUILLAUME |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 12 | ISCONTE CORENTIN GILLOT BRUNO |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 13 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 14 | LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC |
N.H./021 | 15 | BILLY GREGORY DESPINARD MARTIAL |
N.H./071 | 16 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 17 | HORST JULIEN BARRAND FABRICE |
N.H./021 | 18 | MERGER STÉPHANE BOULEGUE JEROME |
N.H./021 | 19 | LAUGERETTE CEDRIC GUIETTE MICHAEL |
N.H./071 | 20 | BASSO ROMUALD CHARLEMAGNE HERVE |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 21 | ROYER LENNY BERTRAND STEVEN |
N.H./021 | 22 | MASSON ALAIN BOIZARD MAURICE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 23 | ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT |
N.H./058 | 24 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER |
N.H./071 | 25 | FLICK JIMMY DYLAN RENNER KÉLANE |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 26 | MARIN JOSE MATHEY MATHIAS |
0710005/AP AUTUN/071 | 27 | CHAUSSIN DAVID SORDET OLIVIER |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 28 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 29 | PERRAUDIN CHRISTOPHE POIFOL GILLES |
N.H./021 | 30 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 31 | THIOURT EDDY GUICHARD LUCAS |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 32 | BERLAND LEO CORTIER BASTIEN |
N.H./071 | 33 | LOR KOUA MARTIN GINO |
N.H./071 | 34 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 35 | DEVESVRE CYRIL YA KAI |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 36 | COSRUER NATHAN COSRUER CARINE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 37 | LANTERNIER BENOÎT DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 38 | VIGNAL ROBERT COULANJON CHRISTIAN |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 39 | PIOLI DALIAN MAIRE WILFRIED |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 40 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 41 | CUSUMANO ALEXIS KERIK YANIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 42 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 43 | VICQ CHRISTOPHER JULIEN MANON |
N.H./071 | 44 | MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS |
N.H./052 | 45 | BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 46 | MENDES ENZO SATORY JORDAN |
0710023/AP DE SORNAY/071 | 47 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 48 | RODET CHRISTOPHE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 49 | MONNOT ALEXANDRE VINCENT THIERRY |
0210307/NOLAY 2000/021 | 50 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 51 | XIONG NENG XIONG KAO |
N.H./071 | 52 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 53 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 54 | BREDON YANNICK SOLMINI YANN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 55 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 56 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 57 | BERBIS OLIVIER MILLET FABRICE |
N.H./021 | 58 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE JOSSERAND JEAN YVES |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 59 | POIFOL LAURENT BENEY MARC |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 60 | Non Défini | N.H./ | 61 | BALENCY JEAN-CHARLES CAIRE GILDAS |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 62 | BERNET MAXIME COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 63 | DUMOUX NICOLAS VEAUX DENIS |
N.H./071 | 64 | VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 65 | PALELLA CYRIL SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 66 | MONTANGERAND HERVE DUCLOS LUCAS |
N.H./071 | 67 | FERRARE ESTEBAN BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 68 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 69 | OLIVERI VINCENT FERREIRA DOMINGOS |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 70 | NAJIH YOUSSEF MICHEL DAMIEN |
N.H./021 | 71 | VIENT HERBERT LORY CAMILLE |
N.H./071 | 72 | FORNET ALAIN CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 73 | MORA FABIEN ROSSIGNOL PIERRE-ANTOINE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 74 | HELVAS FREDERIC XIONG SHAUA-SOLER |
N.H./071 | 75 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 76 | DEVAUX NATHALIE JACOB GABRIEL |
N.H./021 | 77 | SEGURA PASCAL PALELLA LUDOVIC |
N.H./071 | 78 | RAAZ JULES COT HERVE |
N.H./021 | 79 | DUBOST DAMIEN LAMBERT MAXENCE |
N.H./071 | 80 | DESVIGNES CHRISTOPHE BRAGUE LENY |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 |