| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GLONIN JEROME PETITPAS CHRISTIAN ROGER FABRICE |
0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 | 2 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL GILLANT BERNARD |
N.H./021 | 3 | DUMONT NICOLAS BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 4 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY BECHE DAMIEN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 5 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN ZIMA STEVEN |
N.H./021 | 6 | HADDAD PHILIPPE ATTAL DAVID BRETELLE NADINE |
0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 | 7 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 8 | PHILIPPON JEAN-PIERRE MARTINEZ DAVID TOUREILLES JÉRÔME |
N.H./026 | 9 | FLAMANT MATHIAS VEREZ ALEXIS ABDELAZIZ KAMEL |
N.H./002 | 10 | TROISGROS FABRICE TROISGROS SYLVAIN POTIER JEAN PAUL |
0210307/NOLAY 2000/021 | 11 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA VIOLANT DAVID DEGOUY PATRICK |
N.H./010 | 12 | LAURENT CYRILLE GUILLOTTE FRÉDÉRIC LEMEZEC CÉDRIC |
N.H./077 | 13 | BOUVIER REMI BONNET DAVID TARBES NICOLAS |
N.H./058 | 14 | CASTEJON STÉPHANE OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO |
N.H./001 | 15 | ROSTICCI JEAN-LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA GUYOT ALLAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 16 | ANDRIANARIVONY RABARY ANRIANOMENJANAHARY SOLO RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA |
N.H./095 | 17 | RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS COULON DAVID |
N.H./071 | 18 | DASNIAS CORALIE DASNIAS MAËLLE DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 19 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FREDERIC MARTINEZ JOSÉ |
N.H./025 | 20 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN BELNAND MATTHIEU |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 21 | HORST JULIEN MAIRE WILFRIED TAYLOR ERIC |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 22 | PHILIPPE FABIEN RAVIER DAVID MESSELET GUILLAUME |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 23 | ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN RAVIER JIMMY |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 24 | VERNEY DAMIEN LAMETTE DAMIEN BERNARD MICKAEL |
0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 | 25 | DONELLI ROBIN MORIN ALAN KLATT STEVEN |
N.H./002 | 26 | CARNET CHRISTOPHE NORBERT NICOLAS HUGUES LOIC |
N.H./059 | 27 | COURTALIAC WILLIAM DJEMAA AHMED LETANG MELVYN |
N.H./025 | 28 | JARJAT QUENTIN TABOURET FABIO TABOURET DJANGO |
N.H./007 | 29 | MORA FABIEN RODET CHRISTOPHE TABACCHI ROMAIN |
N.H./021 | 30 | LOVISON SYLVAIN NOIROT GRÉGORY MIGNON BRUNO |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 31 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE FERRETTI ALEXANDRE |
N.H./021 | 32 | VALLERY MICHEL GISSAT DOMINIQUE BIANCO THIERRY |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 33 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL RIGLET PATRICK |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 34 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK GIRAUD RUBY |
N.H./083 | 35 | MROZEK VINCENT SUBTIL MICHEL CHARVET VALENTIN |
N.H./001 | 36 | MENISSIER JULIEN FUCHS STÉPHANE BRAUN CEDRIC |
N.H./090 | 37 | FRANQUIN ALAIN FRANQUIN SAUVEUR DEMANGE ERWAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 38 | OLIVIER NICOLAS RAMART LUCAS BETSCH BRYAN |
N.H./051 | 39 | JOBERT KEVIN FERNANDEZ DAVID HERMIER SYLVAIN |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 40 | VIGNIER STEPHANE PUTHOD RAPHAEL ROUILLER ANTHONY |
N.H./013 | 41 | Non Défini | N.H./ | 42 | Non Défini | N.H./ | 43 | Non Défini | N.H./ | 44 | Non Défini | N.H./ | 45 | Non Défini | N.H./ | 46 | LITTIERRE TERRY PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN |
N.H./051 | 47 | DOUBLET PASCAL MANDON STEPHANE PAWLOWSKI HUGO |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 48 | VILPONT KÉVIN PAGEAUX ANTOINE MANIN ERIC |
N.H./071 | 49 | COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS LOREAU YANN |
N.H./071 | 50 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JEROME MASSON ANTHONY |
N.H./070 | 51 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS DETTWILLER THIERRY |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 52 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN BLANC ROBERT |
N.H./069 | 53 | CARAY RYAN PAILHERET FREDERIC BERNARD LEO |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 54 | BOURDON JIMMY FLOURY THOMAS PLUVINET DAMIEN |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 55 | MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
N.H./036 | 56 | CLERGET ERIC BAILLY PETER VALMORT LAURENT |
0890034/RAVIERES PETANQUE/089 | 57 | FRACHEBOIS JANICK ROGUET NATHAN |
N.H./025 | 58 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 59 | QUINTANEIRO SAMUEL MATIAS STEPHANE PORTIER NICOLAS |
0770342/NEMOURS USNSP/077 | 60 | GAUGIER NATHAN GAVAND TEDDY ANGONIN TRISTAN |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 61 | SPAGNOLO ADRIEN SAUVIGNET SEBASTIEN VANG STEPHANE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 62 | THIEBAUT YAN MARICHY ALEXIS LODS JONATHAN |
N.H./055 | 63 | DANTU ROMAIN GUILLANEUF LOIC MARTINEZ ROMAIN |
N.H./003 | 64 | ROUSINAUD HERVÉ BERTHILLIER JULIEN MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 65 | EGRON CEDRIC LEVEQUE DAVID BLANGIS AMELIE |
0210414/USCVL/021 | 66 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL DUCAROUGE QUENTIN |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 67 | BRIDIER DORIAN MILLET JEAN-CLAUDE PREMEREUR MARC |
N.H./042 | 68 | ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN MEUZIAU PASCAL |
N.H./070 | 69 | PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 70 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA MICLO DAWSON BILLAUD ROMAIN |
N.H./063 | 71 | JACQUOT BRYAN MERLE YOHANN ASENSIO ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 72 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY SILVA JONATHAN |
N.H./001 | 73 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN TRINQUE JEROME |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 74 | POIFOL LAURENT JACOB FABRICE AUFFRAY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 75 | LACROIX JEROME CHEVROT ERIC VEAUX DENIS |
N.H./071 | 76 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON SABOT PHILIPPE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 77 | MARINO MICHEL MUCCI ERIC LAUTIER PATRICK |
N.H./069 | 78 | GOMEZ BENJAMIN BUSSY JEAN-PHILIPPE FRANCOIS MICKAEL |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 79 | BERNARD GILLES JIMENEZ VICTOR JOUAN SYLVAIN |
N.H./025 | 80 | JUNG ALEXANDRE GARNIER MAXIME ROBESSON ANTHONY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 81 | DOUARD FABRICE JOUBERT PHILIPPE BOURQUARD JEAN-PIERRE |
N.H./090 | 82 | DETREZ SYLVAIN DETREZ DIDIER VARLET PATRICE |
0950655/MERIEL PETANQUE DE MERIEL/095 | 83 | RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL HEIL DIMITRI |
N.H./058 | 84 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ DA SILVA ANTHONY CHAPELAIN KÉVIN |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 85 | BOISSINOT DIDIER BRILLANT MICKAEL BARRE PASCAL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 86 | GLEYZE GUY GHIONE DENIS FALLUEL LIONEL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 87 | GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS JOFFRIN THIERRY CORON JEAN-CLAUDE |
N.H./071 | 88 | CARRERE PATRICK HONG CHAN SARRAZIN DYLAN |
N.H./025 | 89 | BURAT DAVID PERRIOD PHILIPPE BEDIN PASCAL |
N.H./025 | 90 | BUISSONNIER BENOIT GUEULLET CORENTIN MOREAU JEROME |
N.H./003 | 91 | Non Défini | N.H./ | 92 | Non Défini | N.H./ | 93 | Non Défini | N.H./ | 94 | Non Défini | N.H./ | 95 | Non Défini | N.H./ | 96 | BRASSEUR ANTONIN BRASSEUR LUDOVIC GEVA PATRICK |
N.H./025 | 97 | CARPENTIER ALEX |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 98 | BOIREAU JEROME FUMEY STÉPHANE VIREY CHRISTOPHE |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 99 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 100 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE XIONG SHAUA-SOLER |
N.H./071 | 101 | PERNIN SONY THIOURT EDDY MEDOLA BENOIT |
N.H./021 | 102 | JACQUEMET THIERRY MEUNIER KEVIN THIVAND MATTHIEU |
N.H./069 | 103 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL DUCHEIN PHILIPPE |
N.H./069 | 104 | MORHAIN ERIC GAUTHERIN FRÉDÉRIC DONNINI MAXIME |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 105 | ROYER LENNY CASCHERA DIMITRI LE FLANCHEC FLORIAN |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 106 | LAIRON THIERRY FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 107 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO CREPIN BRUNO |
N.H./071 | 108 | BOUTON HUGO GRILLOT DYLAN GRILLOT QUENTIN |
N.H./071 | 109 | DESBOIS GAETAN CLERC CEDRIC FRANCOIS ALEXIS |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 110 | BERGERY CHRISTOPHE DE-CUYPER LUDOVIC PINARD ROLAND |
N.H./025 | 111 | BERGERY ALEXIS SCHNEIDER HUGO |
N.H./025 | 112 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 113 | CARPENTIER ERIC FURDIN DAVID CARPENTIER JULES |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 114 | GONNELLE ANTHONY LECLERCQ MICHAEL GOISBLIN CORENTIN |
N.H./021 | 115 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE SOULIE JEAN-PAUL CLERGET SYLVAIN |
0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 | 116 | YACOUB OUNASSI FOSSAERT FRANCK ALI IBRAHIM |
N.H./025 | 117 | LECHEVALIER PIERRE GRANDVOINET MAXIME CHAUMONT SYLVAIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 118 | AGNOLON RODOLPHE AGNOLON AFEF POTHIER FRANCK |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 119 | SAYAS JULIEN RUBIN BRUNO |
N.H./074 | 120 | LOR KOUA DEVAUX ERIC |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 121 | NICOLAS JEAN-PHILIPPE NEVEU SYLVAIN SERRA HENRI |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 122 | MARUAE EMILIENNE TETUANUI MYRON STAUFFERT GILLES |
N.H./054 | 123 | FOYET JULIEN GRIMAUT ALEXANDRE MANIERE JULIEN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 124 | MERGER STÉPHANE MISSEY DAVID MARTIN MICHEL |
N.H./021 | 125 | DEBORDE THIERRY NARBOUX CHRISTOPHE VALETTE JEFFREY |
N.H./071 | 126 | BOURDON ANTHONY ROSAND FLORIAN ROSAND KÉVIN |
N.H./021 | 127 | MECHAIN CEDRIC MASSON ERIC PARETI PAOLO |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 128 | RABUT DAMIEN MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD |
N.H./071 | 129 | DESPLANCHES VALENTIN DE-AGOSTINI LOGAN GENOUX ANTOINE |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 130 | BALENCY JEAN-CHARLES BALENCY SEBASTIEN CAIRE GILDAS |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 131 | PITHON TIMOTHÉ DASNIAS ERIC MARTIN PAUL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 132 | BETIZEAU DAVID BONJOUR BRUNO DUFOUR SEBASTIEN |
N.H./069 | 133 | BRONDEAULT NICOLAS TOUILLET VINCENT LEDOYEN YONNEL |
N.H./071 | 134 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN MUSTO VINCENT |
N.H./092 | 135 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 136 | GRISARD ROGER BUYS BRUNO QUERE ERIC |
0890049/AB VAUX/089 | 137 | GOURREAU JONATHAN MONNOT SYLVAIN BLANDIN DIETRICH |
0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 | 138 | LESIEUX CHRISTOPHE BARIL SEBASTIEN CLERY GEORGES |
N.H./077 | 139 | GRANGER GILLES GRANGER RÉGIS GRATEPANCHE FRANCOIS |
N.H./071 | 140 | LELIEVRE BRUNO CHAPILLON JEAN-PIERRE RICHEBOURG NOEL |
N.H./089 | 141 | Non Défini | N.H./ | 142 | Non Défini | N.H./ | 143 | Non Défini | N.H./ | 144 | Non Défini | N.H./ | 145 | Non Défini | N.H./ | 146 | TARTARIN DOMINIQUE PERRET REMI CHARPENTIER LAURENT |
N.H./091 | 147 | BOURQUIN BENJAMIN KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 148 | MORIER RICHARD PACCAUD CHRISTIAN BALAYE SÉBASTIEN |
N.H./001 | 149 | PETIOT LIONEL MANSUY ANTOINE GALLO RÉMY |
N.H./071 | 150 | COUCHUT STEPHANE PY VINCENT RICHE KEVIN |
N.H./070 | 151 | RODOT NICOLAS BOISSARD CHRISTOPHE PONCIN MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 152 | MOREL THIERRY DEVESVRE CYRIL YA KAI |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 153 | GAUDOT QUENTIN TAPELLA LÉO DOUZENEL LUDOVIC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 154 | GARCIA-HOLGADO JEROME GRANDCLAUDE CHARLY HERAULT RENAUD |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 155 | SCHOLL JORDAN BESSON MAXIME VICENTE FIRMIN |
N.H./083 | 156 | ARRIAT HERVE MICHAUD JEROME ARRIAT THIBAULT |
N.H./058 | 157 | HERBILLON JESSICA HERBILLON ARNAUD REBILLARD CHRISTOPHE |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 158 | AUGEAT JEAN-MICHEL GAUTHIER EMMANUEL GAUTHIER AMELIA |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 159 | BONNARD VALENTIN ANDRIOT JEROME MAEREN PIERRE |
N.H./021 | 160 | VICQ CHRISTOPHER RIBEIRO ALBERTO PAULO FANOR CORENTIN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 161 | STACCHETTI JOFFREY ISIK GOKHAN SERRA MAXIME |
N.H./071 | 162 | GAUDILLERE THIERRY COQUILLARD JOEL DELENCLOS BENJAMIN |
N.H./070 | 163 | DEFOSSE DAVID COLAS JEAN-BAPTISTE MEUNIER RICHARD |
N.H./089 | 164 | BOUILLER YVES DUBUIS DOMINIQUE GRANGER MATTHIEU |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 165 | MARTIN FREDERIC FAATOMO JAMES TSCHIRHARDT ERIC |
N.H./089 | 166 | COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN BARRAULT FABIEN |
N.H./071 | 167 | MITTICA DAVID MITTICA JÉRÔME MITTICA NOE |
N.H./026 | 168 | ABBOU KAMEL LEUREAUD XAVIER COSTA HERVÉ |
N.H./071 | 169 | DUCRET JEREMY GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK |
N.H./071 | 170 | PELLEGRIN FLAVIEN GRIVEAUX MICKAEL MORENO FRANCK |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 171 | DJEMAA AHCENE NOLLET YAN BERT SÉBASTIEN |
N.H./071 | 172 | HALAIMIA LOARDI |
0710024/AP CHALON/071 | 173 | CRASSAVA CYRIL CRASSAVA REMI CRASSAVA JEROME |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 174 | RAVELLE SYLVAIN COULON CHRISTOPHER DEJEAN ANTOINE |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 175 | GUENON NICOLAS DEFUANS MICHAEL MICHAUD FRANCK |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 176 | GREPPO GEOFFREY PHILIBERT JESSE DELLAQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 177 | PALLANT FREDERIC AMICE CYRIL CUSANNO PASCAL |
N.H./021 | 178 | DEPROST FABIEN HUICHARD RAYMOND VENET FLORIAN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 179 | VALADAR MICKAEL DEBRIENNE JEAN-PIERRE LELARGET DYLAN |
N.H./089 | 180 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC MORAIN LUDOVIC |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 181 | HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN BERLAND LEO |
N.H./001 | 182 | TOURNEMOLLE FLORIAN VADOS CÉDRIC MAGNIEN FRANCIS |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 183 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE FERRAND FREDDY |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 184 | MATEO YANN HANSSLER STÉPHANE NOZIERE YOHANN |
N.H./039 |