| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GLONIN JEROME PETITPAS CHRISTIAN ROGER FABRICE |
0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 | 2 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL GILLANT BERNARD |
N.H./021 | 3 | DUMONT NICOLAS BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 4 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY BECHE DAMIEN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 5 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN ZIMA STEVEN |
N.H./021 | 6 | HADDAD PHILIPPE ATTAL DAVID BRETELLE NADINE |
0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 | 7 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 8 | PHILIPPON JEAN-PIERRE MARTINEZ DAVID TOUREILLES JÉRÔME |
N.H./026 | 9 | FLAMANT MATHIAS VEREZ ALEXIS ABDELAZIZ KAMEL |
N.H./002 | 10 | TROISGROS FABRICE TROISGROS SYLVAIN POTIER JEAN PAUL |
0210307/NOLAY 2000/021 | 11 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA VIOLANT DAVID DEGOUY PATRICK |
N.H./010 | 12 | LAURENT CYRILLE GUILLOTTE FRÉDÉRIC LEMEZEC CÉDRIC |
N.H./077 | 13 | BOUVIER REMI BONNET DAVID TARBES NICOLAS |
N.H./058 | 14 | CASTEJON STÉPHANE OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO |
N.H./001 | 15 | ROSTICCI JEAN-LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA GUYOT ALLAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 16 | ANDRIANARIVONY RABARY ANRIANOMENJANAHARY SOLO RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA |
N.H./095 | 17 | RAVAT RICHARD MERLE NICOLAS COULON DAVID |
N.H./071 | 18 | DASNIAS CORALIE DASNIAS MAËLLE DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 19 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FREDERIC MARTINEZ JOSÉ |
N.H./025 | 20 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN BELNAND MATTHIEU |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 21 | HORST JULIEN MAIRE WILFRIED TAYLOR ERIC |
0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021 | 22 | PHILIPPE FABIEN RAVIER DAVID MESSELET GUILLAUME |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 23 | ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN RAVIER JIMMY |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 24 | VERNEY DAMIEN LAMETTE DAMIEN BERNARD MICKAEL |
0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 | 25 | DONELLI ROBIN MORIN ALAN KLATT STEVEN |
N.H./002 | 26 | CARNET CHRISTOPHE NORBERT NICOLAS HUGUES LOIC |
N.H./059 | 27 | COURTALIAC WILLIAM DJEMAA AHMED LETANG MELVYN |
N.H./025 | 28 | JARJAT QUENTIN TABOURET FABIO TABOURET DJANGO |
N.H./007 | 29 | MORA FABIEN RODET CHRISTOPHE TABACCHI ROMAIN |
N.H./021 | 30 | LOVISON SYLVAIN NOIROT GRÉGORY MIGNON BRUNO |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 31 | GARNIER ROBERT SERSOUB DOMINIQUE FERRETTI ALEXANDRE |
N.H./021 | 32 | VALLERY MICHEL GISSAT DOMINIQUE BIANCO THIERRY |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 33 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL RIGLET PATRICK |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 34 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK GIRAUD RUBY |
N.H./083 | 35 | MROZEK VINCENT SUBTIL MICHEL CHARVET VALENTIN |
N.H./001 | 36 | MENISSIER JULIEN FUCHS STÉPHANE BRAUN CEDRIC |
N.H./090 | 37 | FRANQUIN ALAIN FRANQUIN SAUVEUR DEMANGE ERWAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 38 | OLIVIER NICOLAS RAMART LUCAS BETSCH BRYAN |
N.H./051 | 39 | JOBERT KEVIN FERNANDEZ DAVID HERMIER SYLVAIN |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 40 | VIGNIER STEPHANE PUTHOD RAPHAEL ROUILLER ANTHONY |
N.H./013 | 41 | Non Défini | N.H./ | 42 | Non Défini | N.H./ | 43 | Non Défini | N.H./ | 44 | Non Défini | N.H./ | 45 | Non Défini | N.H./ | 46 | LITTIERRE TERRY PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN |
N.H./051 | 47 | DOUBLET PASCAL MANDON STEPHANE PAWLOWSKI HUGO |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 48 | VILPONT KÉVIN PAGEAUX ANTOINE MANIN ERIC |
N.H./071 | 49 | COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS LOREAU YANN |
N.H./071 | 50 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JEROME MASSON ANTHONY |
N.H./070 | 51 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS DETTWILLER THIERRY |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 52 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN BLANC ROBERT |
N.H./069 | 53 | CARAY RYAN PAILHERET FREDERIC BERNARD LEO |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 54 | BOURDON JIMMY FLOURY THOMAS PLUVINET DAMIEN |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 55 | MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
N.H./036 | 56 | CLERGET ERIC BAILLY PETER VALMORT LAURENT |
0890034/RAVIERES PETANQUE/089 | 57 | FRACHEBOIS JANICK ROGUET NATHAN |
N.H./025 | 58 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 59 | QUINTANEIRO SAMUEL MATIAS STEPHANE PORTIER NICOLAS |
0770342/NEMOURS USNSP/077 | 60 | GAUGIER NATHAN GAVAND TEDDY ANGONIN TRISTAN |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 61 | SPAGNOLO ADRIEN SAUVIGNET SEBASTIEN VANG STEPHANE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 62 | THIEBAUT YAN MARICHY ALEXIS LODS JONATHAN |
N.H./055 | 63 | DANTU ROMAIN GUILLANEUF LOIC MARTINEZ ROMAIN |
N.H./003 | 64 | ROUSINAUD HERVÉ BERTHILLIER JULIEN MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 65 | EGRON CEDRIC LEVEQUE DAVID BLANGIS AMELIE |
0210414/USCVL/021 | 66 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL DUCAROUGE QUENTIN |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 67 | BRIDIER DORIAN MILLET JEAN-CLAUDE PREMEREUR MARC |
N.H./042 | 68 | ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN MEUZIAU PASCAL |
N.H./070 | 69 | PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 70 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA MICLO DAWSON BILLAUD ROMAIN |
N.H./063 | 71 | JACQUOT BRYAN MERLE YOHANN ASENSIO ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 72 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY SILVA JONATHAN |
N.H./001 | 73 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN TRINQUE JEROME |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 74 | POIFOL LAURENT JACOB FABRICE AUFFRAY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 75 | LACROIX JEROME CHEVROT ERIC VEAUX DENIS |
N.H./071 | 76 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON SABOT PHILIPPE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 77 | MARINO MICHEL MUCCI ERIC LAUTIER PATRICK |
N.H./069 | 78 | GOMEZ BENJAMIN BUSSY JEAN-PHILIPPE FRANCOIS MICKAEL |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 79 | BERNARD GILLES JIMENEZ VICTOR JOUAN SYLVAIN |
N.H./025 |