| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 45 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 1 | T.1 | 35 | GAUTHIER LENA GAUTHIER AMELIA (N.H./071) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | BERLAND LEO CALVEZ LUCIE (N.H./071) |
En Poule 1 | T.2 | 33 | AUGEAT JEAN-MICHEL GAUTHIER EMMANUEL (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 1 | T.3 | 64 | MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 2 | T.3 | 7 | GENELOT BERTRAND CHARVET VALENTIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
En Poule 2 | T.4 | 61 | BOURNE CEDRIC COULON FRANCK (N.H./039) |
En Poule 2 | T.4 | 53 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 2 | T.5 | 37 | TALI HEIMANA MARICHY BENJAMIN (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Poule 3 | T.5 | 10 | MAUGRAS CHRISTIAN RAAZ JULES (N.H./071) |
En Poule 3 | T.6 | 32 | LETANG MELVYN DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 3 | T.6 | 55 | JAILLET NORBERT GALLAND MARC (N.H./071) |
En Poule 3 | T.7 | 42 | CARRE GILLES MARINO ANTONIO (N.H./071) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | DEVESVRE CYRIL DEMONTFAUCON CÉDRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 4 | T.8 | 59 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
En Poule 4 | T.8 | 51 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Poule 4 | T.9 | 65 | GARCIA FLORENCE SCAPPATICI JEAN-PIERRE (N.H./071) |
En Poule 5 | T.9 | 70 | JOANNES JEAN MANSOURI MALIK (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 5 | T.10 | 18 | VEAUX JEAN-PAUL MARECHAL MICHEL (N.H./071) |
En Poule 5 | T.11 | 29 | MUZEAU FLORIAN CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 6 | T.11 | 60 | JUBILADO MICHAEL JUBILADO ARTUR (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 6 | T.12 | 25 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER (N.H./071) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | LORY CAMILLE TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 6 | T.13 | 63 | BUREAU JEAN-MARC GRANDVOINET MAXIME (N.H./071) |
En Poule 7 | T.13 | 41 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
En Poule 7 | T.14 | 43 | TOUILLET ARNAUD SARRE EMMANUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 7 | T.14 | 38 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Poule 7 | T.15 | 46 | PALUMBO LAURA DA-SILVA NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 8 | T.15 | 54 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE (N.H./071) |
En Poule 8 | T.16 | 14 | PERRAUT CHRISTOPHE CLERC BENJAMIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
En Poule 8 | T.16 | 12 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 8 | T.17 | 58 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 9 | T.17 | 15 | BLONDAIN ERIC GALOPIN ROMUALD (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 44 | RABUT DAMIEN COULON AXEL (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | BERT SAMUEL MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 9 | T.19 | 36 | DESPINARD MARTIAL FAIVRE HUGO (N.H./071) |
En Poule 10 | T.19 | 69 | ROBBE LOUIS MALANDRINI AURELIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 62 | MISILO NICOLAS MOLINA ENRIK (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 23 | MONIN FRANCK COULON HERVE (N.H./071) |
En Poule 10 | T.21 | 19 | PATISSIER SLOANE CALVEZ FREDERIC (N.H./071) |
En Poule 11 | T.21 | 39 | MALAISE BENOIT MARICHY CHRISTOPHE (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
En Poule 11 | T.22 | 2 | LONJARET THIERRY GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 11 | T.22 | 57 | LABILLE CHRISTOPHE MORNET ANTHONY (N.H./071) |
En Poule 11 | T.23 | 3 | FRANCOIS ALEXIS CLERC CEDRIC (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
En Poule 12 | T.23 | 56 | JULIEN MANON POULALLIER FLORENT (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 4 | DI-LECCE CECILIA VAN-RECKEM ADAM (N.H./071) |
En Poule 12 | T.24 | 20 | MAIRET ERIC YA KAI (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 12 | T.25 | 34 | PIQUET EMILIEN GUYONNET DELPHINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 13 | T.25 | 47 | AUGER GAETAN SECRETAN QUENTIN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | POUILLIEUTE GÉRALD POUILLIEUTE MAHE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 26 | NOLLET YAN DJEMAA AHCENE (N.H./071) |
En Poule 13 | T.27 | 24 | FAIVRE STEPHANE BERNARDOT ERIC (N.H./071) |
En Poule 14 | T.27 | 9 | RAAZ PETER PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 14 | T.28 | 52 | MARCEAU CEDRIC CHEVAUX BRUNO (N.H./071) |
En Poule 14 | T.28 | 17 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE (0710024/AP CHALON/071) |
En Poule 14 | T.29 | 40 | GALLAND FRANCOIS GALLAND LOUIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 15 | T.29 | 11 | CORTIER BASTIEN HENNOCQ DAMIEN (N.H./071) |
En Poule 15 | T.30 | 1 | SATORY JOSEPH DURAND JEROME (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Poule 15 | T.30 | 49 | VIVIER ALAIN GROS BERNARD (N.H./071) |
En Poule 15 | T.31 | 5 | CHARLET JÉRÔME TRINQUE JEROME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 16 | T.31 | 68 | KERIK YANIS CUSUMANO ALEXIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
En Poule 16 | T.32 | 30 | MOREY CEDRIC MUZEAU NINA (N.H./071) |
En Poule 16 | T.32 | 50 | LASALLE VALERIE VIVIER ANNE-MARIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 16 | T.33 | 13 | LOR KOUA DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 17 | T.33 | 8 | PROTHEAU JEAN-FRANCOIS DESBOIS PIERRE (N.H./071) |
En Poule 17 | T.33 | 67 | GAGNE CYRIL PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 17 | T.34 | 6 | VADOS CÉDRIC ROUILLER ANTHONY (N.H./071) |
En Poule 18 | T.34 | 66 | COQUILLET BRYAN MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 18 | T.34 | 22 | LEDOYEN YONNEL QUADRI CYRIL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
En Poule 18 |