| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
Qualifié 1 |
| BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
Qualifié 2 |
| LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN ) |
Qualifié 3 |
| MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Qualifié 4 |
| CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Qualifié 5 |
| SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
Qualifié 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MERMET-LYAUDOZ HUBERT DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| DOS-SANTOS FERNANDO-GABRIEL COSTA HERVÉ REVIRON ENAICK ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
| MULLER THIERRY FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN ) |
| MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
FRIBOURG DANIEL ROLLET ALAIN TORANO ANGELO ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
| CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BRANCATO NATHAN BRANCATO MAXIME BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
| BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BERTHELOT THIERRY PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| BRANCATO NATHAN BRANCATO MAXIME BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
JANIN MICHEL PAYEN CHRISTIAN VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| MULLER THIERRY FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
LOPEZ-MONTANES PEDRO BURATTO REMI BREDIN LAURENT ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
| NARBOUX CHRISTOPHE FAYOL LIONEL VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN ) |
| CAILLOT ERIC DERASSAT JULIEN FEDENSIEU ALEXANDRE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| DOS-SANTOS FERNANDO-GABRIEL COSTA HERVÉ REVIRON ENAICK ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
BASSO ROMUALD MOURER CHARLY GUIETTE MICHAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| MERMET-LYAUDOZ HUBERT DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
MAZZOCA JULIEN DEBARNOT YOANN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DERASSAT FABRICE DAUVERGNE AXEL PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| FRIBOURG DANIEL ROLLET ALAIN TORANO ANGELO ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| TRAVERS JOHNNY TRAVERS LUCA MATHIEU SYLVAIN ( 0710005/AP AUTUN ) |
BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
| SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
PERRON MATHIAS CHARLEMAGNE HERVE PERRON MAXIME ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LOPEZ-MONTANES PEDRO BURATTO REMI BREDIN LAURENT ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
Office | |
| JANIN MICHEL PAYEN CHRISTIAN VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
Office | |
| SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
Office | |
| KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
Office | |
| BRANCATO NATHAN BRANCATO MAXIME BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
Office | |
| MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office | |
| MULLER THIERRY FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | |
| DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
Office | |
| CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office | |
| TRAVERS JOHNNY TRAVERS LUCA MATHIEU SYLVAIN ( 0710005/AP AUTUN ) |
Office | |
| PERRON MATHIAS CHARLEMAGNE HERVE PERRON MAXIME ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
Office | |
| T.36 | DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
TREVISAN AURELIEN KINZI ANAFI BOUILLIER ANTHONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.34 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN VEGLIA FEDERICO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
MAZZOCA JULIEN DEBARNOT YOANN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.19 | CHARLES FRANCOIS MATHIEU PHILIPPE JULES JEAN-LUC ( 0710005/AP AUTUN ) |
FRIBOURG DANIEL ROLLET ALAIN TORANO ANGELO ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
| T.41 | BOULAND PIERRICK ANDRE FLORIAN EL-RHYATI RACHID ( 0710005/AP AUTUN ) |
NARBOUX CHRISTOPHE FAYOL LIONEL VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.6 | CZAPLICKI LUCIEN MIETLICKI HENRI BOYER BERNARD ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.2 | BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
BOIVIN HERVE CLEMENT MATHIEU DE CASTRO ALAIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.15 | PEUILLON LOUIS CHAPUIS THIERRY FRESNEL ANTHONY ( 0710131/A P MARCIGNY ) |
CAILLOT ERIC DERASSAT JULIEN FEDENSIEU ALEXANDRE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.25 | CHAPUIS ANTHONY GATEAU DAVID CHAPUIS ALEXIS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BERTHELOT THIERRY PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
| T.9 | PRADAUX FABIEN TRAVERS JORDAN BOUTHIERE CEDRIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
DERASSAT FABRICE DAUVERGNE AXEL PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.17 | MERMET-LYAUDOZ HUBERT DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID GEORGES LUCAS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.28 | MENDES OLIVIER GIL ALEXIS SCORDO CONSOLATO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
| T.18 | SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY GUILBERT ROBERT BLATNIK JEAN-LUC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
DOS-SANTOS FERNANDO-GABRIEL COSTA HERVÉ REVIRON ENAICK ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
| T.32 | BASSO ROMUALD MOURER CHARLY GUIETTE MICHAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
CORTOT PASCAL JATOCHA JACKY PIETRZAK ALBERT ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.28 | RAIMONDI JOSEPH DUBOST ROMAIN DESVIGNES CHRISTOPHE ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
MENDES OLIVIER GIL ALEXIS SCORDO CONSOLATO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
| T.30 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN MICHAUD JEROME ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
PERRON MATHIAS CHARLEMAGNE HERVE PERRON MAXIME ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.21 | DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
PALADINO ARNAUD AUDUC AIMERIC METREY NICOLAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.11 | BOURACHOT STEVE BELORGE DAMIEN SIVI SYLVESTRE ( 0710133/EPINAC PETANQUE ) |
SCHMICOVITCH MARION RAMEAU VINCENT GAMET BAPTISTE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| T.32 | TRAMOY FRANCK HAMELIN ANDRÉ THEVENIAUD JEAN PAUL ( 0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS ) |
KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.29 | GOMEZ FERNAND ROCHER KEVIN MOHR ANTOINE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS ) |
CORTOT PASCAL JATOCHA JACKY PIETRZAK ALBERT ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
| T.39 | DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN SIVI JHOSUA ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
GELETA VINCENT DESMURS GILLES MENDES JOAQUIM ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
| T.3 | OULMI SEBASTIEN FUZELLIER RONALD REYNIE SAMUEL ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
MULLER THIERRY FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.35 | CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
MOLLON STEEVEN GAGNARD PIERRE GAGNARD RAPHAEL ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.34 | TRAVERS JOHNNY TRAVERS LUCA MATHIEU SYLVAIN ( 0710005/AP AUTUN ) |
ROBERT JEAN-LUC BOUILLOT SYLVAIN ROBERT REGIS ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
| T.1 | CLAIR FABRICE LEROYER SYLVAIN MILLERET MAXIME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
CHARLES FRANCOIS MATHIEU PHILIPPE JULES JEAN-LUC ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.36 | BERTHELOT THIERRY PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN PERRAUDIN TRISTAN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.11 | CHAPUIS ANTHONY GATEAU DAVID CHAPUIS ALEXIS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
GORIS BENJAMIN BARGES JÉRÉMY GABEN RAPHAËL ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.37 | BOURGOGNE RÉGIS PETIT ANTHONY SCHMITT VIVIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
MONTARDE EMMANUEL MORLOT MICHEL FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.33 | DELORME AURELIEN GUILLAUME CHRISTOPHER GANET TRISTAN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID GEORGES LUCAS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.17 | DERASSAT FABRICE DAUVERGNE AXEL PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
BADET CLÉMENCE BADET FLORIAN DEMEULE JEAN LUC ( 0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS ) |
| T.2 | VACHET OLIVIER LABOUTIERE EMILIEN CHUDY GEORGES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
DZIKI LILIAN DZIKI COLIN VEGLIA FEDERICO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.4 | JANIN MICHEL PAYEN CHRISTIAN VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
COPPOLA TINO VIGNERON JACKY PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
| T.6 | BRANCATO NATHAN BRANCATO MAXIME BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
SIMONOT PASCAL SIMONOT BAPTISTE BAROT THEO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.17 | CZAPLICKI LUCIEN MIETLICKI HENRI BOYER BERNARD ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
THOMAS FREDERIC SAWA CYRIL RIZET ALEXANDRE ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.15 | KNEPPER FRANCK PERRAUDIN THEOPHANE COUETOUX JOHNNY ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY GUILBERT ROBERT BLATNIK JEAN-LUC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
| T.8 | LOPEZ-MONTANES PEDRO BURATTO REMI BREDIN LAURENT ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
TEILLAC YVES PERRIN DAMIEN GUEUGNEAU ALAIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.10 | SULMIERSKI STEVE MARTIN JASON MARTIN STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS ) |
PEUILLON LOUIS CHAPUIS THIERRY FRESNEL ANTHONY ( 0710131/A P MARCIGNY ) |
| T.23 | PRADAUX FABIEN TRAVERS JORDAN BOUTHIERE CEDRIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
GOURLIER VINCENT GOURLIER MAXIME BALICKI CHRISTIAN ( 0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS ) |
| T.12 | NIVOT SERGE GULLI BENITO MAZZEO NICOLAS ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
BREDON YANNICK MORET FABIEN RAYNAL JEAN-PHILIPPE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
| T.40 | BRILLANT HERVE HENRIQUEL ALAIN HENRIQUEL FLORENT ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
LEONETTI DOMINIQUE KRUKLY JEAN-MICHEL LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.31 | MERMET-LYAUDOZ HUBERT DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
BALLICO ERIC MARTIN JEAN-PHILIPPE CECCHINI JEAN-MARC ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.13 | BROCHOT MAXIME BENEY CHRISTELLE HYOT RICHARD ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
BOULAND PIERRICK ANDRE FLORIAN EL-RHYATI RACHID ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.16 | CAILLOT ERIC DERASSAT JULIEN FEDENSIEU ALEXANDRE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
RICHARD BENJAMIN LABAUNE RICHARD PERCHE ANTHONY ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
| T.25 | TREVISAN AURELIEN KINZI ANAFI BOUILLIER ANTHONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
ROY FREDERIC PAROT GILLES RIVAUD PASCAL ( 0710131/A P MARCIGNY ) |
| T.18 | NARBOUX CHRISTOPHE FAYOL LIONEL VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GACON JEAN-YVES GELETA JEAN-LUC SAVIN JEAN-MICHEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
| T.27 | DESIRE ERIC FALEMPIN GILLES PIQUEMAL JEAN-PIERRE ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES ) |
BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.20 | BOIVIN HERVE CLEMENT MATHIEU DE CASTRO ALAIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DENIZOT PATRICK DENIZOT ANDRE BOUILLOT THIERRY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
| T.7 | GRAPELOUP JEAN-LUC MACHADO MAXIME PUST JEAN ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) |
MAZZOCA JULIEN DEBARNOT YOANN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.22 | FAISANT FLORENT DETAMPLE FRANCK FAISANT SANDRINE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
BASSO ROMUALD MOURER CHARLY GUIETTE MICHAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.24 | FRIBOURG DANIEL ROLLET ALAIN TORANO ANGELO ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
PRIEUR PAUL NOWAK GABRIEL NOWAK OLIVIER ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
| T.26 | DOS-SANTOS FERNANDO-GABRIEL COSTA HERVÉ REVIRON ENAICK ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
LAINE BERNARD LABAUNE PATRICK SOARES FERNAND ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 23 | ROLLET ALAIN BAILLY JEAN-JACQUES VERNAY JEAN-MARC ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 130 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE JEANTY JEAN-LUC ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 71 | CZAPLICKI LUCIEN MIETLICKI HENRI BOYER BERNARD ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant T2 | T | 37 | KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant T3 | T | 93 | BORDET HERVÉ LAGROST CEDRIC KECK SEBASTIEN ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 54 | GACON JEAN-YVES GELETA JEAN-LUC SAVIN JEAN-MICHEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant T1 | T | 74 | PINCHON PHILIPPE PINCHON NICOLAS LAUPRETRE DIDIER ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 30 | CAILLOT ERIC DERASSAT JULIEN FEDENSIEU ALEXANDRE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T3 | T | 133 | LAUPIN ERIC MANGEMATIN MARIE-FRANCE POTHERAT BRUNO ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 99 | LAURENT ODILE DEPOORTERE DAMIEN GILLIOT JEAN-MICHEL ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 85 | DERASSAT FABRICE DAUVERGNE AXEL PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant T3 | T | 116 | CORTOT PASCAL JATOCHA JACKY PIETRZAK ALBERT ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T2 | T | 22 | ROY FREDERIC PAROT GILLES RIVAUD PASCAL ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant T1 | T | 40 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID GEORGES LUCAS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | T | 105 | GUERIN JACKY AUCLAIR GUY MAILLET ALAIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 81 | CRISTOVAO ALBERTO GONZALEZ FELIX VARENNES JEAN-NOEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 106 | MENDES OLIVIER GIL ALEXIS SCORDO CONSOLATO ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
Perdant T2 | T | 92 | DERRASSAT SYLVIE GARNIER STEPHANIE DE-MEYER KEVIN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 97 | LAINE BERNARD LABAUNE PATRICK SOARES FERNAND ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T1 | T | 129 | DUTREMBLE JUDICAEL PIEDBOIS MICKAEL ARRIAT THIBAULT ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 43 | CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN PERRAUDIN TRISTAN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | T | 20 | THOMACHOT PATRICK CHAVANON JEAN-MARC GALLAY JEAN-PAUL ( 0710131/A P MARCIGNY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 34 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN VEGLIA FEDERICO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant T2 | T | 17 | PERRET GUILLAUME JARDIN WILLIAM DANIOT NICOLAS ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 49 | GELETA VINCENT DESMURS GILLES MENDES JOAQUIM ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
Perdant T1 | T | 63 | DURAND ALEXANDRE LATHUILLIERE STEEVE DEBORDE THIERRY ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 80 | BRANCATO NICOLAS LUCIEN MAXIME ROY DAVID ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 103 | CHATEAU THIERRY BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Qualifié 5 | T | 48 | MONTAGNE LAURENT LOURO LOIC BRIEZ JEAN-MICHEL ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 146 | PRIEUR PAUL NOWAK GABRIEL NOWAK OLIVIER ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant T1 | T | 24 | TREFFOT JOELLE GRANGER GILLES GRANGER MATTHIEU ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 42 | BASSO ROMUALD MOURER CHARLY GUIETTE MICHAEL ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T3 | T | 124 | JACQUET STEPHANIE DAUTEL GUILLAUME BONIN FRANCK ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 75 | FELTRINI CÉDRIC PAILLARD KEVIN THEUREAU LAÉTITIA ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 89 | DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant T3 | T | 2 | SULMIERSKI STEVE MARTIN JASON MARTIN STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
Perdant T1 | T | 115 | MOLLON STEEVEN GAGNARD PIERRE GAGNARD RAPHAEL ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 4 | BERRY PASCAL LAMBERT MAXENCE DESIRE GAETAN ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 95 | DENIZOT PATRICK DENIZOT ANDRE BOUILLOT THIERRY ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T1 | T | 29 | DARRAS DIDIER CLEMENT MARCEL MARTINET ALEXIS ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 126 | BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
Perdant T4 | T | 76 | CLAIR FABRICE LEROYER SYLVAIN MILLERET MAXIME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T1 | T | 117 | LACOMME JEAN MANIULUA SOSEFO LOBET ALAIN ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 94 | MONTCHARMONT ROBERT DOS-SANTOS JOAO MICHEL SERGE ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 46 | BOUILLOT ARNAUD BOUILLOT NOAH GENEY DAVID ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 12 | CHARLES FRANCK BENEY STÉPHANE RENAUD XAVIER ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 61 | SIMONOT PASCAL SIMONOT BAPTISTE BAROT THEO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T1 | T | 45 | TREVISAN AURELIEN KINZI ANAFI BOUILLIER ANTHONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | T | 72 | KASTLER PATRICK PANDOLFO DOMENICO PROST LIONEL ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 62 | LAROUBLE PASCAL NARDY STEEVEN YECK ADRIEN ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 41 | CHAPUIS ANTHONY GATEAU DAVID CHAPUIS ALEXIS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
