| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 1 |
| DUC NICOLAS LAURENT DELPHINE GOYON DYLAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Qualifié 2 |
| CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 3 |
| RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Qualifié 4 |
| WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
BERLAND LEO GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| DUC NICOLAS LAURENT DELPHINE GOYON DYLAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
LEBLANC SEBASTIEN BALIGAND STEPHANE BARRAUD JULIEN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| BONDIL FREDERIC COMTET CHRISTOPHE TRINQUE JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| LEDOYEN YONNEL TOUILLET VINCENT GROS EMMANUEL ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| DULAC JEAN-YVES DULAC BENJAMIN CALVEZ FREDERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| POUMEROL CHRISTOPHE ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LEDOYEN YONNEL TOUILLET VINCENT GROS EMMANUEL ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
| PERROUSSET SYLVAIN RAVAT JEROME GELIN MICHAEL ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
LEBLANC SEBASTIEN BALIGAND STEPHANE BARRAUD JULIEN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| DULAC JEAN-YVES DULAC BENJAMIN CALVEZ FREDERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
RAPHAEL JAMES-HENRI DESVIGNES GILLES LAURENT PIERRE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| PRIEUR FRANCK DESROCHES CYRIL BARITEL CÉDRIC ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
BONDIL FREDERIC COMTET CHRISTOPHE TRINQUE JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MOREL BRANDON BESSONNAT YANNICK FERNOUX CLEMENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE RIBEIRO ALVES YANIS ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
BERLAND LEO GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| OUDOT FRANCOIS MARQUES JOSE GAUTHIER DENIS ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
| GAUTHIER BAPTISTE COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| MOREL THIERRY DEVESVRE CYRIL YA KAI ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| DUC NICOLAS LAURENT DELPHINE GOYON DYLAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
POKOZ PASCAL DOUARRE OLIVIER PETIT MAXIME ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | |
| GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| LEDOYEN YONNEL TOUILLET VINCENT GROS EMMANUEL ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
Office | |
| PERROUSSET SYLVAIN RAVAT JEROME GELIN MICHAEL ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
Office | |
| WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | |
| SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE RIBEIRO ALVES YANIS ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
Office | |
| DULAC JEAN-YVES DULAC BENJAMIN CALVEZ FREDERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
Office | |
| MOREL THIERRY DEVESVRE CYRIL YA KAI ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Office | |
| PRIEUR FRANCK DESROCHES CYRIL BARITEL CÉDRIC ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
Office | |
| GAUTHIER BAPTISTE COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office | |
| BONDIL FREDERIC COMTET CHRISTOPHE TRINQUE JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | |
| T.28 | LEBLANC SEBASTIEN BALIGAND STEPHANE BARRAUD JULIEN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
PRABEL SAMUEL PERNOT JONATHAN GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
| T.16 | POUMEROL CHRISTOPHE ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
TRONTIN FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC FERREIRA JORGE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.12 | SEILLIER CYRIL POULET YVES SIGU STEPHANE ( 0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS ) |
POKOZ PASCAL DOUARRE OLIVIER PETIT MAXIME ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
| T.24 | THOMASSON DAMIEN AGAY CLÉMENT SULPICE THIBAULT ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
DUC NICOLAS LAURENT DELPHINE GOYON DYLAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
| T.22 | CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
JOUVENCEAUX DAVID JOFFRIN THIERRY DJEMAA AHCENE ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
| T.10 | GAUDILLAT AURELIEN PASCALET LOUIS PARISOT CEDRIC ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
RAPHAEL JAMES-HENRI DESVIGNES GILLES LAURENT PIERRE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| T.30 | OUDOT FRANCOIS MARQUES JOSE GAUTHIER DENIS ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
CHEVALIER DANIEL COLIN SYLVAIN PUTIGNY CÉDRIC ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
| T.18 | BERTHOUD MICHEL COLLON JEAN-PIERRE JACQUESON GERARD ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
BERLAND LEO GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| T.20 | MOREL BRANDON BESSONNAT YANNICK FERNOUX CLEMENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BALME ALAIN CHATELIER THIERRY DEMARLIER FABIEN ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.28 | BONDIL FREDERIC COMTET CHRISTOPHE TRINQUE JEROME ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
REBORA CYRIL JAILLET NICOLAS TARTARIN VIVIEN ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
| T.3 | PERROUSSET SYLVAIN RAVAT JEROME GELIN MICHAEL ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
DUPONCEST ALAIN BARRAUD MARC MONNET GUY ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| T.7 | POUMEROL CHRISTOPHE ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DUBIEF ANDRÉ LARGY LAURENT DURAND FLAVIEN ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
| T.4 | THEVENAUX KEVIN SATORY JORDAN BULLIOT GAËL ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
GAUTHIER BAPTISTE COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
| T.23 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE VANDROUX ROGER ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
RAPHAEL JAMES-HENRI DESVIGNES GILLES LAURENT PIERRE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| T.6 | JOUVENCEAUX DAVID JOFFRIN THIERRY DJEMAA AHCENE ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
PONCET GÉRARD RIVERA SERGE VERVIER JEAN-PIERRE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| T.15 | BOURGEOIS LOIC RHOUIBA MOSTAFA LAPIERRE JEAN-BAPTISTE ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| T.22 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE RIBEIRO ALVES YANIS ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
CURSIO GIULIO CURSIO ANGELO CURSIO MARCO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
| T.8 | DUC NICOLAS LAURENT DELPHINE GOYON DYLAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
BAILLY LUC BUGAUT LOIC DI-SEGLIO SÉBASTIEN ( 0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS ) |
| T.29 | JOFFROY FABRICE BRULE JEAN-LOUIS BERNARD JEAN-MICHEL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
POKOZ PASCAL DOUARRE OLIVIER PETIT MAXIME ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
| T.9 | SEILLIER CYRIL POULET YVES SIGU STEPHANE ( 0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS ) |
GRAVALLON BERTRAND RUDE FREDERIC POULALLIER FLORENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.10 | LONGERON CHRISTIAN DAUJEAN SYLVAIN DA-COSTA-MAIA DELFIM ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
BERTHOUD MICHEL COLLON JEAN-PIERRE JACQUESON GERARD ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
| T.13 | WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
JALLIER ERIC BARBOSA FREDERIC GUILLAUME SÉBASTIEN ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
| T.18 | LANGLET ROMAIN LANGLET JONATHAN LOISEAU ALEXANDRE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
LEDOYEN YONNEL TOUILLET VINCENT GROS EMMANUEL ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE ) |
| T.14 | DULAC JEAN-YVES DULAC BENJAMIN CALVEZ FREDERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
SATORY MICKAEL SATORY ANTHONY SATORY BRYAN ( 0710023/AP DE SORNAY ) |
| T.15 | MIGUERIAN BRUNO PRABEL SEBASTIEN DE-VECCHI ERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
| T.16 | LEBLANC SEBASTIEN BALIGAND STEPHANE BARRAUD JULIEN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MARINO ANTONIO JOANNES JEAN LAGNEAU JEAN-MARIE ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
| T.17 | REIGNER THIERRY GIRARD PASCAL COMBIER JEAN-PIERRE ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
TRONTIN FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC FERREIRA JORGE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.19 | BERLAND LEO GEORGES STÉPHANE GAY EMMANUEL ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
BLANCHOD KEVIN DUBOZ LAURENT REVERS LAURENT ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
| T.5 | CHEVALIER DANIEL COLIN SYLVAIN PUTIGNY CÉDRIC ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT ) |
DAVID FREDERIC BERTRAND CLEMENT VILLEROT AURELIEN ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE ) |
| T.20 | GAUDILLAT AURELIEN PASCALET LOUIS PARISOT CEDRIC ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
VAUTHEY YOAN BONNET PATRICE GUYON GEOFFREY ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
| T.21 | CHAUVILLE PATRICE FERRAND BERNARD MAIRET SONIA ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
THOMASSON DAMIEN AGAY CLÉMENT SULPICE THIBAULT ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
| T.11 | VENET FLORIAN DEPROST FABIEN HUICHARD RAYMOND ( 0710047/O P CUISEAUTINE ) |
BALME ALAIN CHATELIER THIERRY DEMARLIER FABIEN ( 0710030/CLUNY PETANQUE ) |
| T.12 | PRABEL SAMUEL PERNOT JONATHAN GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
OUDARD DENIS MERLE GÉRARD BRULE CHRISTIAN ( 0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS ) |
| T.3 | OUDOT FRANCOIS MARQUES JOSE GAUTHIER DENIS ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
TRONTIN PASCAL SCHAFFER CYRIL VOLET NOEL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
| T.24 | PENESSOT CORENTIN PETIOT CHRISTOPHE CHATELET OLIVIER ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| T.25 | PRIEUR FRANCK DESROCHES CYRIL BARITEL CÉDRIC ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
CURSIO PIETRO CURSIO MATEO CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
| T.26 | MOREL THIERRY DEVESVRE CYRIL YA KAI ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
MOREL PIERRE BERRY VALENTIN CARDOSO-DOS-SANTOS PEDRO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
| T.27 | FERREIRA-DIAS LINDORO LAISSUS DAMIEN JALAGUIER SIMONE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
MOREL BRANDON BESSONNAT YANNICK FERNOUX CLEMENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 102 | MONIN FRANCK PLESSIS DAVID MAITRE DIDIER ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 43 | POUMEROL CHRISTOPHE ROBERT JEROME BARRAUD MATHIEU ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T3 | T | 96 | COULON HERVE FAIVRE HUGO FAIVRE STEPHANE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 5 | MOREL THIERRY DEVESVRE CYRIL YA KAI ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T3 | T | 92 | PUCHADEZ MARCEL HUMBERT LIONEL RENEVIER PASCAL ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 65 | THEVENAUX KEVIN SATORY JORDAN BULLIOT GAËL ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | T | 17 | COPPERE SERGE RICA PHILIPPE MARECHAL RENÉ ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 101 | CURSIO PIETRO CURSIO MATEO CURSIO GIACINTO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | T | 87 | MIGUERIAN BRUNO PRABEL SEBASTIEN DE-VECCHI ERIC ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | T | 16 | GUENOT FREDERIC GUINOT SYLVAIN CHARLES DAVID ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 70 | VISSER GUILLAUME CRETIN JOËL BESSARD JEAN-YVES ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 48 | BOURGEOIS LOIC RHOUIBA MOSTAFA LAPIERRE JEAN-BAPTISTE ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant T1 | T | 14 | BERNARD PATRICK ANDRE DIDIER ROUANET PATRICK ( 0710141/BRESSE ORMES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 44 | PONCET GÉRARD RIVERA SERGE VERVIER JEAN-PIERRE ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T1 | T | 84 | TRONTIN FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC FERREIRA JORGE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T2 | T | 80 | SATORY JOSEPH DURAND JEROME DESPINARD MARTIAL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 24 | BAILLY LUC BUGAUT LOIC DI-SEGLIO SÉBASTIEN ( 0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS) |
Perdant T1 | T | 35 | PETIT EMMANUEL CHATELET FRANCK BONIN ERIC ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 83 | JIMENEZ JOSE CHARBONNIER LIONEL DA-PONT JEAN-PHILIPPE ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 88 | RUDE MICKAEL BERRY ALEXANDRE BESSONNAT CHRISTOPHE ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Qualifié 4 | T | 74 | BEHR JOEL CRETIN PATRICK GUICHARD MAURICE ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 10 | PRABEL SAMUEL PERNOT JONATHAN GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T2 | T | 41 | PASQUIER DAVID MICHON OLIVIER LENOIR YVES ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 104 | DAVID FREDERIC BERTRAND CLEMENT VILLEROT AURELIEN ( 0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE) |
Perdant T1 | T | 40 | LEBLANC SEBASTIEN BALIGAND STEPHANE BARRAUD JULIEN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Perdant T4 | T | 7 | JOUVENCEAUX DAVID JOFFRIN THIERRY DJEMAA AHCENE ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T2 | T | 113 | JOUVENCEAU PIERRE BOURGEON JEAN-FRANÇOIS JOUVENCEAU CEDRIC ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 95 | MALANDRINI AURELIEN GAUTHIER EMMANUEL AUGEAT JEAN-MICHEL ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 108 | MATHES JEAN DESPLAS JACQUES NILLON JEAN-CLAUDE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 32 | PERROUSSET SYLVAIN RAVAT JEROME GELIN MICHAEL ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 8 | DESCHAUMES CELINE LOUIS NATHALIE GIRARD RACHEL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 69 | SATORY MICKAEL SATORY ANTHONY SATORY BRYAN ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant T1 | T | 72 | JEANNIN PHILIPPE MARTINET ERIC BOSCH CHRISTIAN-RENE ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 110 | RAPHAEL JAMES-HENRI DESVIGNES GILLES LAURENT PIERRE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T3 | T | 29 | PACHECO JOSÉ BOITTIN FREDERIC BARBOSA FIRMINO ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 62 | CURSIO GIULIO CURSIO ANGELO CURSIO MARCO ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant T1 | T | 49 | JANAUD ISABELLE SCHMITT CLEMENTINE DAUJEAN MARYLINE ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 106 | DUPONCEST ALAIN BARRAUD MARC MONNET GUY ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | T | 71 | PUTIN FRANCK JAILLET NORBERT FRANCHEQUIN DOMINIQUE ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 6 | PENESSOT CORENTIN PETIOT CHRISTOPHE CHATELET OLIVIER ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T1 | T | 68 | BOULAY ALAIN COURTOUT ALAIN DE JESUS CARLOS ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 111 | THOMASSON DAMIEN AGAY CLÉMENT SULPICE THIBAULT ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T2 | T | 63 | DUMOULIN JEROME MOREL FRANCK COUTURIER MARJORIE ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 47 | POKOZ PASCAL DOUARRE OLIVIER PETIT MAXIME ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant T3 | T | 94 | DI-LECCE CECILIA VIVIER ANNE-MARIE GARCIA MADELEINE ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 52 | REIGNER THIERRY GIRARD PASCAL COMBIER JEAN-PIERRE ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant T1 | T | 109 | FERREIRA-DIAS LINDORO LAISSUS DAMIEN JALAGUIER SIMONE ( 0710074/PETANQUE MACONNAISE) |
Perdant T1 | T | 61 | MOREL CORINE MOREL PATRICE CARVALHO JORDAN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 38 | WEISS PIERRE GUICHARD JEAN-MARIE PENIN CHRISTIAN ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 5 | T | 21 | BORGES ANTHONY BORGES ALEXANDRE BOUREILLE JORDANE ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 90 | MOREL BRANDON BESSONNAT YANNICK FERNOUX CLEMENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T3 | T | 1 | BELLOT KENNY RAVAT RICHARD PIGNON ROMARIC ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 2 | RAVELLE SYLVAIN DEJEAN ANTOINE COULON CHRISTOPHER ( 0710072/PETANQUE JUGERATTE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 59 | GALERNEAU GUILLAUME LUTAUD GREGORY DUMOUX KÉVIN ( 0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 37 | CHARLET JÉRÔME BIEVRE-POULALIER THIERRY STEVENS ANTHONY ( 0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) |
Qualifié 3 | T | 78 | MARINO ANTONIO JOANNES JEAN LAGNEAU JEAN-MARIE ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 36 | GIVRY STEPHANE POLSINELLI ERIC GIVRY JEAN-LUC ( 0710030/CLUNY PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 98 | GAUTHIER BAPTISTE COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T3 | T | 76 | AUGER GAETAN AUGER LAURENT SECRETAN PASCAL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 13 | TRONTIN PASCAL SCHAFFER CYRIL VOLET NOEL ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant T1 | T | 116 | CHEVALIER DANIEL COLIN SYLVAIN PUTIGNY CÉDRIC ( 0710011/AP LESSARD LABERGEMENT) |
Perdant T2 | T | 51 | LONGERON HERVE GALLET STEPHANE VIRLOGEUX THOMAS ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 11 | HARASSE JEAN-PAUL PETIOT NOEL BURKHARDT JEAN-MARC ( 0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 79 | GUILLET SIMON MARICHY OLIVIER PAYET MICKAEL ( 0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB) |
Qualifié 1 | T | 22 | FENIET SEBASTIEN FENIET MICKAEL BACONNET CHRISTOPHE ( 0710047/O P CUISEAUTINE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 85 | GRAVALLON BERTRAND RUDE FREDERIC POULALLIER FLORENT ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE) |
Perdant T1 | T | 97 | OUDOT FRANCOIS MARQUES JOSE GAUTHIER DENIS ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
Perdant T3 | T | 64 | SAINTY ISABELLE GERUSA ANGÉLIQUE GERUSA ROMUALD ( 0710023/AP DE SORNAY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 50 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE RIBEIRO ALVES YANIS ( 0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE) |
Perdant T3 | T | 99 | PIQUET EMILIEN PIQUET JEAN-CHRISTOPHE CHAFFIN JESSY ( 0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE) |
