| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GUILLEMAUT MARIELLE CHEVALLIER PAULINE MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
10 - 13 |
| T.7 | GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
MICHEL CELINE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE DUVERNAY CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
MOUREY MORGANE COELHO CÉLINE LACAILLE JULIE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
13 - 9 |
| T.5 | GIACOMIN CAMILLE CARLAT FLORENCE MARTIN ISABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
GUILLEMAUT MARIELLE CHEVALLIER PAULINE MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
11 - 13 |
| T.6 | GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 8 |
| T.8 | MICHEL CELINE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE DUVERNAY CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
DUMONT ANGELIQUE HOERNER KARINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BRUNEL JULIE COULANJON STEPHANIE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
4 - 13 |
| T.2 | BELIN VERONIQUE GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
MICHEL CELINE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE DUVERNAY CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
7 - 13 |
| T.3 | GAILLARD CHRISTINE COMBIER MURIELLE DA-PONT JENNY (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
GIACOMIN CAMILLE CARLAT FLORENCE MARTIN ISABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
6 - 13 |
| T.4 | CROZIER AUDREY DAUJEAN MARYLINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
MOUREY MORGANE COELHO CÉLINE LACAILLE JULIE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
12 - 13 |
| T.9 | DUMONT ANGELIQUE HOERNER KARINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
AUGEAT MATHILDE GUYONNET DELPHINE LASALLE VALERIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
13 - 8 |
| T.10 | GUILLEMAUT MARIELLE CHEVALLIER PAULINE MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
COMMEAU VANESSA COMMARMOND CORINNE MONY JULIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
13 - 8 |
| T.11 | MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
7 - 13 |
| T.12 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE BORLOT CHRISTELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** | |
| BRUNEL JULIE COULANJON STEPHANIE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
Office | ** | |
| CROZIER AUDREY DAUJEAN MARYLINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
Office | ** | |
| GIACOMIN CAMILLE CARLAT FLORENCE MARTIN ISABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
Office | ** | |
| MOUREY MORGANE COELHO CÉLINE LACAILLE JULIE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
Office | ** | |
| PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE BORLOT CHRISTELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** | |
| MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** | |
| COMMEAU VANESSA COMMARMOND CORINNE MONY JULIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** | |
| MICHEL CELINE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE DUVERNAY CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
Office | ** | |
| GUILLEMAUT MARIELLE CHEVALLIER PAULINE MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** | |
| AUGEAT MATHILDE GUYONNET DELPHINE LASALLE VALERIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
Office | ** | |
| BELIN VERONIQUE GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
Office | ** | |
| DUMONT ANGELIQUE HOERNER KARINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
Office | ** | |
| GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
Office | ** | |
| T.8 | GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
ESPERANZA CARINE ESPERANZA DORINE COELHO SANDRINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
| T.6 | CAILLOT CATHERINE PALUMBO LAURA LALLEMAND CHARLENE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
GAILLARD CHRISTINE COMBIER MURIELLE DA-PONT JENNY (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BRUNEL JULIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
PERRAULT ANNICK (0710020/AB OSLON/071 ) |
** |
| T.1 | PERROUSSET NATACHA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
AUGEAT MATHILDE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
** |
| T.3 | MICHEL ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
RODRIGUES NADÈGE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
| T.5 | ALBRAN-DESBUISSON ROMANE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
** |
| T.9 | DESIRE CHRISTINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 ) |
PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.5 | COMMEAU VANESSA (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
CHOUX ANNABELLE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071 ) |
** |
| T.4 | SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
DUMONT ANGELIQUE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
** |
| T.7 | DUMOUX FANNY (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
GIACOMIN CAMILLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
| T.1 | DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
CAILLOT CATHERINE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
** |
| T.17 | GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.7 | LAPRAY AURÉLIE (0710008/AP D'OZOLLES/071 ) |
BELIN VERONIQUE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
| T.9 | MOUREY MORGANE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
POMMIER ADELINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
** |
| T.15 | GAILLARD CHRISTINE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
LIMA MARINA (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 ) |
** |
| T.2 | DESAGE LAURINDA (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
MICHEL CELINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
** |
| T.13 | LAURENT DELPHINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
GUILLEMAUT MARIELLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.12 | SOUMIER ELISABETH (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
CROZIER AUDREY (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
** |
| T.3 | FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DERRASSAT SYLVIE (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 ) |
** |
| T.11 | BONNOT AURELIA (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
ESPERANZA CARINE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | DUTRONC SANDRINE DUTRONC ANNIE VINCENT MARIE-CHRISTINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE MAZZIOTTA FLORIANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DERRASSAT SYLVIE AUBLANC BRIGITTE DAUVERGNE CÉLINE (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MEUNIER VANESSA MEUNIER LAURA MEUNIER SUZANNE (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | GARRIEN APOLLINE PERRIN MALHAURY CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Vainqueur | T.0 | 17 | ROUX STEPHANIE MONIN LAURA JOLIVET AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | RENON MARTINE EYRAUD CHRISTINE BOURDON ISABELLE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | GUILLEMAUT MARIELLE CHEVALLIER PAULINE MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | DUMONT ANGELIQUE HOERNER KARINE JANAUD ISABELLE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | PARISOT MICHELE PERRIN CATHERINE PONCIN CHRISTINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | BOURGEOIS ANNE COMTE ALISON JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | BRUNEL JULIE COULANJON STEPHANIE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | PRABEL FANNY REBOUX FLORENCE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 37 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | SOUMIER ELISABETH THEUREAU LAÉTITIA PENOT AURÉLIE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DEMARLIER FREDERIQUE LEBLANC ANNE-MARIE JANIN NADINE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | CAZEAUX CÉLINE PERNOT CATHERINE JIMENEZ MARINE (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 66 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE JESSAUME BRIGITTE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DUMOUX FANNY PEREIRA-FERNANDES MANUELA VEAUX CORINNE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | FERNOUX CARINE POURPRIX-LECUELLE MURIELLE PETIT JOSIANE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | RODRIGUES NADÈGE LABILLE AMANDINE SIMONOT OPHELIE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | HENRY CATHERINE GENIEUX NADEGE LACROIX DELPHINE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | CHAMBARD MARINE FERREIRA AURORE MALAISE LAÉTITIA (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | LIMA MARINA DUPONT MARJORIE DUEZ JENNYFER (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | DI-LECCE CECILIA DI-LECCE LEA VIVIER ANNE-MARIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | CROZIER AUDREY DAUJEAN MARYLINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | POMMIER ADELINE CALVEZ NATHALIE BESSONNAT EMILIE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FAIVRE PENELOPE GROS DOROTHEE QUADRI SOPHIE (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | BREDON ANNE-SOPHIE CHARLEUX KRYSTIE CONTASSOT AURELIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | MARTIN ERIKA PAPERIN ORIANNE MAZILLE SEVERINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | ALBRAN-DESBUISSON ROMANE FAVIER EVELYNE DELARCHE JACQUELINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | GIACOMIN CAMILLE CARLAT FLORENCE MARTIN ISABELLE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | BRIDON ANGELIQUE SATORY AURÉLIA COMTET JOELLE (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | CAILLOT CATHERINE PALUMBO LAURA LALLEMAND CHARLENE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | BOSCH EVELYNE GUILLEMAUT ANNE MARTINET ISABELLE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 32 | PERRAULT ANNICK BERT FRANCOISE JANOT NATHALIE (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CHOUX ANNABELLE GIRARDOT PATRICIA JEANNIN MARIE-JEANNE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | PANSIN CHRISTELLE FOUCHARD LEA DAVID AUDREY (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 60 | MIRLAND YASMINA LAGRANGE LYDIA COTINI MATHILDE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | MICHEL CELINE MONTERRAT-FEUILLET JUSTINE DUVERNAY CHARLENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | DENIS INES LONJARET ISABELLE BOREK MONIQUE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | LAPRAY AURÉLIE LAPALUS NATHALIE LAPALUS MURIELLE (0710008/AP D'OZOLLES/071) |
Perdant 1er Tour |
| T.22 | 6 | ETIENNE SEVERINE GAUDRY LAURENCE DUFOUR EMELINE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Absent | T.0 | 29 | LAURENT DELPHINE EYRAUD NADINE MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GARCIA ANGELINA GARCIA FLORENCE GARCIA MADELEINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | DESIRE CHRISTINE BRESSON KARINE DUPLOYER MARYLINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GERUSA ANGELIQUE SAINTY ISABELLE JULIEN MANON (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | BLATNIK MALAURIE GRIVAUX SANDY DIEU FLAVIE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 67 | GAILLARD CHRISTINE COMBIER MURIELLE DA-PONT JENNY (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | GOSSELIN SYLVIE FRANCAIS CHRISTINE JALAGUIER SIMONE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 30 | PERROUSSET NATACHA DE-PINHO MARIA-RITA ALAINE CHRISTELLE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DARBON VIVIANE PETIT ANNIE DEBIEN NADINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | BONNOT AURELIA COULON ILLONA COULON SABRINA (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JOLY AGNÈS VELON FRANCOISE DESROCHES JOSIANE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 36 | PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE BORLOT CHRISTELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | JOUGNIAUX MURIEL BRISSET MADISON DUPUIS ANNIE (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 3 | RENON MONIQUE BALME BEATRICE CRUEL ALEXANDRINE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 24 | SIMONOT PERRINE ROGER YVETTE FEDERSPIELD CINDY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 69 | COMMEAU VANESSA COMMARMOND CORINNE MONY JULIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BELIN VERONIQUE GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | COMTE ANDREE DESFETES MARTINE PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | RENAUD VANESSA SERRIER-BERNARD NATHALIE PRIEUR ANABELLE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 59 | MOUREY MORGANE COELHO CÉLINE LACAILLE JULIE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | DARROUX CHARLENE PAUTET ALEXANDRA WONGSUWAM SUEN (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE NOLLET TATIANA (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | AUGEAT MATHILDE GUYONNET DELPHINE LASALLE VALERIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | LIORET MARTINE DEGEORGE CHANTAL THIEBAUD FABIENNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 39 | MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BENEY CHRISTELLE COURTOIS JOSIANE FAIVRE SARAH (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 61 | ESPERANZA CARINE ESPERANZA DORINE COELHO SANDRINE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Cadrage |