| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
Qualifié 1 |
| FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Qualifié 2 |
| COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 3 |
| VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Qualifié 4 |
| BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN ( 0710020/AB OSLON ) |
FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER ( 0710024/AP CHALON ) |
VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO LOR KOUA ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER ( 0710024/AP CHALON ) |
| CHAUMONT SYLVAIN MORNET ANTHONY MORAIN LUDOVIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| MORANDIERE JEANMICHEL XIONG NENG GEISTLICH STEPHANE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| PION STEPHANE GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN ( 0710020/AB OSLON ) |
| LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY VAN-RECKEM ADAM ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| COULON FRANCK FERREIRA NATHAN SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL PEREZ LOUIS-FRANCOIS ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| DJEMAA AHMED LETANG MELVYN COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | |
| STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Office | |
| MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Office | |
| COULON FRANCK FERREIRA NATHAN SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | |
| CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN ( 0710020/AB OSLON ) |
Office | |
| PION STEPHANE GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
Office | |
| FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO LOR KOUA ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office | |
| CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
Office | |
| FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | |
| DJEMAA AHMED LETANG MELVYN COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | |
| KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY VAN-RECKEM ADAM ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | |
| FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL PEREZ LOUIS-FRANCOIS ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | |
| MORANDIERE JEANMICHEL XIONG NENG GEISTLICH STEPHANE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
Office | |
| COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | |
| CHAUMONT SYLVAIN MORNET ANTHONY MORAIN LUDOVIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | |
| STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | |
| DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER ( 0710024/AP CHALON ) |
Office | |
| T.37 | GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL PITRE MATHIEU ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.20 | GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
ROUILLER ANTHONY RABUT DAMIEN VILPONT KÉVIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.29 | BESCOND YANNICK FARGEOT GUY FARGEOT DOMINIQUE ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN TOUILLET QUENTIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.2 | ROUILLER ANTHONY RABUT DAMIEN VILPONT KÉVIN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DUCLOS VINCENT OUDARD PASCAL MARCEAU CEDRIC ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
| T.42 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT THEVENOT PASCAL ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.6 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY VAN-RECKEM ADAM ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DERIOT FLORIAN MARCEAU THÉO LEFEBVRE MARC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
| T.8 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
VADOS CÉDRIC LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
| T.10 | CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
VELON BAPTISTE SAUSSAYE JEAN-CLAUDE VIET THOMAS ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
| T.5 | HELVAS FREDERIC PALELLA LUDOVIC XIONG LAURENT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DJEMAA AHMED LETANG MELVYN COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.12 | STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
TOROBORRELLI SEBASTIEN DEVAUX ERIC GIROD ANTHONY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.14 | CHEVROT ERIC LACROIX JEROME PERRAUD CLEMENT ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
CHAUMONT SYLVAIN MORNET ANTHONY MORAIN LUDOVIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.16 | GRANDVOINET MAXIME PAGEAUX ANTOINE FAIVRE MICKAËL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER ( 0710024/AP CHALON ) |
| T.18 | GIACOMIN ARNAUD LINAS ANTOINE OUDARD MATHIEU ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.20 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS MAXENCE FERRARE ESTEBAN ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.22 | GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHOUREAU BENJAMIN MERMOZ MAXIME BONIN LUCAS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| T.24 | BURDIN BERTRAND CARLOT FREDERIC MADELAINE DAVID ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL PITRE MATHIEU ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
| T.26 | PION STEPHANE GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
LORY CAMILLE SAUVAGE SERGE GENELOT TONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.28 | GARCIA-HOLGADO JEROME SARRAT THIERRY DUCROUX YOHANN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.30 | FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL PEREZ LOUIS-FRANCOIS ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FERRARE HERVÉ COULON EMMANUEL LOGEROT DANIEL ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.32 | BERNET MAXIME COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.34 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DESBOIS JULIEN ROCHETTE CHRISTOPHE KOLIC DOMINIQUE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.36 | GARCIA JEAN-MARC GUDEFIN MAXIME GUIGON JOHANN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BESCOND YANNICK FARGEOT GUY FARGEOT DOMINIQUE ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.38 | FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO LOR KOUA ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
SICOT CHRISTOPHE SICOT ALEXANDRE POMMIER PATRICE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.40 | CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN ( 0710020/AB OSLON ) |
JUBILADO ARTUR PEILLON MATTÉO DE-SIMONE GIOVANNI ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.4 | DURAND MAXIME DURAND CHRISTOPHE BARLETTA SALVATOR ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
MORANDIERE JEANMICHEL XIONG NENG GEISTLICH STEPHANE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | FARAHIA FREDERIC TAIRAAU STEEVE AHUPU WILFRID (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | ORGE ADRIEN LORILLEUX YANNICK BASTOS STEVEN (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 85 | GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL PITRE MATHIEU (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant T2 | T.0 | 72 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre LABILLE CHRISTOPHE | T.0 | 49 | FERREIRA ALFREDO JEANNIN GILLES VEAUX DENIS (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | PION STEPHANE GAUDILLAT CÉDRIC ROUGET MATHIEU (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 16 | MORANDIERE JEANMICHEL XIONG NENG GEISTLICH STEPHANE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 25 | BUREAU JEAN-MARC DURAND ALBERT THEVENAUX ALAIN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | DROUX LOIC GERMAIN STÉPHANE VILAY SÉBASTIEN (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | CURE DENIS LESPINASSE STEPHANE CAVALIER MICHEL (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | CHOUREAU BENJAMIN MERMOZ MAXIME BONIN LUCAS (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant T1 | T.0 | 53 | FORNET ALAIN TAGLIATI PASCAL PEREZ LOUIS-FRANCOIS (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 62 | GIUSTINIANI ARNAUD TELEGONE LUDOVIC COURTINE CYRIL (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | TOROBORRELLI SEBASTIEN DEVAUX ERIC GIROD ANTHONY (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 57 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 34 | GARCIA ROGER CARPENTIER ALEX BERTHIER PHILIPPE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY VAN-RECKEM ADAM (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 46 | MAUCHAND MAURICE GUINOT CHRISTIAN MASUEZ JEAN FRANCOIS (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | STEPHAN THIERRY STEPHAN MARVIN STEPHAN TEDDY (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 24 | BILLOTET FRANCOIS GIRARDOT BENOIT SOULIER ALAIN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | BALLORIN FREDERIC COMPAGNON PHILIPPE FLAMAND JEAN-FRANCOIS (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 65 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre FAURE ROGER | T.0 | 91 | GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC PEULSON SEBASTIEN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | GARCIA-HOLGADO JEROME SARRAT THIERRY DUCROUX YOHANN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 70 | SEURRE SAMUEL SECRETAN VINCENT PERRAUD EDDY (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | GEOFFRAY THIBAUT PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 27 | GARCIA JEAN-MARC GUDEFIN MAXIME GUIGON JOHANN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant T1 | T.0 | 67 | JURY GAETAN JURY ANDRÉ SAYVONGSA SAYKAM (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 81 | DUCLOS VINCENT OUDARD PASCAL MARCEAU CEDRIC (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant T1 | T.0 | 23 | BURDY PHILIPPE GAUDILLERE JEAN-FRANCOIS GIRARDOT DOMINIQUE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 61 | PERRET ROBIN CUSUMANO FREDERIC CUSUMANO ALEXIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 71 | GRANDVOINET MAXIME PAGEAUX ANTOINE FAIVRE MICKAËL (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 80 | VADOS CÉDRIC LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant T1 | T.0 | 7 | DUCRET RICHARD GILLET NOEL PERREAUT NICOLAS (0710044/LA PETANQUE D'OUROUX/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | EHRMANN PASCAL OLIVIER LAURENT KROICHVILI FREDERIC (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO MAILLARD FLORENT LARIVAIN ANTHONY (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 73 | ROUILLER ANTHONY RABUT DAMIEN VILPONT KÉVIN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant T2 | T.0 | 69 | VELON BAPTISTE SAUSSAYE JEAN-CLAUDE VIET THOMAS (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 36 | BRONDEAULT NICOLAS CORPET JORDAN JUROMENHA QUENTIN (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | VARAUT FABRICE DUFOUR SEBASTIEN M'HANNIHA KHALID (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | CUBETA JOSEPH BOUHOT MARC ROSSIGNOL ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 78 | SICOT CHRISTOPHE SICOT ALEXANDRE POMMIER PATRICE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 83 | GIACOMIN ARNAUD LINAS ANTOINE OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant T1 | T.0 | 19 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre COULON AXEL | T.0 | 87 | BOIVIN DIDIER BACHELET PATRICK JACQUOT BRYAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | CHOUREAU GILLES BRENOT ALAIN BENABDELLI ALAIN (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 68 | DESMURGER EMMANUEL DESMURGER GUILLAUME GALUCHOT SAMUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 50 | DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 31 | MOUROT REGIS NALTET THIBAUT BILLY GREGORY (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | BURDIN BERTRAND CARLOT FREDERIC MADELAINE DAVID (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 37 | CRETIN ERIKS GHIRARDI MATTIS LALLART HUGO (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 74 | DJEMAA AHMED LETANG MELVYN COMPAGNON SEBASTIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 8 | DEVEVEY DAMIEN GENELOT THOMAS TORS STEPHANE (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS MAXENCE FERRARE ESTEBAN (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant T1 | T.0 | 5 | BARILLET JULIAN KOUCHAT HEDY LASSALLE ROMAIN (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant T1 | T.0 | 26 | COULON AXEL MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Cours 16ème de Finale Contre VICQ CHRISTOPHER | T.0 | 38 | CHATEAU GUSTIN PETIOT JÉROME RENAUDON PASCAL (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 6 | BINET GERALD HUARD JEAN-LUC LEGOUX PASCAL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 64 | DOS-SANTOS ANTOINE RAFIDIMALALA HERVÉ OLIVIER SEBASTIEN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 43 | GAUTHIER GILLES VERVOITTE ROMUALD PACAUT RAYMOND (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 2 | CHEVROT ERIC LACROIX JEROME PERRAUD CLEMENT (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant T1 | T.0 | 60 | HELVAS FREDERIC PALELLA LUDOVIC XIONG LAURENT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant T1 | T.0 | 58 | RAAZ PETER BLANCHON CHRISTOPHE GUILLOT EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | JUBILADO ARTUR PEILLON MATTÉO DE-SIMONE GIOVANNI (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant T1 | T.0 | 42 | FERRARE HERVÉ COULON EMMANUEL LOGEROT DANIEL (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 47 | ROGER FRANÇOIS VIGNEZ FLORIAN MALAISE BENOIT (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 40 | ZWISLER CHRISTOPHE CAIRE GILDAS CHABIR DAVID (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 45 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT THEVENOT PASCAL (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 21 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN SEGURA PASCAL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 76 | LAGARDE ROLAND FAUGERAS DANIEL DESBOIS JEAN-CLAUDE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 12 | DURAND MAXIME DURAND CHRISTOPHE BARLETTA SALVATOR (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant T1 | T.0 | 28 | SERFATI OLIVIER BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 56 | ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER CHAUSSIN DAVID (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | CLERE ANTHONY FARGEOT BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant en 32ème | T.0 | 79 | CHAUMONT SYLVAIN MORNET ANTHONY MORAIN LUDOVIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 86 | CLERC CEDRIC PERRAUT CHRISTOPHE CLERC BENJAMIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | GRIFFON JEROME TOROBORELLI DIDIER TOROBORELLI DOMINIQUE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 32 | MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS DENIS DUPART ALEXANDRE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant en 64ème | T.0 | 84 | BOISSARD JEROME GIRARDOT PHILIPPE GIRARDOT VALENTIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 52 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant T1 | T.0 | 30 | MONTANGERAND YVES DURAND LAURENT BRESSAND ALEXIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 39 | DESBOIS JULIEN ROCHETTE CHRISTOPHE KOLIC DOMINIQUE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant T1 | T.0 | 77 | COMMARMOND MICHEL TARIN PHILIPPE ROSSI-COTELLA DYLAN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |