| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 8 | GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY DELAVIGNE GUILLAUME (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 1 | T.1 | 36 | SAVIN JEAN-MICHEL GELETA JEAN-LUC GELETA VINCENT (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071) |
En Poule 1 | T.2 | 94 | DENYS SYLVAIN BERNARD JEAN-JACQUES CHARLEMAGNE HERVE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 1 | T.2 | 105 | BRISSET JASON CARRE JEROME PAQUELIN THOMAS (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
En Poule 1 | T.3 | 81 | BONNEFOY DANIEL MONTARDE EMMANUEL NARBOUX CHRISTOPHE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 2 | T.3 | 32 | CREPIN BRUNO FERRETTI ALEXANDRE FLEURY FABIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 2 | T.4 | 87 | BOURGOGNE RÉGIS THOMAS FREDERIC RIZET ALEXANDRE (0710008/AP D'OZOLLES/071) |
En Poule 2 | T.4 | 5 | FODERA FREDERIC BATILLAT LUDOVIC BELANGE FABRICE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 2 | T.5 | 66 | RADNIC RANKO GUEUGNON STÉPHANE BOUTHIERE CEDRIC (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 3 | T.5 | 30 | SIMONOT PASCAL SIMONOT BAPTISTE BAROT THEO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 3 | T.6 | 97 | BERNARD YOHAN CALLIER EDGAR PIERRE BENOIT (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 3 | T.6 | 86 | BEYONDAS MICHEL SI-MOHAMED AHMED TERRIER DAMIEN (0710008/AP D'OZOLLES/071) |
En Poule 3 | T.7 | 52 | VERZEAUX MEDERIC BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 4 | T.7 | 93 | LICHET YOANN GATEAU SEBASTIEN GATEAU DAVID (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 4 | T.8 | 70 | REVIRON ENAICK DOS SANTOS KEVIN BAYARD ERYAN (0710010/AP DU BREUIL/071) |
En Poule 4 | T.8 | 102 | BOUILLER YVES BOIZARD FABRICE DUBUIS DOMINIQUE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 4 | T.9 | 106 | BELORGE DAMIEN BOURACHOT STEVE MICHAUD YANNICK (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
En Poule 5 | T.9 | 84 | PANDROT AMORY GORIS BENJAMIN DEBORDE QUENTIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 5 | T.10 | 35 | CHARLUT JEAN-MICHEL BLANCHARD JEAN-PAUL GUERVILLE PASCAL (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 5 | T.10 | 50 | LUCIEN EMMANUEL UYTTERHOEVEN FABRICE ZIMMERMANN ROMAIN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 5 | T.11 | 48 | DEBARNOT YOANN BETTAHAR LIONEL ROISOT JEROME (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 6 | T.11 | 13 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN MICHAUD JEROME (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 6 | T.12 | 90 | BREDIN LAURENT PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES PHILIBERT QUENTIN (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 6 | T.12 | 67 | PRADAUX ALEXIS MARTIN GINO TRAVERS LUCA (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 6 | T.13 | 74 | ROZALEN MANUEL CHOPIN GERALD BONNEVIE GAETAN (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 7 | T.13 | 43 | MAZZOCA JULIEN DAUTEL ESTEBAN LEGOFF YLAN (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | DURAND BAPTISTE PACAUD ETIENNE ROUGELET ARNAUD (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 7 | T.14 | 69 | TRAVERS STEVE BARNET DECLAN BARNET FABRICE (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 7 | T.15 | 22 | GARRANT TANGUY BLATNIK JOHAN VAINGUER GWENAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 8 | T.15 | 57 | ROY DAVID GILIBERT RUDY TRANCHECOSTE SEBASTIEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 8 | T.16 | 39 | LATHUILLIERE NOAM LATHUILLIERE STEEVE DURAND ALEXANDRE (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | INIESTA JOSEPH DA-COSTA CARLOS MOKRANE BACHIR (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 8 | T.17 | 41 | ARNOUX JONATHAN SIMONIN NICOLAS YECK ADRIEN (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071) |
En Poule 9 | T.17 | 54 | VARENNES JEAN-NOEL CRISTOVAO ALBERTO GONZALEZ FELIX (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 9 | T.18 | 49 | COUETOUX JOHNNY HAMZA ROMAIN GALLIANO LOIC (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 9 | T.18 | 34 | DE-ALMEIDA CARLOS DEJESUS JOSE-FERNANDO GUINOT JULIEN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 9 | T.19 | 96 | RAMEAU SERGE CHAPUIS ANTHONY RAMEAU BENJAMIN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 10 | T.19 | 17 | DESIRE GAETAN PAULETTI CHRISTOPHE MINNITI GAEL (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
En Poule 10 | T.20 | 55 | OLIVIER FRANCK DE-BONNEFOY PIERRE CLAIR FABRICE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 10 | T.20 | 21 | LAUGERETTE CEDRIC BREDON YANNICK AULAS JULIEN (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 10 | T.21 | 89 | SLOMA JOHNNY PAILLARD KEVIN LEFEVRE NOLAN (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 11 | T.21 | 99 | BASSO ROMUALD GUIETTE MICHAEL POIVEY FRANCE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 11 | T.22 | 72 | EXPERT FABRICE BONNIERE CYRILLE FERNANDES MIKAEL (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 11 | T.22 | 109 | FORNET SEBASTIEN MONNOT FLORIAN GAUDRY CHRISTIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 11 | T.23 | 40 | LAROUBLE PASCAL DUCARRE ANTHONY BONNETAIN ERIC (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071) |
En Poule 12 | T.23 | 33 | SIMONOT JOHAN VERCHERE FRÉDÉRIC DIEU TONY (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 12 | T.24 | 47 | DEPARDIEU MICKAEL PELLIN JOSIAN ABRAMI DIMITRI (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 12 | T.24 | 53 | MARTINEZ DIDIER LEROYER SYLVAIN MILLERET MAXIME (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 12 | T.25 | 29 | KOWAL ANTOINE BOGOUCH GUILLAUME DUFOURGNIAUD LUCAS (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 13 | T.25 | 15 | ARRIAT THIBAULT JEANTY JEAN-LUC LAMALLE CHARLES (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 110 | DA-SILVA NICOLAS DA SILVA THYLANE ROSIER RAPHAEL (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 80 | FLEURIEAU MAXIME BERLAND JACQUES BERLAND BAPTISTE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 13 | T.27 | 83 | KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 14 | T.27 | 2 | ROBERT JEAN-LUC BOUILLOT SYLVAIN DESVIGNES DOMINIQUE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
En Poule 14 | T.28 | 19 | SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY LAUTISSIER ALEXANDRE PICARD ANTHONY (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 12 | ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL BURATTO VINCENT (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 14 | T.29 | 16 | THEVENOT PHILIPPE MEUNIER OLIVIER BARNAY STÉPHANE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
En Poule 15 | T.29 | 79 | GUERIN GUILLAUME FAYOL LIONEL VALETTE JEFFREY (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 15 | T.30 | 108 | MATUSINSKI BRUNO DE SOUSA FRANCIS CECCHINI JEAN-MARC (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 15 | T.30 | 62 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE THOMAS CYRIL (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 15 | T.31 | 44 | CLAIN MICKAEL MELLARD TYLER BELARDI DANIEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 16 | T.31 | 10 | BOUILLIER JONATHAN DERASSAT JULIEN CAILLOT ERIC (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 16 | T.32 | 14 | DUTREMBLE JUDICAEL MAILLARD ROMUALD PIEDBOIS MICKAEL (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 16 | T.32 | 88 | BASSY JEAN-PAUL VALILA FRANCISCO CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 16 | T.33 | 3 | DUBOST DAMIEN DESVIGNES CHRISTOPHE DUCRET JEREMY (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
En Poule 17 | T.33 | 64 | BRANCATO ENZO THERVILLE ANTHONY AMIOT JEREMY (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 17 | T.34 | 82 | MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN WIECZOREK RYAN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 17 | T.34 | 77 | GUESDON MAXIMILIEN PERRON FREDERIC PUST JEAN (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071) |
En Poule 17 | T.35 | 78 | GAGNE DIDIER GATEAU YANIS PORNET JULIEN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 18 | T.35 | 104 | VACHET OLIVIER JACQUET PASCAL CLEMENT MARCEL (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 18 | T.36 | 37 | MAZZEO NICOLAS GULLI BENITO NIVOT SERGE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071) |
En Poule 18 | T.36 | 58 | DELORME AURELIEN DAUVERGNE MICHEL GANET TRISTAN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 18 | T.37 | 25 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN ABBOU KAMEL (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 19 | T.37 | 1 | RAUX OLIVIER MERMET-LYAUDOZ HUBERT ALEXANDRE MICHAEL (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
En Poule 19 | T.38 | 75 | PEREIRA MARCEL GRAPELOUP JEAN-LUC PEREIRA MIGUEL (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071) |
En Poule 19 | T.38 | 56 | LEGRIS PHILIPPE HENRIQUEL ALAIN PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 19 | T.39 | 92 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID GEORGES LUCAS (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 20 | T.39 | 61 | MARCHAND DANIEL MORET THIERRY MOUREY BERNARD (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 20 | T.40 | 76 | MACHADO MAXIME PEREIRA ANTHONY PREVOT VINCENT (0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES/071) |
En Poule 20 | T.40 | 23 | RENAUD XAVIER CHARLES FRANCK BENEY STÉPHANE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 20 | T.41 | 107 | MONTAGNE LAURENT LOURO LOIC LOURO ANTHONY (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
En Poule 21 | T.41 | 4 | OULMI SEBASTIEN FUZELLIER RONALD JARDIN ERIC (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
En Poule 21 | T.42 | 51 | LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE MICHEL FREDERIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 21 | T.42 | 46 | GUERIN ALEXIS DA COSTA DAVID DE-MEYER KEVIN (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 21 | T.43 | 31 | DUMONT MAXIME POUCHELET JORDAN GOBERT FRANCK (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 22 | T.43 | 11 | FEDENSIEU ALEXANDRE VIEUBLE SEBASTIEN PIAZZOLA MICHEL (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 22 | T.44 | 95 | MOURER BENOÏT PERRAUDIN TRISTAN MOURER CHARLY (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 22 | T.44 | 71 | GILLIOT JEAN-MICHEL CHEVRIER ARNAUD RAPHAËL BERGEROT JULIEN (0710010/AP DU BREUIL/071) |
En Poule 22 | T.45 | 18 | DESIRE ERIC BERRY PASCAL LAMBERT MAXENCE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
En Poule 23 | T.45 | 91 | VALILA PIETRO VALILA CHRISTOPHE FERRAND JEAN-LUC (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 23 | T.46 | 27 | METREY NICOLAS AUDUC AIMERIC LEUREAUD XAVIER (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 23 | T.46 | 9 | DE-LAZZARI OLIVIER VYNCKE VALENTIN PINHEIRO JOHAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 23 | T.47 | 59 | GACON JEAN-YVES GACON PASCAL AUGOYARD DENIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071) |
En Poule 24 | T.47 | 85 | ROLLET ALAIN CAYROL GABRIEL FOUILLAT BERNARD (0710131/A P MARCIGNY/071) |
En Poule 24 | T.48 | 42 | DERASSAT FABRICE GREMY YVES DAUVERGNE AXEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 24 | T.48 | 68 | MATHIEU SYLVAIN TRAVERS JOHNNY MANIULUA SOSEFO (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 24 | T.49 | 100 | CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN KINZI ANAFI (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 25 | T.49 | 60 | RICHARD BENJAMIN RICHARD DAVID SUILVA PASCAL (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071) |
En Poule 25 | T.50 | 103 | FAISANT FLORENT RAMEAU VINCENT DETAMPLE FRANCK (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 25 | T.50 | 7 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO CURSIO GIUSEPPE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 25 | T.51 | 65 | CHEVALLIER JONATHAN CHEVALLIER CYRIL MAZUE THIBAULT (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 26 | T.51 | 98 | VIEILLARD BAPTISTE TREVISAN AURELIEN BOUILLIER ANTHONY (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 26 | T.52 | 38 | DIRY LAURENT MALTAVERNE REGIS GELETA ERIC (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071) |
En Poule 26 | T.52 | 73 | DA-ROCHA MANUEL COUTENOT LAURENT SAUCE DOMINIQUE (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 26 | T.53 | 101 | GRANGER GILLES GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 27 | T.53 | 28 | DZIKI ALEX DZIKI SYLVAIN PALADINO ANGELO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 27 | T.53 | 63 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE JULES JEAN-LUC (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 27 | T.54 | 6 | VACHER NOA FATTOR ENZO VILLEDIEU FABRICE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 28 | T.54 | 45 | SCHIED DAVID CLAIN JIMMY MELLARD JESSIE (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
En Poule 28 | T.54 | 20 | DESJARDINS ANTHONY CONTASSOT VINCENT MAINIERI MICKAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 28 |