| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 1 |
| COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
| GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 3 |
| VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
STACCHETTI GAELLE DESSERME EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| COULON SABRINA COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
COULON ILLONA FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| FERREIRA FERNANDO DOS-SANTOS-PEDREIRA SYLVIE ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
COULON ILLONA FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| COMMARMOND CORINNE DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| COULON SABRINA COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DENIS INES CAVALIER MICHEL ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| GUILLEMAUT MARIELLE GRANDVOINET MAXIME ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
STACCHETTI GAELLE DESSERME EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Office | |
| BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Office | |
| MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
Office | |
| FERREIRA FERNANDO DOS-SANTOS-PEDREIRA SYLVIE ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
Office | |
| MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | |
| GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | |
| T.16 | VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
DESFETES MARTINE TAGLIATI PASCAL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.22 | COMMARMOND CORINNE DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
COMTE ANDREE PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.14 | DUBOIS CHRISTIANE SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.21 | JUBILADO ARTUR JUBILADO ANICIA ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.6 | COULON SABRINA COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
OUDARD JUSTINE STACCHETTI THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.17 | BONNOT CORINNE TARIN PHILIPPE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.20 | STACCHETTI GAELLE DESSERME EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORANDIERE KARINE ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.19 | COULON ILLONA FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
HENRY CATHERINE COMPAGNON PHILIPPE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.13 | MOY AGNES VERVOITTE ROMUALD ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
DENIS INES CAVALIER MICHEL ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.15 | PETIT LAURENCE COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GUILLEMAUT MARIELLE GRANDVOINET MAXIME ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | DESFETES MARTINE TAGLIATI PASCAL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BILLY FANNY BILLY GREGORY ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.2 | COULON ILLONA FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
COMTE ALISON FERRARE ESTEBAN ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.7 | COMTE ANDREE PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SAIVE LAURA KOWALCZYK MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.3 | BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
MONVOISIN CHRISTINE BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.4 | BONNOT CORINNE TARIN PHILIPPE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DAVID LENA DUCLOS TOM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
| T.5 | CHANEL MARIE-ODILE DROUX LOIC ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
DUBOIS CHRISTIANE SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.6 | MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BEGUYOT CATHERINE CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
| T.7 | OUDARD JUSTINE STACCHETTI THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
COUILLEROT ANNIE JURY GAETAN ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
| T.8 | PETIT LAURENCE COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GENIEUX NADEGE BALLORIN FREDERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.12 | LUCOTTE MARIE-CHRISTINE LUCOTTE JEAN-LUC ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES ) |
MOY AGNES VERVOITTE ROMUALD ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.23 | LACROIX DELPHINE LACROIX JEROME ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
COMMARMOND CORINNE DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.14 | SIMON MAGALIE SOULIER ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.17 | SWIADEK MARYLINE GRIFFON JEROME ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
MORANDIERE KARINE ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.3 | COULON SABRINA COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BORLOT CHRISTELLE BORLOT ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.15 | COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
JOLY FRANCOISE DUMAS DIDIER ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.5 | MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FORNET MARIE-CLAUDE VAN-RECKEM ADAM ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.21 | PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.16 | JUBILADO ARTUR JUBILADO ANICIA ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
COLLEAU CHLOE FAUTERELLE MICKAEL ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.1 | MONTANGERAND NICOLE JOUXTEL FREDERIC ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
DENIS INES CAVALIER MICHEL ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.19 | FERREIRA FERNANDO DOS-SANTOS-PEDREIRA SYLVIE ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
DELORME AURELIE ROSSI-COTELLA DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.17 | JACOB VASSARD ROSELYNE RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.20 | GUILLEMAUT MARIELLE GRANDVOINET MAXIME ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
KOWALCZYK TIFFANY CHOTEAU EDDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.15 | MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FOUCHARD LEA ROBINE KAPELIELE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.13 | TETE MÉLANIE DUCRET RICHARD ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
HENRY CATHERINE COMPAGNON PHILIPPE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
| T.18 | STACCHETTI GAELLE DESSERME EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOURGEOIS ANNE BOURGEOIS MATHIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.19 | GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOHN ANDREA BONIN LUCAS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 21 | JACQUOT ANAIS JACQUOT THIERRY ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 70 | BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T3 | T | 35 | COMTE ALISON FERRARE ESTEBAN ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 18 | RIDET SYLVIE PAIRAUD BRUNO ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 66 | SIMON MAGALIE SOULIER ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | T | 12 | COLLEAU OPHÉLIE STEPHAN MARVIN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Qualifié 2 | T | 30 | DUBOIS SEVERINE NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 75 | GREGOT DIDIER DIMANCHE CLOTILDE ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 55 | FERRAUD SYLVIE FERRAUD GUY ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 97 | JACOB VASSARD ROSELYNE RAAZ PETER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 32 | BILLY MARTINE MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T3 | T | 100 | JURY GAELLE GIUSTINIANI ARNAUD ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 80 | PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO GONCALVES-SOARES JULIANA ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 16 | CHANEL MARIE-ODILE DROUX LOIC ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant T1 | T | 96 | STACCHETTI GAELLE DESSERME EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T4 | T | 7 | LONJARET ISABELLE CHEVROT ERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 48 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 98 | OUDARD JUSTINE STACCHETTI THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 39 | PERRAULT ANNICK BENABDELLI ALAIN ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 11 | MOY AGNES VERVOITTE ROMUALD ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 62 | DERIOT MARJORIE DERIOT DIDIER ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 102 | LEDOUX JOELLE BRIDE ALEXIS ( 0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 91 | PETIT LAURENCE COURROY DAMIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 46 | GUILLEMAUT MARIELLE GRANDVOINET MAXIME ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 | T | 43 | BUCHAILLOT ADELINE BUCHAILLOT ALAIN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 51 | BONNOT CORINNE TARIN PHILIPPE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T2 | T | 74 | VELOSO SANDRINE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 4 | T | 64 | GIACOMIN CAMILLE RBILI JAWAD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 53 | DELORME AURELIE ROSSI-COTELLA DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | T | 81 | VOLKEN VIRGINIE THIBERT LUCAS ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 90 | VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T4 | T | 104 | JEANNIN MARIE-JEANNE NICOLAS JEROME ( 0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 45 | CRASSAVA EVELYNE CRASSAVA JEROME ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 92 | DESFETES MARTINE TAGLIATI PASCAL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 2 | HENRY CATHERINE COMPAGNON PHILIPPE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T2 | T | 20 | MASUEZ VERONIQUE MASUEZ JEAN FRANCOIS ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 88 | FORNET MARIE-CLAUDE VAN-RECKEM ADAM ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 103 | GIRARDOT PATRICIA VOIRET ALLAN ( 0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 58 | THIBERT NICOLE OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 36 | BILLY FANNY BILLY GREGORY ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 19 | BONIN VALERIE BONIN PATRICE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 50 | COMMARMOND CORINNE DJEMAA AHMED ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 | T | 69 | COULON SABRINA COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T4 | T | 23 | CUSUMANO LAURA CUSUMANO FREDERIC ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 49 | MERLE FANNY JACQUOT BRYAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 77 | FERREIRA FERNANDO DOS-SANTOS-PEDREIRA SYLVIE ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T3 | T | 67 | COULON ILLONA FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T4 | T | 57 | DESMURGER MAGUY DESMURGER EMMANUEL ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 63 | ANCEL MARYLINE DUCLOS VINCENT ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 78 | JUBILADO ARTUR JUBILADO ANICIA ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T2 | T | 37 | BOURGEOIS VIRGINIE CARPENTIER ALEX ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 101 | BORLOT CHRISTELLE BORLOT ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 10 | COLLEAU CHLOE FAUTERELLE MICKAEL ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 6 | DAVID AUDREY KOUCHAT HEDY ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 27 | BRUGNOT NATHALIE BRUGNOT MARC ( 0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 84 | SAIVE LAURA KOWALCZYK MAXIME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 68 | MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T3 | T | 42 | DUBAND DOMINIQUE NICOLAS JEAN-PHILIPPE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 14 | FERREIRA AURORE FERREIRA ALFREDO ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 3 | FOUCHARD LEA ROBINE KAPELIELE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | T | 26 | BUATOIS LÉA BUATOIS PHILIPPE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 15 | MALAISE LAÉTITIA CHARLES JUSTIN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 94 | COMTE ANDREE PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 1 | LACROIX DELPHINE LACROIX JEROME ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | T | 41 | MORANDIERE KARINE ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T2 | T | 17 | DEBERLE CLAUDINE GERMAIN STÉPHANE ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 87 | BALLEURIOD AGNES FORNET ALAIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 38 | BOURGEOIS ANNE BOURGEOIS MATHIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 89 | MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Qualifié 1 | T | 29 | LUCOTTE MARIE-CHRISTINE LUCOTTE JEAN-LUC ( 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES) |
Perdant T1 | T | 34 | GARCIA MARIE-FRANCE GARCIA ROGER ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 60 | KOENIG ALICIA DERIOT FLORIAN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 71 | NOLLET TATIANA SEGURA JOSHUA ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 33 | JOLY FRANCOISE DUMAS DIDIER ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 79 | SWIADEK MARYLINE GRIFFON JEROME ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T1 | T | 40 | JANOT NATHALIE JANOT BRUNO ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 25 | JACQUOT LANA VASQUES ESTEBAN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 56 | COUILLEROT ANNIE JURY GAETAN ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant T1 | T | 85 | CHAUSSIN SANDRA CHAUSSIN DAVID ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 31 | MONTANGERAND NICOLE JOUXTEL FREDERIC ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 24 | DECOUCHE GAETANE CUSUMANO ALEXIS ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 76 | TOROBORELLI DIDIER TOROBORELLI CATHERINE ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 13 | TETE MÉLANIE DUCRET RICHARD ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant T1 | T | 73 | MONVOISIN CHRISTINE BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | T | 86 | PASQUIER CAROLE PASQUIER CHRISTIAN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 5 | DENIS INES CAVALIER MICHEL ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T3 | T | 54 | DURIAUX CHANTAL MARCEAU JEAN-PAUL ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 22 | BOBLET LOUISE TREHIN GUILLAUME ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 8 | BOREK MONIQUE BOREK RICHARD ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 61 | MELIN AURELIE MELIN EMMANUEL ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 65 | DAVID LENA DUCLOS TOM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T1 | T | 83 | KOWALCZYK TIFFANY CHOTEAU EDDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 52 | MONY JULIE FAURE ROGER ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 44 | GARCIA-HOLGADO DELPHINE MORIAU JEAN-FRANCOIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 99 | BOHN ANDREA BONIN LUCAS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T1 | T | 95 | GUICHARD EMILIE VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Qualifié 3 | T | 4 | GENIEUX NADEGE BALLORIN FREDERIC ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES) |
Perdant T1 | T | 59 | MILLER ALICE VIRFEU FRANÇOIS ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 28 | DIAS-DA-SILVA SONIA FROISSARD MICKAEL ( 0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 72 | DUBOIS CHRISTIANE SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T2 | T | 82 | BEGUYOT CATHERINE CHARTON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant T1 | T | 9 | PICHARD MATHILDE ZWISLER THOMAS ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 93 | MACCHIONE EMILIA ALLEAUME VALERY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 47 | MORIN SYLVIE MOREY CEDRIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T3 |