| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 29 | MAZZIOTTA FLORIANE FERRETTI ALEXANDRE ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 1 | T | 28 | MEYER JACQUELINE VEGLIA FEDERICO ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 1 | T | 138 | VEAUX CORINNE DUMOUX NICOLAS ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 1 | T | 161 | FLEURIEAU MARION LATHUILLIERE STEEVE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 1 | T | 3 | SERRIER-BERNARD NATHALIE LAUGERETTE CEDRIC ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 2 | T | 44 | DESIRE CHRISTINE DESIRE GAETAN ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 2 | T | 67 | AUBLANC BRIGITTE GREMY YVES ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 2 | T | 34 | SIMONOT CORINNE CREPIN BRUNO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 2 | T | 54 | COUDERC CANDICE LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 3 | T | 76 | BOUILLOT LILIA BOUILLOT NOAH ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 3 | T | 129 | JACQUET STEPHANIE BONIN FRANCK ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 3 | T | 104 | TRAVERS BLANDINE TRAVERS STEVE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 3 | T | 134 | DUFOUR EMELINE VACHER NOA ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 4 | T | 39 | ROGER YVETTE SIMONOT BAPTISTE ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 4 | T | 86 | PITHIOUD SOPHIE RICHARD BENJAMIN ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 4 | T | 71 | GAUTHEY FRANCOISE CHEVALIER PATRICK ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 4 | T | 97 | BRANCATO MAGALI BRANCATO ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 5 | T | 87 | SCHMICOVITCH MARION JACQUET PASCAL ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 5 | T | 80 | DARROUX CHARLENE SCHUG JONATHAN ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 5 | T | 49 | GARRIEN APOLLINE ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 5 | T | 92 | GUYOT AMANDINE RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 6 | T | 79 | SOUMIER ELISABETH PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 6 | T | 11 | ESCOBAR EMMANUELLE AYFRE KEVIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 6 | T | 95 | MATHEY PATRICIA MOLLON STEEVEN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 6 | T | 64 | GARNIER STEPHANIE DUCAROUGE QUENTIN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 7 | T | 157 | ROIG-PONS JULIE KRUKLY JEAN-MICHEL ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 7 | T | 148 | MENDES ANAELLE MENDES OLIVIER ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 7 | T | 20 | ETIENNE CAROLE ARRIAT THIBAULT ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 7 | T | 6 | CATON VIVIANE CATON GERARD ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 8 | T | 81 | BOYER NICOLE ROBERJOT JEAN-MARC ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 8 | T | 33 | QUERON JOCELYNE CHARLUT JEAN-MICHEL ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 8 | T | 144 | FEDENSIEU CHRYSTEL FEDENSIEU ALEXANDRE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 8 | T | 74 | PETITJEAN SONIA BOURACHOT STEVE ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 9 | T | 37 | MICHELOT EMILIE GOBERT FRANCK ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 9 | T | 141 | PALUMBO LAURA DA-SILVA NICOLAS ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 9 | T | 154 | GUICHARD MARINE DEBORDE QUENTIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 9 | T | 93 | MOUREY MORGANE MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 10 | T | 4 | BREDON ANNE-SOPHIE BREDON YANNICK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 10 | T | 7 | RIBEIRO-LOPES AUDREY GAUTHIER SAMUEL ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 10 | T | 118 | MAINOT KARINE SOARES PAULO ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 10 | T | 19 | GAILLARD CHRISTINE MICHAUD JULIEN ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 11 | T | 96 | MIRLAND YASMINA TRAVERS JORDAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 11 | T | 120 | JOUGNIAUX MURIEL CARRE JEROME ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 11 | T | 125 | DURAND ELODIE LATHUILLIERE NOAM ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 11 | T | 73 | DONZE SYLVIE NECTOUX SERGE ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 12 | T | 32 | LABILLE AMANDINE VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 12 | T | 53 | DUVERNAY JUSTINE DUVERNAY THOMAS ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 12 | T | 45 | MATHEY EVELYNE MATHEY MARCEL ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 12 | T | 131 | DAUVERGNE ISABELLE SAWA CYRIL ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 13 | T | 159 | MORANDIERE FLEUR BARNET DECLAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 13 | T | 55 | TOGNON ESTELLE TOGNON CHRISTOPHE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 13 | T | 5 | PRIEUR ANABELLE BLATNIK JOHAN ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 13 | T | 58 | VIGNERON ERIKA CLAIR FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 14 | T | 82 | ROUSSEAU CAROLE PERRAUDIN LOIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 14 | T | 36 | SIMONOT OPHELIE DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 14 | T | 150 | KUBIT MURIELLE KUBIT YANNICK ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 14 | T | 88 | MASSIAS NADIA CHUDY GEORGES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 15 | T | 105 | FERNANDEZ EVA PRADAUX FABIEN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 15 | T | 132 | LAPALUS MURIELLE THOMAS FREDERIC ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 15 | T | 63 | PACAUD GHISLAINE ROISOT JEROME ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 15 | T | 103 | ESPERANZA DORINE ESPERANZA ROMAIN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 16 | T | 136 | ETIENNE SEVERINE DE-LAZZARI OLIVIER ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 16 | T | 75 | BARBIER SEVERINE GENEY DAVID ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 16 | T | 158 | DZIKI STÉPHANIE DZIKI LILIAN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 16 | T | 24 | FAIVRE SARAH HYOT RICHARD ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 17 | T | 61 | DAUVERGNE CÉLINE DERASSAT FABRICE ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 17 | T | 130 | GONNARD LAURENCE SI-MOHAMED AHMED ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 17 | T | 114 | DUFRENE PASCALE MATHIEU SYLVAIN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 17 | T | 46 | BARNAY LÉANE DESIRE ERIC ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 18 | T | 121 | RONAT-CAILLET CORALIE LATHUILLIERE CÉDRIC ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 18 | T | 50 | PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 18 | T | 40 | SIMONOT PERRINE BAROT THEO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 18 | T | 2 | CHARLEUX KRYSTIE AULAS JULIEN ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 19 | T | 43 | THIEBAUD FABIENNE DE-ALMEIDA CARLOS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 19 | T | 26 | RAMEAU JACQUELINE BERNARD JEAN-JACQUES ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 19 | T | 60 | EMILE CORINNE DEBARNOT YOANN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 19 | T | 35 | RODRIGUES NADÈGE SIMONOT JOHAN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 20 | T | 57 | GILIBERT CINDY MARTINEZ DIDIER ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 20 | T | 156 | PERRAUDIN BÉRANGÈRE PERRAUDIN JEAN MICHEL ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 20 | T | 153 | GAGNE BRIGITTE CHARPIN THOMAS ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 20 | T | 13 | RAIMONDI MARIE RAIMONDI JOSEPH ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 21 | T | 78 | THEUREAU LAÉTITIA CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 21 | T | 110 | GAUTHIER CHRISTELLE MATHIEU PHILIPPE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 21 | T | 72 | MORLET DOMINIQUE DORANGE STÉPHANE ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 21 | T | 21 | DESAGE LAURINDA JEANTY JEAN-LUC ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 22 | T | 9 | DUBOST AURELIE DUBOST DAMIEN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 22 | T | 107 | RUSSO CAROLINE BRANCATO NATHAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 22 | T | 84 | PROST SOPHIE PROST CHRISTOPHE ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 22 | T | 151 | BERGER VANESSA MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 23 | T | 51 | BOURGES ANNE LIOBET XAVIER ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 23 | T | 90 | FAISANT SANDRINE FAISANT FLORENT ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 23 | T | 38 | LIORET MARTINE DEJESUS JOSE-FERNANDO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 23 | T | 147 | CHOPIN MARTINE CHOPIN GERALD ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 24 | T | 137 | REPKAT CARINE SOPHIE MEHUT JEROME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 24 | T | 70 | VANDROUX ANNIE VANDROUX ROLAND ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 24 | T | 108 | MATHEY LUCIE THOMAS CYRIL ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 24 | T | 149 | COURAULT ANNE BONNEVIE GAETAN ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 25 | T | 1 | RENAUD VANESSA GARRANT TANGUY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 25 | T | 115 | BARNET VALÉRIE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 25 | T | 56 | GILIBERT KATTY MILLERET MAXIME ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 25 | T | 106 | COTINI MATHILDE BOUTHIERE CEDRIC ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 26 | T | 135 | DIEU FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 26 | T | 133 | BERLAND JULIE DUCROZAND CLAUDE ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 26 | T | 91 | TREFFOT JOELLE GRANGER RÉGIS ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 26 | T | 101 | PONEL SEVERINE EL-RHYATI RACHID ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 27 | T | 152 | BONNEFOY MELANIE BONNEFOY JÉRÉMY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 27 | T | 155 | ATTADEMO ANNUNZIATA LARATTA SALVATOR ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 27 | T | 140 | PEREIRA-FERNANDES MANUELA FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 27 | T | 113 | PRESOTTO MARIE-HÉLÈNE PRESOTTO ALAIN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 28 | T | 52 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHALIE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 28 | T | 117 | PAUGET BERNADETTE DESIRE DIDIER ( 0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 28 | T | 68 | BEAUT STÉPHANIE FOREST ARNAUD ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 28 | T | 12 | NOMBLOT VALERIE FUZELLIER RONALD ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 29 | T | 89 | RAMEAU ODILE VACHET OLIVIER ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 29 | T | 126 | MONTAGNIER EMMANUELLE PEGUIN CYRIL ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 29 | T | 102 | ESPERANZA CARINE BRANCATO ENZO ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 29 | T | 124 | DUMONT TATIANA DUCARRE ANTHONY ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 30 | T | 146 | RAQUIN CHANTAL PORTALIER ALEXANDRE ( 0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 30 | T | 65 | BRELAUD DELPHINE DA COSTA DAVID ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 30 | T | 30 | SIMONOT AXELLE FLEURY FABIEN ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 30 | T | 100 | LACAILLE JULIE CHEVALLIER CYRIL ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 31 | T | 85 | MURET SARAH KHALFOUNE SYLVAIN ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 31 | T | 162 | GAUDRY LAURENCE GAUDRY CHRISTIAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 31 | T | 69 | BEAUT MANON PELLERIN FABIEN ( 0710006/AP AUXY) |
En Poule 31 | T | 111 | CAVET-DUPAS DANIELLE CHAMPIER DOMINIQUE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 32 | T | 83 | GARNIER PASCALE DAUBARD JACK ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 32 | T | 25 | MAILLARD ROMUALD MAILLARD SARAH ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 32 | T | 48 | CHAUSSAT EDITH VERZEAUX MEDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 32 | T | 143 | BLATNIK MALAURIE GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 33 | T | 17 | BLATNIK VALÉRIE BLATNIK JEAN-LUC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 33 | T | 77 | ROISOT MAEVA ROISOT CHRISTOPHE ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 33 | T | 41 | GUERVILLE KARINE GUERVILLE PASCAL ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 33 | T | 18 | GDAK FLORENCE SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 34 | T | 10 | RAYMOND MARION ROBERT REGIS ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 34 | T | 98 | COELHO CÉLINE CHEVALLIER JONATHAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 34 | T | 116 | LAURENT ODILE GILLIOT JEAN-MICHEL ( 0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 34 | T | 23 | BENEY CHRISTELLE BROCHOT MAXIME ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 35 | T | 112 | DE-CATA MARIE-CÉCILE LACOMME JEAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 35 | T | 59 | DERRASSAT SYLVIE MAZZOCA JULIEN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 35 | T | 127 | BOURBON MARIE-CHRISTINE GRAPELOUP JEAN-LUC ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 35 | T | 109 | KAHIA ANNICK KAHIA PHILIPPE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 36 | T | 16 | PACOREL ANNICK MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 36 | T | 128 | GARCIA STEPHANIE PREVOT VINCENT ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 36 | T | 139 | DUMOUX FANNY VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 36 | T | 119 | DUPUIS ANNIE BRISSET JASON ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 37 | T | 42 | DEGEORGE CHANTAL DEGEORGE BERNARD ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 37 | T | 123 | EMORINE ANNE-LAURE DURAND ALEXANDRE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 37 | T | 142 | GRIVAUX SANDY BLATNIK TONY ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 37 | T | 122 | JONDOT LÉA NARDY STEEVEN ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 38 | T | 94 | LAGRANGE LYDIA MAUGRAS CHRISTIAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 38 | T | 145 | SULMIERSKI KARINE SULMIERSKI STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
En Poule 38 | T | 62 | DUPONT MARJORIE PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 38 | T | 27 | ROPPA LAETITIA METREY NICOLAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 39 | T | 31 | POUCHELET JORDAN FEDERSPIELD CINDY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 39 | T | 8 | ROBERT MARIE-PIERRE RAUX OLIVIER ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 39 | T | 14 | GUILBERT CHANTAL BRISEPIERRE JÉRÔME ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 39 | T | 99 | COELHO SANDRINE MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 40 | T | 66 | DESBROSSE SYLVIE BETTAHAR LIONEL ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 40 | T | 22 | MANGEMATIN MARIE-FRANCE DESBOIS DOMINIQUE ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 40 | T | 15 | LAGAE CATHERINE REGAN NICOLAS ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 41 | T | 47 | JARDIN CARINE JARDIN ERIC ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 41 | T | 160 | BASSET SÉVERINE PRADAUX ALEXIS ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 41 |