| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
MALTAVERNE REGIS GELETA DANIEL PROST CHRISTOPHE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
13 - 6 |
| T.5 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MAUGRAS CHRISTIAN BRIEL PATRICE MANIULUA SOSEFO (0710005/AP AUTUN/071 ) |
BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
6 - 13 |
| T.3 | LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
MALTAVERNE REGIS GELETA DANIEL PROST CHRISTOPHE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
8 - 13 |
| T.5 | CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
8 - 13 |
| T.7 | BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
FORNET ALAIN DAILCROIX LIONEL TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
13 - 7 |
| T.2 | MICHAUD JEAN PETIT PATRICK GRAND MICHEL (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
MALTAVERNE REGIS GELETA DANIEL PROST CHRISTOPHE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
5 - 13 |
| T.3 | LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
DURGET FRANCOIS DESBOIS BERNARD THEVENOT PASCAL (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 ) |
13 - 3 |
| T.4 | OVAERE ROBERT PAGET PHILIPPE LACROIX RENÉ (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
4 - 13 |
| T.5 | MAUGRAS CHRISTIAN BRIEL PATRICE MANIULUA SOSEFO (0710005/AP AUTUN/071 ) |
MORET THIERRY MOUREY BERNARD MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
13 - 8 |
| T.6 | LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
WEISS PIERRE MARTIN PIERRE PENIN CHRISTIAN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
13 - 4 |
| T.7 | PEGUIN ANDRE AUBRY GERARD GUILLON DIDIER (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
1 - 13 |
| T.8 | MARQUES ANTONIO COULON HERVE GAUTHIER DENIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | INCARDONA PASCAL ROUSSEAU MICHEL PETIT GILLES (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
FORNET ALAIN DAILCROIX LIONEL TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.29 | DIMANCHE CLOTILDE NAULET ROGER GREGOT DIDIER (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
MICHAUD JEAN PETIT PATRICK GRAND MICHEL (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
| T.1 | MORET THIERRY MOUREY BERNARD MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER (0710024/AP CHALON/071 ) |
| T.6 | LAGARDE ROLAND FATET ROLAND FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
MARQUES ANTONIO COULON HERVE GAUTHIER DENIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
| T.3 | PAYEN CHRISTIAN JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS (0710008/AP D'OZOLLES/071 ) |
WEISS PIERRE MARTIN PIERRE PENIN CHRISTIAN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
| T.5 | DJEMAA AHMED COMMARMOND MICHEL TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
PEGUIN ANDRE AUBRY GERARD GUILLON DIDIER (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
| T.19 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
DESBOIS DOMINIQUE ROSIER PATRICK RAMEL GILLES (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
| T.2 | RIVAUD PASCAL LAGOUTTE JEAN-PAUL GUILLON JACQUES (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
| T.15 | CHAMPIER ERIC CHAMPIER DOMINIQUE PASQUELIN GILLES (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DURGET FRANCOIS DESBOIS BERNARD THEVENOT PASCAL (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 ) |
| T.3 | MALTAVERNE REGIS GELETA DANIEL PROST CHRISTOPHE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
LORY RAYMOND GIMENEZ DIDIER PERRET GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
| T.8 | COULON DANIEL BEZIN BERNARD DENIZOT DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
OVAERE ROBERT PAGET PHILIPPE LACROIX RENÉ (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
| T.25 | LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
JOFFROY FABRICE JEANNIN PHILIPPE BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
| T.7 | MAUGRAS CHRISTIAN BRIEL PATRICE MANIULUA SOSEFO (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DEMEULE JEAN LUC GOURLIER PATRICK THEVENIAUD JEAN PAUL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
| T.5 | MARTIN JEAN-PHILIPPE VACHEY ROLAND VEGLIA FEDERICO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
| T.17 | BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
VEAUX DENIS FERREIRA ALFREDO JEANNIN GILLES (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
| T.8 | LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
FARGEOT GUY FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
Office | ** | |
| DURGET FRANCOIS DESBOIS BERNARD THEVENOT PASCAL (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 ) |
Office | ** | |
| MARQUES ANTONIO COULON HERVE GAUTHIER DENIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
Office | ** | |
| DIMANCHE CLOTILDE NAULET ROGER GREGOT DIDIER (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
Office | ** | |
| BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
Office | ** | |
| DJEMAA AHMED COMMARMOND MICHEL TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
Office | ** | |
| LORY RAYMOND GIMENEZ DIDIER PERRET GILLES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** | |
| OVAERE ROBERT PAGET PHILIPPE LACROIX RENÉ (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
Office | ** | |
| PEGUIN ANDRE AUBRY GERARD GUILLON DIDIER (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
Office | ** | |
| FARGEOT GUY FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
Office | ** | |
| MAUGRAS CHRISTIAN BRIEL PATRICE MANIULUA SOSEFO (0710005/AP AUTUN/071 ) |
Office | ** | |
| MALTAVERNE REGIS GELETA DANIEL PROST CHRISTOPHE (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
Office | ** | |
| COULON DANIEL BEZIN BERNARD DENIZOT DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
Office | ** | |
| T.14 | THEVENET DOMINIQUE JERONIMO JOSE VIARD DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
RIVAUD PASCAL LAGOUTTE JEAN-PAUL GUILLON JACQUES (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
** |
| T.13 | GOUBERT JOELLE GOUBERT GÉRARD MAILLET ALAIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
| T.19 | MARTIN JEAN-PHILIPPE VACHEY ROLAND VEGLIA FEDERICO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 ) |
MICHAUD PATRICK MICHAUD ROBERT GENTY PHILIPPE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
** |
| T.15 | DESBOIS DOMINIQUE ROSIER PATRICK RAMEL GILLES (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
PROS ANDRÉ RENAUD CHRISTIAN FILLION-ROBIN PIERRE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
| T.11 | CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
NICOLAS JEAN-PHILIPPE NEVEU SYLVAIN SERRA HENRI (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.21 | LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
JACQUOT THIERRY DAVANTURE JOCELYN ALCARAZ FREDERIC (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
| T.4 | VERNAY JEAN-PAUL SIMON PATRICK FERREIRA LAURENTINO (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
JOFFROY FABRICE JEANNIN PHILIPPE BERNARD JEAN-MICHEL (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
| T.21 | WEISS PIERRE MARTIN PIERRE PENIN CHRISTIAN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
LOPEZ GERARD LOGEROT DANIEL CORBEL PASCAL (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.11 | MAZZEO DIEGO CHEVAUX PATRICK GIACOMIN ARNAUD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
LAGARDE ROLAND FATET ROLAND FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.27 | GRANGER GILLES DUBUIS DOMINIQUE JACQUET PASCAL (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
INCARDONA PASCAL ROUSSEAU MICHEL PETIT GILLES (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
** |
| T.1 | CHAMBREY REGIS HUGONNOT GÉRARD LIMOGE PASCAL (0710020/AB OSLON/071 ) |
MORET THIERRY MOUREY BERNARD MARCHAND DANIEL (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
| T.7 | VEAUX DENIS FERREIRA ALFREDO JEANNIN GILLES (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
JACQUESON GERARD BERTHOUD MICHEL COLLON JEAN-PIERRE (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.23 | BOURGEON JEAN-FRANÇOIS GUICHARD PASCAL LABILLE LAURENT (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
PAYEN CHRISTIAN JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS (0710008/AP D'OZOLLES/071 ) |
** |
| T.17 | BASSY JEAN-PAUL VALILA FRANCISCO CHEVASSON PIERRE (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
** |
| T.33 | FIGAROLI GERARD JUVENETON RENÉ PAGET NOEL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
DEMEULE JEAN LUC GOURLIER PATRICK THEVENIAUD JEAN PAUL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
** |
| T.39 | CAILLOT ERIC DUMOUX PHILIPPE BELANGE FABRICE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
FORNET ALAIN DAILCROIX LIONEL TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.25 | LOBET ALAIN JULES JEAN-LUC CLERC SERGE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
DE-SIMONE FRANCK DE-SIMONE LUCIEN BERTRAND DIDIER (0710024/AP CHALON/071 ) |
** |
| T.31 | MICHAUD JEAN PETIT PATRICK GRAND MICHEL (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
RABIANT MICHEL PESARD DOMINIQUE DEGEORGE BERNARD (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
| T.6 | CHAMPIER ERIC CHAMPIER DOMINIQUE PASQUELIN GILLES (0710005/AP AUTUN/071 ) |
BONNOT EMMANUEL FEVRE JEAN-PAUL SALEY ALAIN (0710112/PETANQUE DE GERGY/071 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DAUVERGNE MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
LOPEZ GERARD (0710016/CHAGNY PETANQUE/071 ) |
** |
| T.5 | BOUGUET JEAN-PIERRE (0710024/AP CHALON/071 ) |
DIMANCHE CLOTILDE (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
** |
| T.6 | CAILLOT ERIC (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
COMMEAU MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.1 | BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
OLIVERI VINCENT (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.7 | BASSY JEAN-PAUL (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
BLONDET JEAN-PHILIPPE (0710024/AP CHALON/071 ) |
** |
| T.11 | CHAMBREY REGIS (0710020/AB OSLON/071 ) |
PETROCELLI ARMANDO (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
** |
| T.8 | COULON DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
TRIOL HENRI (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
** |
| T.9 | MICHAUD PATRICK (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
JURY ANDRÉ (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
** |
| T.10 | LABAUNE PATRICK (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
LAUGEROTTE DANTE (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
| T.11 | RABIANT MICHEL (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
BONIN JEAN-PIERRE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
| T.12 | BOIVIN DIDIER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.15 | BOURGEON JEAN-FRANÇOIS (0710011/AP LESSARD LABERGEMENT/071 ) |
VISSER WILLEM-GERRIT (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
** |
| T.46 | GOUBERT JOELLE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
JOANNES JEAN (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 ) |
** |
| T.13 | HUMBERT LIONEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
FARGEOT GUY (0710014/AP BOUCICAUT/071 ) |
** |
| T.14 | GRANGER GILLES (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
| T.16 | DA-MOTA CARLOS (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
OVAERE ROBERT (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
** |
| T.17 | LEMERET CLAUDE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
DEMONT GILBERT (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 ) |
** |
| T.18 | JAILLET NORBERT (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
DE-SIMONE FRANCK (0710024/AP CHALON/071 ) |
** |
| T.19 | JOFFROY FABRICE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
HUMBERCET DANIEL (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
** |
| T.20 | PEGUIN ANDRE (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
NOTON PATRICE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
** |
| T.15 | MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
MENDES DOMINIQUE (0710023/AP DE SORNAY/071 ) |
** |
| T.21 | VEAUX DENIS (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
BENABDELLI ALAIN (0710020/AB OSLON/071 ) |
** |
| T.22 | MIETLICKI HENRI (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 ) |
** |
| T.3 | LOBET ALAIN (0710005/AP AUTUN/071 ) |
PALADINO ANGELO (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 ) |
** |
| T.23 | ZEIN SAID (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 ) |
LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
| T.24 | MICHAUD JEAN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
CHARLES FRANCOIS (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
| T.25 | BURKHARDT JEAN-MARC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 ) |
NICOLAS JEAN-PHILIPPE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
** |
| T.26 | ROBERT JEROME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
MALTAVERNE REGIS (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
** |
| T.27 | BONNOT EMMANUEL (0710112/PETANQUE DE GERGY/071 ) |
CORON JEAN-CLAUDE (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 ) |
** |
| T.28 | PONT HERVE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 ) |
DEMEULE JEAN LUC (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071 ) |
** |
| T.29 | ROLLET ALAIN (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
MAZZEO DIEGO (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
** |
| T.30 | SOARES FERNAND (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
LAGARDE ROLAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 ) |
** |
| T.5 | DESBOIS DOMINIQUE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071 ) |
DEVARAINE GERARD (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
** |
| T.31 | WEISS PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
VARENNES JEAN-NOEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
| T.9 | PAYEN CHRISTIAN (0710008/AP D'OZOLLES/071 ) |
MENDES JOAQUIM (0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 ) |
** |
| T.32 | INCARDONA PASCAL (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 ) |
BURDY PHILIPPE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
** |
| T.33 | JACQUESON GERARD (0710030/CLUNY PETANQUE/071 ) |
BRUN ALAIN (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
** |
| T.45 | BLAISE ERIC (0710039/J P MONTCELLIENNE/071 ) |
BORGEAIS PHILIPPE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
** |
| T.34 | CHAMPIER ERIC (0710005/AP AUTUN/071 ) |
PRIEUR PAUL (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 ) |
** |
| T.35 | GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON/071 ) |
RIVAUD PASCAL (0710131/A P MARCIGNY/071 ) |
** |
| T.2 | PROVOST JOEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
DURGET FRANCOIS (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 ) |
** |
| T.36 | FIGAROLI GERARD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 ) |
MARTINET ERIC (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 ) |
** |
| T.37 | DESIRE DIDIER (0710010/AP DU BREUIL/071 ) |
LORY RAYMOND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.38 | BERNARD PATRICK (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 ) |
CHUDY GEORGES (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
** |
| T.3 | FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
DE-ALMEIDA CARLOS (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
** |
| T.39 | DETAMPLE DANIEL (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 ) |
MORET THIERRY (0710005/AP AUTUN/071 ) |
** |
| T.40 | JOLY AGNÈS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 ) |
MARTIN JEAN-PHILIPPE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 ) |
** |
| T.41 | JEANNOT PHILIPPE (0710036/J P CREUSOTINE/071 ) |
THEVENET DOMINIQUE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
** |
| T.42 | DUBUET SYLVAIN (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071 ) |
JACQUOT THIERRY (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 ) |
** |
| T.43 | LEONETTI ANTONIO (0710005/AP AUTUN/071 ) |
PROS ANDRÉ (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
** |
| T.44 | LAINE BERNARD (0710060/PC DE DIGOIN/071 ) |
VERNAY JEAN-PAUL (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 200 | POTIGNON PHILIPPE DUPAS MICHEL GALLAND GILLES (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | DEMEULE JEAN LUC GOURLIER PATRICK THEVENIAUD JEAN PAUL (0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | LOPEZ GERARD LOGEROT DANIEL CORBEL PASCAL (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | GUIGUE MICHEL CORON CLAUDETTE PION JEAN-PIERRE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 163 | FICHET RENÉ GAUDILLERE MAURICE BRUCHON JOSEPH (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 134 | FERRAUD SYLVIE FERRAUD GUY MARCEAU JEAN-PAUL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | BLONDET JEAN-PHILIPPE GONTHEY JEAN BIANCO DOMINIQUE (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PONT HERVE DECLERIEUX PATRICK ROBIN DOMINIQUE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MICHAUD PATRICK MICHAUD ROBERT GENTY PHILIPPE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | DAUSQUE SERGE GUERIN FRANCOIS SIRE DANIEL (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 139 | BONNIN GERVAIS JOBERT MARIE-ROSE GAUTHIER MARTINE (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 158 | COULON DANIEL BEZIN BERNARD DENIZOT DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | MENAGER CHRISTIAN COMMEAU MICHEL VELLAR DOMINIQUE (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 170 | NOTON PATRICE SAILLANT MICHEL FERREIRA-DIAS LINDORO (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | DEMONT GILBERT DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | LOCTIN SYLVIE LOCTIN PASCAL JACQUET JEAN-LUC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 171 | DECERLE JEAN-PIERRE POITEVIN DIDIER BOULACHON GABRIEL (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | JIMENEZ GREGORY MULVET SERGE GAUDRIOT ROGER (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | DE-ALMEIDA CARLOS BLANCHARD JEAN-PAUL DEJESUS JOSE-FERNANDO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LAGARDE ROLAND FATET ROLAND FAURE ROGER (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 151 | ROUILLER GILLES PASQUIER CHRISTIAN PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 184 | LEUREAUD GILLES MASTRO EMMANUEL MARTIN ANGELO (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
