| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
| COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 2 |
| BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 3 |
| COULON FRANCK FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
Qualifié 4 |
| GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DE-SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| DESBOIS JEREMY TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
| LOR KOUA MAGLIONE THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| SICOT ALEXANDRE SICOT CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LORY CAMILLE GENELOT TONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| BRESSAND FLORIAN BRESSAND ALEXIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| VIENT HERBERT VIENT BORIS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DE-SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| DESBOIS JEREMY TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
SERFATI OLIVIER NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
| BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
SICOT ALEXANDRE SICOT CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| COULON FRANCK FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
CHOUREAU BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| LOR KOUA MAGLIONE THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BRESSAND FLORIAN BRESSAND ALEXIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
Office | |
| T.34 | BRUGNOT MARC FROISSARD MICKAEL ( 0710112/PETANQUE DE GERGY ) |
BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.22 | GRANDVOINET MAXIME PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DESBOIS JEREMY TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
| T.6 | BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.73 | BOSSU PHILIPPE PEILLON MATTÉO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
COULON FRANCK FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.10 | STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
DEVAUX ERIC ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.8 | SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.30 | MAUCHAND MAURICE DUBUS ARNAUD ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
SERFATI OLIVIER NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
| T.32 | DUCRET GUILLAUME GILLET NOEL ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.20 | FAIVRE MICKAËL POMMIER PATRICE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VIENT HERBERT VIENT BORIS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| T.26 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.10 | FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
FRANCOIS ALEXIS DESBOIS GAETAN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
| T.24 | LOR KOUA MAGLIONE THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
| T.2 | DE-SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
MOINE DIDIER THEVENAUX ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.4 | SICOT ALEXANDRE SICOT CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FAUTERELLE MICKAEL CAUZERET FLORIAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.12 | BUCHOT FLORIAN RODRIGUEZ FABIEN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.75 | VIGNEZ FLORIAN GERMAIN STÉPHANE ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
LORY CAMILLE GENELOT TONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.28 | CHOUREAU BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
FOREST DIDIER MACARD LIONNEL ( 0710012/AP PIERROISE ) |
| T.38 | BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.18 | GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUCLOS VINCENT DUCLOS TOM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | LORY CAMILLE GENELOT TONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DJEMAA AHMED LETANG MELVYN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.2 | CRASSAVA JEROME MORIAU JEAN-FRANCOIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
MOINE DIDIER THEVENAUX ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.4 | LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
LOR KOUA MAGLIONE THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.7 | CASTERA DAMIEN PHILIBERT OLIVIER ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVE ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.6 | SICOT ALEXANDRE SICOT CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DOS-SANTOS ANTOINE OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
| T.8 | EHRMANN PASCAL ROBINE KAPELIELE ( 0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
DUCLOS VINCENT DUCLOS TOM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
| T.10 | VIENT HERBERT VIENT BORIS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
TARIN PHILIPPE ROSSI-COTELLA DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.12 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.1 | SERFATI OLIVIER NOLLE MICKAEL ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
ZWISLER CHRISTOPHE CHABIR DAVID ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.14 | BALENCY JEAN-CHARLES CAIRE GILDAS ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
FARGEOT BENJAMIN CLERE ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
| T.16 | ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GRESPAN FREDERIC DUREUIL FLAVIEN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.18 | DEVAUX ERIC ISIK VOLKAN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
MAILLARD FLORENT PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.20 | JURY GAETAN SAYVONGSA SAYKAM ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
DE-SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.3 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.22 | BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
XIONG LAURENT XIONG TONG ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.24 | FOREST DIDIER MACARD LIONNEL ( 0710012/AP PIERROISE ) |
PAIRAUD BRUNO THEVENOT PASCAL ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
| T.26 | BONIN PATRICE DUCRET JEAN-PIERRE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
FAUTERELLE MICKAEL CAUZERET FLORIAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.28 | BARLETTA SALVATOR XIONG SHOUA SOLER ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
GAUDILLAT ROMAIN LONGEPIERRE MICKAEL ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
| T.23 | GAUDILLERE JEAN-FRANCOIS SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
| T.15 | COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
VIGNEZ FLORIAN GERMAIN STÉPHANE ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
| T.30 | DUCRET GUILLAUME GILLET NOEL ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX ) |
GARCIA JEAN-MARC GUDEFIN MAXIME ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
| T.32 | GRANDVOINET MAXIME PAGEAUX ANTOINE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
FERRARE HERVÉ SALOM PHILIPPE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.11 | OUDARD PASCAL GIACOMIN ARNAUD ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
STEPHAN MARVIN STEPHAN THIERRY ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
| T.34 | COULON FRANCK FERREIRA NATHAN ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
CORPET JORDAN JUROMENHA QUENTIN ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY ) |
| T.36 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY ) |
JUBILADO ARTUR FARGEOT CEDRIC ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.38 | RAAZ PETER GENET SEBASTIEN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
| T.40 | BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
CHEVALLIER QUENTIN ALBERTINI DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.42 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
ROMAND FABRICE MASSON ERIC ( 0710012/AP PIERROISE ) |
| T.9 | TOUILLET QUENTIN FORNET ALAIN ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BRESSAND FLORIAN BRESSAND ALEXIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.46 | BUCHOT FLORIAN RODRIGUEZ FABIEN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
SAUVAGE SERGE SAUVAGE ROMARIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.48 | DERIOT FLORIAN RAFIDIMALALA HERVÉ ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
FAIVRE MICKAËL POMMIER PATRICE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.21 | VAN-RECKEM ADAM CHAUSSIN DAVID ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOSSU PHILIPPE PEILLON MATTÉO ( 0710014/AP BOUCICAUT ) |
| T.50 | VILAY SÉBASTIEN CHARLES JUSTIN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE ) |
MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.54 | BALENCY SEBASTIEN ZWISLER THOMAS ( 0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
GAGNE CYRIL GEOFFRAY THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.52 | DESBOIS JEREMY TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
ROUILLER ANTHONY RABUT DAMIEN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.17 | CHOUREAU BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
DESSERME EMMANUEL STACCHETTI THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.13 | FRANCOIS ALEXIS DESBOIS GAETAN ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
FAURE ROGER MORAIN LUDOVIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
| T.56 | BRUGNOT MARC FROISSARD MICKAEL ( 0710112/PETANQUE DE GERGY ) |
NOLLET YAN BOURGEOIS RAYMOND ( 0710035/GIVRY PET CLUB ) |
| T.58 | JOUVENCEAU CAMILLE MADELAINE DAVID ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
MAUCHAND MAURICE DUBUS ARNAUD ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 3 | DURGET FRANCOIS DESBOIS BERNARD ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 57 | FAUTERELLE MICKAEL CAUZERET FLORIAN ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 80 | GRANDJEAN THIBAUT GRANDJEAN ROMARIC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 136 | LORY CAMILLE GENELOT TONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | T | 29 | COLIN ANTHONY DUFEU-PREVOST GAETAN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | T | 100 | TARIN PHILIPPE ROSSI-COTELLA DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | T | 85 | EUVRARD PATRICE RENON PATRICK ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 124 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE IANUNZIO HUGO ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 129 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 123 | LONCHAMP MICKAËL SAINTY DENIS ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 114 | DESBOIS JEREMY TOUILLET ARNAUD ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant T4 | T | 52 | PHILIPPE JEROME GRANDCLAUDE CHARLY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 26 | BILLOTET FRANCOIS BUREAU JEAN-MARC ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 79 | VIENT HERBERT VIENT BORIS ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T3 | T | 131 | SAUVAGE ERIC GUILLOT EMMANUEL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 66 | DUCRET GUILLAUME GILLET NOEL ( 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX) |
Perdant T2 | T | 121 | SECRETAN VINCENT SEURRE SAMUEL ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 81 | DOS SANTOS MICHAEL PLANTIN ANTHONY ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 20 | BOSSU PHILIPPE PEILLON MATTÉO ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T2 | T | 127 | SAUVAGE SERGE SAUVAGE ROMARIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 18 | JUBILADO ARTUR FARGEOT CEDRIC ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T1 | T | 6 | BURTEY HUBERT MORIN FLORENT ( 0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 50 | TOROBORRELLI SEBASTIEN GIROD ANTHONY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 77 | CHOUREAU BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant T3 | T | 53 | CRASSAVA JEROME MORIAU JEAN-FRANCOIS ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T1 | T | 96 | LECHEVALIER PIERRE MORNET ANTHONY ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 107 | DOS-SANTOS ANTOINE OLIVIER SEBASTIEN ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant T1 | T | 38 | BRENOT ALAIN PERRIN CHRISTIAN ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 46 | FARAHIA FREDERIC TAIRAAU STEEVE ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 41 | BUCHOT FLORIAN RODRIGUEZ FABIEN ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant T2 | T | 17 | TOROBORELLI DOMINIQUE TOROBORELLI DIDIER ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 105 | DERIOT FLORIAN RAFIDIMALALA HERVÉ ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant T1 | T | 125 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T2 | T | 70 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 117 | PION STEPHANE BRONDEAULT NICOLAS ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 49 | LOR KOUA MAGLIONE THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T4 | T | 73 | NOLLET YAN BOURGEOIS RAYMOND ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T1 | T | 128 | ALLEAUME VALERY SORDET OLIVIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T3 | T | 42 | CUSUMANO FREDERIC KERIK YANIS ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 64 | PACAUT RAYMOND VERVOITTE ROMUALD ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 40 | RIBEIRO KEVIN JACQUOT THIERRY ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 99 | JOUVENCEAU CAMILLE MADELAINE DAVID ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | T | 71 | BOUTON HUGO MOUROT YANIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 45 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant T2 | T | 150 | CHABIN OLIVIER DELIE HUGUES ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 97 | DJEMAA AHMED LETANG MELVYN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | T | 146 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER) |
Perdant T1 | T | 68 | MONTANGERAND YVES MALFONDET MICHEL ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 106 | CRESPIN LOIC LEFEBVRE MARC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 21 | DE-SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T4 | T | 101 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 5 | MAUCHAND MAURICE DUBUS ARNAUD ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant T2 | T | 137 | BORLOT JULIEN BORLOT ERIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 1 | BONIN PATRICE DUCRET JEAN-PIERRE ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant T1 | T | 39 | BENABDELLI ALAIN CHOUREAU GILLES ( 0710020/AB OSLON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 33 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T3 | T | 135 | PERRET GILLES GIMENEZ DIDIER ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 113 | POTTIER LUDOVIC BASTOS STEVEN ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 143 | FOREST DIDIER MACARD LIONNEL ( 0710012/AP PIERROISE) |
Perdant T2 | T | 31 | GAUDILLERE JEAN-FRANCOIS SEGURA PASCAL ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T1 | T | 104 | SICOT ALEXANDRE SICOT CHRISTOPHE ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T4 | T | 115 | DUMONT SEBASTIEN CHAUVILLE THIBAUT ( 0710145/PETANQUE DE LA VALLEE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 22 | PHILIPPE ANDRÉ MARTIN CÉDRIC ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 120 | CASTERA DAMIEN PHILIBERT OLIVIER ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant T1 | T | 34 | BRUCHON CAMILLE CARTON ARNAUD ( 0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE) |
Perdant T4 | T | 59 | JIMENEZ GREGORY MULVET SERGE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 109 | GIUSTINIANI ARNAUD TELEGONE LUDOVIC ( 0710098/A P LESSARD LE NATIONAL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 94 | FAURE ROGER MORAIN LUDOVIC ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
Perdant T1 | T | 76 | CHANUT AYMERIC MERMOZ MAXIME ( 0710021/AMICALE BOULE DE LANS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 28 | BERNET MAXIME COULON AXEL ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Qualifié 3 | T | 15 | MAILLARD FLORENT PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant T1 | T | 4 | JORLAND ERIC KUSIAK LAURENT ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 2 | PAIRAUD BRUNO THEVENOT PASCAL ( 0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE) |
Perdant T1 | T | 74 | BRESSAND FLORIAN BRESSAND ALEXIS ( 0710035/GIVRY PET CLUB) |
Perdant T3 | T | 30 | BURDY PHILIPPE MARCEAUX PATRICE ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 14 | XIONG LYTOU BORLOT FREDERIC ( 0710014/AP BOUCICAUT) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 153 | VILAY SÉBASTIEN CHARLES JUSTIN ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant T1 | T | 118 | PETIOT JÉROME RENAUDON PASCAL ( 0710067/PETANQUE DE SASSENAY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 154 | DESSERME EMMANUEL STACCHETTI THIBAUT ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 48 | NICOLAS JEAN-PHILIPPE CUBETA JOSEPH ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 51 | SERRA HENRI SARRAT THIERRY ( 0710062/PETANQUE CRISSOTINE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 88 | DUCLOS VINCENT DUCLOS TOM ( 0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES) |
Perdant T2 | T | 139 | XIONG LAURENT XIONG TONG ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant T1 | T | 122 | VIET THOMAS PERRAUD EDDY ( 0710009/PETANQUE BUXYNOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 8 | TRAMOY JONATHAN GINDRE GAETAN ( 0710112/PETANQUE DE GERGY) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 148 | VIGNEZ FLORIAN GERMAIN STÉPHANE ( 0710108/PETANQUE SENNECEENNE) |
Perdant T2 | T | 32 | MOINE DIDIER THEVENAUX ALAIN ( 0710015/AP DE MARNAY) |
Perdant T2 | T | 140 | ROUILLER GILLES TAGLIATI PASCAL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 43 | HATTAM SOFIANE LAUGEROTTE DANTE ( 0710069/PETANQUE DE SAINT REMY) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 63 | FERRARE HERVÉ SALOM PHILIPPE ( 0710016/CHAGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 102 | CHEVALLIER QUENTIN ALBERTINI DYLAN ( 0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE) |
