| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN ) |
Qualifié 1 |
| BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
Qualifié 2 |
| LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Qualifié 3 |
| BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Qualifié 4 |
| VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Qualifié 5 |
| VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Qualifié 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN ) |
CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
FEDENSIEU ALEXANDRE PIAZZOLA MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DENYS SYLVAIN RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| TRAVERS JORDAN GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
FEDENSIEU ALEXANDRE PIAZZOLA MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BERNARD JEAN-JACQUES GATEAU DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| THEVENET DAVID MISTICONE JULIO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN ) |
MARTIN ANGELO SAUVAGEOT PHILIPPE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
| CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
SIMONOT JOHAN DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| LEUREAUD XAVIER ABBOU KAMEL ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN ) |
| LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
VIEUBLE SEBASTIEN PINHEIRO JOHAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VIEUBLE SEBASTIEN PINHEIRO JOHAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | |
| MARTIN ANGELO SAUVAGEOT PHILIPPE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office | |
| VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | |
| BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | |
| MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
Office | |
| T.14 | RAMEAU MICHEL RAMEAU VINCENT ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.16 | LEUREAUD XAVIER ABBOU KAMEL ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
LEGOFF YLAN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.2 | BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
BRANCATO NATHAN BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.10 | SOARES PAULO PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.4 | CHARPIN THOMAS BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.21 | DENYS SYLVAIN RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MAILLARD ROMUALD MICHAUD JULIEN ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
| T.10 | FEDENSIEU ALEXANDRE PIAZZOLA MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
METREY NICOLAS AUDUC AIMERIC ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.6 | THEVENET DAVID MISTICONE JULIO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LAMALLE STEVEN MICHEL FREDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.15 | TREVISAN SERGE LICHET YOANN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.3 | TOGNON CHRISTOPHE HENRIQUEL ALAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.17 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.19 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.7 | TRAVERS JORDAN GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.13 | SIMONOT JOHAN DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
DERASSAT JULIEN DOIN MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.11 | CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN ) |
ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.8 | MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN ) |
TRAVERS STEVE LAJUSTICIA CLAUDE ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.2 | MISTICONE SEVERIN WIECZOREK RYAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.20 | TEILLAC YVES PERRIN DAMIEN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| T.12 | GILIBERT RUDY GANET TRISTAN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BERNARD JEAN-JACQUES GATEAU DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN ) |
CAMPEYRON NICOLAS ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0710010/AP DU BREUIL ) |
| T.1 | JACQUET PASCAL VACHET OLIVIER ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.15 | PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.3 | THEVENET DAVID MISTICONE JULIO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
GELETA VINCENT RICHARD BENJAMIN ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
| T.20 | DERASSAT JULIEN DOIN MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
CONTASSOT VINCENT DESJARDINS ANTHONY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
| T.21 | BOUILLIER JONATHAN CURSIO GIUSEPPE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.4 | DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GOMEZ FERNAND SULMIERSKI STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS ) |
| T.29 | LORIAU THOMAS DESIRE ERIC ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES ) |
GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| T.28 | PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
FUZELLIER RONALD JARDIN ERIC ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
| T.27 | COMMARET PATRICK FRIBOURG DANIEL ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
VIEUBLE SEBASTIEN PINHEIRO JOHAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.5 | VALILA PIETRO CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
LEGOFF YLAN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.34 | GOMEZ FREDERIC BONNEAU LAURENT ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
TREVISAN SERGE LICHET YOANN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.6 | FODERA FREDERIC BREDIN JEAN-FRANÇOIS ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
RAMEAU MICHEL RAMEAU VINCENT ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| T.7 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MARTIN ANGELO SAUVAGEOT PHILIPPE ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
| T.37 | ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
THOMAS FREDERIC RIZET ALEXANDRE ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.3 | METREY NICOLAS AUDUC AIMERIC ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
DUCARRE ANTHONY DEBORDE THIERRY ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
| T.17 | FEDENSIEU ALEXANDRE PIAZZOLA MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BRANCATO XAVIER MARTIN GINO ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.8 | MISTICONE SEVERIN WIECZOREK RYAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DA COSTA DAVID GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
| T.30 | TOGNON CHRISTOPHE HENRIQUEL ALAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MARTINEZ DIDIER PINTO EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.9 | NARBOUX CHRISTOPHE VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
BRANCATO NATHAN BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.11 | GILIBERT RUDY GANET TRISTAN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BRANCATO SAVERIO BRANCATO MAXIME ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.12 | DA-ROCHA MANUEL COUTENOT LAURENT ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
MAILLARD ROMUALD MICHAUD JULIEN ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
| T.13 | CHARPIN THOMAS BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
ROY DAVID TRANCHECOSTE SEBASTIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.38 | CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DENIZOT PATRICK BOUILLOT THIERRY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
| T.13 | CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN ) |
LATHUILLIERE NOAM YECK ADRIEN ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE ) |
| T.14 | CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.36 | BERNARD JEAN-JACQUES GATEAU DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
LAMBERT MICKAEL NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS ) |
| T.5 | COPPOLA PIERRINE COPPOLA TINO ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
SIMONOT JOHAN DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.16 | LAMALLE STEVEN MICHEL FREDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
TREVISAN AURELIEN BOUILLIER ANTHONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.33 | MULLER THIERRY MEHUT JEROME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
DZIKI LILIAN DZIKI COLIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.17 | MISTICONE STANISLAS MISTICONE BRUNO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DENYS SYLVAIN RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.18 | LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.19 | CLEMENT MATHIEU DE CASTRO ALAIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LEUREAUD XAVIER ABBOU KAMEL ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| T.21 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GELETA JEAN-LUC SAVIN JEAN-MICHEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX ) |
| T.32 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
MASSIAS JOEL CHUDY GEORGES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE ) |
| T.35 | CHEVALLIER CHRISTOPHE CHEVALLIER CHRISTOPHER ( 0710005/AP AUTUN ) |
TRAVERS STEVE LAJUSTICIA CLAUDE ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.22 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
JULES JEAN-LUC DUFRENE DENIS ( 0710005/AP AUTUN ) |
| T.31 | TRAVERS JORDAN GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN ) |
DUBOST ROMAIN DUCRET JEREMY ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
| T.7 | MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO ( 0710036/J P CREUSOTINE ) |
CHAPUIS ANTHONY CHAPUIS ALEXIS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
| T.23 | SOARES PAULO PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN ) |
BOURGOGNE RÉGIS SAWA CYRIL ( 0710008/AP D'OZOLLES ) |
| T.25 | DEBARNOT YOANN MAZZOCA JULIEN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE ) |
VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.26 | BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
POUCHELET JORDAN DUMONT MAXIME ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.24 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN ) |
TEILLAC YVES PERRIN DAMIEN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 132 | MULLER THIERRY MEHUT JEROME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T1 | T | 91 | JULES JEAN-LUC DUFRENE DENIS ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 137 | BONNETAIN ERIC LATHUILLIERE STEEVE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 99 | PERRET ERIC SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 5 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE BREDON YANNICK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 86 | BRANCATO XAVIER MARTIN GINO ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 141 | SIMONIN NICOLAS DURAND ALEXANDRE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 20 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | T | 28 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Qualifié 3 | T | 67 | KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 124 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T4 | T | 27 | THEVENOT PHILIPPE MEUNIER OLIVIER ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 42 | CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T4 | T | 157 | DEBORDE QUENTIN FLEURIEAU MAXIME ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 135 | GRAPELOUP JEAN-LUC PEREIRA MARCEL ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 48 | DA COSTA DAVID GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant T1 | T | 102 | LAMBERT MICKAEL NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
Perdant T1 | T | 85 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 21 | KINZI ANAFI SOUILAH THEO ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 171 | FAISANT FLORENT DETAMPLE FRANCK ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 87 | BRANCATO SAVERIO BRANCATO MAXIME ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 37 | BRILLANT HERVE HENRIQUEL FLORENT ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 58 | JACQUET PASCAL VACHET OLIVIER ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant T1 | T | 4 | NOWAK OLIVIER NOWAK GABRIEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 66 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant T2 | T | 150 | CHATEAU THIERRY TOIANI CHRISTIAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 104 | BOUILLOT ARNAUD DKHILI MEHDI ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 16 | CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T1 | T | 17 | MOURER CHARLY PERRAUDIN TRISTAN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 167 | VALILA PIETRO CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
Perdant T1 | T | 68 | BOGOUCH GUILLAUME DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 83 | CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T4 | T | 131 | BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Qualifié 4 | T | 148 | GATEAU YANIS PORNET JULIEN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 60 | GAMET BAPTISTE LABOUTIERE EMILIEN ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 107 | COPPOLA PIERRINE COPPOLA TINO ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant T1 | T | 109 | BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 14 | TREVISAN SERGE LICHET YOANN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant T2 | T | 10 | DURAND BAPTISTE PACAUD ETIENNE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 152 | NARBOUX CHRISTOPHE VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant T1 | T | 57 | CLAIN MICKAEL COUETOUX JOHNNY ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 112 | BOURGOGNE RÉGIS SAWA CYRIL ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
Perdant T1 | T | 126 | VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Qualifié 5 | T | 142 | NARDY STEEVEN RIVES ALEXIS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 13 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 111 | JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
Perdant T1 | T | 172 | CHEVALLIER CHRISTOPHE CHEVALLIER CHRISTOPHER ( 0710005/AP AUTUN) |
Perdant T1 | T | 169 | MICHAUD JEROME ARRIAT THIBAULT ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 101 | GOMEZ FERNAND SULMIERSKI STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
Perdant T1 | T | 76 | LORIAU MATHIS RAIMONDI HUGO ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 130 | VIEUBLE SEBASTIEN PINHEIRO JOHAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T3 | T | 149 | TAULEIGNE JEAN-LUC TAULEIGNE BRIAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 11 | BLATNIK JOHAN CARLY CHRISTOPHER ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 54 | SCHIED DAVID MELLARD JESSIE ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 125 | DERASSAT JULIEN DOIN MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T2 | T | 168 | MAILLARD ROMUALD MICHAUD JULIEN ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
Perdant T2 | T | 25 | LAMBERT MAXENCE DESIRE GAETAN ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 113 | CHEVROT YVES PETIT ANTHONY ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 31 | VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Qualifié 6 | T | 121 | ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
Perdant T2 | T | 34 | CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
Perdant T2 | T | 156 | MISTICONE STANISLAS MISTICONE BRUNO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant T1 | T | 72 | RAUX OLIVIER MERMET-LYAUDOZ HUBERT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 106 | CARRE JEROME BORDET HERVÉ ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 44 | POUCHELET JORDAN DUMONT MAXIME ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
Perdant T1 | T | 100 | RODES SYLVAIN MOUREY SERGE ( 0710010/AP DU BREUIL) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 158 | LIEUTAUD ALBAN FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 47 | DEBARNOT YOANN MAZZOCA JULIEN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
Perdant T1 | T | 26 | LORIAU THOMAS DESIRE ERIC ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
