| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 132 | MULLER THIERRY MEHUT JEROME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 1 | T | 91 | JULES JEAN-LUC DUFRENE DENIS ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 1 | T | 137 | BONNETAIN ERIC LATHUILLIERE STEEVE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 1 | T | 99 | PERRET ERIC SERGI PAOLO ( 0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 1 | T | 5 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE BREDON YANNICK ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 2 | T | 86 | BRANCATO XAVIER MARTIN GINO ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 2 | T | 141 | SIMONIN NICOLAS DURAND ALEXANDRE ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 2 | T | 20 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 2 | T | 28 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 3 | T | 67 | KOWAL ANTOINE DZIKI ALEX ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 3 | T | 124 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 3 | T | 27 | THEVENOT PHILIPPE MEUNIER OLIVIER ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 3 | T | 42 | CREPIN BRUNO VERCHERE FRÉDÉRIC ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 4 | T | 157 | DEBORDE QUENTIN FLEURIEAU MAXIME ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 4 | T | 135 | GRAPELOUP JEAN-LUC PEREIRA MARCEL ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 4 | T | 48 | DA COSTA DAVID GUERIN ALEXIS ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 4 | T | 102 | LAMBERT MICKAEL NUVOLI PATRICK ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
En Poule 5 | T | 85 | KAHIA PHILIPPE MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 5 | T | 21 | KINZI ANAFI SOUILAH THEO ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 5 | T | 171 | FAISANT FLORENT DETAMPLE FRANCK ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 5 | T | 87 | BRANCATO SAVERIO BRANCATO MAXIME ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 6 | T | 37 | BRILLANT HERVE HENRIQUEL FLORENT ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 6 | T | 58 | JACQUET PASCAL VACHET OLIVIER ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 6 | T | 4 | NOWAK OLIVIER NOWAK GABRIEL ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 6 | T | 66 | DZIKI LILIAN DZIKI COLIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 7 | T | 150 | CHATEAU THIERRY TOIANI CHRISTIAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 7 | T | 104 | BOUILLOT ARNAUD DKHILI MEHDI ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 7 | T | 16 | CORGIER JULIAN BERNARD MEHDI KEVIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 7 | T | 17 | MOURER CHARLY PERRAUDIN TRISTAN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 8 | T | 167 | VALILA PIETRO CHEVASSON PIERRE ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 8 | T | 68 | BOGOUCH GUILLAUME DUFOURGNIAUD LUCAS ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 8 | T | 83 | CHEVALLIER JONATHAN MAZUE THIBAULT ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 8 | T | 131 | BLATNIK TONY GATEAU LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 9 | T | 148 | GATEAU YANIS PORNET JULIEN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 9 | T | 60 | GAMET BAPTISTE LABOUTIERE EMILIEN ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 9 | T | 107 | COPPOLA PIERRINE COPPOLA TINO ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 9 | T | 109 | BRISSET JASON PAQUELIN THOMAS ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 10 | T | 14 | TREVISAN SERGE LICHET YOANN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 10 | T | 10 | DURAND BAPTISTE PACAUD ETIENNE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 10 | T | 152 | NARBOUX CHRISTOPHE VALETTE JEFFREY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 10 | T | 57 | CLAIN MICKAEL COUETOUX JOHNNY ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 11 | T | 112 | BOURGOGNE RÉGIS SAWA CYRIL ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 11 | T | 126 | VYNCKE VALENTIN DELAVIGNE GUILLAUME ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 11 | T | 142 | NARDY STEEVEN RIVES ALEXIS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 11 | T | 13 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 12 | T | 111 | JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 12 | T | 172 | CHEVALLIER CHRISTOPHE CHEVALLIER CHRISTOPHER ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 12 | T | 169 | MICHAUD JEROME ARRIAT THIBAULT ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 12 | T | 101 | GOMEZ FERNAND SULMIERSKI STEVE ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
En Poule 13 | T | 76 | LORIAU MATHIS RAIMONDI HUGO ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 13 | T | 130 | VIEUBLE SEBASTIEN PINHEIRO JOHAN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 13 | T | 149 | TAULEIGNE JEAN-LUC TAULEIGNE BRIAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 13 | T | 11 | BLATNIK JOHAN CARLY CHRISTOPHER ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 14 | T | 54 | SCHIED DAVID MELLARD JESSIE ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 14 | T | 125 | DERASSAT JULIEN DOIN MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 14 | T | 168 | MAILLARD ROMUALD MICHAUD JULIEN ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 14 | T | 25 | LAMBERT MAXENCE DESIRE GAETAN ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 15 | T | 113 | CHEVROT YVES PETIT ANTHONY ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 15 | T | 31 | VERZEAUX MEDERIC UYTTERHOEVEN FABRICE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 15 | T | 121 | ROUBY JULIEN KADA RAPHAEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 15 | T | 34 | CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 16 | T | 156 | MISTICONE STANISLAS MISTICONE BRUNO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 16 | T | 72 | RAUX OLIVIER MERMET-LYAUDOZ HUBERT ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 16 | T | 106 | CARRE JEROME BORDET HERVÉ ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 16 | T | 44 | POUCHELET JORDAN DUMONT MAXIME ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 17 | T | 100 | RODES SYLVAIN MOUREY SERGE ( 0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 17 | T | 158 | LIEUTAUD ALBAN FLEURIEAU LOIC ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 17 | T | 47 | DEBARNOT YOANN MAZZOCA JULIEN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 17 | T | 26 | LORIAU THOMAS DESIRE ERIC ( 0710097/PETANQUE DE MESVRES) |
En Poule 18 | T | 45 | CHARLUT JEAN-MICHEL DE-ALMEIDA CARLOS ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 18 | T | 49 | LEGOFF YLAN DAUTEL ESTEBAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 18 | T | 84 | FALLAIS JEROME FALLAIS BRUNO ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 18 | T | 39 | ROY DAVID TRANCHECOSTE SEBASTIEN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 19 | T | 89 | GAGNARD RAPHAEL GAGNARD PIERRE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 19 | T | 43 | SIMONOT JOHAN DIEU TONY ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 19 | T | 94 | MALTAVERNE REGIS DIRY LAURENT ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 19 | T | 161 | GUERIN GUILLAUME FAYOL LIONEL ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 20 | T | 3 | PERRAUDIN LOIC MAGNIEN FRÉDÉRIC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 20 | T | 23 | JOANON ERIC VIEILLARD BAPTISTE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 20 | T | 70 | PALADINO ANGELO DZIKI SYLVAIN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 20 | T | 18 | DENYS SYLVAIN RAMEAU SERGE ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 21 | T | 62 | MASSIAS JOEL CHUDY GEORGES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 21 | T | 105 | GENEY DAVID ROISOT CHRISTOPHE ( 0710133/EPINAC PETANQUE) |
En Poule 21 | T | 79 | BRIEL PATRICE MERCIER CHRISTIAN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 21 | T | 165 | COMMARET PATRICK FRIBOURG DANIEL ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 22 | T | 51 | KNEPPER FRANCK PERRAUDIN THEOPHANE ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 22 | T | 119 | ROSIER RAPHAEL PRIEST VINCENT ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 22 | T | 139 | LATHUILLIERE NOAM YECK ADRIEN ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 22 | T | 38 | GOVIGNON ANDRE BOURDIER CYRILLE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 23 | T | 122 | DE-LAZZARI OLIVIER FORNET SEBASTIEN ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 23 | T | 8 | CONTASSOT VINCENT DESJARDINS ANTHONY ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 23 | T | 136 | BARTOLESI BRUNO PREVOT VINCENT ( 0710065/PETANQUE DE CHAUFFAILLES) |
En Poule 23 | T | 147 | PAROT GILLES PORTALIER ALEXANDRE ( 0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 24 | T | 36 | GILIBERT RUDY GANET TRISTAN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 24 | T | 153 | BOIVIN HERVE DESCHARMES STÉPHANE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 24 | T | 63 | GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 24 | T | 160 | CHARPIN THOMAS BERLAND JACQUES ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 25 | T | 61 | RAMEAU JEAN BOUILLER YVES ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 25 | T | 103 | THUILLIER STEPHANE JACQUET DAVID ( 0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS) |
En Poule 25 | T | 12 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 25 | T | 15 | BERNARD JEAN-JACQUES GATEAU DAVID ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 26 | T | 75 | FUZELLIER RONALD JARDIN ERIC ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 26 | T | 170 | JEANTY JEAN-LUC BUISSET CEDRIC ( 0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE) |
En Poule 26 | T | 117 | BELANGE FABRICE BATILLAT LUDOVIC ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 26 | T | 144 | MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 27 | T | 59 | RAMEAU MICHEL RAMEAU VINCENT ( 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE) |
En Poule 27 | T | 82 | BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 27 | T | 40 | LEVINCENT LOIC DESTOUCHES DYLAN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 27 | T | 50 | DERASSAT FABRICE PELLIN JOSIAN ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 28 | T | 115 | BEYONDAS MICHEL TERRIER DAMIEN ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 28 | T | 159 | MISTICONE SEVERIN WIECZOREK RYAN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 28 | T | 96 | MENDES JOAQUIM DESMURS GILLES ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 28 | T | 73 | ROBERT REGIS ROBERT JEAN-LUC ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 29 | T | 52 | DEPARDIEU MICKAEL ABRAMI DIMITRI ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 29 | T | 90 | BRANCATO NATHAN BERTHELOT FREDERIC ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 29 | T | 98 | CAMPEYRON NICOLAS ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0710010/AP DU BREUIL) |
En Poule 29 | T | 140 | LAROUBLE PASCAL THIERRY MATHIS ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 30 | T | 97 | GELETA JEAN-LUC SAVIN JEAN-MICHEL ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 30 | T | 80 | LEONETTI DOMINIQUE LEONETTI ANTONIO ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 30 | T | 24 | TREVISAN AURELIEN BOUILLIER ANTHONY ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 30 | T | 74 | DUBOST ROMAIN DUCRET JEREMY ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 31 | T | 88 | TRAVERS JORDAN GUEUGNON STÉPHANE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 31 | T | 166 | BLAISE ERIC PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 31 | T | 22 | GATEAU SEBASTIEN LAUREAU KEVIN ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 31 | T | 95 | GELETA VINCENT RICHARD BENJAMIN ( 0710013/AP TOULON SUR ARROUX) |
En Poule 32 | T | 128 | DA-SILVA NICOLAS DA SILVA THYLANE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 32 | T | 154 | BONNEFOY DANIEL BONNEFOY JÉRÉMY ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 32 | T | 65 | METREY NICOLAS AUDUC AIMERIC ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 32 | T | 116 | GUYOT THIERRY BONIN FRANCK ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 33 | T | 155 | KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 33 | T | 30 | LAMALLE STEVEN MICHEL FREDERIC ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 33 | T | 164 | FERRAND JEAN-LUC ROLLET ALAIN ( 0710039/J P MONTCELLIENNE) |
En Poule 33 | T | 1 | SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY LAUTISSIER ALEXANDRE ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 34 | T | 64 | TEILLAC YVES PERRIN DAMIEN ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 34 | T | 78 | MORET THIERRY MOUREY BERNARD ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 34 | T | 77 | REYNIE SAMUEL MERCIER MARVIN ( 0710071/PETANQUE ETANG ARROUX) |
En Poule 34 | T | 35 | TOGNON CHRISTOPHE HENRIQUEL ALAIN ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 35 | T | 133 | GOURLIER VINCENT BADET FLORIAN ( 0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS) |
En Poule 35 | T | 41 | GOBERT FRANCK DEGEORGE BERNARD ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 35 | T | 81 | TRAVERS STEVE LAJUSTICIA CLAUDE ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 35 | T | 123 | BOUILLIER JONATHAN CURSIO GIUSEPPE ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 36 | T | 2 | CORTOT PASCAL BRISEPIERRE JÉRÔME ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
En Poule 36 | T | 114 | THOMAS FREDERIC RIZET ALEXANDRE ( 0710008/AP D'OZOLLES) |
En Poule 36 | T | 55 | GREMY YVES PIERRE PATRICE ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 36 | T | 151 | CLEMENT MATHIEU DE CASTRO ALAIN ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 37 | T | 110 | DENIZOT PATRICK BOUILLOT THIERRY ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 37 | T | 46 | SIMONOT BAPTISTE BAROT THEO ( 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN) |
En Poule 37 | T | 33 | LEROYER SYLVAIN OLIVIER FRANCK ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 37 | T | 19 | CHAPUIS ANTHONY CHAPUIS ALEXIS ( 0710037/J P PERRECY LES FORGES) |
En Poule 38 | T | 9 | CHARLES FRANCK BENEY STÉPHANE ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 38 | T | 127 | FODERA FREDERIC BREDIN JEAN-FRANÇOIS ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 38 | T | 146 | ROY FREDERIC GUILLON JACQUES ( 0710131/A P MARCIGNY) |
En Poule 38 | T | 138 | DUCARRE ANTHONY DEBORDE THIERRY ( 0710055/PETANQUE BRIERETTOISE) |
En Poule 39 | T | 56 | MONNOT ALEXANDRE GALLIANO LOIC ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 39 | T | 162 | GORIS BENJAMIN GABEN RAPHAËL ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 39 | T | 145 | MARTIN ANGELO SAUVAGEOT PHILIPPE ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 39 | T | 71 | VACHEY DAVID HUERTA JEAN-BAPTISTE ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 40 | T | 29 | LIOBET XAVIER LURAC STEPHANE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 40 | T | 134 | HAMELIN ANDRÉ TRAMOY FRANCK ( 0710105/PET LOISIRS GUEUGNONNAIS) |
En Poule 40 | T | 118 | THEVENET DAVID MISTICONE JULIO ( 0710078/PETANQUE PARODIENNE) |
En Poule 40 | T | 92 | BARNET DECLAN PRADAUX FABIEN ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 41 | T | 6 | LAUGERETTE CEDRIC AULAS JULIEN ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 41 | T | 108 | SOARES PAULO PEREIRA JOHNNY ( 0710060/PC DE DIGOIN) |
En Poule 41 | T | 129 | FEDENSIEU ALEXANDRE PIAZZOLA MICHEL ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 41 | T | 93 | MATHIEU SYLVAIN BERNARD MARC ( 0710005/AP AUTUN) |
En Poule 42 | T | 32 | MARTINEZ DIDIER PINTO EMMANUEL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY) |
En Poule 42 | T | 163 | GOMEZ FREDERIC BONNEAU LAURENT ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 42 | T | 7 | GARRANT TANGUY VAINGUER GWENAEL ( 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE) |
En Poule 42 | T | 120 | TREMEAU DAVID BURATTO VINCENT ( 0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE) |
En Poule 43 | T | 53 | DUCAROUGE QUENTIN DAUVERGNE AXEL ( 0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE) |
En Poule 43 | T | 69 | LEUREAUD XAVIER ABBOU KAMEL ( 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY) |
En Poule 43 | T | 143 | DA-ROCHA MANUEL COUTENOT LAURENT ( 0710036/J P CREUSOTINE) |
En Poule 43 |