| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
RODRIGUES NADÈGE DIEU FLAVIE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.7 | SERRIER-BERNARD NATHALIE JOUGNIAUX MURIEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | PEREIRA-FERNANDES MANUELA BLATNIK MALAURIE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
SERRIER-BERNARD NATHALIE JOUGNIAUX MURIEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
0 - 13 |
| T.7 | RODRIGUES NADÈGE DIEU FLAVIE (N.H. ) |
DEVESVRE CLARISSE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
13 - 0 |
| T.6 | GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.5 | BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H. ) |
YOU TOUCH ARNOULT LAETITIA (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
| T.105 | RODRIGUES NADÈGE DIEU FLAVIE (N.H. ) |
BON KARINE SAIVE LAURA (N.H. ) |
** |
| T.120 | BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H. ) |
DA-SILVA ELODIE SA-DA-FONSECA ANA-MARIA (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.110 | SERRIER-BERNARD NATHALIE JOUGNIAUX MURIEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
DELORME AURELIE COMMARMOND CORINNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.118 | YOU TOUCH ARNOULT LAETITIA (N.H. ) |
CHARLEUX KRYSTIE BREDON ANNE-SOPHIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
| T.102 | DUMONT ANGELIQUE COMMEAU VANESSA (N.H. ) |
GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
| T.107 | DEVESVRE CLARISSE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
DOURY JOSIANE BONAVENT SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.99 | PEREIRA-FERNANDES MANUELA BLATNIK MALAURIE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BASSE LINDA VILLASANTA MARIE-SOPHIE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.113 | ALAINE CHRISTELLE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
RODRIGUES NADÈGE (N.H. ) |
** |
| T.117 | SERRIER-BERNARD NATHALIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.109 | DA-SILVA ELODIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
BILLY MARTINE (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
| T.111 | BOLLOT LAURA (N.H. ) |
BABEL CELINE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
| T.112 | DEVESVRE CLARISSE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
DUTRONC SANDRINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
| T.107 | DELORME AURELIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
HOERNER KARINE (N.H. ) |
** |
| T.117 | DAUJEAN MARYLINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
BON KARINE (N.H. ) |
** |
| T.102 | MICHEL ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GAGNE BRIGITTE (N.H. ) |
** |
| T.122 | DARROUX CHARLENE (0710039/J P MONTCELLIENNE ) |
GDAK FLORENCE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
** |
| T.99 | DI-LECCE CECILIA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DOURY JOSIANE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.103 | DUMONT ANGELIQUE (N.H. ) |
LAURENT DELPHINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
** |
| T.105 | GERMAIN CHRISTELLE (0210307/NOLAY 2000 ) |
CHARLEUX KRYSTIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
| T.111 | BASSE LINDA (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
MANGEMATIN MARIE-FRANCE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
** |
| T.115 | YOU TOUCH (N.H. ) |
BARBIER SEVERINE (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
** |
| T.100 | PEREIRA-FERNANDES MANUELA (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GARNIER SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 326 | MIRLAND YASMINA LAGRANGE LYDIA (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 337 | ALAINE CHRISTELLE MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 316 | RODRIGUES NADÈGE DIEU FLAVIE (N.H./071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 329 | MADELAINE STEPHANIE DUBOIS CHRISTIANE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 306 | CHAUSSIN SANDRA ANCEL MARYLINE (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 338 | LAURENT DELPHINE JOLY AGNÈS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 334 | RENAUD VANESSA ROPPA LAETITIA (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 336 | SERRIER-BERNARD NATHALIE JOUGNIAUX MURIEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 353 | MICHELOT EMILIE SIMONOT PERRINE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 354 | DOURY JOSIANE BONAVENT SANDRINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 349 | PEREIRA-FERNANDES MANUELA BLATNIK MALAURIE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 341 | BOLLOT MAELYA FERNOUX LOUANN (N.H./021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 313 | DARROUX CHARLENE SOUMIER ELISABETH (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 325 | BON KARINE SAIVE LAURA (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 328 | FAIVRE SARAH COURTOIS JOSIANE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 308 | DESCHAUMES CELINE LOUIS NATHALIE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 356 | HOERNER KARINE GUICHARD EMILIE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 331 | GDAK FLORENCE BLATNIK VALÉRIE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 327 | GAILLARD CHRISTINE COMBIER MURIELLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 318 | BALENCY ANAIS PICHARD MATHILDE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 304 | CATON VIVIANE PRIEUR ANABELLE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 332 | DUFRENE PASCALE PETITJEAN SONIA (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 315 | GERMAIN CHRISTELLE TROISGROS MURIELLE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 330 | DAUJEAN MARYLINE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 333 | MORANDIERE FLEUR MORANDIERE KARINE (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 323 | BABEL CELINE CRASSAVA EVELYNE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 348 | COELHO SANDRINE ESPERANZA CARINE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 303 | GAGNE BRIGITTE DUFOUR EMELINE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 355 | RORET STÉPHANIE JACOB CHLÖÉ (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 347 | MICHEL ELODIE PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Finale | T.0 | 346 | BARBIER SEVERINE ROISOT MAEVA (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 319 | BROUSSE PATRICIA SOLIS ROSELYNE (N.H./021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 335 | GARCIA-HOLGADO DELPHINE BUCHAILLOT ADELINE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 340 | MAGNIN CHANTAL MILLER ALICE (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 301 | DUMONT ANGELIQUE COMMEAU VANESSA (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 305 | CHARLEUX KRYSTIE BREDON ANNE-SOPHIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 342 | STACCHETTI GAELLE OUDARD JUSTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 302 | GUIGNON CÉLINE PRUDENT STÉPHANIE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 357 | DELORME AURELIE COMMARMOND CORINNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 311 | MEYER JACQUELINE ARNAUD CHRISTINE (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 309 | BASSE LINDA VILLASANTA MARIE-SOPHIE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 358 | DAVID LENA FIGUEIRA LOUANNE (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 320 | BOLLOT LAURA NAJIH AURELIE (N.H./021) |
Vainqueur | T.0 | 322 | COLLEAU OPHÉLIE COLLEAU CHLOE (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 343 | PERRAULT ANNICK BERT FRANCOISE (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 317 | YOU TOUCH ARNOULT LAETITIA (N.H./021) |
Perdant en Quart | T.0 | 310 | DEVESVRE CLARISSE MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 321 | COTINI MATHILDE FERNANDEZ EVA (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 339 | BILLY MARTINE JOLY FRANCOISE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | BRUNEL JULIE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 314 | GARNIER STÉPHANIE RATEAU TATIANA (N.H./021) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 345 | GARNIER SANDRINE JACOB VIRGINIE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | MANGEMATIN MARIE-FRANCE VANDENBERGHE DALILA (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 352 | SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 324 | DUTRONC SANDRINE DELARCHE JACQUELINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 307 | DI-LECCE CECILIA DI-LECCE LEA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 351 | BEAUT MANON BEAUT STÉPHANIE (0710006/AP AUXY/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 350 | DA-SILVA ELODIE SA-DA-FONSECA ANA-MARIA (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Cadrage |