| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.4 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.3 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
MARTIN BASTIEN HERY BORIS (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.4 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 8 |
| T.2 | PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL (N.H. ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (N.H. ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.5 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
MARTIN BASTIEN HERY BORIS (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.6 | PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL (N.H. ) |
BERLAND LEO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.3 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.7 | MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS (N.H. ) |
GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
7 - 13 |
| T.2 | BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.1 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
PAPILLON EVAN TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.4 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.31 | WIECZOREK RYAN SEURRE SAMUEL (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL (N.H. ) |
| T.11 | PAPILLON EVAN TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
MARIN JOSE MATHEY MATHIAS (0710005/AP AUTUN ) |
| T.21 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
THEVENAUX KEVIN BULLIOT GAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
| T.25 | MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
| T.14 | GUYONNET FLORIAN BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
| T.16 | VIENT HERBERT LORY CAMILLE (N.H. ) |
DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
| T.17 | MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS (N.H. ) |
FERRETTI ALEXANDRE GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
| T.14 | RAAZ JULES COT HERVE (N.H. ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
| T.19 | BERLAND LEO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
DE-LAZZARI OLIVIER VYNCKE VALENTIN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.9 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
| T.15 | PERRAUDIN CHRISTOPHE BACCHIERI LUCAS (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
MARTIN BASTIEN HERY BORIS (N.H. ) |
| T.30 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (N.H. ) |
BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN (N.H. ) |
| T.18 | BERGERY ALEXIS BOURQUIN BENJAMIN (N.H. ) |
ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
| T.18 | TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN (N.H. ) |
BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN ) |
| T.20 | LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
XIONG NENG FARAHIA FREDERIC (N.H. ) |
| T.12 | GATEAU YANIS GATEAU DAVID (N.H. ) |
GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARTIN BASTIEN HERY BORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.29 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO JUBILADO ARTUR (N.H. ) |
** |
| T.7 | VAUGIN KEVIN CHEVAUX ANTHONY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC CREPIN BRUNO (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
| T.3 | LEFEBVRE MARC DERIOT FLORIAN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
XIONG NENG FARAHIA FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
HUICHARD RAYMOND GAUDILLAT AURELIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
| T.20 | DE-LAZZARI OLIVIER VYNCKE VALENTIN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.18 | FLICK JIMMY DYLAN RENNER KÉLANE (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
LE-FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.11 | MORA FABIEN ROSSIGNOL PIERRE-ANTOINE (0210307/NOLAY 2000 ) |
DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY (N.H. ) |
** |
| T.26 | NAJIH YOUSSEF MICHEL DAMIEN (N.H. ) |
TRAVERS LUCA POUCHELET JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.17 | BERLAND LEO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
VAN-RECKEM ADAM CHARLET JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.5 | MARIN JOSE MATHEY MATHIAS (0710005/AP AUTUN ) |
FLEURY FABIEN DUCLOS VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.2 | SMAIL CHERIF GABRY GAYLORD (N.H. ) |
CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | BERGERY ALEXIS BOURQUIN BENJAMIN (N.H. ) |
CHEVALIER SAMUEL SARRAZIN DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.19 | BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN (N.H. ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC ABBOU KAMEL (N.H. ) |
** |
| T.12 | VIENT HERBERT LORY CAMILLE (N.H. ) |
JACQUET DAVID SATORY JOSEPH (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.10 | BLATNIK TONY BLATNIK JEAN-LUC (N.H. ) |
VULIN YOHANN PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.1 | PLANCHARD JEAN-LUC MARECHAL MICHEL (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX SATORY MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.27 | PAPILLON EVAN TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
MORLOT ANTHONY COMPAGNON STEPHANE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
| T.16 | PERRAUDIN LOIC PELLIN JOSIAN (N.H. ) |
WIECZOREK RYAN SEURRE SAMUEL (N.H. ) |
** |
| T.19 | COUTENOT LAURENT DA-ROCHA MANUEL (0710036/J P CREUSOTINE ) |
BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.6 | GUYONNET FLORIAN BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
FAUVRE GREGORY GUIDEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.28 | CRETENET PASCAL BELLUZ JOFFREY (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
MONTANGERAND HERVE MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.14 | LARDET JEAN-PHILIPPE TRAVERS JORDAN (N.H. ) |
GATEAU YANIS GATEAU DAVID (N.H. ) |
** |
| T.24 | TRAVERS STEVE BARNET DECLAN (0710005/AP AUTUN ) |
FERRETTI ALEXANDRE GUILLAUME DAVID (N.H. ) |
** |
| T.23 | LABILLE CHRISTOPHE SARRE EMMANUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.4 | ALEXANDRE HENRI TANCHE JEAN-CHARLES (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
** |
| T.30 | THEVENAUX KEVIN BULLIOT GAEL (0710023/AP DE SORNAY ) |
DUBOST DAMIEN LAMBERT MAXENCE (N.H. ) |
** |
| T.22 | BOUILLOT NOAH DKHILI MEHDI (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
RAAZ JULES COT HERVE (N.H. ) |
** |
| T.21 | PERRAUDIN CHRISTOPHE BACCHIERI LUCAS (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
GANDROZ CHARLY VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.8 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H. ) |
LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.9 | CLARET CORENTIN DAUJEAN SYLVAIN (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
MARICHY ALEXIS DA SILVA LUIS (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.49 | DUCOTE LAURENT (N.H. ) |
BRASSEUR ANTONIN (N.H. ) |
** |
| T.3 | FERRARE ESTEBAN (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
TRAVERS LUCA (N.H. ) |
** |
| T.50 | VAN-RECKEM ADAM (N.H. ) |
MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
| T.51 | DE-SIMONE FRANCK (N.H. ) |
BASSO ROMUALD (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
| T.52 | PERRAUDIN CHRISTOPHE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
AMARO JÉRÉMY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
| T.13 | BILLOTET FRANCOIS (N.H. ) |
DEMONTFAUCON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.2 | CHOUREAU BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
FLICK JIMMY DYLAN (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
| T.3 | GATEAU YANIS (N.H. ) |
CHAUSSIN DAVID (N.H. ) |
** |
| T.4 | FERRETTI ALEXANDRE (N.H. ) |
CRASSAVA JEROME (N.H. ) |
** |
| T.5 | HORST JULIEN (N.H. ) |
WIECZOREK RYAN (N.H. ) |
** |
| T.6 | DIEU TONY (N.H. ) |
FLEURY FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.34 | VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PELLETIER JEAN-LUC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.7 | VIENT HERBERT (N.H. ) |
DUMONT ERIC (N.H. ) |
** |
| T.56 | DUCRET JEREMY (N.H. ) |
ROYER LENNY (N.H. ) |
** |
| T.9 | MOREL THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
COUTENOT LAURENT (0710036/J P CREUSOTINE ) |
** |
| T.10 | GARRANT TANGUY (N.H. ) |
GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.15 | STEPHAN TEDDY (N.H. ) |
PERRAUDIN LOIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | BLATNIK TONY (N.H. ) |
JALLIER ERIC (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
** |
| T.14 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
BREDON YANNICK (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
| T.19 | VYDT DENIS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
** |
| T.55 | RAAZ PETER (N.H. ) |
GUEUGNON STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.15 | LECUELLE AMAURY (0710020/AB OSLON ) |
RAAZ JULES (N.H. ) |
** |
| T.16 | LARDET JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.17 | BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
| T.18 | MATHIEU SERGE (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
MORA FABIEN (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
| T.19 | THEVENAUX KEVIN (0710023/AP DE SORNAY ) |
DOS SANTOS KEVIN (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
| T.20 | RODET CHRISTOPHE (0210307/NOLAY 2000 ) |
CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | GARCIA JEAN-MARC (N.H. ) |
BOUILLOT NOAH (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
** |
| T.22 | BUISSET CEDRIC (N.H. ) |
MORLOT ANTHONY (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
** |
| T.23 | BRIANTI ARNAUD (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
XIONG NENG (N.H. ) |
** |
| T.1 | POIFOL LAURENT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VAUGIN KEVIN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
| T.24 | CHEVAUX BRUNO (N.H. ) |
ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
| T.11 | HUICHARD RAYMOND (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
MENDES ENZO (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
| T.54 | BERLAND LEO (N.H. ) |
DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.12 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
MARIN JOSE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.25 | TRAVERS STEVE (0710005/AP AUTUN ) |
BERNARD JEAN-JACQUES (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
| T.26 | PILLOT PHILIPPE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
** |
| T.27 | LE-FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
RODES SYLVAIN (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
| T.28 | DUBOST DAMIEN (N.H. ) |
MONTAGNE LAURENT (0710133/EPINAC PETANQUE ) |
** |
| T.29 | TARIN PHILIPPE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VERCHERE FRÉDÉRIC (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
| T.30 | MATHIEU SYLVAIN (0710005/AP AUTUN ) |
LEONETTI ANTONIO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.31 | GEORGET CHRISTOPHE (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE ) |
DE-LAZZARI OLIVIER (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.32 | CLARET CORENTIN (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
THOMAS CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.33 | VIGNAL ROBERT (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
NAJIH YOUSSEF (N.H. ) |
** |
| T.35 | BUATOIS LÉA (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
FAUVRE GREGORY (N.H. ) |
** |
| T.36 | MAZZOCA JULIEN (N.H. ) |
BOURDON ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.37 | JACQUET DAVID (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
MOLINA ENRIK (N.H. ) |
** |
| T.38 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
ROCHETTE EDDY (0710016/CHAGNY PETANQUE ) |
** |
| T.39 | ZWISLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.41 | GEOFFRAY THIBAUT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
| T.27 | ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
HELVAS FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.40 | GIRARD PASCAL (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
MONNOT ALEXANDRE (0210307/NOLAY 2000 ) |
** |
| T.53 | CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
PERRET ERIC (0710010/AP DU BREUIL ) |
** |
| T.42 | FOUCAUD ROLAND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.43 | PACAUD ETIENNE (N.H. ) |
MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.17 | VALLOT SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LOR KOUA (N.H. ) |
** |
| T.43 | MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
ALEXANDRE HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
** |
| T.44 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GUYONNET FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
** |
| T.45 | MONTANGERAND HERVE (N.H. ) |
CHARLUT JEAN-MICHEL (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
| T.46 | DEVAUX NATHALIE (N.H. ) |
LEFEBVRE MARC (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL ) |
** |
| T.47 | RABUT DAMIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
SMAIL CHERIF (N.H. ) |
** |
| T.48 | MISILO NICOLAS (N.H. ) |
PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 145 | GUYONNET FLORIAN BUCHOT FLORIAN (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT (N.H./058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 116 | DIEU TONY DELAVIGNE GUILLAUME (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | COSRUER NATHAN COSRUER CARINE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 125 | DUTREMBLE JUDICAEL JUBILADO ANICIA (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | DESIRE GAETAN DESIRE ERIC (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | MONNOT ALEXANDRE ANDRE MAXIME (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 245 | DURAND JEROME MANSOURI MALIK (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 248 | YACOUB OUNASSI BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour |
| T.6 | 27 | THABARD FRÉDÉRIC FUMEY FABIEN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Absent | T.0 | 201 | PACAUD ETIENNE MOURER CHARLY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | GORIS BENJAMIN PERRAUDIN TRISTAN (N.H./071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 92 | LOURO LOIC LOURO ANTHONY (0710133/EPINAC PETANQUE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY (N.H./071) |
Perdant Finale | T.0 | 160 | PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DUFRENE DENIS JULES JEAN-LUC (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 120 | CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant 1er Tour |
| T.10 | 38 | PIOLI DALIAN MAIRE WILFRIED (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Absent | T.0 | 75 | DUBOST DAMIEN LAMBERT MAXENCE (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | PERRIN DAMIEN KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 121 | VAN-RECKEM ADAM CHARLET JÉRÔME (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 222 | MATHIEU SYLVAIN PRADAUX ALEXIS (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DESVIGNES CHRISTOPHE BRAGUE LENY (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 113 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | GARNIER FLORIAN PELTIER JULES (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.14 | 12 | ISCONTE CORENTIN GILLOT BRUNO (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Absent | T.0 | 56 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE JOSSERAND JEAN YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | TARIN PHILIPPE ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | HATTAM SOFIANE M'HANNIHA KHALID (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 54 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 161 | PETIOT LIONEL RATEAU ROMUALD (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERNARD JEAN-JACQUES TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | HELVAS FREDERIC XIONG SHAUA-SOLER (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | DESBOIS DOMINIQUE MICHAUD JEROME (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 212 | BUATOIS LÉA VERVOITTE ROMUALD (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | LARIVAIN ANTHONY PEREIRA-DOS-SANTOS PEDRO (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 114 | CHEVALLIER JONATHAN SIMONOT JOHAN (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 191 | BERTHOUD DOMINIQUE DA-COSTA-MAIA DELFIM (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | HORST JULIEN BARRAND FABRICE (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | RAMEAU SERGE DENYS SYLVAIN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 225 | AMARO JÉRÉMY COTE CHARLIE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MICHAUD ROBERT MICHAUD JULIEN (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 126 | MARQUES JOSE RIVERAIN SEBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | BINDA LOÏC GUYOT ALLAN (N.H./039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | PERRAUDIN CHRISTOPHE BACCHIERI LUCAS (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 136 | SERGI PAOLO MARTIN ANGELO (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 224 | ROBBE LOUIS GAUTHIER BAPTISTE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 146 | RAYNAL JEAN-PHILIPPE VAINGUER GWENAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LEONETTI ANTONIO LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 144 | LASSALLE ROMAIN CAVALIER MICHEL (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | DUMOND SYLVAIN ECHAROUX THIERRY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 105 | DUCRET JEREMY DESROCHES CYRIL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BILLY GREGORY DESPINARD MARTIAL (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 83 | BRANCATO ENZO CHEVALLIER CYRIL (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 196 | LECUELLE AMAURY BENABDELLI ALAIN (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 230 | COMPAGNON SEBASTIEN COMPAGNON PHILIPPE (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 133 | CHEVALIER SAMUEL SARRAZIN DYLAN (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | GIROD ANTHONY TOROBORRELLI SEBASTIEN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 154 | MISTICONE JULIO THEVENET DAVID (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 7 | MARTIN BASTIEN HERY BORIS (N.H./021) |
Perdant en Quart | T.0 | 118 | BERT FLORIAN LECUELLE AURELIEN (0710020/AB OSLON/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 170 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H./071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | MERGER STÉPHANE BOULEGUE JEROME (N.H./021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 51 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
