| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | ZERBINI CAMILLE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 1 | T.1 | 18 | DUMONT TATIANA (0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 4 | ROSAND JULIE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 1 | T.2 | 7 | GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 1 | T.3 | 1 | MIAS ALICE (0909001/ASMB/090) |
En Poule 2 | T.3 | 3 | GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | DEVILAINE-BOUQUET NATHALIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 2 | T.4 | 21 | PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 2 | T.5 | 12 | DURIF MICHELE (0890049/AB VAUX/089) |
En Poule 3 | T.5 | 9 | CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 3 | T.6 | 27 | FLAGEL ADELINE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 3 | T.7 | 5 | CARTON MEGANE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 4 | T.7 | 19 | PICHET AUDREY (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 4 | T.8 | 30 | PETROP PATRICIA (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 4 | T.8 | 25 | NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
En Poule 4 | T.9 | 16 | BESSY VIRGINIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 5 | T.9 | 28 | BOILLEY RÉBECCA (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 5 | T.10 | 10 | PASSERON SALOME (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 5 | T.10 | 20 | DUMONT ANGELIQUE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Poule 5 | T.11 | 23 | STIER AURÉLIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 6 | T.11 | 15 | BERNARD CORALIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 6 | T.12 | 26 | CHEVANNE STÉPHANIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | GOBILLOT JADE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 6 | T.13 | 32 | MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 7 | T.13 | 6 | COLLIN MARIE-CHRISTINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | MOUROT NATHALIE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | GRIMAUT JULIE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 7 | T.15 | 14 | PIERRON PEGGY (0890022/US JOIGNY/089) |
En Poule 8 | T.15 | 22 | MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | RIANDET CRISTELLE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | BERTRAND JOSETTE (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 8 |