| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 1 | GOFFINET JENNIFER BOUVIER MELINA (0890048/AS TONNERRE/089) |
En Poule 1 | T.1 | 21 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | PRENAT JAMILA SIMON AMANDINE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | SEVERINO PAULINE GRESLE JACQUELINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 1 | T.3 | 9 | FUCHES KELLY POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 2 | T.3 | 17 | MOUGIN CLAUDINE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | OUDARD JUSTINE MICHEL ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 2 | T.4 | 29 | DOLE OCÉANE ROSSIGNOL MAUD (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
En Poule 2 | T.5 | 19 | JOUGNIAUX MURIEL DUPUIS ANNIE (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | LEPERE ROMANE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | CHEUTON LOREN COLINOT LYSA (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 3 | T.7 | 10 | REMOND YOLANDE DELERY STEPHANIE (0210414/USCVL/021) |
En Poule 4 | T.7 | 5 | LEROY LYDIE ROGER ELVIRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | KOELLER KARINE MAIRE ISABELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 4 | T.9 | 11 | ANJUERER AURELIE MEUNIER ELISABETH (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
En Poule 5 | T.9 | 2 | PASSERON SALOME LEFEUVRE AUDREY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 5 | T.10 | 32 | ROUSSELOT-EMART ELIANE BASSEN VIRGINIE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
En Poule 5 | T.10 | 27 | DANIEL KATIA DANIEL CLÉMENTINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
En Poule 5 | T.11 | 28 | ROUGE CHRISTELLE LEBAUD CORINNE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 6 | T.11 | 4 | JOURDAN JOCELYNE SCHIED CAROLINE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | ANNELOT NADEGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 6 | T.12 | 24 | NORBELLY CLEMENCE JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 6 | T.13 | 3 | ROTA LAURINA ICOS CINTHIA (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
En Poule 7 | T.13 | 20 | PICHET AUDREY COMBIER MURIELLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | GALMICHE CLARISSE BERNARD SYLVIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 7 | T.15 | 18 | LACAILLE JULIE ROIG-PONS JULIE (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 8 | T.15 | 31 | BOUILLON DELPHINE LACROIX NADÈGE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | DUPIN NADINE LETIENNE ADELINE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
En Poule 8 | T.16 | 15 | SORNAY VALERIE HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 |