| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 109 | GENELOT FREDERIC GENELOT THOMAS (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 1 | T.1 | 137 | GUEUGNON STÉPHANE PICHON SYLVAIN (N.H./071) |
En Poule 1 | T.2 | 132 | DESMURGER EMMANUEL NAVARRO FRANCOIS (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 37 | GILLET SÉBASTIEN CONTANT LUDOVIC (N.H./021) |
En Poule 1 | T.3 | 176 | DA SILVA THYLANE FODERA FREDERIC (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 2 | T.3 | 35 | DE-LAZZARI OLIVIER BORGEAIS RENAUD (N.H./071) |
En Poule 2 | T.4 | 113 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON (N.H./071) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | SAUVAGE ROMARIC SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 2 | T.5 | 34 | PIGEARD JÉRÉMY SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 3 | T.5 | 134 | JUBILADO ARTUR DOS-SANTOS ANTOINE (N.H./071) |
En Poule 3 | T.6 | 136 | GARRANT TANGUY RAYNAL JEAN-PHILIPPE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 3 | T.6 | 128 | DA-ROCHA MANUEL COUTENOT LAURENT (0710036/J P CREUSOTINE/071) |
En Poule 3 | T.7 | 57 | BUISSET CEDRIC LEGOUX PASCAL (N.H./071) |
En Poule 4 | T.7 | 150 | THOMAS CYRIL MARIN JOSE (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 4 | T.8 | 166 | ROUX STEPHANIE PAPERIN ORIANNE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 4 | T.8 | 129 | LITTRE LEON HATTAM SOFIANE (N.H./071) |
En Poule 4 | T.9 | 10 | MEYER SALOMON FOLLOT LUDOVIC (N.H./090) |
En Poule 5 | T.9 | 98 | DZIKI ALEX PERRIN DAMIEN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 5 | T.10 | 108 | BELIN STEPHANE GENELOT EMMANUEL (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 5 | T.10 | 133 | BERT FRANÇOIS BERNOLLIN SAMUEL (N.H./071) |
En Poule 5 | T.11 | 6 | CHAUSSIN DAVID RAAZ PETER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 6 | T.11 | 14 | CARPENTIER ALEX DUFEU-PREVOST GAETAN (N.H./071) |
En Poule 6 | T.12 | 31 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 6 | T.12 | 127 | MISILO NICOLAS MICHON OLIVIER (N.H./071) |
En Poule 6 | T.13 | 87 | FLEURY FABIEN CHEVALLIER JONATHAN (N.H./071) |
En Poule 7 | T.13 | 44 | BOUJARD ALAIN ROLLET CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 7 | T.14 | 40 | ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 7 | T.14 | 9 | MOREY CEDRIC BACONNET CHRISTOPHE (N.H./071) |
En Poule 7 | T.15 | 16 | LOR KOUA MARTIN GINO (N.H./071) |
En Poule 8 | T.15 | 165 | COMTET CHRISTOPHE BALLUFFIER WILLY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 8 | T.16 | 43 | CALVEZ LUCIE CALVEZ FREDERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
En Poule 8 | T.16 | 118 | TOUILLET QUENTIN DUCRET JEREMY (N.H./071) |
En Poule 8 | T.17 | 38 | FERREIRA DOMINGOS CHEVAUX BRUNO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 9 | T.17 | 84 | VYNCKE VALENTIN AUDUC AIMERIC (N.H./071) |
En Poule 9 | T.18 | 77 | COULON AXEL MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 9 | T.18 | 1 | BOIZARD MAURICE MASSON ALAIN (N.H./021) |
En Poule 9 | T.19 | 138 | HUICHARD RAYMOND MOREL PATRICE (N.H./071) |
En Poule 10 | T.19 | 83 | FAURE ROGER GRANDVOINET MAXIME (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 10 | T.20 | 52 | DURAND XAVIER AUFFRAY THIERRY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 10 | T.20 | 61 | RAAZ JULES ALI IBRAHIM (N.H./021) |
En Poule 10 | T.21 | 62 | CHEVASSON PIERRE BASSY JEAN-PAUL (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
En Poule 11 | T.21 | 172 | LE FLOCH NICOLAS GUIGNON CÉLINE (N.H./021) |
En Poule 11 | T.22 | 2 | COULON FRANCK TARIN PHILIPPE (N.H./071) |
En Poule 11 | T.22 | 143 | VIENT BERNARD GARIMA MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 11 | T.23 | 119 | CLARET CORENTIN VIGNERON ENZO (N.H./071) |
En Poule 12 | T.23 | 147 | GINDRE GAETAN TRAMOY JONATHAN (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 12 | T.24 | 175 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
En Poule 12 | T.24 | 21 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 12 | T.25 | 60 | POIFOL LAURENT POIFOL JULIEN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 13 | T.25 | 111 | POUILLIEUTE GÉRALD GAUTHIER EMMANUEL (N.H./071) |
En Poule 13 | T.26 | 163 | MONNOT FLORIAN PIAZZOLA MICHEL (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 13 | T.26 | 46 | BOUTON HUGO VASQUES FABIO (N.H./071) |
En Poule 13 | T.27 | 169 | DARMAU MAXIME (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 14 | T.27 | 33 | MALAISE BENOIT ROGER FRANÇOIS (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
En Poule 14 | T.28 | 160 | MIGLIO TONY BRISSET JASON (N.H./071) |
En Poule 14 | T.28 | 5 | DJEMAA AHCENE JOUVENCEAUX DAVID (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 14 | T.29 | 162 | XIONG SHOUA SOLER DESSERME EMMANUEL (N.H./071) |
En Poule 15 | T.29 | 82 | CHOUREAU BENJAMIN DEJEAN JEAN-MARC (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 15 | T.30 | 30 | COMPAGNON PHILIPPE VEAUX DENIS (N.H./071) |
En Poule 15 | T.30 | 28 | BONAVENT CHRISTOPHE JACOB FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 15 | T.31 | 13 | BOURGEOIS DENIS MONTANGERAND HERVE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
En Poule 16 | T.31 | 131 | PESELLI MATHIEU CANARD LUDOVIC (N.H./070) |
En Poule 16 | T.32 | 23 | KOWALCZYK MAXIME SAUSSAYE JEAN-CLAUDE (N.H./071) |
En Poule 16 | T.32 | 32 | LY PANG THOMAS SYLVAIN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 16 | T.33 | 101 | DEVEVEY DAMIEN TORS STEPHANE (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 17 | T.33 | 67 | RBILI JAWAD BOURNE CEDRIC (N.H./071) |
En Poule 17 | T.34 | 102 | POMMIER PATRICE CHARTON ERIC (N.H./071) |
En Poule 17 | T.34 | 27 | MORNET ANTHONY DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 17 | T.35 | 140 | FARAHIA FREDERIC MAPOTOEKE IOANE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 18 | T.35 | 90 | GUITAUD LAURENT DUCLOS VINCENT (N.H./071) |
En Poule 18 | T.36 | 25 | XIONG NENG XIONG KAO (N.H./071) |
En Poule 18 | T.36 | 89 | BERTRAND STEVEN MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 18 | T.37 | 135 | BERNARD MEHDI KEVIN LAUGERETTE CEDRIC (N.H./071) |
En Poule 19 | T.37 | 65 | JANAUD ISABELLE GUERIN FRANCOIS (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Poule 19 | T.38 | 55 | ISIK VOLKAN ISIK GOKHAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 19 | T.38 | 96 | GOMEZ FERNAND SULMIERSKI STEVE (0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071) |
En Poule 19 | T.39 | 94 | GIRARDOT PHILIPPE PHILIBERT OLIVIER (N.H./071) |
En Poule 20 | T.39 | 153 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER TOM (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 20 | T.40 | 146 | BRUILLOT LUDOVIC BRUILLOT SÉBASTIEN (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
En Poule 20 | T.40 | 117 | RODES SYLVAIN MOUREY SERGE (0710010/AP DU BREUIL/071) |
En Poule 20 | T.41 | 142 | VAN-RECKEM ADAM RIVERAIN SEBASTIEN (N.H./071) |
En Poule 21 | T.41 | 126 | DOS SANTOS MICHAEL DOS SANTOS ENZO (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 21 | T.42 | 71 | VICQ CHRISTOPHER RIBEIRO ALBERTO PAULO (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 21 | T.42 | 151 | RENNER KÉLANE FLICK JIMMY DYLAN (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 21 | T.43 | 88 | FERREIRA NATHAN MICHEL FREDERIC (N.H./071) |
En Poule 22 | T.43 | 139 | MONTFAUCON PHILIPPE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 22 | T.44 | 20 | DEVESVRE CYRIL YA KAI (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 22 | T.44 | 24 | FOUILLOUX FRANCK HENNOCQ DAMIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
En Poule 22 | T.45 | 123 | NOLLE MICKAEL SERFATI OLIVIER (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 23 | T.45 | 91 | MONTANGERAND YVES JOUXTEL FREDERIC (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
En Poule 23 | T.46 | 122 | SANG PASCAL SANG MATHIEU (N.H./021) |
En Poule 23 | T.46 | 54 | PUTIGNY PASCAL SERRA HENRI (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 23 | T.47 | 114 | MORANDIERE FLEUR BARNET DECLAN (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 24 | T.47 | 79 | GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS PRABEL SEBASTIEN (N.H./071) |
En Poule 24 | T.48 | 59 | CHAUSSIN ENZO MENDES ENZO (N.H./071) |
En Poule 24 | T.48 | 12 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 24 | T.49 | 112 | CHEVALLIER CYRIL CREPIN BRUNO (N.H./071) |
En Poule 25 | T.49 | 107 | FERRARE HYBRICE GRESPAN FREDERIC (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
En Poule 25 | T.50 | 99 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 25 | T.50 | 73 | PATRIACHE NICOLAS PAILLARD JEAN-LUC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 25 | T.51 | 110 | BRUCHON JOEL GUILLIEN MAURICE (N.H./071) |
En Poule 26 | T.51 | 167 | PLANTIN ANTHONY NIQUET FLORIAN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
En Poule 26 | T.52 | 157 | NEVEU SYLVAIN MAGLIONE THIERRY (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 26 | T.52 | 42 | DZIKI COLIN DA-SILVA NICOLAS (N.H./071) |
En Poule 26 | T.53 | 17 | LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 27 | T.53 | 81 | GARNIER FLORIAN RICHARD BENJAMIN (N.H./071) |
En Poule 27 | T.54 | 121 | ROZEROT NICOLAS CHOUREAU TANGUY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 27 | T.54 | 69 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE (0710024/AP CHALON/071) |
En Poule 27 | T.55 | 49 | SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 28 | T.55 | 4 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY (N.H./021) |
En Poule 28 | T.56 | 75 | JOFFRIN THIERRY CORON JEAN-CLAUDE (N.H./071) |
En Poule 28 | T.56 | 66 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 28 | T.57 | 155 | SEURRE SAMUEL DENIZOT SAMUEL (N.H./071) |
En Poule 29 | T.57 | 29 | JACOB CHLÖÉ ROGALA LUDOVIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 29 | T.58 | 47 | VIEUBLE SEBASTIEN BRUNAUD STEPHANE (N.H./071) |
En Poule 29 | T.58 | 158 | DURAND CHRISTOPHE MAILLARD FLORENT (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 29 | T.59 | 80 | BARLETTA SALVATOR DURAND MAXIME (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 30 | T.59 | 103 | KERIK YANIS M'HANNIHA KHALID (N.H./071) |
En Poule 30 | T.60 | 171 | BEGARD PHILIPPE BENCHEBRA KADOUR (0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071) |
En Poule 30 | T.60 | 141 | AHUPU WILFRID MARUAKE ABEL (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 30 | T.61 | 144 | BENEDETTO DIDIER DAVID SYLVAIN (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 31 | T.61 | 85 | WANKE PHILIPPE MOLARD DANIEL (0710020/AB OSLON/071) |
En Poule 31 | T.62 | 170 | COMPAGNON SEBASTIEN MOLINA ENRIK (N.H./071) |
En Poule 31 | T.62 | 8 | PASCAL BENJAMIN CLERC CEDRIC (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
En Poule 31 | T.63 | 36 | ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT (N.H./058) |
En Poule 32 | T.63 | 51 | FORNET ALAIN SORDET OLIVIER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 32 | T.64 | 63 | ABBOU KAMEL TEILLAC YVES (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 32 | T.64 | 70 | PALELLA LUDOVIC BERNET MAXIME (N.H./071) |
En Poule 32 | T.65 | 125 | OUDARD PASCAL OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 33 | T.65 | 164 | XIONG VANG CHRISTIAN MOUA PHONG-BENOIT (N.H./071) |
En Poule 33 | T.66 | 15 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER (N.H./021) |
En Poule 33 | T.66 | 78 | MARICHY CHRISTOPHE JEANNIN GILLES (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
En Poule 33 | T.67 | 104 | TOROBORRELLI SEBASTIEN GIROD ANTHONY (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 34 | T.67 | 106 | FERRARE HERVÉ FERRARE ESTEBAN (N.H./071) |
En Poule 34 | T.68 | 72 | MOUREY BERNARD BOUTHIERE CEDRIC (0710005/AP AUTUN/071) |
En Poule 34 | T.68 | 154 | SCHATZ CHRISTOPHER BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 34 | T.69 | 53 | NICOLAS JEAN-PHILIPPE CUBETA DAVID (N.H./071) |
En Poule 35 | T.69 | 156 | GRANDCLAUDE CHARLY FANOR CORENTIN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 35 | T.70 | 50 | DZIKI LILIAN DZIKI SYLVAIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
En Poule 35 | T.70 | 97 | KOWAL ANTOINE VACHER NOA (N.H./071) |
En Poule 35 | T.71 | 56 | DEVAUX ERIC ROSSI-COTELLA DYLAN (N.H./071) |
En Poule 36 | T.71 | 100 | BERT SAMUEL MOREL THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Poule 36 | T.72 | 26 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Poule 36 | T.72 | 148 | DUCLOS LUCAS BILLOTET FRANCOIS (N.H./071) |
En Poule 36 | T.73 | 19 | STACCHETTI THIBAUT LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 37 | T.73 | 161 | THIOURT EDDY GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 37 | T.74 | 145 | GALLO RÉMY POMMIER JEAN-LUC (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
En Poule 37 | T.74 | 124 | PERRAUDIN LOIC MAZZOCA JULIEN (N.H./071) |
En Poule 37 | T.75 | 152 | CHEVALIER JULIEN GOUBER BOUCIF (N.H./071) |
En Poule 38 | T.75 | 93 | DUTREMBLE JUDICAEL GROSSAT LORIS (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
En Poule 38 | T.76 | 116 | RATIVET FRANCK BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 38 | T.76 | 7 | DEGRACE GILLES BONIN PATRICE (N.H./021) |
En Poule 38 | T.77 | 120 | QUINZAIN YANNICK ROZEROT HERVE (N.H./071) |
En Poule 39 | T.77 | 95 | MOUROT REGIS BOURGEOIS MATHIS (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
En Poule 39 | T.78 | 76 | MEFORT BENOIT FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 39 | T.78 | 48 | DUMOUX NICOLAS DE-SIMONE FRANCK (N.H./071) |
En Poule 39 | T.79 | 130 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE (N.H./071) |
En Poule 40 | T.79 | 105 | ZWISLER CHRISTOPHE VERVOITTE ROMUALD (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
En Poule 40 | T.80 | 168 | VERVIER JEAN-PIERRE BUREAU STEPHANE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 40 | T.80 | 3 | PAGEARD CHRISTOPHE MARTIN BASTIEN (N.H./021) |
En Poule 40 | T.81 | 115 | DESVIGNES ROMAIN DESVIGNES ISABELLE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 41 | T.81 | 86 | WIECZOREK RYAN GAUDRY CHRISTIAN (N.H./071) |
En Poule 41 | T.82 | 41 | BEZIN BERNARD ALBRAN HERVÉ (N.H./071) |
En Poule 41 | T.82 | 18 | BUCHAILLOT ALAIN PONSSON PASCAL (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
En Poule 41 | T.83 | 11 | VADOS CÉDRIC GIACOMIN ARNAUD (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
En Poule 42 | T.83 | 174 | HIEM ROEUN LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 42 | T.84 | 173 | PION STEPHANE BRONDEAULT NICOLAS (0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071) |
En Poule 42 | T.84 | 149 | MATHEY MATHIAS FORNET-MOUREY MAELAN (N.H./071) |
En Poule 42 | T.85 | 92 | PAIRAUD BRUNO KUSIAK LAURENT (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
En Poule 43 | T.85 | 64 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 43 | T.86 | 74 | SAUVAGE ERIC BINET GERALD (N.H./071) |
En Poule 43 | T.86 | 159 | BORLOT FREDERIC XIONG LYTOU (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
En Poule 43 | T.87 | 68 | FEVRE JEAN-PAUL BESCOND YANNICK (N.H./071) |
En Poule 44 | T.87 | 58 | BREDON YANNICK CONTASSOT VINCENT (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
En Poule 44 | T.88 | 39 | MAUGRAS CHRISTIAN MARECHAL MICHEL (N.H./071) |
En Poule 44 | T.88 | 45 | PALELLA CYRIL GEOFFRAY THIBAUT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 44 |