| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | MAGNUS NADINE PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
JEANTY CLÉMENTINE ARTUS MELANIE DESSOIT CINDY (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | PASSERON SALOME MAYAUDON SANDY LEFEUVRE AUDREY (N.H. ) |
FUCHES KELLY COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | GIANNOTTI NADÈGE BOUVIER ANGELIQUE GUNIA LAURE (N.H. ) |
PICARD EMMA PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | DEMUTH VERONIQUE BONNOT AURELIA GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
FRANQUIN NATHALIE YOU TOUCH AIT-IDIR GIDGIA (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | PASSERON SALOME MAYAUDON SANDY LEFEUVRE AUDREY (N.H. ) |
DAYET DOMINIQUE PARROT AUDE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.66 | FUCHES KELLY COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (N.H. ) |
GOFFINET JENNIFER BOUVIER MELINA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE ) |
13 - 8 |
| T.80 | POUPART MAUREEN POUPART ZOÉ HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
MAGNUS NADINE PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.87 | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE SOP VANNARY (N.H. ) |
DEMUTH VERONIQUE BONNOT AURELIA GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.83 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PICARD EMMA PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.82 | JEANTY CLÉMENTINE ARTUS MELANIE DESSOIT CINDY (N.H. ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE TASSERA JUSTINE DE GRUTTOLA MARIE (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.79 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAKAMANANTSOA FANIRY RANDRIAMANANTANY JENNIFER (N.H. ) |
FRANQUIN NATHALIE YOU TOUCH AIT-IDIR GIDGIA (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.81 | LENGAGNE SARAH GRARE LAETITIA COUSIGNE MARGAUX (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
GIANNOTTI NADÈGE BOUVIER ANGELIQUE GUNIA LAURE (N.H. ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.137 | DIAT SYLVIE VIEILLY FRÉDÉRIQUE WATTRELOS CATHERINE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
GIANNOTTI NADÈGE BOUVIER ANGELIQUE GUNIA LAURE (N.H. ) |
** |
| T.142 | LENGAGNE SARAH GRARE LAETITIA COUSIGNE MARGAUX (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
BOLLOT MAELYA BOLLOT LAURA CHEUTON LOREN (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| T.140 | JEANTY CLÉMENTINE ARTUS MELANIE DESSOIT CINDY (N.H. ) |
POUGNAULT CARMEN DESSON ELISABETH PIERRON PEGGY (N.H. ) |
** |
| T.130 | RACINE-DECOEUR NATHALIE REGARD SONIA MAGDELAINE SOPHIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.85 | PASSERON SALOME MAYAUDON SANDY LEFEUVRE AUDREY (N.H. ) |
MADELAINE STEPHANIE DUBOIS CHRISTIANE VEAUX CORINNE (N.H. ) |
** |
| T.129 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAKAMANANTSOA FANIRY RANDRIAMANANTANY JENNIFER (N.H. ) |
CABOT MAÉLIE CABOT CORINE CROISSANT FABIENNE (N.H. ) |
** |
| T.138 | FUCHES KELLY COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (N.H. ) |
COULON SABRINA VEAUX MELANIE DUMOUX FANNY (N.H. ) |
** |
| T.131 | CIVET VIRGINIE MOLLE MARTINE CHABROLLET MELISSA (N.H. ) |
PICARD EMMA PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (N.H. ) |
** |
| T.139 | DA-SILVA CAROLE BIROT SANDRINE DESBRUGERES MARIE-HÉLÈNE (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE TASSERA JUSTINE DE GRUTTOLA MARIE (N.H. ) |
** |
| T.132 | TESLISKI NATHALIE CHARMIER CLAIRE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
CHOUIT SANA BECKER SANDRINE SOP VANNARY (N.H. ) |
** |
| T.135 | MORIN SYLVIE GUILLEMAUT MARIELLE COMMARMOND CORINNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
GOFFINET JENNIFER BOUVIER MELINA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
| T.144 | MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MAGNUS NADINE PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.141 | HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ ANNICK (N.H. ) |
DEMUTH VERONIQUE BONNOT AURELIA GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
** |
| T.133 | DAYET DOMINIQUE PARROT AUDE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (N.H. ) |
LANGEVIN CORINNE SAUVIGNET MARTINE LARGE VALERIE (N.H. ) |
** |
| T.136 | GODARD CAROLE LANAUD MORGANE NIEL VANESSA (N.H. ) |
POUPART MAUREEN POUPART ZOÉ HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.134 | CANIOTTI NADINE FRECHARD MONIA BOUQUET ROSA (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
FRANQUIN NATHALIE YOU TOUCH AIT-IDIR GIDGIA (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.131 | PERRIN CORALIE (N.H. ) |
JEANTY CLÉMENTINE (N.H. ) |
** |
| T.132 | GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
PAYET SEVERINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.133 | SCHUFT CELINE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
GIANNOTTI NADÈGE (N.H. ) |
** |
| T.134 | FABRE EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.135 | FUCHES KELLY (N.H. ) |
GERVAIS MARYLINE (N.H. ) |
** |
| T.136 | SCHMICOVITCH MARION (N.H. ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H. ) |
** |
| T.137 | GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
POUPART MAUREEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.138 | FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
BLANCHOT CINDY (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.139 | COULON SABRINA (N.H. ) |
PEYROCHE OLIVIA (N.H. ) |
** |
| T.140 | PETIT LAURENCE (N.H. ) |
MAGNUS NADINE (N.H. ) |
** |
| T.141 | BOUSSUGE NADÈGE (N.H. ) |
BOLLOT MAELYA (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
| T.142 | CANIOTTI NADINE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
SIMON MAGALIE (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.143 | HERNANDEZ MARYLINE (N.H. ) |
DETREZ FRANCOISE (0950655/MERIEL PETANQUE DE MERIEL ) |
** |
| T.144 | DIAT SYLVIE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
GANDREY ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.145 | RACINE-DECOEUR NATHALIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MOYSE ALEXANDRA (N.H. ) |
** |
| T.146 | MICHEL ELODIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
NAJIH AURELIE (N.H. ) |
** |
| T.147 | MULLER AUDREY (N.H. ) |
PASSERON SALOME (N.H. ) |
** |
| T.148 | POUGNAULT CARMEN (N.H. ) |
POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| T.149 | REMY CHRISTELLE (N.H. ) |
RAZAFINDRAKOTO LOLAH (N.H. ) |
** |
| T.150 | BRENIAUX AURÉLIE (N.H. ) |
LENGAGNE SARAH (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
** |
| T.151 | MORIN SYLVIE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
DA COSTA COLETTE (N.H. ) |
** |
| T.152 | XISTO VALERIE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
DEMUTH VERONIQUE (N.H. ) |
** |
| T.153 | GONTIER LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
GODARD CAROLE (N.H. ) |
** |
| T.154 | BRUNEL JULIE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
LANGEVIN CORINNE (N.H. ) |
** |
| T.155 | CABOT MAÉLIE (N.H. ) |
DEVILLEBICHOT ADÉLIA (N.H. ) |
** |
| T.156 | YACOUB BENI-BENI (N.H. ) |
MADELAINE STEPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.157 | DAYET DOMINIQUE (N.H. ) |
DIMANCHE CLOTILDE (0710014/AP BOUCICAUT ) |
** |
| T.158 | CHOUIT SANA (N.H. ) |
BENEY CHRISTELLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
** |
| T.159 | TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PAPILLON ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.160 | VELOSO SANDRINE (N.H. ) |
PICARD EMMA (N.H. ) |
** |
| T.161 | DEVAUX NATHALIE (N.H. ) |
DA-SILVA CAROLE (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
** |
| T.162 | COURVOISIER ALEXANDRA (N.H. ) |
CIVET VIRGINIE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | CHARLEUX KRYSTIE BREDON ANNE-SOPHIE CONTASSOT AURELIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | GUIGNON CÉLINE BOULOGNE NADÈGE LACAILLE JULIE (N.H./021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 110 | MULLER AUDREY SCHIED CAROLINE VANNERON FANNY (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | DIAT SYLVIE VIEILLY FRÉDÉRIQUE WATTRELOS CATHERINE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | HERNANDEZ MARYLINE GROSOS GÉRALDINE HERNANDEZ ANNICK (N.H./003) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | RACINE-DECOEUR NATHALIE REGARD SONIA MAGDELAINE SOPHIE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | MELINON CORALIE BUTTET-PARREIRA MARINA PETIT SANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 56 | LECOANET PAULINE BAILLET ALICIA LAMBRY STÉPHANIE (N.H./070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | GARCIA ANGELINA GARCIA MADELEINE GARCIA FLORENCE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | MEYER JACQUELINE THEUREAU LAÉTITIA DUFOUR EMELINE (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | SCHUFT CELINE BONNET LYDIE MULLER SANDRINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | PERRIOT-COMTE MARTINE ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (N.H./025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | JEANTY CLÉMENTINE ARTUS MELANIE DESSOIT CINDY (N.H./039) |
En Cours Quart de Finale Contre MAGNUS NADINE | T.0 | 45 | ALEXANDRE MARTINE BAILLY SYLVIE BOUVOT MARIE-NOËLLE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 74 | BOLLOT MAELYA BOLLOT LAURA CHEUTON LOREN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | ELLIEN NATHALIE ISELIN PAULINE LLEDO-COUSY FLORENCE (N.H./090) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | LAURENT DELPHINE EYRAUD NADINE MOREL CORINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINE CROISSANT FABIENNE (N.H./039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 77 | CRASSAVA EVELYNE BUCHAILLOT ADELINE BABEL CELINE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 88 | REMY CHRISTELLE GAULE AURORE PICCOT FANNY (N.H./058) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | MICHELIN CATHERINE SARRAND PATRICIA BOILLEY RÉBECCA (N.H./039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | DOLE MARINE DOLE OCÉANE GAGLIARDI ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | BLANCHOT CINDY RODRIGUEZ ANAIS CAMU-ZEPEL CAROLE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | YACOUB BENI-BENI GONCALVES ISABELLE FAVIN VALERIE (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | MATEO CORINNE BASSON SANDRA MATHOT BÉRENGÈRE (N.H./039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 109 | CANIOTTI NADINE FRECHARD MONIA BOUQUET ROSA (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | MILLOT CHLOE RICHARD LAETITIA BERNARD VIRGINIE (N.H./089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | DA-SILVA CAROLE BIROT SANDRINE DESBRUGERES MARIE-HÉLÈNE (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | BRELAUD DELPHINE GARNIER STEPHANIE EMILE CORINNE (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 127 | COURVOISIER ALEXANDRA BOUILLON DELPHINE LEFEBVRE EDWIGE (N.H./039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | BEAUMUNIER FRANCINE REMONDINI PASCALE LAVALLEE MEGANE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | DEVAUX NATHALIE YANN FLAVIE SIOZAC NATACHA (N.H./021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 113 | RENON MARTINE CHASSIGNOLLE ANNIE RENON MONIQUE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 6 | POUGNAULT CARMEN DESSON ELISABETH PIERRON PEGGY (N.H./089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | PETIT LAURENCE BARCELO IRÈNE DUBOIS MARTINE (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | DUMONT ANGELIQUE JANAUD ISABELLE SCHMITT CLEMENTINE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 79 | DEMUTH VERONIQUE BONNOT AURELIA GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H./089) |
En Cours Quart de Finale Contre FRANQUIN NATHALIE | T.0 | 95 | BRIDE ESTELLE CHARRIERE CORINE LANAUD MÉLANIE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | XISTO VALERIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | RYPEN SOPHIE BERTRAND MAELLE RYPEN LEA (N.H./058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | PASTOR ANNETTE GAUDIN MURIELLE DAUTHEREAU NELLY (N.H./089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 128 | BARTHOD MARTINE FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 121 | CIVET VIRGINIE MOLLE MARTINE CHABROLLET MELISSA (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | POIFOL CORALIE FLOOM VIRGINIE DEMANGE CHRISTINE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | BILLERY AURORE BAUDOUIN STEPHANIE LAURO ISABELLE (N.H./070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 112 | COLAS ELODIE DEBERLE CLAUDINE FERREIRA AURORE (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 68 | BENEY CHRISTELLE COMBIER MURIELLE PICHET AUDREY (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | PAPILLON ELODIE LEROY LYDIE PICHON ALEXANE (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | BRUNEL JULIE BORNAREL MARY-HELENE MOREL AMANDINE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | DOLE VALENTINE DACLIN VALÉRIE CHARRIERE ELISE (N.H./039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 100 | DESAGE LAURINDA MANGEMATIN MARIE-FRANCE VANDENBERGHE DALILA (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | DIMANCHE CLOTILDE MARCHIONE MADELEINE BERNARD LISE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | GODARD CAROLE LANAUD MORGANE NIEL VANESSA (N.H./025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 101 | BONIN VALERIE RIDET SYLVIE BONNOT MARIE (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 39 | BRENIAUX AURÉLIE JARCELLAT JOCELYNE ZERBINI CAMILLE (N.H./039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | ALAINE CHRISTELLE JOLY AGNÈS PERROUSSET NATACHA (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 31 | DI-LECCE CECILIA DI-LECCE LEA TUAILLON SOPHIE (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 33 | PAYET SEVERINE BAHI AURÉLIE NURIER NADEGE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 122 | WINTERSTEIN VIRGINIE TASSERA JUSTINE DE GRUTTOLA MARIE (N.H./057) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | HENRY CATHERINE COLLAUD BRIGITTE LACROIX DELPHINE (0710144/JL PETANQUE GRANGES/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.331 | 96 | MALLET LOUISE ANNELOT NADEGE ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Absent | T.0 | 57 | FLAGEL MELANIE COELHO CÉLINE CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE (N.H./039) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH RAZAKAMANANTSOA FANIRY RANDRIAMANANTANY JENNIFER (N.H./010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | MORIN SYLVIE GUILLEMAUT MARIELLE COMMARMOND CORINNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | FUCHES KELLY COLINOT LYSA MAEREN CATHERINE (N.H./021) |
En Cours Quart de Finale Contre PASSERON SALOME | T.0 | 81 | SEGUIN NADÈGE VERNEY JESSICA BROCARD VALERIE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 103 | MADELAINE STEPHANIE DUBOIS CHRISTIANE VEAUX CORINNE (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 87 | COLINOT SANDRINE DELERY STEPHANIE REMOND YOLANDE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 54 | CARRERE SYLVAINE BRUN CHRISTELLE POULAT MARIE-LÉA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 55 | PERRIN CORALIE DUPRAZ ISABELLE PETROP AURÉLIE (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | FRANQUIN NATHALIE YOU TOUCH AIT-IDIR GIDGIA (N.H./025) |
En Cours Quart de Finale Contre DEMUTH VERONIQUE | T.0 | 62 | MASSON FLORENCE COLLIN MARIE-CHRISTINE ROBIN JOËLLE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 102 | GOFFINET JENNIFER BOUVIER MELINA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | PREAU JACQUELINE GENSSE AICHA TEBOUL CAROLE (N.H./089) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 99 | DELORME AURELIE COMMEAU VANESSA BONNOT CORINNE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 82 | COULON SABRINA VEAUX MELANIE DUMOUX FANNY (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | NAJIH AURELIE ARNOULT LAETITIA DELLA MARTIRE MARIE FRANCE (N.H./021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | PRIEUR ANABELLE SERRIER-BERNARD NATHALIE RENAUD VANESSA (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 83 | JOLY FRANCOISE BOURGEOIS ANNE BILLY MARTINE (0710035/GIVRY PET CLUB/071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 10 | MAGNUS NADINE PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE (N.H./069) |
En Cours Quart de Finale Contre JEANTY CLÉMENTINE | T.0 | 126 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE GIRARD-REYDET PASCALE (N.H./069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 111 | GONTIER LAURIE MARGUIER SUZANNE LAURENT JULIETTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | PALUMBO LAURA CAILLOT CATHERINE LALLEMAND CHARLENE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOUSSUGE NADÈGE MORO FLORENCE MORO STÉPHANIE (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | HENNOCQ EVELYNE HABRANT FLORENCE CHANEL SYLVIE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 114 | PEYROCHE OLIVIA MARMET MARTINE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H./042) |
Perdant 32 ème |
| T.344 | 18 | PICARD CHLOE CASALE MARIE CASALE STEPHANIE (N.H./030) |
Absent | T.0 | 94 | MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE STACCHETTI GAELLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | POUPART MAUREEN POUPART ZOÉ HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | BAGNARD VALÉRIE BRASSEUR LAËTITIA BOURGEON LAURENCE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 119 | BESSONNAT EMILIE POURPRIX-LECUELLE MURIELLE FERNOUX CARINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 59 | SCHMICOVITCH MARION BERLAND ESTELLE BERLAND LAURINE (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | DEVAUX SANDRINE COUT NATHALIE MORICE STEPHANIE (N.H./023) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 108 | FORNET MARIE-CLAUDE GOUDARD CHRISTINE BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | COQUATRIX-POPPESCHI CATHERINE TEPPE ALINE PAQUES FLAVIA (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 2 | DAYET DOMINIQUE PARROT AUDE BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | FERREIRA SANDRINE MARILLER LISE PRABEL FANNY (N.H./071) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 75 | SIMON MAGALIE DESVIGNES ISABELLE MONVOISIN CHRISTINE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | VERDIER NATACHA PALMIER JULIA SZCZEPANSKI ELISE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 26 | PASSERON SALOME MAYAUDON SANDY LEFEUVRE AUDREY (N.H./089) |
En Cours Quart de Finale Contre FUCHES KELLY | T.0 | 15 | GANDREY ELODIE MILANETTO LUCIE HOCLET JOELLE (N.H./021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE JEANNIN MARIE-JEANNE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 84 | AUGEAT MATHILDE GUYONNET DELPHINE LASALLE VALERIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 61 | LANGEVIN CORINNE SAUVIGNET MARTINE LARGE VALERIE (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 86 | MORANDIERE KARINE MORANDIERE FLEUR CAVET-DUPAS DANIELLE (N.H./071) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 116 | BRUGNOT NATHALIE FAVRE ISABELLE DIAS-DA-SILVA SONIA (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 11 | FABRE EMILIE GORINI CLAUDINE MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE SOP VANNARY (N.H./070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | JACQUET FLORENCE VANG VERONIQUE VAL FLORENCE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 46 | GERVAIS MARYLINE ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOURGEOIS ANNE (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | CHATELOT SANDRINE CHATELOT AURIANNE GUIMARAES-FERNANDES MÉLANIE (N.H./051) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 71 | LENGAGNE SARAH GRARE LAETITIA COUSIGNE MARGAUX (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | VELOSO SANDRINE BORLOT CHRISTELLE BON KARINE (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | DA-SILVA ELODIE GARNIER STÉPHANIE DOURY JOSIANE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 107 | LIEBENGUTH EDITH REBSAMEN EMMA GARNACHE-BARTHOD SIMONE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 13 | PICARD EMMA PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (N.H./069) |
