| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
* | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| VADOS CÉDRIC ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
* | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| VADOS CÉDRIC ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| LOR KOUA DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
* | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROBBE LOUIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
LONJARET THIERRY (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.3 | GENELOT BERTRAND (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.11 | GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
VADOS CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.4 | TALI HEIMANA (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
JULIEN MANON (N.H. ) |
** |
| T.5 | BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
SAUNIER RICHARD (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
** |
| T.7 | FAGOT PASCAL (N.H. ) |
CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.3 | CHOTEAU EDDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GARCIA FLORENCE (N.H. ) |
** |
| T.5 | DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LOR KOUA (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
| T.8 | TOUILLET ARNAUD (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE ) |
CORSIN GREGORY (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
** |
| T.6 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.9 | DI-LECCE CECILIA (N.H. ) |
JAILLET NORBERT (N.H. ) |
** |
| T.17 | RABUT DAMIEN (N.H. ) |
MUZEAU FLORIAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
| T.11 | PROTHEAU JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
MOREY CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | BERLAND LEO (N.H. ) |
VALLOT SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.12 | MAIRET ERIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
ROSSI-COTELLA DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CHARLET JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.14 | GOMES ALFREDO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
GATEAU LUDOVIC (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.15 | GEOFFRAY THIBAUT (N.H. ) |
FRANCOIS ALEXIS (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE ) |
** |
| T.16 | BUREAU JEAN-MARC (N.H. ) |
MOREL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.19 | RAAZ PETER (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
RIVERAIN SEBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
| T.20 | DEVESVRE CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.24 | COQUILLET BRYAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.4 | 37 | TALI HEIMANA MARICHY BENJAMIN (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
En Cours 1er Tour Contre JULIEN MANON | T.0 | 26 | NOLLET YAN DJEMAA AHCENE (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | CARRE GILLES MARINO ANTONIO (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | LOR KOUA DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 22 | LEDOYEN YONNEL QUADRI CYRIL (0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.19 | 18 | RIVERAIN SEBASTIEN MARECHAL MICHEL (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre RAAZ PETER | T.0 | 1 | SATORY JOSEPH DURAND JEROME (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.6 | 79 | CARPENTIER ALEX XIONG VANG CHRISTIAN (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre PLANCHARD JEAN-LUC | T.0 | 53 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.7 | 84 | FAGOT PASCAL BLANC LAURENT (N.H./001) |
En Cours 1er Tour Contre CORTIER BASTIEN | T.0 | 12 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 41 | GIRARDOT PATRICIA CHOUX ANNABELLE (0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.16 | 63 | BUREAU JEAN-MARC GRANDVOINET MAXIME (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre MOREL JEAN-FRANÇOIS | T.0 | 38 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 80 | LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.11 | 30 | MOREY CEDRIC MUZEAU NINA (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre PROTHEAU JEAN-FRANCOIS | T.0 | 54 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.13 | 48 | LORY CAMILLE TOUILLET QUENTIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Cours 1er Tour Contre CHARLET JÉRÔME | T.24 | 62 | MISILO NICOLAS MOLINA ENRIK (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre COQUILLET BRYAN | T.0 | 19 | PATISSIER SLOANE CALVEZ FREDERIC (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.2 | 69 | ROBBE LOUIS MALANDRINI AURELIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre LONJARET THIERRY | T.0 | 86 | HATTAM SOFIANE M'HANNIHA KHALID (N.H./071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.20 | 10 | MAUGRAS CHRISTIAN RAAZ JULES (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre DEVESVRE CYRIL | T.0 | 40 | GALLAND FRANCOIS GALLAND LOUIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.2 | 2 | LONJARET THIERRY GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Cours 1er Tour Contre ROBBE LOUIS | T.0 | 76 | TALAA HILDA LANIER ALEXANDRE (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | VADOS CÉDRIC ROUILLER ANTHONY (N.H./071) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 39 | MALAISE BENOIT MARICHY CHRISTOPHE (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 60 | JUBILADO MICHAEL JUBILADO ARTUR (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.3 | 7 | GENELOT BERTRAND CAPASSO SERGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
En Cours 1er Tour Contre GAGNE CYRIL | T.0 | 27 | BERT SAMUEL MAIRET SONIA (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.17 | 44 | RABUT DAMIEN COULON AXEL (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre MUZEAU FLORIAN | T.0 | 46 | PALUMBO LAURA DA-SILVA NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.5 | 61 | BOURNE CEDRIC COULON FRANCK (N.H./039) |
En Cours 1er Tour Contre SAUNIER RICHARD | T.7 | 11 | CORTIER BASTIEN HENNOCQ DAMIEN (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre FAGOT PASCAL | T.0 | 34 | PIQUET EMILIEN GUYONNET DELPHINE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.9 | 4 | DI-LECCE CECILIA VAN-RECKEM ADAM (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre JAILLET NORBERT | T.0 | 78 | LINAS ANTOINE AMARU TAVEARAI (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 70 | JOANNES JEAN MANSOURI MALIK (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 65 | GARCIA FLORENCE SCAPPATICI JEAN-PIERRE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.15 | 77 | GEOFFRAY THIBAUT CLARET CORENTIN (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre FRANCOIS ALEXIS | T.0 | 32 | LETANG MELVYN DJEMAA AHMED (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.24 | 66 | COQUILLET BRYAN MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre MISILO NICOLAS | T.0 | 59 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.14 | 72 | GOMES ALFREDO DUCLOS DAVID (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre GATEAU LUDOVIC | T.0 | 35 | GAUTHIER LENA GAUTHIER AMELIA (N.H./071) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.4 | 56 | JULIEN MANON POULALLIER FLORENT (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre TALI HEIMANA | T.0 | 45 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE (0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | LABILLE CHRISTOPHE MORNET ANTHONY (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.3 | 67 | GAGNE CYRIL PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Cours 1er Tour Contre GENELOT BERTRAND | T.0 | 24 | FAIVRE STEPHANE BERNARDOT ERIC (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.8 | 43 | TOUILLET ARNAUD SARRE EMMANUEL (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Cours 1er Tour Contre CORSIN GREGORY | T.0 | 36 | DESPINARD MARTIAL FAIVRE HUGO (N.H./071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | LASALLE VALERIE VIVIER ANNE-MARIE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.9 | 55 | JAILLET NORBERT GALLAND MARC (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre DI-LECCE CECILIA | T.8 | 82 | CORSIN GREGORY FERRAND EDDY (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre TOUILLET ARNAUD | T.13 | 5 | CHARLET JÉRÔME TRINQUE JEROME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre LORY CAMILLE | T.0 | 15 | BLONDAIN ERIC GALOPIN ROMUALD (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.12 | 20 | MAIRET ERIC YA KAI (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Cours 1er Tour Contre ROSSI-COTELLA DYLAN | T.0 | 52 | MARCEAU CEDRIC CHEVAUX BRUNO (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | AUGEAT JEAN-MICHEL GAUTHIER EMMANUEL (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.16 | 75 | MOREL JEAN-FRANÇOIS DE-SOUSA-MARTINS ANTONIO (N.H./001) |
En Cours 1er Tour Contre BUREAU JEAN-MARC | T.14 | 74 | GATEAU LUDOVIC VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre GOMES ALFREDO | T.0 | 81 | TARIN PHILIPPE DUCLOS VINCENT (N.H./071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.11 | 8 | PROTHEAU JEAN-FRANCOIS DESBOIS PIERRE (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre MOREY CEDRIC | T.0 | 64 | MARQUES JOSE MARQUES ANTONIO (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | AUGER GAETAN SECRETAN QUENTIN (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 85 | GUICHARD PASCAL JOUVENCEAU CAMILLE (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.12 | 25 | ROSSI-COTELLA DYLAN SERFATI OLIVIER (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre MAIRET ERIC | T.20 | 21 | DEVESVRE CYRIL DEMONTFAUCON CÉDRIC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
En Cours 1er Tour Contre MAUGRAS CHRISTIAN | T.0 | 71 | DESSERME EMMANUEL SAUVAGE ERIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MONIN FRANCK COULON HERVE (N.H./071) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 83 | MOLL MICHEL CORLIN FRANCK (N.H./071) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.15 | 3 | FRANCOIS ALEXIS CLERC CEDRIC (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
En Cours 1er Tour Contre GEOFFRAY THIBAUT | T.0 | 16 | BERLAND LEO CALVEZ LUCIE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.5 | 51 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
En Cours 1er Tour Contre BOURNE CEDRIC | T.0 | 28 | POUILLIEUTE GÉRALD POUILLIEUTE MAHE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 49 | VIVIER ALAIN GROS BERNARD (N.H./071) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.19 | 9 | RAAZ PETER PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Cours 1er Tour Contre RIVERAIN SEBASTIEN | T.17 | 29 | MUZEAU FLORIAN CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Cours 1er Tour Contre RABUT DAMIEN | T.0 | 68 | KERIK YANIS CUSUMANO ALEXIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 58 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Pas Couvert en 8ème | T.6 | 31 | PLANCHARD JEAN-LUC GEORGES CLAUDE (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre CARPENTIER ALEX | T.0 | 14 | PERRAUT CHRISTOPHE CLERC BENJAMIN (0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |