N° | Nom /Prénom | Club |
1 | THIEBAUT YAN MARICHY ALEXIS LODS JONATHAN |
N.H./055 | 2 | FOUCHARD MATTHEW GODARD DORYAN HUET CYRIL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 3 | FEVRE JULIEN BARD ALEX BUCHOT FLORIAN |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 4 | GARNIER JONATHAN MERIMECHE FARID JACOB GABRIEL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 5 | CHARRIERE FABIEN CHARRIERE FRANCIS BRIDE FABRICE |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 6 | BRAUN CEDRIC MENISSIER JULIEN FUCHS STÉPHANE |
N.H./090 | 7 | BOISSON MARCEAU BOURQUARD JEAN-PIERRE PRENAT DOMINIQUE |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 8 | FERREIRA NATHAN FERREIRA JORGE ROUAH JEAN-PIERRE |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 9 | MESSELET GUILLAUME RAVIER DAVID LAMBERT KEVIN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 10 | LESNE OLIVIER BAYET ARNAUD CHARRIERE PHILIPPE |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 11 | ANDRE JEAN-LOUP BLONDE FABRICE SARAZIN VINCENT |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 12 | PESELLI AURELIEN DEVILLEBICHOT YANN BUISSON-DARGENT FLORENT |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 13 | DUFOURCQ JULIEN LELEU JÉRÉMY FEYS WILLIAM |
N.H./010 | 14 | BERNARD GILLES JOUAN PATRICK JOUAN SYLVAIN |
N.H./025 | 15 | BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE FAIVRE MICKAËL |
N.H./042 | 16 | ALLARD-VOSSOT AXEL DONNINI MAXIME MORHAIN ERIC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 17 | AUSSEM ANTONY AUSSEM FRANTZ AGUILAR FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 18 | GOMEZ ANTHONY DA SILVA TITOUAN DA SILVA ANTONIO |
N.H./089 | 19 | GLONIN JÉRÔME BARTOLI JULIEN PETITPAS CHRISTIAN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 20 | WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY MELNIKOFF CLEMENT |
N.H./067 | 21 | JOBERT KEVIN HERMIER SYLVAIN GUITTON PASCAL |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 22 | GOMEZ BENJAMIN FRANCOIS MICKAEL HERMIER PATRICK |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 23 | CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL SIMON GUILLAUME |
N.H./021 | 24 | CHAVANT CHRISTIAN GOURREAU JONATHAN BLANDIN DIETRICH |
N.H./089 | 25 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON SABOT PHILIPPE |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 26 | BERTRAND CÉDRIC SALLEMBIEN JÉROME BERTRAND MAËL |
N.H./088 | 27 | HERY BORIS RAGET DORIAN LAVALLEE SABIN |
0210414/USCVL/021 | 28 | PACORET FRANCK DALLER STÉPHANE REMOND ANTHONY |
0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 | 29 | FAIVRE VALENTIN DOUARD FABRICE JOUBERT PHILIPPE |
N.H./090 | 30 | LEFEBVRE MARC DUNAND THIERRY ALBRAN HERVÉ |
N.H./071 | 31 | GOURGUES MAYRON MALLA JIMMY CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 32 | MAILLOT FABRICE BONOUVRIER ERIC BRUN ALAIN |
N.H./021 | 33 | CANARD LUDOVIC VALENTIN WILLY BOILLOD NOËL |
N.H./070 | 34 | LAURENT CYRILLE LEMEZEC CÉDRIC GUILLOTTE FRÉDÉRIC |
N.H./077 | 35 | LAMETTE DAMIEN VERNEY DAMIEN BERNARD MICKAEL |
0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021 | 36 | COMPAGNON PHILIPPE LACROIX JEROME RIBEIRO KÉVIN |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 37 | PROST-BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 38 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JÉRÔME CHOUIT SANA |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 39 | BETOUX MAXIME CABRERA MICKAEL DASNIAS QUENTIN |
N.H./023 | 40 | POIFOL LAURENT JACOB FABRICE AUFFRAY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 41 | TARBES NICOLAS BOUVIER RÉMI BONNET DAVID |
N.H./058 | 42 | ROUPIOZ CLEMENT FILLION PAUL DELENCLOS BENJAMIN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 43 | FILLION ARTHUR LAVAL LUC PAOLONI ALAIN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 44 | PETETIN PATRICK TOURNIER MARCUS VALLERY MICHEL |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 45 | BURAT DAVID CARRERE PATRICK PERRIOD PHILIPPE |
N.H./025 | 46 | DENIZOT JEAN-LUC BESNARD THIERRY BESNARD NOËL |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 47 | MASSON ANTHONY LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
N.H./025 | 48 | SOPPELSA ARTHUR TEIXEIRA ADELINO OLIVIER THIRIET BENOIT |
N.H./088 | 49 | BOURDON JIMMY PLUVINET DAMIEN FLOURY THOMAS |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 50 | GOYON DYLAN PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
N.H./071 | 51 | RICHEBOURG NOËL LELIEVRE MICHAEL LELIEVRE BRUNO |
0890034/RAVIERES PETANQUE/089 | 52 | RAAZ PETER RAAZ JULES VAN RECKEM ADAM |
N.H./071 | 53 | ORRY ROMAIN TETARD VALENTIN CHAMBELLANT CLÉMENT |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 54 | PILLOT PHILIPPE FAY DIDIER CARION RÉMY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 55 | LITTIERRE TERRY BERLAND GABRIEL DEMOL JOHAN |
N.H./051 | 56 | PETIOT LIONEL POMMIER JEAN-LUC GALLO RÉMY |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 57 | MONTEL LOÏC CHARLES LUDOVIC GOUTAUDIER FRANCK |
N.H./003 | 58 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN DELONG FREDERIC |
N.H./058 | 59 | PETIT LUDOVIC BRANCHEREAU DIDIER CHANEY STEPHANE |
N.H./058 | 60 | LOVISON SYLVAIN NOIROT GRÉGORY MEDOLA BRUNO |
N.H./021 | 61 | WIECZOREK RYAN MARTIN FRANCOIS SEURRE SAMUEL |
N.H./071 | 62 | FRACHEBOIS JANICK ROGUET NATHAN ROSSE STÉPHANE |
N.H./025 | 63 | DEPROST FABIEN VENET FLORIAN PROST AYMERIC |
N.H./071 | 64 | RAVAT RICHARD COULON DAVID MERLE NICOLAS |
N.H./071 | 65 | PALLANT FREDERIC AMICE CYRIL CUSANNO PASCAL |
N.H./021 | 66 | CARNET CHRISTOPHE SIELLEZ AXEL NORBERT NICOLAS |
N.H./059 | 67 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL RIGLET PATRICK |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 68 | EHRMANN PASCAL KROICHVILI FREDERIC OLIVIER LAURENT |
0710144/JL PETANQUE GRANGES/071 | 69 | MERGER STÉPHANE TROME JEAN-LUC PASCAL FLORIAN |
N.H./021 | 70 | MITTICA DAVID MITTICA JÉRÔME MITTICA FRÉDÉRIC |
N.H./026 | 71 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 72 | CORRENOZ CHRISTOPHE LAURENT DANIEL PEREZ AMADOR SILVESTRE |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 73 | DESVIGNES ROMAIN GAUDILLERE JEAN-FRANÇOIS GENET SEBASTIEN |
N.H./071 | 74 | VANDERMEULEN CHRISTOPHE MIEVIS KEVIN DOBBELAERE CEDRIC |
9999992/Belgique/ | 75 | SOUVERAINS PATRICK DEMOLLEIN ERIC DELPERDANGE LUDOVIC |
9999992/Belgique/ | 76 | COLLARD NOAH LOLY ERIC VANHERCK ERIC |
9999992/Belgique/ | 77 | DEMOULIN AYMERIC BOCHART STEPHANE TERWOIGNE OLIVIER |
9999992/Belgique/ | 78 | LAGARDE ROLAND SCIMIA FABRIZIO BOURDOUX RENAUD |
N.H./071 | 79 | GRANGER JULIEN CASSARD FABRICE BOILLOD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 80 | YONKER SÉBASTIEN HENRION DAMIEN SEER GHISLAIN |
N.H./052 | 81 | DECOSNE THIERRY ALEXANDRE HENRI PENNING OLIVIER |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 82 | BERGEROT JEREMY DARRAS FRANCK GEVA PATRICK |
N.H./021 | 83 | MAZURIE CÉDRIC VIGNE BERNARD COUT SEBASTIEN |
N.H./087 | 84 | LANTERNIER BENOÎT GONCALVES ANTOINE DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 85 | BERGERY ALEXIS LEFEUVRE KÉVIN SCHNEIDER HUGO |
N.H./025 | 86 | BERGERY CHRISTOPHE MAHU NICOLAS PREVOST DAVID |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 87 | DAVID FREDERIC MARICHY OLIVIER VILLEROT AURÉLIEN |
N.H./071 | 88 | FERREIRA ALFREDO VEAUX DENIS CHEVROT ERIC |
N.H./071 | 89 | MUZEAU FLORIAN BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS |
N.H./071 | 90 | RAVAT DYLAN JUVENTON FABIEN JUVENETON RENÉ |
N.H./071 | 91 | DEBORDE THIERRY RIZET ALEXANDRE NARBOUX CHRISTOPHE |
N.H./071 | 92 | RAEVENS CASEY RAEVENS OLIVIER FIORINI FLORIAN |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 | 93 | MORAIN LUDOVIC GRANDVOINET MAXIME CHAUMONT SYLVAIN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 94 | ROMAND CHRISTOPHE DORIANCOURT MICKAEL PIPON UGO |
N.H./069 | 95 | LEGA DENIS COT HERVE DEGRACE GILLES |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 96 | MEUNIER RICHARD COLAS JEAN BAPTISTE DEFOSSE DAVID |
N.H./017 | 97 | FRANCOIS ALEXIS DESBOIS GAETAN CLERC CEDRIC |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 98 | LAFFONT JACQUES SIMON CHRISTIAN BERGER JOËL |
N.H./001 | 99 | GRATEPANCHE FRANCOIS GONDEL RAPHAËL ESTEVES ANTHONY |
0890022/US JOIGNY/089 | 100 | MONNIER FRÉDÉRIC AUBERT STÉPHANE TABALLET FABRICE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 101 | LAUGA - LAURET DORIAN MOLINS NOA BULLIARD LUCAS |
FRANCE ESPOIR/065 | 102 | PAPILLON EVAN OLIVIER TITOUAN CHARPENTIER DAVID |
FRANCE ESPOIR/089 | 103 | MARTIN PAUL PITHON THIMOTHÉ DASNIAS ERIC |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 104 | PUCCINELLI JEAN MICHEL GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE |
N.H./083 | 105 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA MICLO DAWSON BILLAUD ROMAIN |
N.H./063 | 106 | GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME PESELLI MATHIEU |
N.H./070 | 107 | NON DEFINI |
N.H./ | 108 | NON DEFINI |
N.H./ | 109 | RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA |
N.H./ | 110 | RAMANANTIARAY FARALAHY RAKOTOARISOA LOVA SATA MANDIMBY RAKOTOARISOA YVES SEDRICK |
N.H./ | 111 | DERIOT FLORIAN CRESPIN LOÏC MARCEAU THÉO |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 112 | OLIVIER SEBASTIEN BONNOT CÉDRIC CLOUPEAU FABIEN |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 113 | TAMBORELLI LUDOVIC BUREAU STÉPHANE DUPONCEST ALAIN |
N.H./071 | 114 | JEANNOT PHILIPPE GOMEZ FRÉDÉRIC LETANG MELVYN |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 115 | Non Défini | N.H./ | 116 | ISIK VOLKAN VICQ CHRISTOPHER LITTRE LEON |
N.H./071 | 117 | TOUILLET VINCENT LEDOYEN YONNEL PERREAUT NICOLAS |
N.H./071 | 118 | REFOUVELET FRÉDÉRIC CHAINTREUIL DIMITRI JARDIN YVES |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 119 | ROUILLER ANTHONY VIGNIER STEPHANE PUTHOD RAPHAËL |
N.H./071 | 120 | CARPENTIER ALEX GRISOT GILLES CHETOT JÉRÔME |
N.H./071 | 121 | RAYMOND CHRISTOPHE BROCHOT FRANCK BROCHOT LOGAN |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 122 | STACCHETTI THIBAUT CHOUREAU BENJAMIN BOURDAIS ANTHONY |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 123 | ISIK GOKHAN STACCHETTI JOFFREY SERRA MAXIME |
N.H./071 | 124 | ABBOU KAMEL COSTA HERVÉ LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 125 | BOURGEOIS DENIS BERT FRANÇOIS NOLLE MICKAEL |
N.H./071 | 126 | THIOURT EDDY SEGUENOT CYRIL LE FLANCHEC FLORIAN |
N.H./021 | 127 | GUICHARD PHILIPPE GUIBAL BRYAN FAJOL ALEXANDRE |
N.H./021 | 128 | ALVES JAYSON JEANTEL DIDIER MARQUEZ QUENTIN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 129 | MAINIERI MICKAEL CONTASSOT VINCENT CONTASSOT SERGE |
N.H./071 | 130 | BRAYET DAVID GAULE FRANCK VIAL SÉBASTIEN |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 131 | HEIL DIMITRI RYPEN JEROME RYPEN RAPHAËL |
N.H./058 | 132 | GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY RICHARD GÉRÔME |
N.H./089 | 133 | MORIER RICHARD MONNET CÉDRIC MATHON FLORENT |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 134 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL FORNET ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 135 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL DENISE JEAN-PIERRE |
N.H./021 | 136 | COMMARMOND MICHEL POUILLIEUTE GÉRALD BERTRAND CLEMENT |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 137 | BOUCHERAT MATHIEU MARTIN ALEXANDRE DJEMAH GAEL |
N.H./003 | 138 | ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE RODET CHRISTOPHE TROISGROS SYLVAIN |
0210307/NOLAY 2000/021 | 139 | DJEMAA AHCENE NOLLET YAN BERT SÉBASTIEN |
N.H./071 | 140 | BERNARDIN ERIC MORA FABIEN TABACCHI ROMAIN |
N.H./021 | 141 | FONTAINE STEPHEN SERFATI OLIVIER ROSSI COTELLA DYLAN |
N.H./071 | 142 | RAZAFINDRAKOTO MANANTSOA ANDRY LUCKY RAMALASON YVES |
N.H./010 | 143 | HALAIMIA LOARDI SOUALEM FRANCK DANY DANY |
N.H./071 | 144 | DE SIMONE FRANCK MARMI DAVID AILLOUD SYPRIAN |
N.H./071 | 145 | DE SIMONE LUCIEN THIERS MAXIME |
N.H./071 | 146 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN SAUVEUR FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 147 | CISSE TONI THOMAS FABIEN NAVEAU FLORIAN |
N.H./072 | 148 | BENEY MARC PAREDES JOSÉ PAREDES DOS REIS JOHANN |
N.H./021 | 149 | GATEFOSSEY JEAN- FRANCOIS JOFFRIN THIERRY CORON JEAN-CLAUDE |
N.H./071 | 150 | THABARD FRÉDÉRIC PHILIPPE FABIEN FUMEY FABIEN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 151 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS DURAND LAURENT |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 152 | VARAUT FABRICE VARAUT ARTHUR BELORGE DAMIEN |
N.H./071 | 153 | CALERI YANN RAMAHEFA LUC RAKOTONIRINA RODDYY KEN |
N.H./038 | 154 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL DURINDEL DOMINIQUE |
N.H./058 | 155 | LUCAZEAU EMMANUEL GABILLAULT JEAN-PHILIPPE BERTRAND ALLAN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 156 | THEUVENOT SANDY GROS EMMANUEL COLOMBIER FRÉDÉRIC |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 157 | BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN LUC QUANTIN LAURENT |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 158 | GIRARDOT PHILIPPE GIRARDOT VALENTIN PHILIBERT OLIVIER |
N.H./071 | 159 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE GEORGES CLAUDE |
N.H./071 | 160 | PIGEARD JÉRÉMY RATEAU NICOLAS GUBERT JÉRÉMY |
N.H./021 | 161 | LESIEUX CHRISTOPHE MORIN HERVÉ JANZEGERS THÉO |
N.H./077 | 162 | TESLISKI SERGE JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN |
N.H./025 | 163 | BOIREAU JEROME FUMEY STÉPHANE VIREY CHRISTOPHE |
0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS/039 | 164 | GARNIER FLORIAN MIGLIO TONY CHAPUIS ANTHONY |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 165 | PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY ARBEZ LAURENT |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 166 | PINTO ANTONIO COPINET CHRISTIAN MUNIER MICHEL |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 167 | BERNARD YOANN CAILLETET SYLVAIN CARILLON JEAN LUC |
0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 | 168 | BUISSONNIER BENOIT GUEULLET CORENTIN MOREAU JEROME |
N.H./003 | 169 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE TOROBORRELLI SEBASTIEN |
N.H./071 | 170 | MEDOLA SÉBASTIEN ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 171 | VALADAR MICKAEL DEBRIENNE JEAN-PIERRE CORNUCHE SÉBASTIEN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 172 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 173 | DELL'AQUILA ROMANO PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 174 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN CHATOT KÉVIN |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 175 | BOUCHARD JEAN MARIE ROPITEAUX LAURENT DHORNE DENIS |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 176 | RODOT NICOLAS BOISSARD CHRISTOPHE PONCIN RAPHAËL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 177 | BALTHAZARD CHRISTOPHE CHATAL GUY PEPE FREDERIC |
N.H./034 | 178 | VINCENT THIERRY DEGUISE PIERRE LOUIS MONNOT MAXIME |
0210307/NOLAY 2000/021 | 179 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN DUFOUR ARSÈNE |
N.H./001 | 180 | MARGUILLER FRÉDÉRIC MARGUILLER ISABELLE PIRON PATRICE |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 181 | FLAMAND JEAN-FRANCOIS ROBINE KAPELIELE CARRE GILLES |
N.H./071 | 182 | PELLEGRIN FLAVIEN DIMANCHE MATHIS GRIVEAUX MICKAEL |
N.H./026 | 183 | RIGOGNE DAVY GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 184 | DURAND FLAVIEN BOURGEON JEAN-FRANÇOIS DURAND BAPTISTE |
N.H./071 | 185 | DOUBLET PASCAL BRASSOU STEPHANE PAWLOWSKI HUGO |
N.H./069 | 186 | GUICHARDAN LAURENT JACQUEMET THOMAS GULLO ANTHONY |
N.H./001 | 187 | TISSERAND FRÉDÉRICK VILPONT KÉVIN JAILLET DENIS |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 188 | BOUHOT JORDAN LEBRET ALEXANDRE DUCLOS LUCAS |
N.H./001 | 189 | AMIOT JEREMY BRANCATO ENZO BERLAND ROMAIN |
N.H./071 | 190 | BONDIVENA GEOFFREY GANDROZ CHARLY GUILLEMENEY RAPHAEL |
N.H./039 | 191 | LEONETTI DOMINIQUE MATHIEU PHILIPPE MOLLON STEEVEN |
N.H./071 | 192 | DERASSAT JULIEN CAILLOT ERIC DA SILVA NICOLAS |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 193 | CRETE KARL CRETE DAVID MATUSZAK CHRISTOPHE |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 194 | DUBUIS DOMINIQUE GRANGER MATHIEU BOUILLER YVES |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 195 | GRANGER GILLES GRANGER RÉGIS JACQUET PASCAL |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 196 | FARNIER SYLVAIN MALTAVERNE RÉGIS RAMEAU PIERRE |
N.H./071 | 197 | MOUROT RÉGIS FRILY FRANCOIS BILLY GRÉGORY |
N.H./071 | 198 | FORNET SEBASTIEN MONNOT FLORIAN GAUDRY CHRISTIAN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 199 | BEYONDAS MICHEL THOMAS FREDERIC TERRIER DAMIEN |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 200 | SARRE KEVIN PUGES ANDRE LACUNNE AMAURY |
9999992/Belgique/ | 201 | BEDIN THIERRY MERLE RÉGIS BEDIN ERIC |
N.H./025 | 202 | LOR KOUA JACQUET DAVID DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 203 | BON JEROME ROUSSET ADRIEN BOURCET LORIC |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 204 | TARTARIN DOMINIQUE PERRET RÉMI CHARPENTIER LAURENT |
N.H./091 | 205 | SARRE EMMANUEL TOUILLET ARNAUD LABILLE CHRISTOPHE |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 206 | LEBLANC SEBASTIEN BESSONNAT CHRISTOPHE BESSONNAT YANNICK |
N.H./071 | 207 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER LAIRON THIERRY |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 208 | DE FILIPPI MARCEL LE COAT MARCEL GOUSTIAUX JEAN-NOËL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 209 | DIAS DA SILVA JOSÉ DA SILVA ANTHONY BRETON DOMINIQUE |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 210 | BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY BERTECHE LIONEL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 211 | MARCEAU CEDRIC DUCLOS VINCENT OUDARD PASCAL |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 212 | AUGIER BERNARD FRACKOWIAK EDMOND DESVIGNES PIERRE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 213 | VACHERET YOHAN THIBERT MATTHIEU LAFONT MICKAËL |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 214 | RAVEAU PATRICK RAVEAU MARC BORLOT ARNAUD |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 215 | MENDES OLIVIER ANTUNES ANTONIO MARTIN ANGÉLO |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 216 | CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE GAUDILLAT ROMAIN |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 217 | GUICHARD THIERRY KUBIT YANNICK MONTFAUCON PHILIPPE |
N.H./003 | 218 | BOURDON ANTHONY ROSAND FLORIAN GARNIER CHRISTOPHE |
0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 | 219 | DEZAPY BENOÏT GOYOT DAVID JEANTY JEAN-LUC |
N.H./071 | 220 | MELIN EMMANUEL FAVIER ERIC DELHOMME PHILIPPE |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 221 | BERTRAND MICKAEL VACHER NOA RBILI JAWAD |
N.H./071 | 222 | GUICHENAL GILLES PECQUEUR KÉVIN SIXT ALLAN |
N.H./039 | 223 | KEIGNAERT FABIAN MONNET CHRISTOPHE KEIGNAERT QUENTIN |
0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 | 224 | DOS SANTOS ANTOINE JUBILADO ARTUR FERQUEL JORDY |
N.H./071 | 225 | NOVELLI JEAN CLAUDE CHICANNE FLORENT TANCHE JEAN CHARLES |
N.H./021 | 226 | PASCAL BENJAMIN PITRE MATHIEU MICHELIN GAEL |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 227 | VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE FOYET JULIEN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 228 | ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN MEUZIAU PASCAL |
N.H./070 | 229 | Non Défini | N.H./ | 230 | FOUCHER STÉPHANE D'ARCO DYLAN RAYNAUD SEBASTIEN |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 231 | BEGARD PHILIPPE BENCHEBRA KADOUR CHAINARD ERIC |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 232 | SAUSSARD ARNAUD JALLET CLEMENT MACHILLOT LOIC |
0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071 | 233 | FAY MICKAËL BOUZIAT MATHIEU BONAVENT CHRISTOPHE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 234 | YACOUB OUNASSI ALI IBRAHIM PERRETTE OLIVIER |
N.H./025 | 235 | DESJARDINS ANTHONY PIEDBOIS MICKAEL MAILLARD ROMUALD |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 236 | DESPORT LUCAS GATEAU LUDOVIC BLATNIK TONY |
N.H./071 | 237 | GRISARD ROGER BUYS BRUNO QUERE ERIC |
0890049/AB VAUX/089 | 238 | LORILLEUX YANNICK ORGE ADRIEN DA SILVA CARLOS |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 239 | PAYEBIEN JEAN-YVES VELOSO MANUEL GRISARD LAURENT |
0710067/PETANQUE DE SASSENAY/071 | 240 | GREGOT DIDIER BARLETTA SALVATOR AUFILS PASCAL |
N.H./071 | 241 | RIBOLLET JEAN-MARC GAUTHIER BERNARD MOLL DOMINIQUE |
N.H./071 | 242 | DE SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO SOURAPHA CHANSY |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 243 | CASTEJON STÉPHANE OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO |
N.H./001 | 244 | SEGURA PASCAL ANTOINET SEBASTIEN SAUVAGE SERGE |
N.H./071 | 245 | BRUET PASCAL CORTIER BASTIEN RISPAL JEAN-FRANÇOIS |
N.H./071 | 246 | VYNCKE JOHNNY CARLY CHRISTOPHER VERSE DIMITRI |
N.H./071 | 247 | EL YAMANI ROMAIN DOS SANTOS SÉBASTIEN VOITEY SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 248 | BASSET JEAN-PHILIPPE RENNER DAVID POURTAUD NICOLAS |
0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 | 249 | GOLEMBSKI ALAIN BUTTNER SÉBASTIEN LE ROUX AYMERIC |
N.H./074 | 250 | MISTICONE SEVERIN GENEVRIER JEROME THEVENET DAVID |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 251 | DYON ANTHONY TANCHON JACKY PLANTIN ANTHONY |
N.H./071 | 252 | THAMMAVONGSA NICOLAS THAMMAVONGSA SOURYA DA SILVA TAVARES DANIEL |
N.H./039 | 253 | MASSON DAVID MARGUIER LUDOVIC MOLLER CHRISTOPHE |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 254 | BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL AMADO JOSE |
