N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 2 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 3 | FRACHEBOIS JANICK BEAUMUNIER CHRISTIAN REMONDINI FRANCIS |
N.H./025 | 4 | ECHALLIER PASCAL BROSSARD RUDY GONTARD DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 5 | LOIODICE FABRICE MONNIER PHILIPPE DELION ALAIN |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 6 | BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON VERDAINE ERIC |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 7 | COLIN GÉRARD JOLIVET JEAN MARC SAHUC-JULIEN YVES |
N.H./071 | 8 | DENIZOT JEAN-LUC BESNARD THIERRY BESNARD NOËL |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 9 | BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN LUC QUANTIN LAURENT |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 10 | PETETIN PATRICK GISSAT DOMINIQUE VALLERY MICHEL |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 11 | VULIN GÉRARD MEYNET PASCAL SALVI JEAN |
N.H./039 | 12 | BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE BONNEFOY DANIEL |
N.H./042 | 13 | MANIERE THIERRY VADOT PHILIPPE DEGRACE GILLES |
N.H./021 | 14 | BOUCHARD JEAN MARIE DHORNE DENIS ROPITEAUX LAURENT |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 15 | BARRIER GEORGES DA MOTA CARLOS MERDJI BOMEDINE |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 16 | ECHAROUX PASCAL MILLIOT JEAN PIERRE REY ANTONIO |
N.H./021 | 17 | VILLARI JOSEPH DESFETE PATRICK GALLAND MICHEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 18 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA MICHON CHRISTIAN |
N.H./071 | 19 | RAQUIN ETIENNE VAUCHEY DIDIER NEVERS GILLES |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 20 | LEJEUNE THIERRY PASCAL PIERRE GIOVANNINI FREDERIC |
N.H./039 | 21 | PILLOT PHILIPPE DUPRE JEAN-MARIE FLETY THIERRY |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 22 | HERY PASCAL STOHR WILLIAM CATINOT JOEL |
N.H./077 | 23 | DUSSAUGE RAYMOND DAVANTURE JOCELYN JOLY PHILIPPE |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 24 | FATET ROLAND JOUVENCEAU CAMILLE FAURE ROGER |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 25 | LAFFONT JACQUES SIMON CHRISTIAN BERGER JOËL |
N.H./001 | 26 | BOUJARD ALAIN LOGEN ANDRÉ TERRIER JEAN-PAUL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 27 | BAUDIN MICHEL BUTTIGIEG JOSEPH SIBKA ROGER |
N.H./071 | 28 | BEZIN BERNARD COULON DANIEL PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 29 | DOLE PHILIPPE FLUZIN GUY DELERUE BRUNO |
N.H./039 | 30 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL FORNET ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 31 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL DENISE JEAN-PIERRE |
N.H./021 | 32 | PEGUIN ANDRÉ AUBRY GÉRARD RIVAUD PASCAL |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 33 | DE SIMONE FRANCK DE SIMONE LUCIEN GONTHEY JEAN |
0710024/AP CHALON/071 | 34 | OLIVIER SERGE LIBOZ MICHEL POIBLANC BRUNO |
0390028/NEY PETANQUE/039 | 35 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL DURINDEL DOMINIQUE |
N.H./058 | 36 | TSCHIRHARDT ERIC GABILLAULT JEAN-PHILIPPE LUCAZEAU EMMANUEL |
N.H./089 | 37 | SERGUES LUC DUREUIL REGIS PIC BERNARD |
N.H./021 | 38 | PONT HERVE RENEVIER PASCAL ROBIN DOMINIQUE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 39 | DOIN LAURENT VERDIGLIONE PASQUALE PRIEUR PAUL |
0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071 | 40 | EYRAUD NADINE JOLY AGNÈS BASSET LIONEL |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 41 | CHEVASSON PIERRE BASSY JEAN PAUL VALILA FRANCISCO |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 42 | BUATOIS PHILIPPE LOPEZ GERARD ZWISLER CHRISTOPHE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 43 | PRESOTTO ALAIN LEDUCQ PASCAL MAGALINI GIORGIO |
N.H./071 | 44 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE BOUHOT CHARLES |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 45 | PINTO ANTONIO COPINET CHRISTIAN MUNIER MICHEL |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 46 | GAUDILLAT ALAIN GIRARDOT JACKY CORON JEAN-CLAUDE |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 47 | BERNARD PATRICK ANDRE DIDIER ROUANET PATRICK |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 48 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 49 | JANIN MICHEL VIEIRA CARLOS PAYEN CHRISTIAN |
0710008/AP DOZOLLES/071 | 50 | BERTHOUD MICHEL JACQUESON GERARD COLLON JEAN PIERRE |
0710030/CLUNY PETANQUE/071 | 51 | CHANEL DIDIER DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 52 | BOURGEOIS RAYMOND DUMAS DIDIER BILLY MARTINE |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 53 | BERNARD JEAN-MICHEL JOFFROY FABRICE BRULE JEAN-LOUIS |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 54 | LE COAT MARCEL DE FILIPPI MARCEL GOUSTIAUX JEAN-NOËL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 55 | DIAS DA SILVA JOSÉ BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 56 | BEGARD PHILIPPE BENCHEBRA KADOUR CHAINARD ERIC |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 57 | PETEUIL EVELYNE PETEUIL MICHEL PROST PHILIPPE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 58 | DUBOIS CHRISTIANE GRANDJEAN BERNARD DI LECCE ANTOINE |
N.H./071 | 59 | BOSCH CHRISTIAN-RENÉ MARTINET ERIC TARLEY CLAUDE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 60 | AUVACHEZ GILLES FIORIDO JEAN CLAUDE ROLLET ALAIN |
N.H./071 | 61 | GRENOT JEAN-LUC MEUGNIER REMY THOMAS PATRICK |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 62 | PASCAL PHILIPPE REBILLARD ERIC POIRIER ALAIN |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 63 | MASUEZ JEAN FRANCOIS SUREL PIERRE ORGERET PHILIPPE |
N.H./071 | 64 | DURGET FRANCOIS JORLAND ERIC JOURDAIN VULMAR |
0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 | 65 | MAUCHAND MAURICE GUINOT CHRISTIAN PAIRAUD BRUNO |
0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE/071 | 66 | DE SIMONE GIOVANNI PETROCELLI ARMANDO SOURAPHA CHANSY |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 67 | RIBOLLET JEAN-MARC GAUTHIER BERNARD MOLL DOMINIQUE |
N.H./071 | 68 | GREGOT DIDIER BARLETTA SALVATOR AUFILS PASCAL |
N.H./071 | 69 | JUBILADO ARTUR FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 70 | LEGROS PASCAL REBILLARD SERGE JUGNET ALAIN |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 71 | BOYER JEAN-MARC BERNARD LISE MARQUES DACUNHA |
0710014/AP BOUCICAUT/071 | 72 | BESCOND YANNICK FERREIRA FERNANDO FEVRE JEAN-PAUL |
N.H./071 | 73 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN BRIEL PATRICE |
0710005/AP AUTUN/071 | 74 | COMMARET PATRICK VALILA PIETRO COPPERE SERGE |
N.H./071 | 75 | BREGAND CHRISTIAN CROTET PATRICK GLAB CHRISTIAN |
N.H./039 | 76 | MONIE MARYSE MORAIN CHRISTIAN PIRODON BRUNO |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 77 | COLLIN MICHEL SENET ERIC ISCONTE PATRICK |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 78 | GIBIERGE GILLES GAUTHE BERNARD MAYET ROBERT |
0710036/J P CREUSOTINE/071 | 79 | LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL FOREST DIDIER |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 80 | LAVERSENNE PATRICK MIGNOT DOMINIQUE BOUHOT DANIEL |
N.H./039 | 81 | MORIN ALAIN BARTHOULOT HUBERT COPPOLA MARIO |
N.H./039 | 82 | LUCCHESI ERIC TRAMONTE TERENCE CHATTON RAYMOND |
N.H./074 | 83 | HUMBERCET DANIEL BILLOUD PATRICE CURSIO GIACINTO |
0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071 | 84 | DA SILVA JOAQUIM MARTIN MAURICE MAZOYER CHRISTIAN |
0710112/PETANQUE DE GERGY/071 | 85 | GAUTHIER DENIS MARQUES ANTONIO MENDES DOMINIQUE |
N.H./071 | 86 | BOURDAIS BRUNO BERTHILLIER GILLES LOMBARD PHILIPPE |
N.H./071 | 87 | LIMOGE PASCAL THEVENOT PASCAL BENABDELLI ALAIN |
0710020/AB OSLON/071 | 88 | CHAMBREY RÉGIS HUGONNOT GÉRARD COLAS BERNARD |
0710020/AB OSLON/071 | 89 | ECALLE GILLES MOLARD DANIEL WANKE PHILIPPE |
0710020/AB OSLON/071 | 90 | GICQUEL ANDRÉ LABAUNE PATRICK LAINE BERNARD |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 91 | AUGIER BERNARD DURAND ALBERT MONVOISIN CHRISTINE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 92 | GIRARDOT DOMINIQUE CHEVAUX JOEL BURDY PHILIPPE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 93 | BORTOT ERIC DENISE GILLES IBANEZ YVES |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 94 | PEREZ PAULE MONTALTI GUY CHARLOT PASCAL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 95 | CATINOT JACQUES MORIN SYLVIE BOISSARD JOEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 96 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE CHOLLIER GUY |
N.H./069 | 97 | BONNOT PASCAL BEJOT FRANÇOIS TARTARIN DOMINIQUE |
N.H./071 | 98 | LAGARDE ROLAND VIVIER ALAIN FAUGERAS DANIEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 99 | PASQUIER CHRISTIAN ROUILLER GILLES THEVENET DOMINIQUE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 100 | GOUDARD CHRISTINE PASQUIER CAROLE DESFETES MARTINE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 101 | TRICHARD YVES MOTTET JEAN MARIE GUICHARDAN PIERRE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 102 | MALOIS PATRICK CHANUT THIERRY BACHELET JACKY |
N.H./021 | 103 | NICOLAS JEAN PHILIPPE NEVEU SYLVAIN FLATOT JEAN-LOUIS |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 104 | LOGEROT DANIEL GEORGES LOUIS KOLIC DOMINIQUE |
0710016/CHAGNY PETANQUE/071 | 105 | GALLET PATRICK SEURRE CLAUDE BERT FRANCOISE |
0710020/AB OSLON/071 | 106 | LOTTERI JEAN-CLAUDE BASSE CLAUDE PARETI CLAUDE |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 107 | GHERARDI PHILIPPE RAISON ALAIN BECHARD THIERRY |
N.H./089 | 108 | CRETENET PASCAL LEGOFF IVAN BOURGEON MICHEL |
N.H./021 | 109 | DUCHIER MARC CASTANHERIA ANTOINE TETU MICHEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 110 | GAUTHIER MARTINE JOBERT MARIE ROSE MAGNIEN FREDERIC |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 111 | DJEMAA AHMED TREVISAN DANIEL PALADINO ANGELO |
N.H./071 | 112 | CORMY MARC MARCEAU DANIEL GONZALEZ CARLOS |
N.H./001 | 113 | BIONDI NORBERT CARASSAI ERIC FANJAT CHRISTIAN |
N.H./069 | 114 | MASSON ALAIN AQUILINI JEAN LUC BOIZARD MAURICE |
N.H./021 | 115 | GIRARDOT PATRICIA JEANNIN MARIE-JEANNE RICA PHILIPPE |
N.H./071 | 116 | RIDET SYLVIE GANDREAU PASCAL LAGRANGE YVES |
N.H./071 | 117 | DERIOT DIDIER VIRFEU FRANÇOIS GRIMALDI ERIC |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 118 | BACHELET PATRICK BONIN PATRICK GALLET JOEL |
0710142/AMICALE PETANQUE MONTAGNY PRES DE LOUHANS/071 | 119 | VIENT BERNARD GARIMA MICHEL CORNU ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 120 | ROSSIGNOL ERIC BOUHOT MARC |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 121 | MISTICONE JULIO SOARES FERNAND BELARDI DANIEL |
N.H./071 | 122 | ROBIN NOEL ROBIN FRANÇOISE GREUSARD JEAN CLAUDE |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 123 | DESARMENIEN MICHEL MARET PASCAL VIEUBLE DANIEL |
0710001/AB CHATENOY LE ROYAL/071 | 124 | DESIRE DIDIER LECOU PASCAL MILLERAND GILLES |
0710010/AP DU BREUIL/071 | 125 | GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC VINCENT JACKY |
0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 | 126 | BIANCO DOMINIQUE FOURGEOT DENIS SMORTO FRANÇOIS |
0710024/AP CHALON/071 | 127 | PAUGET BERNADETTE MARINO ANTONIO BRANCHY MICHEL |
N.H./071 | 128 | BERNARDOT ERIC MEUNIER MARC VION PIERRE |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 |